競輪 開催日程・スケジュール(2025年4月)
2025年 4月
競輪
チャリロト発売日
Dokanto!発売日
競輪投票のみ発売
中止
北日本
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
函館 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
青森 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
いわき平 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
関東
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
弥彦 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
前橋 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
取手 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
宇都宮 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
大宮 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
西武園 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
京王閣 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
立川 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
南関東
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
松戸 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
千葉 | ||||||||||||||||||||||||||||||
川崎 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
平塚 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
小田原 | ||||||||||||||||||||||||||||||
伊東 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
静岡 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
中部
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名古屋 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
岐阜 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
大垣 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
豊橋 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
富山 | ||||||||||||||||||||||||||||||
松阪 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
四日市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
近畿
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福井 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
奈良 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
向日町 | ||||||||||||||||||||||||||||||
和歌山 | ||||||||||||||||||||||||||||||
岸和田 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
中国
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
玉野 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
広島 | ||||||||||||||||||||||||||||||
防府 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
四国
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高松 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
小松島 | ||||||||||||||||||||||||||||||
高知 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
松山 |
九州
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小倉 | ||||||||||||||||||||||||||||||
久留米 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
武雄 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
佐世保 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
別府 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
熊本 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
※1 ※の付いている開催日は、Dokanto!発売に伴い、チャリロトの発売はございません。
チャリロトセレクト、チャリロト5、チャリロト3(*印 の開催場は除く) は発売しております。