競輪レース経過・結果(2025年4月21日)
【A】青森競輪 2025年4月21日 最終日F2 アドバンス Gamboo杯
第1レース L級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 岩崎ゆみこ | 29 | 茨城 | 116 | L1 | 12.8 | 差し | |||
2 | 1 | 又多 風緑 | 22 | 石川 | 122 | L1 | 3/4車身 | 13.3 | 逃げ | B | |
3 | 3 | 橋本 佳耶 | 29 | 熊本 | 114 | L1 | 1車身1/2 | 13.3 | S | ||
4 | 5 | 佐藤 乃愛 | 21 | 北海 | 126 | L1 | 1/2車身 | 13.3 | |||
5 | 4 | 伊藤のぞみ | 37 | 北海 | 116 | L1 | 3/4車身 | 13.2 | |||
6 | 6 | 佐藤 友香 | 43 | 青森 | 110 | L1 | 1/2車身 | 13.1 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=2150円 |
単 | 2-1360円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=2=3260円 |
単 | 2-1-3790円 |
ワイド |
---|
1=2100円 2=3180円 1=3140円 |
第2レース L級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 松井 優佳 | 25 | 大阪 | 124 | L1 | 13.5 | 逃げ | B | ||
2 | 4 | 中村 美那 | 24 | 神奈 | 118 | L1 | 1/2車輪 | 13.3 | マーク | S | |
3 | 7 | 奈良岡彩子 | 35 | 神奈 | 104 | L1 | 1車身1/2 | 13.2 | |||
4 | 3 | 加藤 恵 | 39 | 青森 | 112 | L1 | 3/4車輪 | 13.1 | |||
5 | 5 | 藤原亜衣里 | 44 | 新潟 | 102 | L1 | 3/4車身 | 13.1 | |||
6 | 6 | 小林 諒 | 20 | 京都 | 126 | L1 | 1/2車輪 | 13.0 | |||
7 | 2 | 中島 瞳 | 20 | 埼玉 | 126 | L1 | 3/4車身 | 13.7 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=4660円 |
単 | 1-4810円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=4=724,670円 |
単 | 1-4-742,270円 |
ワイド |
---|
1=4300円 1=73,050円 4=76,030円 |
第3レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 山崎 翼 | 36 | 大分 | 95 | A1 | 11.6 | 捲くり | |||
2 | 6 | 大竹野裕樹 | 43 | 鹿児 | 88 | A2 | 1/4車輪 | 11.4 | マーク | ||
3 | 7 | 藤原 亮太 | 36 | 岡山 | 97 | A2 | 1/2車身 | 11.2 | |||
4 | 1 | 中石 昌芳 | 49 | 広島 | 81 | A1 | 3/4車身 | 12.0 | |||
5 | 2 | 渋谷 錬 | 34 | 神奈 | 103 | A2 | 1/4車輪 | 11.8 | |||
6 | 5 | 山田 祐太 | 36 | 福島 | 113 | A2 | 3/4車身 | 12.2 | SB | ||
7 | 3 | 内山 拓 | 42 | 福岡 | 88 | A1 | 3/4車身 | 11.9 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 4=63,510円 |
単 | 4-66,120円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 4=6=713,530円 |
単 | 4-6-736,300円 |
ワイド |
---|
4=61,620円 4=7440円 6=73,160円 |
第4レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 四元 慎也 | 49 | 宮崎 | 77 | A2 | 12.0 | 差し | |||
2 | 1 | 宮下 一歩 | 32 | 長野 | 115 | A1 | 1/4車輪 | 12.1 | 捲くり | B | |
3 | 3 | 中曽 直彦 | 52 | 千葉 | 74 | A1 | 3/4車身 | 12.0 | |||
4 | 6 | 會田 正一 | 54 | 千葉 | 68 | A2 | 1 車身 | 12.0 | |||
5 | 5 | 白井優太朗 | 23 | 広島 | 119 | A2 | 1 車輪 | 12.2 | |||
6 | 7 | 佐々木健司 | 51 | 青森 | 76 | A2 | 2 車身 | 12.2 | S | ||
7 | 2 | 三好 陽一 | 43 | 愛媛 | 88 | A2 | 大差 | 14.0 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=41,360円 |
単 | 4-12,910円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=3=41,500円 |
単 | 4-1-310,770円 |
ワイド |
---|
1=4340円 3=4530円 1=3210円 |
第5レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 福田 拓也 | 33 | 栃木 | 100 | A2 | 12.0 | 捲くり | |||
2 | 7 | 村瀬 大和 | 23 | 岐阜 | 119 | A2 | 1/4車輪 | 12.3 | 捲くり | S | |
3 | 6 | 伊藤 彰規 | 35 | 神奈 | 96 | A1 | 3/4車身 | 11.9 | |||
4 | 2 | 櫻井 太士 | 40 | 岡山 | 94 | A1 | 1/2車輪 | 12.1 | |||
5 | 3 | 亀井 久幸 | 43 | 千葉 | 95 | A1 | 1/4車輪 | 12.2 | |||
6 | 5 | 戸塚 涼介 | 31 | 埼玉 | 111 | A2 | 3/4車身 | 11.8 | |||
7 | 1 | 田中 晴基 | 39 | 千葉 | 90 | A1 | 2 車身 | 12.7 | B |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 4=73,300円 |
単 | 4-710,160円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 4=6=711,260円 |
単 | 4-7-685,550円 |
ワイド |
---|
4=71,260円 4=62,480円 6=71,440円 |
第6レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 石川 航大 | 25 | 宮崎 | 123 | A2 | 12.1 | 逃げ | B | ||
2 | 5 | 江本 博明 | 44 | 千葉 | 90 | A1 | 1/2車身 | 12.1 | マーク | ||
3 | 7 | 鎌田 聡 | 47 | 宮城 | 81 | A2 | 3/4車身 | 12.0 | S | ||
4 | 4 | 川野 正芳 | 47 | 大分 | 80 | A2 | 1 車身 | 12.0 | |||
5 | 1 | 小笹 隼人 | 35 | 奈良 | 105 | A1 | 1車身1/2 | 12.0 | |||
6 | 3 | 石黒 健 | 48 | 広島 | 81 | A2 | 3/4車身 | 12.2 | |||
7 | 6 | 鈴木 康平 | 30 | 静岡 | 123 | A2 | 2 車身 | 12.7 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 2=51,560円 |
単 | 2-52,000円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=5=710,790円 |
単 | 2-5-724,070円 |
ワイド |
---|
2=5650円 2=71,700円 5=73,560円 |
第7レース L級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 永塚 祐子 | 39 | 神奈 | 118 | L1 | 12.6 | 差し | |||
2 | 2 | 西脇美唯奈 | 23 | 愛知 | 120 | L1 | 1/8車輪 | 12.9 | 差し | ||
3 | 7 | 加藤 舞 | 27 | 沖縄 | 116 | L1 | 1/2車輪 | 13.0 | B | ||
4 | 3 | 渡部 遥 | 23 | 愛媛 | 122 | L1 | 3/4車輪 | 12.8 | |||
5 | 6 | 元砂七夕美 | 29 | 奈良 | 108 | L1 | 3/4車身 | 12.6 | |||
6 | 5 | 中村由香里 | 44 | 東京 | 102 | L1 | 1/4車輪 | 12.6 | |||
7 | 4 | 小泉 夢菜 | 26 | 埼玉 | 122 | L1 | 1 車身 | 12.9 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=2340円 |
単 | 1-2590円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=2=71,580円 |
単 | 1-2-77,220円 |
ワイド |
---|
1=2160円 1=7500円 2=7720円 |
第8レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 中野光太郎 | 25 | 徳島 | 121 | A1 | 11.4 | 捲くり | |||
2 | 3 | 村上 翔馬 | 26 | 兵庫 | 123 | A2 | 3/4車身 | 11.8 | 逃げ | B | |
3 | 1 | 比佐 宝太 | 24 | 福島 | 121 | A1 | 1/2車輪 | 11.7 | |||
4 | 7 | 岩城 佑典 | 25 | 愛知 | 119 | A1 | 1/2車輪 | 11.6 | |||
5 | 6 | 田口 裕一 | 35 | 千葉 | 100 | A1 | 3/4車輪 | 11.5 | S | ||
6 | 5 | 須藤 誠 | 40 | 千葉 | 92 | A1 | 3/4車身 | 11.5 | |||
7 | 2 | 野口 正則 | 34 | 奈良 | 105 | A1 | 1/4車輪 | 11.4 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 3=4680円 |
単 | 4-31,690円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=3=4330円 |
単 | 4-3-13,270円 |
ワイド |
---|
3=4240円 1=4200円 1=3180円 |
第9レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 早坂 秀悟 | 39 | 茨城 | 90 | A1 | 11.8 | 捲くり | B | ||
2 | 6 | 玉手 翔 | 41 | 兵庫 | 91 | A2 | 3/4車身 | 11.7 | マーク | S | |
3 | 1 | 小川将二郎 | 22 | 徳島 | 121 | A1 | 1/2車輪 | 11.7 | |||
4 | 3 | 猪俣 康一 | 48 | 愛知 | 99 | A1 | 1/2車身 | 11.6 | |||
5 | 5 | 作田 悦章 | 42 | 徳島 | 92 | A2 | 1 車輪 | 11.7 | |||
6 | 4 | 林 昴 | 23 | 福岡 | 119 | A1 | 2 車身 | 11.9 | |||
7 | 7 | 平山 優太 | 25 | 福島 | 119 | A2 | 大差 | 14.9 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 2=63,080円 |
単 | 2-64,950円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=2=62,710円 |
単 | 2-6-112,970円 |
ワイド |
---|
2=6760円 1=2150円 1=6960円 |