競輪レース経過・結果(2025年4月9日)
【A】四日市競輪 2025年4月9日 最終日F1 桜霞杯 中日スポーツ賞
第1レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 中川 貴史 | 48 | 三重 | 79 | A1 | 11.5 | 捲くり | |||
2 | 2 | 早川 成矢 | 49 | 埼玉 | 78 | A2 | 4 車身 | 12.0 | 逃げ | B | |
3 | 5 | 岩崎 大和 | 40 | 茨城 | 94 | A2 | 1/2車輪 | 11.9 | |||
4 | 4 | 松尾 淳 | 50 | 岐阜 | 77 | A1 | 1/4車輪 | 11.7 | |||
5 | 7 | 伊藤 拓人 | 36 | 静岡 | 94 | A2 | 1車身1/2 | 11.9 | |||
6 | 3 | 善利 裕生 | 47 | 滋賀 | 82 | A2 | 1 車身 | 11.6 | |||
7 | 6 | 日浦 崇道 | 34 | 和歌 | 109 | A1 | 2 車身 | 11.8 | S |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=22,040円 |
単 | 1-210,050円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=2=55,260円 |
単 | 1-2-538,160円 |
ワイド |
---|
1=21,690円 1=5460円 2=51,160円 |
第2レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 宮下 一歩 | 32 | 長野 | 115 | A1 | 12.6 | 逃げ | SB | ||
2 | 4 | 金子周一郎 | 48 | 埼玉 | 78 | A1 | 1/2車輪 | 12.5 | マーク | ||
3 | 7 | 安藤 宜明 | 54 | 神奈 | 74 | A2 | 1/2車身 | 12.4 | |||
4 | 3 | 山中 貴雄 | 48 | 愛知 | 79 | A2 | 1/2車身 | 12.4 | |||
5 | 6 | 藤野 一良 | 48 | 大阪 | 77 | A1 | 1/2車身 | 12.2 | |||
6 | 2 | 中井 護 | 50 | 滋賀 | 74 | A1 | 6 車身 | 12.7 | |||
7 | 5 | 大利 航平 | 33 | 和歌 | 109 | A2 | 大差 | 15.0 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=4410円 |
単 | 1-4710円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=4=7380円 |
単 | 1-4-71,180円 |
ワイド |
---|
1=4190円 1=7340円 4=7330円 |
第3レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 栗田 万生 | 31 | 千葉 | 111 | A1 | 12.0 | 逃げ | B | ||
2 | 5 | 田口 裕一 | 35 | 千葉 | 100 | A1 | 1 車輪 | 11.9 | マーク | S | |
3 | 7 | 島野 浩司 | 56 | 愛知 | 62 | A1 | タイヤ差 | 11.6 | |||
4 | 3 | 藤岡 徹也 | 36 | 兵庫 | 121 | A2 | 1/2車身 | 11.8 | |||
5 | 4 | 坂口 卓士 | 46 | 福島 | 88 | A2 | 1/2車身 | 11.9 | |||
6 | 1 | 山口 茂 | 45 | 福島 | 98 | A2 | 1/2車輪 | 11.8 | |||
7 | 6 | 渡邊 颯太 | 29 | 静岡 | 109 | A2 | 1車身1/2 | 12.1 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 2=5250円 |
単 | 2-5470円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=5=71,420円 |
単 | 2-5-73,610円 |
ワイド |
---|
2=5160円 2=7510円 5=7620円 |
第4レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 鳥越 靖弘 | 49 | 愛知 | 77 | A1 | 12.1 | 差し | |||
2 | 1 | 竹澤 浩司 | 43 | 富山 | 90 | A1 | 3/4車輪 | 12.2 | 逃げ | B | |
3 | 4 | 岩見 潤 | 51 | 三重 | 71 | A2 | 1車身1/2 | 12.2 | |||
4 | 2 | 和田 禎嗣 | 39 | 埼玉 | 99 | A1 | 3/4車身 | 11.7 | S | ||
5 | 5 | 佐々木孝司 | 46 | 青森 | 84 | A2 | 3/4車身 | 11.9 | |||
6 | 3 | 市村 昌樹 | 34 | 兵庫 | 103 | A2 | 3/4車身 | 11.7 | |||
7 | 6 | 堂村 知哉 | 42 | 福井 | 88 | A2 | 1車身1/2 | 11.7 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=7160円 |
単 | 7-1560円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=4=7320円 |
単 | 7-1-41,130円 |
ワイド |
---|
1=7140円 4=7300円 1=4290円 |
第5レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 真鍋 顕汰 | 30 | 三重 | 121 | S2 | 12.1 | 逃げ | B | ||
2 | 1 | 吉川 起也 | 41 | 富山 | 92 | S2 | 1/2車輪 | 12.0 | マーク | S | |
3 | 3 | 小島 歩 | 35 | 神奈 | 97 | S2 | 1 車身 | 11.9 | |||
4 | 4 | 太田 龍希 | 24 | 埼玉 | 117 | S2 | 1/2車輪 | 12.0 | |||
5 | 6 | 山田 祥明 | 45 | 岐阜 | 97 | S2 | タイヤ差 | 12.0 | |||
6 | 2 | 佐藤 朋也 | 45 | 秋田 | 89 | S2 | 6 車身 | 12.6 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=5530円 |
単 | 5-11,250円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=3=51,350円 |
単 | 5-1-34,950円 |
ワイド |
---|
1=5330円 3=5700円 1=3260円 |
第6レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 原 真司 | 47 | 岐阜 | 86 | S2 | 12.3 | 差し | |||
2 | 3 | 鷲田 佳史 | 41 | 福井 | 88 | S2 | 1 車身 | 12.0 | 差し | S | |
3 | 4 | 吉田 健市 | 47 | 愛知 | 87 | S2 | 1/8車輪 | 12.3 | |||
4 | 2 | 栗山 和樹 | 27 | 岐阜 | 125 | S2 | 3/4車輪 | 12.6 | B | ||
5 | 1 | 矢島 一弥 | 39 | 群馬 | 92 | S2 | 3/4車身 | 12.0 | |||
6 | 7 | 張野 幸聖 | 25 | 和歌 | 115 | S2 | 1車身1/2 | 12.4 | |||
7 | 6 | 鈴木 庸之 | 39 | 新潟 | 92 | S1 | 3/4車身 | 12.1 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 3=5990円 |
単 | 5-31,250円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 3=4=52,060円 |
単 | 5-3-48,110円 |
ワイド |
---|
3=5280円 4=5220円 3=4790円 |
第7レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 伊藤 正樹 | 52 | 愛知 | 71 | S2 | 11.4 | 差し | |||
2 | 3 | 小堺 浩二 | 42 | 石川 | 91 | S2 | 3/4車身 | 11.6 | 差し | ||
3 | 2 | 北野 良栄 | 41 | 茨城 | 95 | S2 | 1/8車輪 | 11.9 | |||
4 | 5 | 朝倉 智仁 | 25 | 茨城 | 115 | S2 | 1/2車輪 | 12.1 | B | ||
5 | 1 | 村田 瑞季 | 28 | 京都 | 117 | S2 | 1/4車輪 | 11.7 | S | ||
6 | 4 | 齊藤 竜也 | 50 | 神奈 | 73 | S2 | 1/2車輪 | 11.8 | |||
7 | 6 | 安藤 直希 | 27 | 京都 | 117 | S2 | 大差 | 13.1 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 3=7550円 |
単 | 7-32,370円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=3=73,700円 |
単 | 7-3-215,890円 |
ワイド |
---|
3=7200円 2=71,260円 2=3630円 |
第8レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 大矢 崇弘 | 33 | 東京 | 107 | S2 | 11.3 | 差し | |||
2 | 2 | 竹内 雄作 | 37 | 岐阜 | 99 | S2 | 1 車輪 | 11.4 | 捲くり | ||
3 | 5 | 関 貴之 | 41 | 茨城 | 93 | S2 | 3/4車輪 | 11.2 | |||
4 | 4 | 佐々木雄一 | 45 | 福島 | 83 | S1 | 3/4車身 | 11.3 | |||
5 | 7 | 長田 龍拳 | 24 | 静岡 | 117 | S2 | 3 車身 | 11.5 | |||
6 | 1 | 照井 拓成 | 29 | 岩手 | 115 | S2 | 1 車身 | 11.8 | S | ||
7 | 6 | 小西 晴己 | 23 | 三重 | 121 | S2 | 5 車身 | 12.4 | B |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 2=3830円 |
単 | 3-22,960円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=3=52,070円 |
単 | 3-2-57,310円 |
ワイド |
---|
2=3350円 3=5700円 2=5890円 |
第9レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 猪狩 祐樹 | 37 | 福島 | 99 | S2 | 11.8 | 差し | |||
2 | 5 | 岡本 大嗣 | 44 | 東京 | 88 | S1 | 1/2車輪 | 12.0 | 差し | ||
3 | 2 | 坂本 貴史 | 36 | 青森 | 94 | S1 | 1/4車輪 | 12.0 | |||
4 | 1 | 吉田 有希 | 23 | 茨城 | 119 | S1 | 1/8車輪 | 12.2 | SB | ||
5 | 4 | 岸澤 賢太 | 38 | 埼玉 | 91 | S2 | 1/2車身 | 12.1 | |||
6 | 3 | 藤井 栄二 | 34 | 兵庫 | 99 | S2 | 1/2車身 | 11.7 | |||
7 | 7 | 徳田 匠 | 27 | 京都 | 119 | S2 | 大差 | 12.6 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 5=613,230円 |
単 | 6-519,540円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=5=64,690円 |
単 | 6-5-263,170円 |
ワイド |
---|
5=61,690円 2=6570円 2=5970円 |
第10レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 椎木尾拓哉 | 39 | 和歌 | 93 | S2 | 11.8 | 差し | |||
2 | 1 | 中西 大 | 34 | 和歌 | 107 | S1 | 1 車輪 | 12.0 | 逃げ | SB | |
3 | 2 | 石塚 孝幸 | 45 | 神奈 | 89 | S1 | 1/8車輪 | 11.7 | |||
4 | 6 | 重倉 高史 | 39 | 富山 | 95 | S2 | 3/4車身 | 11.8 | |||
5 | 7 | 荻原 尚人 | 41 | 宮城 | 89 | S2 | 1/2車身 | 11.6 | |||
6 | 4 | 染谷 幸喜 | 36 | 千葉 | 111 | S2 | 1車身1/2 | 12.0 | |||
7 | 3 | 磯島 成介 | 25 | 青森 | 115 | S2 | 1/2車輪 | 11.9 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=5410円 |
単 | 5-1480円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=2=5600円 |
単 | 5-1-21,500円 |
ワイド |
---|
1=5210円 2=5160円 1=2550円 |
第11レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 小原丈一郎 | 26 | 青森 | 115 | A1 | 11.4 | 捲くり | S | ||
2 | 5 | 神尾 敬冬 | 25 | 静岡 | 123 | A2 | 1/2車身 | 11.3 | マーク | ||
3 | 7 | 伊藤慶太郎 | 31 | 埼玉 | 107 | A1 | 3/4車身 | 11.5 | |||
4 | 6 | 野崎 翼 | 27 | 岐阜 | 121 | A2 | 1/2車輪 | 11.2 | |||
5 | 3 | 山田 幸司 | 53 | 神奈 | 78 | A1 | 2 車身 | 11.2 | |||
6 | 4 | 高橋 陽介 | 43 | 青森 | 89 | A1 | 微差 | 11.4 | |||
7 | 2 | 依田 翔大 | 25 | 山梨 | 123 | A2 | 5 車身 | 12.3 | B |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=51,180円 |
単 | 1-52,220円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=5=71,470円 |
単 | 1-5-78,390円 |
ワイド |
---|
1=5370円 1=7160円 5=7540円 |
第12レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 窓場千加頼 | 33 | 京都 | 100 | S1 | 11.4 | 捲くり | |||
2 | 5 | 三谷 将太 | 39 | 奈良 | 92 | S1 | 3/4車身 | 11.4 | マーク | ||
3 | 1 | 浅井 康太 | 40 | 三重 | 90 | S1 | 1 車身 | 11.3 | S | ||
4 | 3 | 渡邉 雅也 | 24 | 静岡 | 117 | S1 | 3 車身 | 11.6 | |||
5 | 7 | 山田 諒 | 26 | 岐阜 | 113 | S1 | 1/4車輪 | 11.8 | |||
6 | 4 | 石塚輪太郎 | 31 | 和歌 | 105 | S1 | 1車身1/2 | 12.2 | B | ||
7 | 6 | 脇本 勇希 | 26 | 福井 | 115 | S2 | 3 車身 | 12.4 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 2=5820円 |
単 | 2-5870円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=2=5430円 |
単 | 2-5-12,160円 |
ワイド |
---|
2=5180円 1=2120円 1=5240円 |