チャリロトレース経過・結果(2025年4月4日)
【B】いわき平競輪 2025年4月4日 初日F2 ゲンダイ&まーちんSあだたらC
- 第2350回チャリロトいわき平 - レース結果 - 1R - 2R - 3R - 4R - 5R - 6R - 7R - 8R - 9R - 10R - 11R - 1 - 4 - 5 - 7 - 2 - 7 - 5 - 4 - 2 - 4 - 2 - 残りチャンス数 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 詳細 - 前回からのキャリーオーバー額 - 94,350円 - 販売口数(1口200円) - 0口 - 総販売金額 - 0円 - 総的中口数 - 0口 - 次回へのキャリーオーバー額 - 94,350円 - 的中番号 - 2754242 - 的中なし 
- 第2350回チャリロト・セレクトいわき平 - レース結果 - 1R - 2R - 3R - 4R - 5R - 6R - 7R - 8R - 9R - 10R - 11R - 1 - 4 - 5 - 7 - 2 - 7 - 5 - 4 - 2 - 4 - 2 - 残りチャンス数 - 9 - 9 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 詳細 - 前回からのキャリーオーバー額 - 16,200円 - 販売口数(1口100円) - 24口 - 総販売金額 - 2,400円 - 総的中口数 - 0口 - 次回へのキャリーオーバー額 - 18,000円 - 的中番号 - 2754242 - 的中なし 
- 第2350回チャリロト5いわき平 - レース結果 - 1R - 2R - 3R - 4R - 5R - 6R - 7R - 8R - 9R - 10R - 11R - 1 - 4 - 5 - 7 - 2 - 7 - 5 - 4 - 2 - 4 - 2 - 残りチャンス数 - 263 - 54 - 42 - 41 - 5 - 詳細 - 前回からのキャリーオーバー額 - 0円 - 販売口数(1口100円) - 1,409口 - 総販売金額 - 140,900円 - 総的中口数 - 5口 - 次回へのキャリーオーバー額 - 0円 - 的中番号 - 54242 - 5口的中 - 一口あたりの払戻金:21,130円 
- チャリロト3いわき平 - レース結果 - 1R - 2R - 3R - 4R - 5R - 6R - 7R - 8R - 9R - 10R - 11R - 1 - 4 - 5 - 7 - 2 - 7 - 5 - 4 - 2 - 4 - 2 - 残りチャンス数 - 341 - 285 - 18 - 詳細 - 販売口数(1口100円) - 535口 - 総販売金額 - 53,500円 - 総的中口数 - 18口 - 的中番号 - 242 - 18口的中 - 一口あたりの払戻金:2,220円 
第1レース A級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 佐藤 裕輝 | 34 | 福島 | 98 | A3 | 12.2 | 差し | |||
| 2 | 4 | 三浦 大輝 | 27 | 宮城 | 111 | A3 | 1/4車輪 | 12.3 | 逃げ | B | |
| 3 | 3 | 平澤 秀信 | 52 | 北海 | 73 | A3 | 1車身1/2 | 12.2 | S | ||
| 4 | 5 | 中嶋 響 | 22 | 大阪 | 125 | A3 | 2 車身 | 12.6 | |||
| 5 | 6 | 渡邊 秀明 | 53 | 神奈 | 68 | A3 | 1/2車身 | 12.4 | |||
| 6 | 7 | 高野 輝彰 | 49 | 愛知 | 83 | A3 | 3/4車身 | 12.4 | |||
| 7 | 2 | 山村 慮太 | 38 | 大阪 | 97 | A3 | 4 車身 | 13.0 | 
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し | 
| 単 | 発売無し | 
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 1=4110円 | 
| 単 | 1-4160円 | 
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 1=3=4130円 | 
| 単 | 1-4-3210円 | 
| ワイド | 
|---|
| 1=4100円 1=3140円 3=4140円 | 
第2レース A級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 齋藤 和也 | 50 | 福島 | 78 | A3 | 13.1 | 差し | |||
| 2 | 2 | 福田 健太 | 24 | 宮城 | 125 | A3 | 3/4車身 | 13.2 | 逃げ | SB | |
| 3 | 5 | 桂馬 将人 | 43 | 福島 | 89 | A3 | 1/2車輪 | 13.1 | |||
| 4 | 1 | 中川 昌久 | 45 | 茨城 | 94 | A3 | 3/4車身 | 13.0 | |||
| 5 | 3 | 塚本 貴雄 | 53 | 岐阜 | 70 | A3 | 5 車身 | 13.1 | |||
| 6 | 6 | 赤石 聡 | 52 | 群馬 | 69 | A3 | 1車身1/2 | 13.1 | |||
| 7 | 7 | 井坂 泰誓 | 30 | 大阪 | 115 | A3 | 大差 | 
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し | 
| 単 | 発売無し | 
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 2=4130円 | 
| 単 | 4-2280円 | 
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 2=4=5140円 | 
| 単 | 4-2-5510円 | 
| ワイド | 
|---|
| 2=4110円 4=5150円 2=5130円 | 
第3レース A級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 土屋 仁 | 50 | 茨城 | 84 | A3 | 12.7 | 差し | |||
| 2 | 3 | 中島 竜誠 | 24 | 山梨 | 125 | A3 | 1/4車輪 | 12.8 | 逃げ | SB | |
| 3 | 7 | 櫻井 紀幸 | 53 | 群馬 | 68 | A3 | 1/2車輪 | 12.6 | |||
| 4 | 2 | 島田 茂希 | 38 | 北海 | 92 | A3 | 1 車身 | 12.6 | |||
| 5 | 1 | 平川 公一 | 47 | 大阪 | 86 | A3 | 1/4車輪 | 12.6 | |||
| 6 | 4 | 元砂 海人 | 35 | 奈良 | 113 | A3 | 3/4車身 | 12.5 | |||
| 7 | 6 | 鈴木 裕斗 | 34 | 宮城 | 99 | A3 | 大差 | 16.5 | 
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し | 
| 単 | 発売無し | 
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 3=5100円 | 
| 単 | 5-3160円 | 
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 3=5=7120円 | 
| 単 | 5-3-7200円 | 
| ワイド | 
|---|
| 3=5100円 5=7120円 3=7120円 | 
第4レース A級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 高野 信元 | 25 | 愛知 | 125 | A3 | 12.3 | 逃げ | B | ||
| 2 | 2 | 前田 拓也 | 51 | 大阪 | 71 | A3 | 3/4車身 | 12.3 | マーク | ||
| 3 | 4 | 野崎 修一 | 62 | 栃木 | 57 | A3 | 1車身1/2 | 12.4 | |||
| 4 | 5 | 長崎 達也 | 43 | 神奈 | 89 | A3 | 8 車身 | 12.4 | |||
| 5 | 1 | 久保 将史 | 40 | 神奈 | 95 | A3 | 1車身1/2 | 12.8 | S | ||
| 6 | 3 | 高森 圭介 | 47 | 栃木 | 83 | A3 | 1/2車身 | 12.5 | |||
| 失 | 6 | 渡辺 馨 | 41 | 神奈 | 96 | A3 | 失 | 
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し | 
| 単 | 発売無し | 
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 2=7100円 | 
| 単 | 7-2110円 | 
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 2=4=7160円 | 
| 単 | 7-2-4200円 | 
| ワイド | 
|---|
| 2=7100円 4=7140円 2=4170円 | 
第5レース L級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 大浦 彩瑛 | 29 | 神奈 | 126 | L1 | 12.3 | 捲くり | B | ||
| 2 | 5 | 高橋 梨香 | 45 | 埼玉 | 106 | L1 | 3 車身 | 12.4 | 捲くり | ||
| 3 | 1 | 佐々木 綾 | 25 | 東京 | 116 | L1 | 3 車身 | 12.5 | |||
| 4 | 3 | 長澤 彩 | 36 | 福岡 | 106 | L1 | 1車身1/2 | 12.7 | |||
| 5 | 6 | 三森 彩桜 | 25 | 福島 | 116 | L1 | 2 車身 | 12.8 | |||
| 6 | 7 | 吉田りんご | 24 | 大阪 | 120 | L1 | 4 車身 | 13.1 | S | ||
| 7 | 4 | 中原 恭恵 | 38 | 広島 | 126 | L1 | 1/2車身 | 13.0 | 
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し | 
| 単 | 発売無し | 
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 2=5150円 | 
| 単 | 2-5260円 | 
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 1=2=5410円 | 
| 単 | 2-5-1960円 | 
| ワイド | 
|---|
| 2=5100円 1=2220円 1=5280円 | 
第6レース L級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 尾方 真生 | 25 | 福岡 | 118 | L1 | 12.6 | 捲くり | |||
| 2 | 6 | 青木 美保 | 27 | 埼玉 | 118 | L1 | 2 車身 | 12.9 | 捲くり | ||
| 3 | 1 | 宇野 紅音 | 21 | 岐阜 | 124 | L1 | 1/4車輪 | 13.1 | SB | ||
| 4 | 2 | 普久原美海 | 20 | 栃木 | 126 | L1 | 1 車身 | 13.1 | |||
| 5 | 4 | 吉村美有紀 | 22 | 静岡 | 124 | L1 | 1 車身 | 13.0 | |||
| 6 | 5 | 蛯原 杏奈 | 25 | 北海 | 120 | L1 | 2 車身 | 13.3 | |||
| 7 | 3 | 日野 友葵 | 29 | 愛媛 | 108 | L1 | 6 車身 | 13.4 | 
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し | 
| 単 | 発売無し | 
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 6=7180円 | 
| 単 | 7-6180円 | 
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 1=6=7140円 | 
| 単 | 7-6-1300円 | 
| ワイド | 
|---|
| 6=7100円 1=7100円 1=6130円 | 
第7レース A級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 奥原 亨 | 36 | 神奈 | 103 | A2 | 11.9 | 差し | |||
| 2 | 2 | 田原 宥明 | 34 | 北海 | 105 | A2 | 1/2車身 | 12.1 | 差し | ||
| 3 | 4 | 竹内 一暢 | 47 | 滋賀 | 84 | A1 | 3/4車身 | 12.4 | S | ||
| 4 | 6 | 山田 武 | 47 | 群馬 | 87 | A2 | 1車身1/2 | 12.0 | |||
| 5 | 1 | 江端 隆司 | 32 | 福井 | 103 | A1 | 1 車輪 | 12.7 | B | ||
| 6 | 3 | 小峰 烈 | 44 | 長野 | 98 | A1 | 3 車身 | 12.2 | |||
| 7 | 7 | 金田健一郎 | 58 | 大阪 | 60 | A2 | 6 車身 | 12.8 | 
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し | 
| 単 | 発売無し | 
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 2=5320円 | 
| 単 | 5-2700円 | 
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 2=4=5270円 | 
| 単 | 5-2-41,810円 | 
| ワイド | 
|---|
| 2=5160円 4=5210円 2=4180円 | 
第8レース A級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 佐々木吉徳 | 37 | 秋田 | 100 | A1 | 12.1 | 逃げ | B | ||
| 2 | 2 | 大橋 徹 | 52 | 栃木 | 72 | A1 | 3/4車輪 | 11.8 | 差し | ||
| 3 | 5 | 馬場 和広 | 34 | 埼玉 | 98 | A2 | 1/2車輪 | 11.8 | |||
| 4 | 1 | 富安 保充 | 42 | 愛知 | 91 | A2 | 3/4車身 | 11.8 | S | ||
| 5 | 6 | 奥出健士郎 | 36 | 福井 | 99 | A2 | 3/4車身 | 11.7 | |||
| 6 | 7 | 高橋 健太 | 47 | 静岡 | 80 | A2 | タイヤ差 | 11.7 | |||
| 7 | 3 | 山崎 敦雄 | 52 | 静岡 | 70 | A1 | 7 車身 | 12.5 | 
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し | 
| 単 | 発売無し | 
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 2=41,440円 | 
| 単 | 4-22,040円 | 
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 2=4=5810円 | 
| 単 | 4-2-54,860円 | 
| ワイド | 
|---|
| 2=4410円 4=5380円 2=5230円 | 
第9レース A級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 山田 駿斗 | 21 | 千葉 | 123 | A2 | 11.7 | 捲くり | |||
| 2 | 3 | 小林裕一朗 | 30 | 千葉 | 111 | A1 | 3/4車身 | 11.6 | マーク | ||
| 3 | 1 | 宮内 善光 | 43 | 群馬 | 88 | A2 | 1 車身 | 11.5 | S | ||
| 4 | 7 | 佐藤譲士郎 | 25 | 埼玉 | 123 | A2 | 1/4車輪 | 11.6 | |||
| 5 | 5 | 山口 貴弘 | 47 | 栃木 | 84 | A1 | 6 車身 | 11.8 | |||
| 6 | 6 | 小泉 俊也 | 49 | 岩手 | 77 | A2 | 3 車身 | 13.0 | B | ||
| 7 | 4 | 高木 隆弘 | 55 | 神奈 | 64 | A2 | 5 車身 | 12.7 | 
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し | 
| 単 | 発売無し | 
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 2=3120円 | 
| 単 | 2-3180円 | 
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 1=2=3250円 | 
| 単 | 2-3-1400円 | 
| ワイド | 
|---|
| 2=3120円 1=2160円 1=3210円 | 
第10レース A級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 高橋 舜 | 24 | 宮城 | 125 | A2 | 11.8 | 逃げ | B | ||
| 2 | 1 | 小松 剛之 | 50 | 宮城 | 79 | A1 | 3 車身 | 11.9 | マーク | S | |
| 3 | 7 | 小林 申太 | 41 | 茨城 | 101 | A1 | 3/4車身 | 11.8 | |||
| 4 | 3 | 佐藤 謙 | 39 | 栃木 | 90 | A2 | 3/4車身 | 11.7 | |||
| 5 | 6 | 橋本 大祐 | 48 | 岐阜 | 80 | A2 | 1車身1/2 | 11.8 | |||
| 6 | 5 | 鈴木 達也 | 39 | 福島 | 97 | A2 | 1/2車身 | 11.9 | |||
| 7 | 2 | 辻 力 | 51 | 石川 | 71 | A2 | 1/2車身 | 11.9 | 
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し | 
| 単 | 発売無し | 
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 1=4120円 | 
| 単 | 4-1150円 | 
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 1=4=7350円 | 
| 単 | 4-1-7630円 | 
| ワイド | 
|---|
| 1=4100円 4=7170円 1=7300円 | 
第11レース A級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 長谷部龍一 | 28 | 岐阜 | 117 | A1 | 12.2 | 捲くり | |||
| 2 | 3 | 岡部 芳幸 | 54 | 福島 | 66 | A1 | 1/2車身 | 12.2 | 差し | ||
| 3 | 1 | 花田 将司 | 38 | 千葉 | 99 | A1 | 1/2車輪 | 12.3 | S | ||
| 4 | 6 | 山口 聖矢 | 31 | 岐阜 | 115 | A1 | 1/4車輪 | 12.0 | |||
| 5 | 7 | 望月 一成 | 28 | 静岡 | 111 | A1 | 1/2車身 | 12.6 | B | ||
| 6 | 4 | 猪俣 康一 | 48 | 愛知 | 99 | A1 | 1 車輪 | 11.9 | |||
| 7 | 5 | 宝満 大作 | 45 | 岐阜 | 85 | A1 | 1/2車輪 | 12.1 | 
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し | 
| 単 | 発売無し | 
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 2=34,260円 | 
| 単 | 2-37,470円 | 
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 1=2=31,860円 | 
| 単 | 2-3-125,490円 | 
| ワイド | 
|---|
| 2=31,060円 1=2270円 1=3190円 | 
