チャリロトレース経過・結果(2025年4月28日)
【B】いわき平競輪 2025年4月28日 初日F1 福島民友杯・サテライト宮城C
- 第2366回チャリロトいわき平 - レース結果 - 1R - 2R - 3R - 4R - 5R - 6R - 7R - 8R - 9R - 10R - 11R - 12R - 4 - 5 - 7 - 1 - 5 - 5 - 4 - 2 - 2 - 4 - 2 - 2 - 残りチャンス数 - 3 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 詳細 - 前回からのキャリーオーバー額 - 159,300円 - 販売口数(1口200円) - 38口 - 総販売金額 - 7,600円 - 総的中口数 - 0口 - 次回へのキャリーオーバー額 - 165,000円 - 的中番号 - 5422422 - 的中なし 
- 第2366回チャリロト・セレクトいわき平 - レース結果 - 1R - 2R - 3R - 4R - 5R - 6R - 7R - 8R - 9R - 10R - 11R - 12R - 4 - 5 - 7 - 1 - 5 - 5 - 4 - 2 - 2 - 4 - 2 - 2 - 残りチャンス数 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 詳細 - 前回からのキャリーオーバー額 - 25,200円 - 販売口数(1口100円) - 14口 - 総販売金額 - 1,400円 - 総的中口数 - 0口 - 次回へのキャリーオーバー額 - 26,250円 - 的中番号 - 5422422 - 的中なし 
- 第2366回チャリロト5いわき平 - レース結果 - 1R - 2R - 3R - 4R - 5R - 6R - 7R - 8R - 9R - 10R - 11R - 12R - 4 - 5 - 7 - 1 - 5 - 5 - 4 - 2 - 2 - 4 - 2 - 2 - 残りチャンス数 - 564 - 84 - 2 - 2 - 1 - 詳細 - 前回からのキャリーオーバー額 - 0円 - 販売口数(1口100円) - 2,862口 - 総販売金額 - 286,200円 - 総的中口数 - 1口 - 次回へのキャリーオーバー額 - 0円 - 的中番号 - 22422 - 1口的中 - 一口あたりの払戻金:214,650円 
- チャリロト3いわき平 - レース結果 - 1R - 2R - 3R - 4R - 5R - 6R - 7R - 8R - 9R - 10R - 11R - 12R - 4 - 5 - 7 - 1 - 5 - 5 - 4 - 2 - 2 - 4 - 2 - 2 - 残りチャンス数 - 190 - 73 - 19 - 詳細 - 販売口数(1口100円) - 1,100口 - 総販売金額 - 110,000円 - 総的中口数 - 19口 - 的中番号 - 422 - 19口的中 - 一口あたりの払戻金:4,340円 
第1レース A級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 宮司 周郎 | 48 | 愛知 | 82 | A2 | 12.2 | 差し | |||
| 2 | 7 | 中川 繁樹 | 38 | 京都 | 93 | A1 | 1/4車輪 | 11.9 | マーク | ||
| 3 | 1 | 堺 文人 | 46 | 和歌 | 85 | A1 | 1/2車輪 | 11.8 | S | ||
| 4 | 3 | 廣田 敦士 | 32 | 三重 | 107 | A2 | 1/2車身 | 12.4 | B | ||
| 5 | 2 | 天沼 雅貴 | 41 | 埼玉 | 96 | A2 | 1車身1/2 | 11.9 | |||
| 6 | 5 | 有賀 高士 | 56 | 石川 | 61 | A2 | 1 車身 | 11.9 | |||
| 7 | 6 | 渡邊 政幸 | 42 | 埼玉 | 90 | A2 | 3 車身 | 12.3 | 
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し | 
| 単 | 発売無し | 
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 4=7920円 | 
| 単 | 4-72,700円 | 
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 1=4=7300円 | 
| 単 | 4-7-19,760円 | 
| ワイド | 
|---|
| 4=7180円 1=4210円 1=7100円 | 
第2レース A級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 白石 大輔 | 42 | 福島 | 88 | A2 | 11.9 | 差し | S | ||
| 2 | 4 | 柴田 竜史 | 36 | 静岡 | 96 | A1 | 1 車身 | 11.8 | マーク | ||
| 3 | 2 | 栗田 雄矢 | 39 | 静岡 | 96 | A1 | 3/4車身 | 11.8 | |||
| 4 | 7 | 奥谷 広巳 | 48 | 兵庫 | 78 | A2 | 1/2車身 | 12.4 | |||
| 5 | 3 | 奥出 良 | 31 | 石川 | 109 | A1 | 1 車輪 | 12.6 | B | ||
| 6 | 6 | 大澤 裕之 | 52 | 埼玉 | 71 | A2 | 1 車身 | 12.5 | |||
| 7 | 1 | 竹内 優也 | 44 | 北海 | 89 | A2 | 5 車身 | 13.0 | 
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し | 
| 単 | 発売無し | 
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 4=54,410円 | 
| 単 | 5-43,870円 | 
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 2=4=53,900円 | 
| 単 | 5-4-213,700円 | 
| ワイド | 
|---|
| 4=51,100円 2=5750円 2=41,160円 | 
第3レース A級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 赤塚 悠人 | 39 | 山形 | 97 | A2 | 12.4 | 差し | |||
| 2 | 2 | 女屋 文伸 | 47 | 埼玉 | 83 | A1 | 3/4車身 | 12.7 | 差し | ||
| 3 | 5 | 宮下 一歩 | 32 | 長野 | 115 | A1 | 3/4車身 | 12.9 | B | ||
| 4 | 1 | 平沼 由充 | 49 | 福島 | 83 | A1 | 3/4車輪 | 12.4 | S | ||
| 5 | 3 | 田口 裕一 | 35 | 千葉 | 100 | A1 | 3/4車身 | 12.1 | |||
| 6 | 6 | 渡邊 颯太 | 29 | 静岡 | 109 | A2 | 大差 | 13.3 | |||
| 失 | 4 | 浦崎 貴史 | 53 | 北海 | 75 | A2 | 失 | 
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し | 
| 単 | 発売無し | 
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 2=71,020円 | 
| 単 | 7-21,910円 | 
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 2=5=7580円 | 
| 単 | 7-2-54,370円 | 
| ワイド | 
|---|
| 2=7300円 5=7350円 2=5140円 | 
第4レース A級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 小榑 佑弥 | 25 | 新潟 | 121 | A2 | 12.7 | 差し | S | ||
| 2 | 2 | 伊藤 歩登 | 26 | 兵庫 | 113 | A2 | 1車身1/2 | 13.0 | 逃げ | B | |
| 3 | 6 | 鈴木 愼二 | 51 | 神奈 | 74 | A2 | 3/4車輪 | 12.7 | |||
| 4 | 7 | 宗景 祐樹 | 49 | 栃木 | 84 | A2 | 1/4車輪 | 12.8 | |||
| 5 | 5 | 岩見 潤 | 51 | 三重 | 71 | A2 | 1 車身 | 12.6 | |||
| 6 | 3 | 秋葉 大輔 | 42 | 東京 | 90 | A1 | 5 車身 | 13.2 | |||
| 7 | 4 | 石貞 有基 | 39 | 兵庫 | 100 | A2 | 大差 | 15.6 | 
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し | 
| 単 | 発売無し | 
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 1=2490円 | 
| 単 | 1-2920円 | 
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 1=2=64,000円 | 
| 単 | 1-2-67,350円 | 
| ワイド | 
|---|
| 1=2310円 1=6820円 2=61,600円 | 
第5レース A級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 山崎 将幸 | 37 | 宮城 | 92 | A1 | 11.5 | 差し | S | ||
| 2 | 2 | 小原丈一郎 | 26 | 青森 | 115 | A1 | 1/4車輪 | 11.7 | 逃げ | B | |
| 3 | 6 | 深瀬 泰我 | 32 | 静岡 | 119 | A1 | 1/2車身 | 11.4 | |||
| 4 | 4 | 秋本耀太郎 | 27 | 栃木 | 117 | A1 | 1 車身 | 11.3 | |||
| 5 | 3 | 山崎 輝夫 | 34 | 埼玉 | 99 | A1 | 1 車身 | 11.4 | |||
| 6 | 1 | 竹澤 浩司 | 43 | 富山 | 90 | A1 | 1車身1/2 | 11.3 | |||
| 7 | 7 | 加藤 寛治 | 47 | 愛知 | 83 | A1 | 2 車身 | 11.4 | 
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し | 
| 単 | 発売無し | 
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 2=5140円 | 
| 単 | 5-2460円 | 
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 2=5=6340円 | 
| 単 | 5-2-61,630円 | 
| ワイド | 
|---|
| 2=5100円 5=6210円 2=6220円 | 
第6レース S級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 幸田 望夢 | 25 | 栃木 | 115 | S2 | 11.7 | 逃げ | B | ||
| 2 | 2 | 久木原 洋 | 40 | 埼玉 | 97 | S1 | 1/2車輪 | 11.6 | マーク | S | |
| 3 | 7 | 高橋 昇平 | 35 | 埼玉 | 99 | S2 | 3/4車身 | 11.5 | |||
| 4 | 1 | 上田 裕和 | 44 | 三重 | 86 | S2 | 2 車身 | 11.6 | |||
| 5 | 3 | 佐藤 康紀 | 50 | 青森 | 73 | S2 | 3/4車輪 | 11.7 | |||
| 6 | 4 | 根本 哲吏 | 39 | 秋田 | 97 | S2 | 1/4車輪 | 11.8 | |||
| 7 | 6 | 安藤 直希 | 27 | 京都 | 117 | S2 | 3 車身 | 12.1 | 
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し | 
| 単 | 発売無し | 
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 2=5320円 | 
| 単 | 5-21,190円 | 
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 2=5=7410円 | 
| 単 | 5-2-72,390円 | 
| ワイド | 
|---|
| 2=5170円 5=7360円 2=7230円 | 
第7レース S級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 伊藤 信 | 41 | 大阪 | 92 | S1 | 11.2 | 捲くり | |||
| 2 | 7 | 房州 輝也 | 38 | 福島 | 91 | S2 | 5 車身 | 11.7 | 差し | ||
| 3 | 2 | 坂本 紘規 | 28 | 青森 | 117 | S2 | 1/4車輪 | 11.9 | B | ||
| 4 | 5 | 山本 紳貴 | 40 | 千葉 | 107 | S2 | 3/4車身 | 11.7 | S | ||
| 5 | 1 | 西岡 正一 | 48 | 和歌 | 84 | S2 | 1/2車輪 | 11.7 | |||
| 6 | 3 | 大塚 英伸 | 46 | 静岡 | 82 | S2 | 1/2車身 | 11.6 | |||
| 7 | 6 | 塚本 瑠羽 | 27 | 神奈 | 119 | S2 | 3/4車身 | 12.0 | 
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し | 
| 単 | 発売無し | 
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 4=7250円 | 
| 単 | 4-7410円 | 
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 2=4=7310円 | 
| 単 | 4-7-2980円 | 
| ワイド | 
|---|
| 4=7120円 2=4230円 2=7190円 | 
第8レース S級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 佐々木堅次 | 30 | 福島 | 113 | S2 | 11.7 | 差し | |||
| 2 | 1 | 小島 歩 | 35 | 神奈 | 97 | S2 | 1/2車輪 | 11.9 | 差し | ||
| 3 | 5 | 鈴木 浩太 | 28 | 千葉 | 119 | S2 | 1/4車輪 | 12.0 | B | ||
| 4 | 6 | 伊藤 奎 | 26 | 福島 | 115 | S2 | 1 車身 | 11.7 | |||
| 5 | 4 | 吉田 昌司 | 27 | 茨城 | 111 | S2 | 3/4車輪 | 11.5 | |||
| 6 | 3 | 相川 永伍 | 41 | 埼玉 | 95 | S2 | 3/4車身 | 11.5 | |||
| 7 | 7 | 柿沼 信也 | 40 | 埼玉 | 91 | S2 | 1/2車身 | 11.5 | S | 
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し | 
| 単 | 発売無し | 
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 1=22,690円 | 
| 単 | 2-13,530円 | 
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 1=2=5820円 | 
| 単 | 2-1-510,330円 | 
| ワイド | 
|---|
| 1=2530円 2=5330円 1=5240円 | 
第9レース S級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 中西 大 | 34 | 和歌 | 107 | S1 | 12.1 | 逃げ | B | ||
| 2 | 5 | 松田 治之 | 51 | 大阪 | 73 | S2 | 3/4車身 | 11.9 | マーク | ||
| 3 | 7 | 坂本 周作 | 32 | 青森 | 105 | S2 | 1/2車身 | 11.9 | |||
| 4 | 1 | 真船圭一郎 | 37 | 福島 | 94 | S2 | 3/4車輪 | 11.8 | S | ||
| 5 | 3 | 内藤 高裕 | 36 | 東京 | 96 | S2 | 1車身1/2 | 11.8 | |||
| 6 | 4 | 江守 昇 | 50 | 千葉 | 73 | S2 | 3/4車身 | 11.9 | |||
| 7 | 6 | 山田 雄大 | 24 | 埼玉 | 117 | S1 | 微差 | 11.7 | 
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し | 
| 単 | 発売無し | 
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 2=5210円 | 
| 単 | 2-5790円 | 
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 2=5=7610円 | 
| 単 | 2-5-73,270円 | 
| ワイド | 
|---|
| 2=5140円 2=7370円 5=7240円 | 
第10レース S級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 照井 拓成 | 29 | 岩手 | 115 | S2 | 11.7 | 捲くり | B | ||
| 2 | 3 | 片折 亮太 | 37 | 埼玉 | 92 | S2 | 2 車身 | 11.7 | 逃げ | ||
| 3 | 5 | 藤原 憲征 | 45 | 新潟 | 85 | S2 | 3/4車身 | 11.6 | |||
| 4 | 1 | 保科 千春 | 33 | 宮城 | 100 | S2 | 1/8車輪 | 11.5 | S | ||
| 5 | 6 | 武井 大介 | 44 | 千葉 | 86 | S2 | 2 車身 | 11.6 | |||
| 6 | 7 | 北野 武史 | 52 | 石川 | 78 | S2 | 2 車身 | 11.7 | |||
| 7 | 2 | 長屋 秀明 | 24 | 岐阜 | 117 | S2 | 4 車身 | 11.8 | 
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し | 
| 単 | 発売無し | 
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 3=42,800円 | 
| 単 | 4-34,070円 | 
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 3=4=52,860円 | 
| 単 | 4-3-514,630円 | 
| ワイド | 
|---|
| 3=4450円 4=5550円 3=5620円 | 
第11レース S級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 谷 和也 | 26 | 大阪 | 115 | S2 | 11.9 | 逃げ | B | ||
| 2 | 5 | 藤田 勝也 | 36 | 和歌 | 94 | S2 | 1/4車輪 | 11.8 | マーク | ||
| 3 | 7 | 大澤 雄大 | 43 | 埼玉 | 89 | S2 | 1車身1/2 | 11.5 | |||
| 4 | 1 | 中島 詩音 | 27 | 山梨 | 119 | S2 | 1/2車輪 | 11.6 | S | ||
| 5 | 4 | 今井 聡 | 37 | 東京 | 113 | S2 | 3/4車身 | 11.5 | |||
| 6 | 3 | 今藤 康裕 | 39 | 岐阜 | 99 | S2 | 5 車身 | 12.2 | |||
| 7 | 6 | 武田 憲祐 | 42 | 神奈 | 93 | S2 | 2 車身 | 12.0 | 
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し | 
| 単 | 発売無し | 
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 2=5130円 | 
| 単 | 2-5250円 | 
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 2=5=7380円 | 
| 単 | 2-5-7760円 | 
| ワイド | 
|---|
| 2=5110円 2=7230円 5=7250円 | 
第12レース S級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 伏見 俊昭 | 49 | 福島 | 75 | S1 | 11.9 | 差し | |||
| 2 | 3 | 佐藤 礼文 | 33 | 茨城 | 115 | S1 | 1/2車身 | 11.9 | 差し | ||
| 3 | 6 | 河野 通孝 | 42 | 茨城 | 88 | S1 | 1/8車輪 | 11.7 | |||
| 4 | 7 | 河村 雅章 | 42 | 東京 | 92 | S1 | タイヤ差 | 11.7 | |||
| 5 | 1 | 嶋津 拓弥 | 39 | 神奈 | 103 | S1 | 1/4車輪 | 12.2 | SB | ||
| 6 | 5 | 新山 将史 | 34 | 青森 | 98 | S1 | 3/4車身 | 12.0 | |||
| 7 | 4 | 末木 浩二 | 33 | 山梨 | 109 | S1 | 7 車身 | 12.7 | 
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し | 
| 単 | 発売無し | 
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 2=31,690円 | 
| 単 | 2-32,720円 | 
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 2=3=63,230円 | 
| 単 | 2-3-616,220円 | 
| ワイド | 
|---|
| 2=3360円 2=6500円 3=6550円 | 
