競輪レース経過・結果(2026年5月24日)
【A】武雄競輪 2026年5月24日 最終日F2 全プロ記念競輪in武雄
第1レース S級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 東矢 圭吾 | 27 | 熊本 | 121 | S1 | 11.4 | 捲くり | |||
| 2 | 5 | 田尾 駿介 | 34 | 高知 | 111 | S1 | 3 車身 | 11.6 | 差し | ||
| 3 | 1 | 西田 優大 | 28 | 広島 | 123 | S1 | 1/8車輪 | 11.8 | SB | ||
| 3 | 9 | 山形 一気 | 37 | 徳島 | 96 | S1 | 1/8車輪 | 11.7 | |||
| 5 | 6 | 山賀 雅仁 | 44 | 千葉 | 87 | S1 | 1 車身 | 11.6 | |||
| 6 | 7 | 椎木尾拓哉 | 40 | 和歌 | 93 | S1 | 1/4車輪 | 11.6 | |||
| 7 | 8 | 岡村 潤 | 44 | 静岡 | 86 | S2 | 3/4車身 | 11.6 | |||
| 8 | 2 | 小森 貴大 | 36 | 福井 | 111 | S1 | 1/4車輪 | 11.5 | |||
| 9 | 4 | 大西 貴晃 | 33 | 大分 | 101 | S2 | 1/8車輪 | 11.7 |
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 3=4590円 |
| 単 | 3-41,200円 |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 3=58,330円 |
| 単 | 3-513,650円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 1=3=54,960円 3=5=92,250円 |
| 単 | 3-5-140,700円 3-5-922,910円 |
| ワイド |
|---|
3=51,200円 1=3410円 3=9290円 1=5420円 5=9290円 |
第2レース S級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 橋本 優己 | 26 | 岐阜 | 117 | S2 | 11.5 | 捲くり | |||
| 2 | 4 | 太田 竜馬 | 30 | 徳島 | 109 | S1 | 1/2車輪 | 11.9 | 差し | ||
| 3 | 3 | 纐纈 洸翔 | 23 | 愛知 | 121 | S1 | 1 車輪 | 11.4 | |||
| 4 | 2 | 長島 大介 | 36 | 栃木 | 96 | S1 | 1/2車輪 | 11.7 | |||
| 5 | 1 | 岩谷 拓磨 | 29 | 福岡 | 115 | S1 | 1/4車輪 | 11.2 | S | ||
| 6 | 9 | 桑名 僚也 | 28 | 埼玉 | 119 | S2 | 3/4車輪 | 11.7 | |||
| 7 | 7 | 林 大悟 | 31 | 福岡 | 109 | S1 | 1/2車輪 | 11.2 | |||
| 8 | 6 | 佐々木雄一 | 46 | 福島 | 83 | S1 | 3/4車身 | 11.7 | |||
| 9 | 8 | 真鍋 智寛 | 27 | 愛媛 | 121 | S1 | 1/2車輪 | 12.2 | B |
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 4=42,180円 |
| 単 | 4-42,220円 |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 4=52,330円 |
| 単 | 5-44,880円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 3=4=51,480円 |
| 単 | 5-4-314,270円 |
| ワイド |
|---|
4=5710円 3=5260円 3=4660円 |
第3レース S級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 岡崎 智哉 | 40 | 大阪 | 96 | S1 | 11.1 | 差し | |||
| 2 | 3 | 谷内 健太 | 25 | 京都 | 125 | S2 | 1/8車輪 | 11.3 | 逃げ | B | |
| 3 | 2 | 片岡 迪之 | 39 | 岡山 | 93 | S1 | 1 車身 | 11.0 | S | ||
| 4 | 6 | 晝田宗一郎 | 27 | 岡山 | 115 | S2 | 1 車輪 | 11.1 | |||
| 5 | 4 | 香川 雄介 | 51 | 香川 | 76 | S1 | 微差 | 10.9 | |||
| 6 | 8 | 渡邉 一成 | 42 | 福島 | 88 | S2 | 3/4車身 | 11.0 | |||
| 7 | 1 | 内藤 宣彦 | 55 | 秋田 | 67 | S1 | 3/4車身 | 10.7 | |||
| 8 | 7 | 大槻 寛徳 | 47 | 宮城 | 85 | S1 | 1車身1/2 | 11.0 | |||
| 9 | 9 | 室井蓮太朗 | 25 | 徳島 | 121 | S2 | 大差 | 12.5 |
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 3=4360円 |
| 単 | 4-3580円 |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 3=5430円 |
| 単 | 5-3630円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 2=3=51,470円 |
| 単 | 5-3-23,440円 |
| ワイド |
|---|
3=5160円 2=5530円 2=31,290円 |
第4レース S級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 杉浦 侑吾 | 31 | 栃木 | 115 | S1 | 11.9 | 逃げ | B | ||
| 2 | 4 | 雨谷 一樹 | 36 | 栃木 | 96 | S1 | 1 車輪 | 11.9 | マーク | ||
| 3 | 3 | 稲川 翔 | 41 | 大阪 | 90 | S2 | 1車身1/2 | 11.7 | |||
| 4 | 9 | 園田 匠 | 44 | 福岡 | 87 | S1 | 1/2車輪 | 11.5 | |||
| 5 | 8 | 山本 伸一 | 43 | 奈良 | 101 | S1 | 1/8車輪 | 11.6 | |||
| 6 | 2 | 取鳥 雄吾 | 31 | 岡山 | 107 | S1 | 1 車輪 | 11.7 | S | ||
| 7 | 6 | 松岡 貴久 | 41 | 熊本 | 90 | S1 | 3/4車身 | 11.5 | |||
| 8 | 1 | 佐々木 龍 | 35 | 神奈 | 109 | S1 | 1 車輪 | 11.1 | |||
| 9 | 5 | 根田 空史 | 37 | 千葉 | 94 | S1 | 3 車身 | 11.5 |
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 4=5850円 |
| 単 | 5-41,430円 |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 4=7940円 |
| 単 | 7-41,470円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 3=4=72,990円 |
| 単 | 7-4-36,020円 |
| ワイド |
|---|
4=7590円 3=71,100円 3=41,200円 |
第5レース S級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 桑原 大志 | 50 | 山口 | 80 | S1 | 11.4 | 差し | S | ||
| 2 | 5 | 町田 太我 | 25 | 広島 | 117 | S1 | 3/4車輪 | 11.5 | 逃げ | B | |
| 3 | 8 | 柏野 智典 | 47 | 岡山 | 88 | S1 | 1/4車輪 | 11.3 | |||
| 4 | 2 | 守澤 太志 | 40 | 秋田 | 96 | S1 | 1/2車身 | 11.2 | |||
| 5 | 6 | 久米 良 | 38 | 徳島 | 96 | S1 | 1 車身 | 11.1 | |||
| 6 | 4 | 三谷 竜生 | 38 | 奈良 | 101 | S1 | 3/4車身 | 11.6 | |||
| 7 | 9 | 東口 善朋 | 46 | 和歌 | 85 | S1 | タイヤ差 | 11.5 | |||
| 8 | 7 | 佐藤 一伸 | 38 | 福島 | 94 | S1 | 4 車身 | 11.8 | |||
| 9 | 1 | 佐々木 豪 | 30 | 愛媛 | 109 | S1 | 1 車身 | 12.1 |
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 3=4270円 |
| 単 | 3-4620円 |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 3=5250円 |
| 単 | 3-5660円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 3=5=8400円 |
| 単 | 3-5-81,470円 |
| ワイド |
|---|
3=5150円 3=8370円 5=8330円 |
第6レース S級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 佐々木眞也 | 31 | 神奈 | 117 | S1 | 11.5 | 差し | |||
| 2 | 3 | 菊池 岳仁 | 25 | 長野 | 117 | S1 | 1/8車輪 | 11.6 | 逃げ | B | |
| 3 | 1 | 村上 博幸 | 47 | 京都 | 86 | S1 | 1 車身 | 11.5 | |||
| 4 | 9 | 志智 俊夫 | 53 | 岐阜 | 70 | S1 | 1車身1/2 | 11.5 | |||
| 5 | 4 | 橋本 強 | 41 | 愛媛 | 89 | S1 | 3/4車身 | 11.5 | |||
| 6 | 6 | 川口 聖二 | 32 | 岐阜 | 103 | S2 | 1 車身 | 11.8 | S | ||
| 7 | 2 | 小川 勇介 | 41 | 福岡 | 90 | S1 | 1/2車輪 | 11.5 | |||
| 8 | 8 | 脇本 勇希 | 27 | 福井 | 115 | S1 | 2 車身 | 12.1 | |||
| 9 | 7 | 石原 颯 | 26 | 香川 | 117 | S1 | 3 車身 | 11.8 |
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 3=4570円 |
| 単 | 4-31,040円 |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 3=5640円 |
| 単 | 5-31,130円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 1=3=51,870円 |
| 単 | 5-3-14,780円 |
| ワイド |
|---|
3=5410円 1=5540円 1=31,210円 |
第7レース S級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 伊藤 旭 | 26 | 熊本 | 117 | S1 | 11.3 | 差し | |||
| 2 | 1 | 武藤 龍生 | 35 | 埼玉 | 98 | S1 | 3/4車輪 | 11.3 | 差し | S | |
| 3 | 8 | 後藤 大輝 | 25 | 福岡 | 121 | S1 | タイヤ差 | 11.5 | B | ||
| 4 | 7 | 嶋津 拓弥 | 40 | 神奈 | 103 | S1 | 1/2車身 | 11.2 | |||
| 5 | 2 | 岩本 俊介 | 42 | 千葉 | 94 | S1 | 1車身1/2 | 11.5 | |||
| 6 | 3 | 和田 圭 | 40 | 宮城 | 92 | S1 | 1/2車輪 | 11.4 | |||
| 7 | 9 | 小原 太樹 | 37 | 神奈 | 95 | S1 | タイヤ差 | 11.3 | |||
| 8 | 5 | 坂井 洋 | 31 | 栃木 | 115 | S1 | 1 車身 | 11.7 | |||
| 9 | 6 | 中川誠一郎 | 46 | 熊本 | 85 | S1 | 5 車身 | 12.3 |
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 1=4490円 |
| 単 | 4-1810円 |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 1=41,290円 |
| 単 | 4-12,080円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 1=4=82,710円 |
| 単 | 4-1-810,380円 |
| ワイド |
|---|
1=4370円 4=8530円 1=81,520円 |
第8レース S級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 金子 幸央 | 33 | 栃木 | 101 | S2 | 11.4 | 差し | |||
| 2 | 5 | 佐々木悠葵 | 30 | 群馬 | 115 | S1 | 1/2車身 | 11.6 | 逃げ | B | |
| 2 | 8 | 村田 雅一 | 41 | 兵庫 | 90 | S1 | 1/2車身 | 11.3 | 差し | ||
| 4 | 1 | 山田 久徳 | 38 | 京都 | 93 | S1 | 1 車輪 | 11.5 | |||
| 5 | 7 | 岡本 総 | 38 | 愛知 | 105 | S1 | 1 車身 | 11.4 | |||
| 6 | 2 | 成田 和也 | 47 | 福島 | 88 | S1 | 1/2車身 | 11.5 | |||
| 7 | 3 | 和田真久留 | 35 | 神奈 | 99 | S1 | 3/4車身 | 11.4 | |||
| 8 | 6 | 簗田 一輝 | 30 | 静岡 | 107 | S1 | 3 車身 | 11.7 | |||
| 9 | 4 | 山崎 歩夢 | 21 | 福島 | 125 | S2 | 7 車身 | 12.6 |
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 4=6190円 6=61,100円 |
| 単 | 6-4330円 6-61,190円 |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 5=9240円 8=91,060円 |
| 単 | 9-5410円 9-81,940円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 5=8=91,520円 |
| 単 | 9-5-82,260円 9-8-56,750円 |
| ワイド |
|---|
5=9220円 8=9530円 5=8650円 |
第9レース S級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 阿部 力也 | 38 | 宮城 | 100 | S1 | 11.4 | 差し | |||
| 2 | 2 | 新田 祐大 | 40 | 福島 | 90 | S1 | 1/4車輪 | 11.6 | 捲くり | ||
| 3 | 8 | 岩津 裕介 | 44 | 岡山 | 87 | S1 | 1 車身 | 11.5 | |||
| 4 | 7 | 小倉 竜二 | 50 | 徳島 | 77 | S1 | 3/4車身 | 11.5 | |||
| 5 | 5 | 佐藤 友和 | 43 | 岩手 | 88 | S1 | 1車身1/2 | 11.6 | |||
| 6 | 4 | 木村 皆斗 | 24 | 茨城 | 119 | S1 | 2 車身 | 12.2 | B | ||
| 7 | 3 | 神山 拓弥 | 39 | 栃木 | 91 | S1 | 1 車身 | 12.2 | |||
| 8 | 1 | 河端 朋之 | 41 | 岡山 | 95 | S1 | 9 車身 | 13.0 | S | ||
| 9 | 6 | 松坂 洋平 | 43 | 神奈 | 89 | S1 | 5 車身 |
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 2=6370円 |
| 単 | 6-2790円 |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 2=9490円 |
| 単 | 9-2780円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 2=8=92,340円 |
| 単 | 9-2-87,190円 |
| ワイド |
|---|
2=9270円 8=9660円 2=81,040円 |
第10レース S級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 山田 庸平 | 38 | 佐賀 | 94 | S1 | 11.4 | 差し | |||
| 2 | 8 | 佐藤慎太郎 | 49 | 福島 | 78 | S1 | 1車身1/2 | 11.5 | マーク | ||
| 3 | 4 | 山口 拳矢 | 30 | 岐阜 | 117 | S1 | 3/4車身 | 11.5 | |||
| 4 | 3 | 寺崎 浩平 | 32 | 福井 | 117 | SS | 3/4車輪 | 11.3 | |||
| 5 | 1 | 眞杉 匠 | 27 | 栃木 | 113 | SS | 1/2車身 | 11.6 | |||
| 6 | 9 | 南 修二 | 44 | 大阪 | 88 | SS | 微差 | 11.2 | |||
| 7 | 6 | 松谷 秀幸 | 43 | 神奈 | 96 | S1 | 1/2車身 | 11.5 | |||
| 8 | 5 | 菅田 壱道 | 40 | 宮城 | 91 | S1 | 2 車身 | 11.8 | S | ||
| 9 | 7 | 清水 裕友 | 31 | 山口 | 105 | S1 | 1車身1/2 | 12.2 | B |
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 2=62,890円 |
| 単 | 2-64,310円 |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 2=810,300円 |
| 単 | 2-818,780円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 2=4=89,420円 |
| 単 | 2-8-4139,850円 |
| ワイド |
|---|
2=81,580円 2=4380円 4=81,200円 |
第11レース S級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 松本 貴治 | 32 | 愛媛 | 111 | S1 | 11.6 | 逃げ | B | ||
| 2 | 3 | 阿部 拓真 | 35 | 宮城 | 107 | SS | 1/8車輪 | 11.3 | 差し | ||
| 3 | 4 | 浅井 康太 | 41 | 三重 | 90 | S1 | 1/8車輪 | 10.9 | |||
| 4 | 1 | 荒井 崇博 | 48 | 長崎 | 82 | S1 | 1/8車輪 | 11.2 | S | ||
| 5 | 9 | 嘉永 泰斗 | 28 | 熊本 | 113 | SS | 3/4車身 | 11.4 | |||
| 6 | 6 | 小原 佑太 | 30 | 青森 | 115 | S1 | 1/2車輪 | 11.5 | |||
| 7 | 7 | 山田 英明 | 43 | 佐賀 | 89 | S1 | 3/4車輪 | 11.2 | |||
| 8 | 8 | 松井 宏佑 | 33 | 神奈 | 113 | S1 | 4 車身 | 11.8 | |||
| 9 | 2 | 脇本 雄太 | 37 | 福井 | 94 | SS | 5 車身 | 12.0 |
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 3=42,650円 |
| 単 | 4-34,200円 |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 3=53,990円 |
| 単 | 5-37,390円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 3=4=510,730円 |
| 単 | 5-3-458,960円 |
| ワイド |
|---|
3=51,270円 4=51,110円 3=42,200円 |
第12レース S級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 深谷 知広 | 36 | 静岡 | 96 | S1 | 11.0 | 捲くり | |||
| 2 | 3 | 古性 優作 | 35 | 大阪 | 100 | SS | 2 車身 | 11.2 | マーク | ||
| 3 | 5 | 吉田 拓矢 | 31 | 茨城 | 107 | SS | 1車身1/2 | 11.2 | |||
| 4 | 2 | 松浦 悠士 | 35 | 広島 | 98 | S1 | 3/4車身 | 11.0 | |||
| 5 | 4 | 犬伏 湧也 | 30 | 徳島 | 119 | S1 | 1/2車身 | 11.1 | |||
| 6 | 6 | 三谷 将太 | 40 | 奈良 | 92 | S1 | 1 車輪 | 11.3 | |||
| 7 | 8 | 新山 響平 | 32 | 青森 | 107 | S1 | 3/4車身 | 10.9 | |||
| 8 | 7 | 渡部 幸訓 | 42 | 福島 | 89 | S1 | 1 車身 | 10.9 | |||
| 9 | 1 | 郡司 浩平 | 35 | 神奈 | 99 | SS | 5 車身 | 12.2 | SB |
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 3=6980円 |
| 単 | 6-31,780円 |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 3=9920円 |
| 単 | 9-32,040円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 3=5=91,090円 |
| 単 | 9-3-55,930円 |
| ワイド |
|---|
3=9310円 5=9370円 3=5240円 |
