チャリロトレース経過・結果(2025年12月21日)
【C】広島競輪 2025年12月21日 2日目G3 第 73 周年 ひろしまピースカップ
第3060回チャリロト・セレクト広島
レース結果 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R 2 7 5 7 7 1 5 3 5 9 7 7 残りチャンス数 189 59 37 0 0 0 0 詳細 前回からのキャリーオーバー額 0円 販売口数(1口100円) 338口 総販売金額 33,800円 総的中口数 0口 次回へのキャリーオーバー額 25,350円 的中番号 1535977 的中なし
第3060回チャリロト5広島
レース結果 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R 2 7 5 7 7 1 5 3 5 9 7 7 残りチャンス数 1773 25 5 2 2 詳細 前回からのキャリーオーバー額 0円 販売口数(1口100円) 4,358口 総販売金額 435,800円 総的中口数 2口 次回へのキャリーオーバー額 0円 的中番号 35977 2口的中
一口あたりの払戻金:163,420円
チャリロト3広島
レース結果 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R 2 7 5 7 7 1 5 3 5 9 7 7 残りチャンス数 287 121 82 詳細 販売口数(1口100円) 1,209口 総販売金額 120,900円 総的中口数 82口 的中番号 977 82口的中
一口あたりの払戻金:1,100円
第1レース S級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 今村麟太郎 | 29 | 高知 | 111 | S2 | 11.4 | 捲くり | |||
| 2 | 5 | 日高 裕太 | 23 | 静岡 | 121 | S2 | 3/4車輪 | 12.2 | 逃げ | B | |
| 3 | 3 | 伊勢崎彰大 | 47 | 千葉 | 81 | S2 | 3/4車輪 | 12.1 | |||
| 4 | 9 | 岩本 和也 | 50 | 石川 | 76 | S2 | 3/4車身 | 11.6 | |||
| 5 | 1 | 徳田 匠 | 28 | 京都 | 119 | S2 | 3/4車身 | 11.8 | S | ||
| 6 | 4 | 原 真司 | 48 | 岐阜 | 86 | S2 | 1/2車身 | 11.6 | |||
| 7 | 8 | 石川 航大 | 26 | 宮崎 | 123 | S2 | 1 車身 | 11.6 | |||
| 8 | 6 | 松岡 孝高 | 40 | 熊本 | 98 | S2 | 2 車身 | 11.6 | |||
| 9 | 7 | 溪 飛雄馬 | 47 | 愛媛 | 86 | S2 | 1 車身 | 11.6 |
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 2=42,250円 |
| 単 | 2-43,670円 |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 2=51,930円 |
| 単 | 2-53,950円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 2=3=51,590円 |
| 単 | 2-5-311,590円 |
| ワイド |
|---|
2=5780円 2=3660円 3=5350円 |
第2レース S級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 市橋司優人 | 33 | 福岡 | 103 | S2 | 12.0 | 差し | |||
| 2 | 5 | 水谷 好宏 | 42 | 大阪 | 93 | S2 | タイヤ差 | 11.6 | 差し | ||
| 3 | 8 | 小林 稜武 | 32 | 栃木 | 113 | S2 | 1/4車輪 | 12.1 | B | ||
| 4 | 3 | 青井 賢治 | 49 | 徳島 | 81 | S2 | 3/4車身 | 11.9 | |||
| 5 | 9 | 岡本 総 | 38 | 愛知 | 105 | S1 | 1/2車輪 | 11.9 | S | ||
| 6 | 1 | 城 幸弘 | 39 | 山梨 | 96 | S2 | 1/8車輪 | 12.2 | |||
| 7 | 6 | 吉田 智哉 | 28 | 愛媛 | 111 | S2 | 1/4車輪 | 12.0 | |||
| 8 | 4 | 曽我 圭佑 | 31 | 熊本 | 113 | S2 | 3 車身 | 12.5 | |||
| 9 | 2 | 内藤 久文 | 33 | 愛知 | 117 | S2 | 3 車身 | 12.7 |
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 4=51,030円 |
| 単 | 5-41,480円 |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 5=71,900円 |
| 単 | 7-53,460円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 5=7=824,150円 |
| 単 | 7-5-881,120円 |
| ワイド |
|---|
5=7350円 7=83,360円 5=83,320円 |
第3レース S級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 齋藤登志信 | 53 | 宮城 | 80 | S2 | 11.7 | 差し | |||
| 2 | 1 | 磯島 成介 | 26 | 青森 | 115 | S2 | 3/4車身 | 12.0 | 逃げ | SB | |
| 3 | 7 | 河崎 正晴 | 25 | 熊本 | 121 | S2 | 1/8車輪 | 11.7 | |||
| 4 | 4 | 竹内 翼 | 34 | 広島 | 109 | S2 | 1/4車輪 | 11.5 | |||
| 5 | 6 | 西浦 仙哉 | 51 | 三重 | 73 | S2 | 2 車身 | 11.4 | |||
| 6 | 8 | 石丸 寛之 | 51 | 岡山 | 76 | S2 | 1/2車身 | 11.6 | |||
| 故 | 2 | 中本 匠栄 | 38 | 熊本 | 97 | S1 | 故 | ||||
| 落 | 3 | 大石 剣士 | 30 | 静岡 | 109 | S2 | 落 | ||||
| 落 | 9 | 東 龍之介 | 35 | 神奈 | 96 | S2 | 落 |
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 1=41,690円 |
| 単 | 4-12,500円 |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 1=52,170円 |
| 単 | 5-14,300円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 1=5=77,620円 |
| 単 | 5-1-744,920円 |
| ワイド |
|---|
1=5460円 5=71,430円 1=71,420円 |
第4レース S級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 友定 祐己 | 46 | 岡山 | 82 | S2 | 12.1 | 差し | |||
| 2 | 2 | 福島 栄一 | 41 | 香川 | 93 | S2 | 3/4車身 | 12.1 | マーク | ||
| 3 | 4 | 佐伯 亮輔 | 31 | 岡山 | 113 | S2 | 1/4車輪 | 12.3 | B | ||
| 4 | 6 | 浦川 尊明 | 49 | 茨城 | 80 | S2 | 1/4車輪 | 11.9 | |||
| 5 | 5 | 佐藤 真一 | 51 | 東京 | 79 | S2 | 1/8車輪 | 11.7 | |||
| 6 | 1 | 山中 秀将 | 39 | 千葉 | 95 | S2 | 1/2車輪 | 11.8 | S | ||
| 7 | 9 | 高久保雄介 | 38 | 京都 | 100 | S1 | 3/4車身 | 12.2 | |||
| 8 | 8 | 中村 健志 | 39 | 熊本 | 96 | S2 | 3/4車身 | 12.2 | |||
| 9 | 3 | 貴志 修己 | 29 | 和歌 | 117 | S2 | 1/2車身 | 12.4 |
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 2=52,430円 |
| 単 | 5-21,890円 |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 2=71,900円 |
| 単 | 7-22,200円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 2=4=72,150円 |
| 単 | 7-2-48,560円 |
| ワイド |
|---|
2=7760円 4=7860円 2=42,080円 |
第5レース S級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 青柳 靖起 | 25 | 佐賀 | 117 | S2 | 11.8 | 捲くり | |||
| 2 | 9 | 村上 竜馬 | 29 | 広島 | 115 | S2 | 3/4車身 | 11.8 | マーク | ||
| 3 | 5 | 飯嶋 則之 | 47 | 栃木 | 81 | S2 | 1車身1/2 | 11.8 | |||
| 4 | 8 | 長井 優斗 | 38 | 東京 | 95 | S2 | 1 車身 | 11.7 | |||
| 5 | 3 | 大森 慶一 | 44 | 北海 | 88 | S1 | 1/2車身 | 12.2 | S | ||
| 6 | 2 | 浮島 知稀 | 25 | 群馬 | 123 | S2 | 1 車輪 | 12.1 | |||
| 7 | 1 | 藏本 徹二 | 31 | 広島 | 111 | S2 | 1 車輪 | 11.9 | |||
| 8 | 6 | 飯田 憲司 | 42 | 静岡 | 96 | S2 | 3/4車身 | 11.8 | |||
| 9 | 4 | 菅野 航基 | 24 | 宮城 | 119 | S2 | 4 車身 | 12.9 | B |
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 5=6270円 |
| 単 | 5-6630円 |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 7=9270円 |
| 単 | 7-9490円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 5=7=91,610円 |
| 単 | 7-9-54,310円 |
| ワイド |
|---|
7=9190円 5=7450円 5=9520円 |
第6レース S級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 山口 拳矢 | 29 | 岐阜 | 117 | S1 | 11.1 | 捲くり | B | ||
| 2 | 2 | 西田 優大 | 28 | 広島 | 123 | S2 | 4 車身 | 11.4 | 捲くり | ||
| 3 | 7 | 野田 源一 | 47 | 福岡 | 81 | S1 | 2 車身 | 11.3 | |||
| 4 | 5 | 柴崎 俊光 | 41 | 三重 | 91 | S2 | 3/4車輪 | 11.4 | |||
| 5 | 8 | 大屋 健司 | 44 | 広島 | 87 | S2 | 1/2車身 | 11.5 | |||
| 6 | 3 | 雨谷 一樹 | 35 | 栃木 | 96 | S1 | 1/8車輪 | 11.3 | |||
| 7 | 6 | 木暮 安由 | 40 | 群馬 | 92 | S1 | 2 車身 | 11.4 | |||
| 8 | 9 | 橋本 瑠偉 | 30 | 栃木 | 113 | S1 | 4 車身 | 12.1 | |||
| 9 | 4 | 城戸 俊潔 | 27 | 岡山 | 115 | S2 | 大差 | 13.9 |
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 1=2310円 |
| 単 | 1-2500円 |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 1=2310円 |
| 単 | 1-2480円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 1=2=7940円 |
| 単 | 1-2-72,290円 |
| ワイド |
|---|
1=2170円 1=7370円 2=7540円 |
第7レース S級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 町田 太我 | 25 | 広島 | 117 | S1 | 11.3 | 捲くり | B | ||
| 2 | 7 | 小林 泰正 | 31 | 群馬 | 113 | S1 | 4 車身 | 11.3 | 差し | ||
| 3 | 3 | 松谷 秀幸 | 43 | 神奈 | 96 | S1 | 3/4車輪 | 11.2 | |||
| 4 | 4 | 佐々木和紀 | 28 | 神奈 | 117 | S2 | 2 車身 | 11.3 | |||
| 5 | 6 | 泉 慶輔 | 35 | 宮城 | 99 | S2 | 1/2車身 | 11.6 | |||
| 6 | 1 | 小倉 竜二 | 49 | 徳島 | 77 | S1 | 1/8車輪 | 11.7 | |||
| 7 | 8 | 高木 和仁 | 51 | 福岡 | 76 | S2 | 1/2車身 | 11.2 | |||
| 8 | 2 | 木村 佑来 | 24 | 宮城 | 119 | S2 | 1/2車輪 | 11.8 | S | ||
| 9 | 9 | 木村 隆弘 | 39 | 徳島 | 91 | S1 | 3/4車輪 | 11.7 |
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 4=51,300円 |
| 単 | 4-51,960円 |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 5=71,750円 |
| 単 | 5-72,450円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 3=5=7820円 |
| 単 | 5-7-34,470円 |
| ワイド |
|---|
5=7480円 3=5300円 3=7310円 |
第8レース S級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 犬伏 湧也 | 30 | 徳島 | 119 | SS | 11.8 | 捲くり | B | ||
| 2 | 1 | 小川 勇介 | 41 | 福岡 | 90 | S1 | 6 車身 | 11.7 | 差し | ||
| 3 | 7 | 北津留 翼 | 40 | 福岡 | 90 | S1 | 1/4車輪 | 11.8 | |||
| 4 | 5 | 伊藤 信 | 42 | 大阪 | 92 | S2 | 1 車輪 | 11.3 | |||
| 5 | 2 | 神田 紘輔 | 39 | 大阪 | 100 | S1 | 1/8車輪 | 11.2 | |||
| 6 | 4 | 山口 貴弘 | 41 | 佐賀 | 92 | S2 | 3/4車身 | 11.7 | |||
| 7 | 8 | 中嶋 宣成 | 35 | 長野 | 113 | S2 | 3/4車輪 | 12.3 | |||
| 8 | 9 | 柏野 智典 | 47 | 岡山 | 88 | S2 | 1/4車輪 | 12.2 | |||
| 9 | 6 | 渡邉 晴智 | 52 | 静岡 | 73 | S2 | 1車身1/2 | 12.2 |
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 1=3910円 |
| 単 | 3-11,230円 |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 1=31,040円 |
| 単 | 3-11,030円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 1=3=7560円 |
| 単 | 3-1-72,490円 |
| ワイド |
|---|
1=3240円 3=7250円 1=7340円 |
第9レース S級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 武田 亮 | 26 | 東京 | 115 | S2 | 11.5 | 捲くり | |||
| 2 | 1 | 中井 太祐 | 36 | 奈良 | 97 | S1 | 2 車身 | 11.5 | マーク | ||
| 3 | 4 | 吉田 敏洋 | 46 | 愛知 | 85 | S1 | 2 車身 | 11.6 | |||
| 4 | 7 | 清水 裕友 | 31 | 山口 | 105 | SS | 3 車身 | 12.4 | |||
| 5 | 9 | 和田真久留 | 34 | 神奈 | 99 | S1 | 1車身1/2 | 12.4 | |||
| 6 | 8 | 池田 良 | 39 | 広島 | 91 | S1 | 1 車身 | 12.5 | |||
| 7 | 3 | 取鳥 雄吾 | 30 | 岡山 | 107 | S1 | 3/4車輪 | 12.7 | B | ||
| 8 | 6 | 近藤 俊明 | 47 | 神奈 | 87 | S2 | 3 車身 | 12.5 | |||
| 9 | 2 | 中石 湊 | 21 | 北海 | 125 | S2 | 3 車身 | 13.0 | S |
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 1=43,110円 |
| 単 | 4-18,230円 |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 1=56,240円 |
| 単 | 5-111,280円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 1=4=58,330円 |
| 単 | 5-1-448,590円 |
| ワイド |
|---|
1=52,110円 4=54,280円 1=41,980円 |
第10レース S級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 大川 龍二 | 41 | 広島 | 91 | S1 | 12.0 | 差し | |||
| 2 | 8 | 森川 大輔 | 38 | 岐阜 | 92 | S2 | 1 車身 | 11.7 | 差し | ||
| 3 | 7 | 阿竹 智史 | 43 | 徳島 | 90 | S1 | 1/8車輪 | 11.9 | |||
| 4 | 4 | 長谷部龍一 | 29 | 岐阜 | 117 | S2 | 3/4車輪 | 11.9 | |||
| 5 | 6 | 山本 浩成 | 27 | 福岡 | 119 | S2 | 1/2車輪 | 11.9 | |||
| 6 | 2 | 太田 海也 | 26 | 岡山 | 121 | S1 | タイヤ差 | 12.3 | SB | ||
| 7 | 3 | 佐藤 礼文 | 34 | 茨城 | 115 | S2 | 3/4車身 | 11.8 | |||
| 8 | 1 | 山口 敦也 | 27 | 佐賀 | 113 | S1 | 1 車輪 | 11.9 | |||
| 9 | 5 | 橋本 壮史 | 30 | 茨城 | 119 | S2 | 3/4車身 | 12.1 |
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 6=627,240円 |
| 単 | 6-659,220円 |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 8=924,440円 |
| 単 | 9-828,140円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 7=8=925,040円 |
| 単 | 9-8-7190,170円 |
| ワイド |
|---|
8=93,090円 7=9340円 7=85,150円 |
第11レース S級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 新山 響平 | 32 | 青森 | 107 | SS | 12.0 | 逃げ | B | ||
| 2 | 9 | 福永 大智 | 27 | 大阪 | 113 | S1 | 1/2車輪 | 11.6 | 差し | ||
| 3 | 1 | 諸橋 愛 | 48 | 新潟 | 79 | S1 | 1/8車輪 | 12.0 | S | ||
| 4 | 2 | 三谷 将太 | 40 | 奈良 | 92 | S1 | 1/2車身 | 11.6 | |||
| 5 | 3 | 黒瀬浩太郎 | 25 | 広島 | 123 | S2 | 1/2車輪 | 11.9 | |||
| 6 | 6 | 武藤 篤弘 | 41 | 埼玉 | 95 | S2 | 1 車身 | 11.9 | |||
| 7 | 5 | 稲吉 悠大 | 39 | 福岡 | 92 | S2 | 1車身1/2 | 11.7 | |||
| 8 | 8 | 掛水 泰範 | 42 | 高知 | 98 | S2 | 1/2車輪 | 11.9 | |||
| 9 | 4 | 畝木 聖 | 29 | 岡山 | 117 | S2 | 2 車身 | 12.3 |
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 5=6940円 |
| 単 | 5-61,380円 |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 7=91,240円 |
| 単 | 7-91,700円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 1=7=9910円 |
| 単 | 7-9-15,630円 |
| ワイド |
|---|
7=9340円 1=7150円 1=9460円 |
第12レース S級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 松浦 悠士 | 35 | 広島 | 98 | SS | 12.0 | 差し | |||
| 2 | 5 | 石原 颯 | 26 | 香川 | 117 | S1 | 1/2車輪 | 12.1 | 逃げ | B | |
| 3 | 3 | 星野 洋輝 | 25 | 福島 | 115 | S2 | 2 車身 | 12.2 | |||
| 4 | 4 | 鈴木 陸来 | 29 | 静岡 | 117 | S2 | 1 車身 | 11.9 | |||
| 5 | 2 | 海老根恵太 | 48 | 千葉 | 86 | S1 | 7 車身 | 12.1 | |||
| 6 | 6 | 田中 陽平 | 35 | 熊本 | 97 | S2 | 1/8車輪 | 12.0 | |||
| 7 | 9 | 渡邉 一成 | 42 | 福島 | 88 | S2 | 3/4車身 | 13.1 | |||
| 8 | 8 | 金子 真也 | 53 | 群馬 | 69 | S2 | 3 車身 | 12.3 | |||
| 9 | 1 | 西岡 拓朗 | 42 | 広島 | 97 | S2 | 5 車身 | 13.1 | S |
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 4=5120円 |
| 単 | 5-4160円 |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 5=7120円 |
| 単 | 7-5170円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 3=5=7590円 |
| 単 | 7-5-3860円 |
| ワイド |
|---|
5=7110円 3=7270円 3=5470円 |
