チャリロトレース経過・結果(2026年9月13日)
【C】奈良競輪 2026年9月13日 最終日G3 第 76 周年 76周年記念平安賞in奈良
第3254回チャリロト・セレクト奈良
レース結果 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R 2 3 1 7 5 7 9 3 3 2 4 1 残りチャンス数 5 0 0 0 0 0 0 詳細 前回からのキャリーオーバー額 15,750円 販売口数(1口100円) 33口 総販売金額 3,300円 総的中口数 0口 次回へのキャリーオーバー額 18,225円 的中番号 7933241 的中なし
第3254回チャリロト5奈良
レース結果 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R 2 3 1 7 5 7 9 3 3 2 4 1 残りチャンス数 190 56 12 0 0 詳細 前回からのキャリーオーバー額 0円 販売口数(1口100円) 1,109口 総販売金額 110,900円 総的中口数 0口 次回へのキャリーオーバー額 83,175円 的中番号 33241 的中なし
第1レース S級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 坂本 亮馬 | 41 | 福岡 | 90 | S2 | 9.6 | 差し | |||
| 2 | 5 | 黒瀬浩太郎 | 26 | 広島 | 123 | S2 | 1/4車輪 | 9.7 | 捲くり | ||
| 3 | 4 | 後藤 悠 | 31 | 岩手 | 115 | S2 | 1 車身 | 9.5 | |||
| 4 | 3 | 佐々木堅次 | 31 | 福島 | 113 | S2 | 1 車身 | 9.5 | S | ||
| 5 | 1 | 鈴木謙太郎 | 41 | 茨城 | 90 | S2 | 1車身1/2 | 10.0 | |||
| 6 | 6 | 梁島 邦友 | 27 | 茨城 | 117 | S2 | 1 車身 | 10.3 | B |
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し |
| 単 | 発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 2=5240円 |
| 単 | 2-5890円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 2=4=51,010円 |
| 単 | 2-5-45,410円 |
| ワイド |
|---|
2=5160円 2=4510円 4=5410円 |
第2レース S級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 上田 尭弥 | 28 | 熊本 | 113 | S2 | 9.9 | 逃げ | B | ||
| 2 | 1 | 村田 祐樹 | 28 | 富山 | 121 | S1 | 3/4車輪 | 9.6 | 捲くり | S | |
| 3 | 5 | 近藤 誠二 | 48 | 香川 | 80 | S2 | 1/2車身 | 9.9 | |||
| 4 | 7 | 吉松 直人 | 45 | 高知 | 90 | S2 | 3/4車身 | 9.6 | |||
| 5 | 2 | 飯嶋 則之 | 47 | 栃木 | 81 | S2 | 1/8車輪 | 9.8 | |||
| 6 | 4 | 上杉 嘉槻 | 28 | 福井 | 119 | S2 | 1車身1/2 | 10.0 | |||
| 7 | 6 | 中島 竜誠 | 26 | 山梨 | 125 | S2 | 1/2車身 | 10.0 |
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 1=3340円 |
| 単 | 3-1840円 |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 1=3420円 |
| 単 | 3-1980円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 1=3=5610円 |
| 単 | 3-1-53,070円 |
| ワイド |
|---|
1=3170円 3=5310円 1=5290円 |
第3レース S級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 田中 大我 | 27 | 奈良 | 115 | S2 | 9.8 | 逃げ | SB | ||
| 2 | 5 | 山内 卓也 | 49 | 愛知 | 77 | S2 | 3/4車身 | 9.8 | マーク | ||
| 3 | 2 | 朝倉 佳弘 | 45 | 東京 | 90 | S2 | 1/2車身 | 9.7 | |||
| 4 | 7 | 栗本 武典 | 30 | 千葉 | 119 | S2 | 2 車身 | 9.8 | |||
| 5 | 6 | 山根 慶太 | 27 | 岡山 | 123 | S2 | 1/8車輪 | 9.5 | |||
| 6 | 3 | 藤田 昌宏 | 52 | 岡山 | 82 | S2 | 1/8車輪 | 9.4 | |||
| 7 | 4 | 幸田 望夢 | 26 | 栃木 | 115 | S2 | 1/2車身 | 10.1 |
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 1=5210円 |
| 単 | 1-5300円 |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 1=5210円 |
| 単 | 1-5280円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 1=2=5450円 |
| 単 | 1-5-2810円 |
| ワイド |
|---|
1=5110円 1=2240円 2=5260円 |
第4レース S級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 渡部 哲男 | 46 | 愛媛 | 84 | S1 | 10.2 | 差し | |||
| 2 | 4 | 房州 輝也 | 40 | 福島 | 91 | S2 | 1/2車身 | 10.0 | 差し | ||
| 3 | 1 | 田村 大 | 28 | 宮崎 | 119 | S2 | 1/4車輪 | 10.4 | B | ||
| 4 | 9 | 佐伯 翔 | 39 | 福島 | 97 | S2 | 3/4車輪 | 10.2 | |||
| 5 | 5 | 高橋 昇平 | 36 | 埼玉 | 99 | S2 | 1/4車輪 | 9.9 | |||
| 6 | 6 | 伊藤 世哉 | 45 | 三重 | 87 | S2 | 2 車身 | 10.2 | S | ||
| 7 | 2 | 川上 隆義 | 25 | 栃木 | 125 | S2 | 1車身1/2 | 10.4 | |||
| 8 | 3 | 小堺 浩二 | 43 | 石川 | 91 | S2 | 3/4車輪 | 10.5 | |||
| 9 | 8 | 根本 哲吏 | 40 | 秋田 | 97 | S2 | 1 車身 | 10.8 |
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 4=51,120円 |
| 単 | 5-41,880円 |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 4=79,690円 |
| 単 | 7-415,110円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 1=4=711,120円 |
| 単 | 7-4-182,540円 |
| ワイド |
|---|
4=72,390円 1=7360円 1=43,100円 |
第5レース S級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 大石 剣士 | 30 | 静岡 | 109 | S2 | 10.0 | 逃げ | B | ||
| 2 | 2 | 大崎飛雄馬 | 48 | 愛媛 | 88 | S2 | 3/4車身 | 9.7 | 差し | ||
| 3 | 7 | 櫻井 正孝 | 39 | 宮城 | 100 | S1 | 1/2車身 | 10.0 | |||
| 4 | 9 | 松尾信太郎 | 43 | 福岡 | 92 | S2 | 1/4車輪 | 9.6 | |||
| 5 | 1 | 庄子 信弘 | 47 | 宮城 | 84 | S2 | 1車身1/2 | 9.6 | S | ||
| 6 | 8 | 畝木 聖 | 29 | 岡山 | 117 | S2 | 1/8車輪 | 10.0 | |||
| 7 | 4 | 丸山 直樹 | 40 | 埼玉 | 93 | S2 | 1/2車身 | 9.4 | |||
| 8 | 3 | 牧田 悠生 | 27 | 新潟 | 123 | S2 | 1/2車身 | 9.6 | |||
| 9 | 6 | 古川 宗行 | 39 | 東京 | 96 | S2 | 2 車身 | 9.5 |
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 2=41,340円 |
| 単 | 4-22,600円 |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 2=52,690円 |
| 単 | 5-22,620円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 2=5=71,390円 |
| 単 | 5-2-78,710円 |
| ワイド |
|---|
2=5560円 5=7120円 2=7480円 |
第6レース S級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 徳田 匠 | 29 | 京都 | 119 | S2 | 9.6 | 差し | S | ||
| 2 | 2 | 小畑 勝広 | 27 | 茨城 | 115 | S1 | 3/4車身 | 9.6 | マーク | ||
| 3 | 5 | 長谷部 翔 | 32 | 静岡 | 109 | S2 | 3/4車輪 | 9.5 | |||
| 4 | 1 | 川口公太朗 | 36 | 岐阜 | 98 | S1 | 1/2車輪 | 9.5 | |||
| 5 | 6 | 宝満 大作 | 46 | 岐阜 | 85 | S2 | 1車身1/2 | 9.5 | |||
| 6 | 8 | 森山 智徳 | 42 | 熊本 | 98 | S2 | 1 車身 | 10.2 | B | ||
| 7 | 3 | 小林 弘和 | 43 | 佐賀 | 91 | S2 | 3/4車身 | 10.0 | |||
| 8 | 4 | 安部 貴之 | 43 | 宮城 | 92 | S2 | 1 車身 | 9.9 | |||
| 9 | 9 | 桐山敬太郎 | 44 | 神奈 | 88 | S2 | タイヤ差 | 10.1 |
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 2=53,300円 |
| 単 | 5-27,920円 |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 2=73,110円 |
| 単 | 7-25,920円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 2=5=75,120円 |
| 単 | 7-2-524,570円 |
| ワイド |
|---|
2=7850円 5=71,630円 2=5600円 |
第7レース S級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 窓場千加頼 | 34 | 京都 | 100 | S2 | 9.8 | 差し | |||
| 2 | 3 | 瓜生 崇智 | 31 | 熊本 | 109 | S2 | 1 車輪 | 9.5 | 差し | S | |
| 3 | 2 | 石塚輪太郎 | 32 | 和歌 | 105 | S2 | 1/8車輪 | 9.9 | B | ||
| 4 | 7 | 伊藤 旭 | 26 | 熊本 | 117 | S1 | 1車身1/2 | 9.8 | |||
| 5 | 1 | 林 昌幸 | 23 | 愛媛 | 119 | S2 | 1/4車輪 | 10.0 | |||
| 6 | 4 | 塚本 瑠羽 | 28 | 神奈 | 119 | S2 | タイヤ差 | 9.5 | |||
| 7 | 8 | 藤根 俊貴 | 31 | 岩手 | 113 | S2 | 1 車身 | 9.5 | |||
| 8 | 5 | 才迫 開 | 34 | 広島 | 101 | S2 | 4 車身 | 10.3 | 落 | ||
| 9 | 6 | 矢野 昌彦 | 44 | 栃木 | 91 | S2 | 3 車身 | 10.0 |
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 3=62,210円 |
| 単 | 6-33,550円 |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 3=93,350円 |
| 単 | 9-34,530円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 2=3=92,980円 |
| 単 | 9-3-219,010円 |
| ワイド |
|---|
3=9780円 2=9350円 2=31,220円 |
第8レース S級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 片岡 迪之 | 39 | 岡山 | 93 | S1 | 9.7 | 差し | |||
| 2 | 7 | 町田 太我 | 26 | 広島 | 117 | S1 | 1/8車輪 | 9.8 | 逃げ | B | |
| 3 | 8 | 高津 晃治 | 47 | 岡山 | 87 | S2 | 1車身1/2 | 9.7 | |||
| 4 | 1 | 高久保雄介 | 39 | 京都 | 100 | S2 | 2 車身 | 9.6 | |||
| 5 | 4 | 稲垣 裕之 | 49 | 京都 | 86 | S2 | 1/2車身 | 9.6 | |||
| 6 | 9 | 岩本 和也 | 51 | 石川 | 76 | S2 | 3/4車身 | 9.5 | |||
| 7 | 6 | 長井 妙樹 | 37 | 東京 | 96 | S2 | 1車身1/2 | 9.4 | |||
| 8 | 2 | 道場 晃規 | 29 | 静岡 | 117 | S1 | 1 車身 | 9.6 | |||
| 9 | 5 | 小原丈一郎 | 27 | 青森 | 115 | S2 | 1/8車輪 | 9.8 | S |
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 3=5240円 |
| 単 | 3-5680円 |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 3=7220円 |
| 単 | 3-7550円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 3=7=8690円 |
| 単 | 3-7-81,970円 |
| ワイド |
|---|
3=7150円 3=8710円 7=8730円 |
第9レース S級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 阿部 将大 | 30 | 大分 | 117 | S1 | 9.8 | 捲くり | SB | ||
| 2 | 9 | 佐藤慎太郎 | 49 | 福島 | 78 | S1 | 3/4車身 | 9.8 | マーク | ||
| 3 | 1 | 酒井 雄多 | 30 | 福島 | 109 | S1 | 1/2車輪 | 9.8 | |||
| 4 | 7 | 堀内 俊介 | 36 | 神奈 | 107 | S2 | 1 車身 | 9.8 | |||
| 5 | 2 | 友定 祐己 | 47 | 岡山 | 82 | S2 | 1/8車輪 | 9.6 | |||
| 6 | 8 | 牧 剛央 | 52 | 大分 | 80 | S2 | 1/2車輪 | 9.7 | |||
| 7 | 4 | 横関 裕樹 | 38 | 岐阜 | 99 | S2 | 3 車身 | 10.0 | |||
| 8 | 5 | 真鍋 智寛 | 27 | 愛媛 | 121 | S1 | 7 車身 | 10.4 | |||
| 9 | 6 | 菱田 浩二 | 37 | 京都 | 97 | S2 | 6 車身 | 11.1 |
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 3=6400円 |
| 単 | 3-6770円 |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 3=9510円 |
| 単 | 3-91,040円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 1=3=9500円 |
| 単 | 3-9-12,570円 |
| ワイド |
|---|
3=9210円 1=3370円 1=9150円 |
第10レース S級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 岩井 芯 | 21 | 岐阜 | 125 | S2 | 9.4 | 捲くり | |||
| 2 | 3 | 内藤 宣彦 | 55 | 秋田 | 67 | S1 | 1/2車身 | 9.4 | マーク | ||
| 3 | 9 | 山田 久徳 | 39 | 京都 | 93 | S1 | 1/2車身 | 9.5 | |||
| 4 | 8 | 田中 晴基 | 40 | 千葉 | 90 | S2 | 1 車身 | 9.5 | |||
| 5 | 6 | 佐藤 雅春 | 39 | 宮城 | 94 | S2 | 1車身1/2 | 9.6 | |||
| 6 | 4 | 久島 尚樹 | 35 | 宮崎 | 100 | S2 | 1/8車輪 | 9.4 | |||
| 7 | 5 | 中村 圭志 | 45 | 熊本 | 86 | S1 | 2 車身 | 9.6 | |||
| 8 | 7 | 中釜 章成 | 29 | 大阪 | 113 | S1 | 1車身1/2 | 9.7 | S | ||
| 9 | 1 | 谷内 健太 | 26 | 京都 | 125 | S2 | 3/4車身 | 10.3 | B |
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 2=31,320円 |
| 単 | 2-31,630円 |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 2=31,180円 |
| 単 | 2-31,730円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 2=3=91,560円 |
| 単 | 2-3-96,190円 |
| ワイド |
|---|
2=3620円 2=9240円 3=9590円 |
第11レース S級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 久米 良 | 38 | 徳島 | 96 | S1 | 9.7 | 差し | |||
| 2 | 3 | 小川 勇介 | 41 | 福岡 | 90 | S1 | 1/2車身 | 9.8 | 捲くり | B | |
| 3 | 2 | 南 修二 | 45 | 大阪 | 88 | SS | 1 車輪 | 9.7 | |||
| 4 | 7 | 松坂 洋平 | 44 | 神奈 | 89 | S1 | 3/4車身 | 9.8 | |||
| 5 | 1 | 新田 康仁 | 52 | 静岡 | 74 | S2 | 1/4車輪 | 9.7 | S | ||
| 6 | 6 | 吉川 起也 | 43 | 富山 | 92 | S2 | 1車身1/2 | 9.6 | |||
| 7 | 9 | 久田 朔 | 23 | 大阪 | 125 | S2 | 1/2車輪 | 10.0 | |||
| 8 | 8 | 畑段 嵐士 | 35 | 京都 | 105 | S2 | 2 車身 | 10.0 | |||
| 9 | 5 | 岩谷 拓磨 | 29 | 福岡 | 115 | S1 | 大差 | 12.0 |
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 3=41,120円 |
| 単 | 4-33,020円 |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 3=42,710円 |
| 単 | 4-311,970円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 2=3=42,740円 |
| 単 | 4-3-240,820円 |
| ワイド |
|---|
3=41,080円 2=41,220円 2=3360円 |
第12レース S級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 古性 優作 | 35 | 大阪 | 100 | SS | 9.5 | 差し | |||
| 2 | 2 | 根田 空史 | 38 | 千葉 | 94 | S1 | 1/4車輪 | 9.6 | 捲くり | B | |
| 3 | 9 | 山田 庸平 | 38 | 佐賀 | 94 | S1 | 1 車身 | 9.3 | |||
| 4 | 5 | 浅井 康太 | 42 | 三重 | 90 | S1 | 3 車身 | 9.5 | S | ||
| 5 | 3 | 犬伏 湧也 | 31 | 徳島 | 119 | S1 | 1車身1/2 | 9.8 | |||
| 6 | 7 | 杉浦 侑吾 | 31 | 栃木 | 115 | S1 | 1/4車輪 | 9.6 | |||
| 7 | 6 | 丸山 留依 | 20 | 静岡 | 127 | S2 | 大差 | 12.6 | |||
| 8 | 8 | 中井 太祐 | 36 | 奈良 | 97 | S1 | 大差 | 落 | |||
| 失 | 4 | 村上 博幸 | 47 | 京都 | 86 | S1 | 失 |
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 1=21,660円 |
| 単 | 1-22,970円 |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 1=21,530円 |
| 単 | 1-23,060円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 1=2=97,500円 |
| 単 | 1-2-941,560円 |
| ワイド |
|---|
1=2660円 1=9770円 2=91,840円 |
