チャリロトレース経過・結果(2020年2月9日)
【G】豊橋競輪 2020年2月9日 2日目G1 第35回 読売新聞社杯全日本選抜競輪
第1616回チャリロト・セレクト豊橋
レース結果 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R 5 5 2 9 2 1 5 5 1 4 7 2 残りチャンス数 140 4 4 0 0 0 0 詳細 前回からのキャリーオーバー額 0円 販売口数(1口100円) 269口 総販売金額 26,900円 総的中口数 0口 次回へのキャリーオーバー額 20,175円 的中番号 1551472 的中なし
第1616回チャリロト5豊橋
レース結果 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R 5 5 2 9 2 1 5 5 1 4 7 2 残りチャンス数 3319 284 43 7 0 詳細 前回からのキャリーオーバー額 0円 販売口数(1口100円) 9,452口 総販売金額 945,200円 総的中口数 0口 次回へのキャリーオーバー額 708,900円 的中番号 51472 的中なし
チャリロト3豊橋
レース結果 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R 5 5 2 9 2 1 5 5 1 4 7 2 残りチャンス数 464 112 5 詳細 販売口数(1口100円) 3,431口 総販売金額 343,100円 総的中口数 5口 的中番号 472 5口的中
一口あたりの払戻金:51,460円
第1レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 鈴木 裕 | 35 | 千葉 | 92 | S2 | 11.8 | 捲くり | |||
2 | 2 | 岡村 潤 | 38 | 静岡 | 86 | S1 | 1 車身 | 11.8 | マーク | ||
3 | 8 | 椎木尾拓哉 | 34 | 和歌 | 93 | S1 | 3 車身 | 12.1 | |||
4 | 9 | 大森 慶一 | 38 | 北海 | 88 | S1 | 3/4車身 | 12.4 | |||
5 | 7 | 齊藤 竜也 | 45 | 神奈 | 73 | S1 | 3/4車身 | 12.2 | |||
6 | 1 | 池田 憲昭 | 37 | 香川 | 90 | S1 | 1 車身 | 11.8 | |||
7 | 6 | 藤根 俊貴 | 24 | 岩手 | 113 | S1 | 1 車身 | 12.9 | B | ||
8 | 4 | 山田 庸平 | 32 | 佐賀 | 94 | S1 | 1/2車輪 | 12.5 | |||
落 | 3 | 南 修二 | 38 | 大阪 | 88 | S1 | S | 落 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 2=4360円 |
単 | 4-2930円 |
2車連 | |
---|---|
複 | 2=5400円 |
単 | 5-21,050円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=5=85,140円 |
単 | 5-2-817,170円 |
ワイド |
---|
2=5240円 5=82,140円 2=81,110円 |
第2レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 金子 貴志 | 44 | 愛知 | 75 | S1 | 12.8 | 差し | |||
2 | 1 | 北野 武史 | 47 | 石川 | 78 | S1 | 1/4車輪 | 12.7 | マーク | ||
3 | 7 | 長島 大介 | 30 | 栃木 | 96 | S1 | 1/4車輪 | 12.5 | |||
4 | 8 | 竹内 雄作 | 32 | 岐阜 | 99 | S1 | 3/4車身 | 13.1 | B | ||
5 | 2 | 坂本健太郎 | 39 | 福岡 | 86 | S1 | 1/2車輪 | 12.2 | S | ||
6 | 9 | 神山 拓弥 | 33 | 栃木 | 91 | S1 | 1 車身 | 12.6 | |||
7 | 6 | 牧 剛央 | 46 | 大分 | 80 | S1 | 3/4車輪 | 12.2 | |||
8 | 3 | 山賀 雅仁 | 37 | 千葉 | 87 | S1 | 4 車身 | 12.8 | |||
9 | 4 | 小埜 正義 | 38 | 千葉 | 88 | S1 | 6 車身 | 13.5 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 1=4440円 |
単 | 4-1530円 |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=5540円 |
単 | 5-1530円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=5=72,650円 |
単 | 5-1-74,640円 |
ワイド |
---|
1=5200円 5=7570円 1=7830円 |
第3レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 山田 久徳 | 32 | 京都 | 93 | S1 | 12.1 | 捲くり | |||
2 | 4 | 坂本 貴史 | 30 | 青森 | 94 | S1 | 1/2車輪 | 11.8 | 捲くり | ||
3 | 7 | 三谷 将太 | 34 | 奈良 | 92 | S1 | 1/2車身 | 12.0 | |||
4 | 9 | 村田 雅一 | 35 | 兵庫 | 90 | S1 | 3/4車輪 | 12.0 | |||
5 | 1 | 櫻井 正孝 | 32 | 宮城 | 100 | S1 | 3/4車輪 | 11.8 | S | ||
6 | 8 | 萩原 孝之 | 42 | 静岡 | 80 | S1 | 2 車身 | 12.2 | |||
7 | 3 | 中村 浩士 | 42 | 千葉 | 79 | S1 | 3/4車身 | 12.4 | |||
8 | 6 | 河野 通孝 | 36 | 茨城 | 88 | S2 | 4 車身 | 12.1 | |||
9 | 5 | 桐山敬太郎 | 37 | 神奈 | 88 | S1 | 9 車身 | 13.8 | B |
2枠連 | |
---|---|
複 | 2=41,490円 |
単 | 2-42,280円 |
2車連 | |
---|---|
複 | 2=44,290円 |
単 | 2-46,480円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=4=75,100円 |
単 | 2-4-736,780円 |
ワイド |
---|
2=41,390円 2=7300円 4=71,480円 |
第4レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 小川真太郎 | 27 | 徳島 | 107 | S1 | 11.8 | 捲くり | |||
2 | 2 | 松川 高大 | 31 | 熊本 | 94 | S1 | 3 車身 | 11.5 | 差し | ||
3 | 3 | 香川 雄介 | 45 | 香川 | 76 | S1 | 3/4車身 | 12.0 | |||
3 | 5 | 東口 善朋 | 40 | 和歌 | 85 | S1 | 3/4車身 | 12.1 | |||
5 | 8 | 植原 琢也 | 25 | 埼玉 | 113 | S2 | 1 車輪 | 12.3 | B | ||
6 | 4 | 田中 誠 | 36 | 福岡 | 89 | S1 | タイヤ差 | 11.5 | |||
7 | 1 | 武藤 龍生 | 28 | 埼玉 | 98 | S1 | 1/4車輪 | 12.2 | S | ||
8 | 6 | 佐々木則幸 | 43 | 高知 | 79 | S1 | 3/4車輪 | 11.4 | |||
9 | 7 | 渡辺 十夢 | 39 | 福井 | 85 | S1 | 3/4車身 | 12.0 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 2=61,200円 |
単 | 6-21,770円 |
2車連 | |
---|---|
複 | 2=91,450円 |
単 | 9-21,980円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=3=9530円 2=5=92,190円 |
単 | 9-2-32,940円 9-2-57,320円 |
ワイド |
---|
2=9370円 3=9140円 5=9270円 2=3380円 2=5680円 |
第5レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 桑原 大志 | 44 | 山口 | 80 | S1 | 12.4 | 差し | |||
2 | 1 | 杉森 輝大 | 37 | 茨城 | 103 | S1 | 1/2車輪 | 12.1 | 差し | S | |
3 | 4 | 三宅 達也 | 42 | 岡山 | 79 | S2 | 3/4車身 | 12.4 | |||
4 | 7 | 松本 貴治 | 26 | 愛媛 | 111 | S1 | 3/4車輪 | 12.7 | B | ||
5 | 6 | 志村 太賀 | 36 | 山梨 | 90 | S1 | 1/2車身 | 12.1 | |||
6 | 9 | 坂本 亮馬 | 34 | 福岡 | 90 | S1 | 1/2車身 | 12.4 | |||
7 | 8 | 伊勢崎彰大 | 41 | 千葉 | 81 | S1 | 1 車輪 | 12.5 | |||
8 | 5 | 田中 晴基 | 33 | 千葉 | 90 | S1 | 1/2車身 | 12.7 | |||
9 | 3 | 荒井 崇博 | 41 | 佐賀 | 82 | S1 | 1 車身 | 11.9 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 1=22,610円 |
単 | 2-13,930円 |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=21,930円 |
単 | 2-13,860円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=2=45,420円 |
単 | 2-1-418,830円 |
ワイド |
---|
1=2630円 2=4420円 1=42,040円 |
第6レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 吉田 敏洋 | 40 | 愛知 | 85 | S1 | 11.6 | 捲くり | S | ||
2 | 5 | 鈴木 竜士 | 26 | 茨城 | 107 | S1 | 1/2車身 | 12.1 | 差し | ||
3 | 6 | 宮本 隼輔 | 25 | 山口 | 113 | S1 | 1/4車輪 | 12.0 | |||
4 | 3 | 小倉 竜二 | 43 | 徳島 | 77 | S1 | 1/4車輪 | 11.9 | |||
5 | 4 | 志智 俊夫 | 47 | 岐阜 | 70 | S1 | 1 車輪 | 11.6 | |||
6 | 9 | 和田 圭 | 34 | 宮城 | 92 | S1 | 1/4車輪 | 11.4 | |||
7 | 7 | 柴崎 淳 | 33 | 三重 | 91 | S1 | 1 車輪 | 12.3 | B | ||
8 | 2 | 渡邉 一成 | 36 | 福島 | 88 | S1 | 1/2車輪 | 11.6 | |||
9 | 8 | 神山雄一郎 | 51 | 栃木 | 61 | S2 | 6 車身 | 12.2 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 1=4290円 |
単 | 1-4400円 |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=5590円 |
単 | 1-51,030円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=5=63,120円 |
単 | 1-5-611,690円 |
ワイド |
---|
1=5260円 1=6820円 5=6930円 |
第7レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 村上 博幸 | 40 | 京都 | 86 | SS | 11.9 | 差し | |||
2 | 1 | 三谷 竜生 | 32 | 奈良 | 101 | S1 | 1/2車輪 | 12.0 | 捲くり | S | |
3 | 9 | 原田研太朗 | 29 | 徳島 | 98 | S1 | 1/8車輪 | 11.6 | |||
4 | 3 | 橋本 強 | 35 | 愛媛 | 89 | S1 | 1/4車輪 | 11.5 | |||
5 | 8 | 山口 富生 | 50 | 岐阜 | 68 | S1 | 1/2車身 | 11.9 | |||
6 | 2 | 守澤 太志 | 34 | 秋田 | 96 | S1 | 1/2車身 | 12.1 | |||
7 | 7 | 山崎 芳仁 | 40 | 福島 | 88 | S1 | 3/4車身 | 12.2 | B | ||
8 | 4 | 堀内 俊介 | 30 | 神奈 | 107 | S1 | 1/2車輪 | 12.1 | |||
9 | 6 | 西岡 拓朗 | 36 | 広島 | 97 | S1 | 3/4車輪 | 11.6 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 1=4760円 |
単 | 4-11,310円 |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=5610円 |
単 | 5-11,310円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=5=9860円 |
単 | 5-1-95,920円 |
ワイド |
---|
1=5420円 5=9220円 1=9520円 |
第8レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 菅田 壱道 | 33 | 宮城 | 91 | S1 | 11.7 | 捲くり | |||
2 | 2 | 大槻 寛徳 | 40 | 宮城 | 85 | S1 | 3/4車輪 | 11.7 | マーク | ||
3 | 1 | 山崎 賢人 | 27 | 長崎 | 111 | S1 | 3/4車身 | 11.5 | |||
4 | 8 | 小原 太樹 | 31 | 神奈 | 95 | S1 | タイヤ差 | 11.6 | |||
5 | 3 | 和田真久留 | 28 | 神奈 | 99 | S1 | 1/8車輪 | 11.7 | |||
6 | 6 | 佐々木雄一 | 40 | 福島 | 83 | S1 | 1/2車輪 | 11.6 | |||
7 | 4 | 柏野 智典 | 41 | 岡山 | 88 | S1 | 2 車身 | 11.5 | |||
8 | 9 | 岩津 裕介 | 38 | 岡山 | 87 | S1 | 3/4車輪 | 11.7 | |||
9 | 7 | 渡邉 雄太 | 25 | 静岡 | 105 | S1 | 1車身1/2 | 12.2 | B |
2枠連 | |
---|---|
複 | 2=4400円 |
単 | 4-2600円 |
2車連 | |
---|---|
複 | 2=5450円 |
単 | 5-2570円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=2=52,500円 |
単 | 5-2-15,970円 |
ワイド |
---|
2=5250円 1=5740円 1=21,040円 |
第9レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 吉澤 純平 | 34 | 茨城 | 101 | S1 | 12.1 | 差し | |||
2 | 5 | 木暮 安由 | 34 | 群馬 | 92 | S1 | 1/4車輪 | 12.0 | マーク | ||
3 | 6 | 東 龍之介 | 30 | 神奈 | 96 | S1 | 1/2車輪 | 12.3 | |||
4 | 2 | 阿竹 智史 | 37 | 徳島 | 90 | S1 | 1 車輪 | 11.8 | S | ||
5 | 7 | 松岡 貴久 | 35 | 熊本 | 90 | S1 | 1/2車輪 | 11.7 | |||
6 | 3 | 根田 空史 | 31 | 千葉 | 94 | S1 | 1/2車身 | 12.5 | B | ||
7 | 4 | 室井 健一 | 49 | 徳島 | 69 | S1 | タイヤ差 | 11.8 | |||
8 | 8 | 朝倉 佳弘 | 39 | 東京 | 90 | S1 | 1 車身 | 12.1 | |||
9 | 9 | 中川誠一郎 | 40 | 熊本 | 85 | SS | 1/2車身 | 12.0 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 1=4530円 |
単 | 1-41,270円 |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=5570円 |
単 | 1-51,350円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=5=64,230円 |
単 | 1-5-612,400円 |
ワイド |
---|
1=5310円 1=61,700円 5=61,270円 |
第10レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 小松崎大地 | 37 | 福島 | 99 | S1 | 11.6 | 捲くり | |||
2 | 3 | 山田 英明 | 36 | 佐賀 | 89 | S1 | 2 車身 | 12.0 | 逃げ | B | |
3 | 5 | 松井 宏佑 | 27 | 神奈 | 113 | S1 | 1/2車身 | 11.8 | |||
4 | 1 | 松谷 秀幸 | 37 | 神奈 | 96 | S1 | 3/4車輪 | 11.6 | |||
5 | 7 | 園田 匠 | 38 | 福岡 | 87 | S1 | 1/8車輪 | 11.9 | |||
6 | 6 | 内藤 秀久 | 38 | 神奈 | 89 | S1 | 1/4車輪 | 11.4 | |||
7 | 9 | 成田 和也 | 40 | 福島 | 88 | S1 | 1/2車輪 | 11.8 | |||
8 | 8 | 稲垣 裕之 | 42 | 京都 | 86 | S1 | 3/4車身 | 12.1 | |||
9 | 2 | 古性 優作 | 28 | 大阪 | 100 | S1 | 1/2車身 | 12.2 | S |
2枠連 | |
---|---|
複 | 3=4540円 |
単 | 4-3940円 |
2車連 | |
---|---|
複 | 3=42,440円 |
単 | 4-34,440円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 3=4=51,750円 |
単 | 4-3-517,150円 |
ワイド |
---|
3=4650円 4=5350円 3=5280円 |
第11レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 岩本 俊介 | 35 | 千葉 | 94 | S1 | 12.0 | 差し | |||
2 | 1 | 佐藤慎太郎 | 43 | 福島 | 78 | SS | 1/2車輪 | 12.1 | 差し | ||
3 | 2 | 諸橋 愛 | 42 | 新潟 | 79 | S1 | 1/4車輪 | 11.9 | |||
4 | 5 | 新山 響平 | 26 | 青森 | 107 | S1 | 3/4車輪 | 12.3 | B | ||
5 | 3 | 浅井 康太 | 35 | 三重 | 90 | S1 | 3/4車身 | 11.8 | |||
6 | 8 | 湊 聖二 | 43 | 徳島 | 86 | S1 | 2 車身 | 12.0 | |||
7 | 9 | 松岡 健介 | 41 | 兵庫 | 87 | S1 | 1 車身 | 12.3 | |||
8 | 4 | 稲川 翔 | 34 | 大阪 | 90 | S2 | 2 車身 | 12.4 | S | ||
9 | 6 | 不破 将登 | 31 | 岐阜 | 94 | S1 | 1 車輪 | 12.3 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 1=51,130円 |
単 | 5-12,380円 |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=71,350円 |
単 | 7-12,250円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=2=7660円 |
単 | 7-1-24,680円 |
ワイド |
---|
1=7260円 2=7240円 1=2160円 |
第12レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 和田健太郎 | 38 | 千葉 | 87 | S1 | 11.9 | 差し | |||
2 | 9 | 郡司 浩平 | 29 | 神奈 | 99 | SS | 1/2車輪 | 12.0 | 捲くり | ||
3 | 1 | 清水 裕友 | 25 | 山口 | 105 | SS | 3 車身 | 12.4 | |||
4 | 8 | 坂口 晃輔 | 31 | 三重 | 95 | S1 | 1 車身 | 12.4 | |||
5 | 6 | 井上 昌己 | 40 | 長崎 | 86 | S1 | 3/4車身 | 12.2 | |||
6 | 7 | 松浦 悠士 | 29 | 広島 | 98 | SS | 1/2車輪 | 12.7 | |||
7 | 5 | 吉田 拓矢 | 24 | 茨城 | 107 | S1 | 1 車身 | 12.9 | B | ||
8 | 4 | 渡部 哲男 | 40 | 愛媛 | 84 | S1 | 1/2車輪 | 12.6 | |||
9 | 3 | 平原 康多 | 37 | 埼玉 | 87 | SS | 2 車身 | 13.1 | S |
2枠連 | |
---|---|
複 | 2=61,160円 |
単 | 2-62,770円 |
2車連 | |
---|---|
複 | 2=91,160円 |
単 | 2-92,790円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=2=91,810円 |
単 | 2-9-113,500円 |
ワイド |
---|
2=9660円 1=2610円 1=9460円 |