チャリロトレース経過・結果(2026年8月24日)
【E】松戸競輪 2026年8月24日 3日目G3 第 76 周年 燦燦ダイヤモンド滝澤正光杯
第1043回チャリロト・セレクト松戸
レース結果 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R 7 2 7 9 5 1 4 1 7 3 結果
待ち結果
待ち残りチャンス数 5 0 0 0 0 0 0 詳細 前回からのキャリーオーバー額 8,400円 販売口数(1口100円) 10口 総販売金額 1,000円 総的中口数 次回へのキャリーオーバー額 第1043回チャリロト5松戸
レース結果 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R 7 2 7 9 5 1 4 1 7 3 結果
待ち結果
待ち残りチャンス数 23 14 2 0 0 詳細 前回からのキャリーオーバー額 0円 販売口数(1口100円) 87口 総販売金額 8,700円 総的中口数 次回へのキャリーオーバー額 チャリロト3松戸
レース結果 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R 7 2 7 9 5 1 4 1 7 3 結果
待ち結果
待ち残りチャンス数 487 0 0 詳細 販売口数(1口100円) 2,821口 総販売金額 282,100円 総的中口数
第1レース S級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 牧田 悠生 | 27 | 新潟 | 123 | S2 | 9.6 | 差し | |||
| 2 | 6 | 安部 貴之 | 43 | 宮城 | 92 | S2 | 3/4車輪 | 9.8 | 差し | ||
| 3 | 5 | 中原 航大 | 26 | 岡山 | 123 | S2 | 1/2車身 | 10.1 | B | ||
| 4 | 1 | 永井 哉多 | 24 | 東京 | 121 | S2 | 2 車身 | 10.0 | |||
| 5 | 3 | 矢野 昌彦 | 44 | 栃木 | 91 | S2 | 1車身1/2 | 9.8 | |||
| 失 | 2 | 山本 奨 | 37 | 岡山 | 94 | S2 | S | 失 | |||
| 落 | 4 | 西村 行貴 | 42 | 東京 | 92 | S2 | 落 |
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 6=68,330円 |
| 単 | 6-65,560円 |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 6=79,380円 |
| 単 | 7-610,990円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 5=6=725,250円 |
| 単 | 7-6-586,090円 |
| ワイド |
|---|
6=71,850円 5=71,040円 5=63,580円 |
第2レース S級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 天田 裕輝 | 41 | 群馬 | 91 | S2 | 9.8 | 差し | |||
| 2 | 3 | 瀬戸 栄作 | 33 | 長崎 | 109 | S2 | 1/8車輪 | 9.9 | 捲くり | ||
| 3 | 7 | 小榑 佑弥 | 27 | 群馬 | 121 | S2 | 1 車身 | 9.9 | |||
| 4 | 4 | 荒川 仁 | 28 | 千葉 | 121 | S2 | 1/8車輪 | 10.1 | B | ||
| 5 | 5 | 相川 永伍 | 42 | 埼玉 | 95 | S2 | 1 車輪 | 9.8 | |||
| 6 | 1 | 花田 将司 | 39 | 千葉 | 99 | S2 | 1 車輪 | 10.1 | S | ||
| 7 | 6 | 佐藤 康紀 | 51 | 青森 | 73 | S2 | 1車身1/2 | 9.9 |
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 2=3690円 |
| 単 | 2-32,100円 |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 2=3580円 |
| 単 | 2-31,430円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 2=3=71,770円 |
| 単 | 2-3-78,870円 |
| ワイド |
|---|
2=3250円 2=7560円 3=7630円 |
第3レース S級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 山下 渡 | 42 | 茨城 | 91 | S1 | 9.9 | 差し | |||
| 2 | 2 | 治田 知也 | 28 | 新潟 | 121 | S2 | 1 車身 | 10.1 | 捲くり | ||
| 3 | 1 | 富 武大 | 29 | 山口 | 121 | S2 | 1/2車身 | 10.3 | SB | ||
| 4 | 5 | 栗本 尚宗 | 32 | 千葉 | 113 | S2 | 微差 | 9.9 | |||
| 5 | 3 | 坂本 周作 | 34 | 青森 | 105 | S2 | 3/4車身 | 9.5 | |||
| 6 | 4 | 三ツ石康洋 | 45 | 徳島 | 86 | S2 | 2 車身 | 9.9 | |||
| 7 | 6 | 邊見 光輝 | 24 | 福島 | 119 | S2 | 2 車身 | 10.0 |
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 2=6170円 |
| 単 | 6-2270円 |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 2=7160円 |
| 単 | 7-2350円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 1=2=7370円 |
| 単 | 7-2-11,070円 |
| ワイド |
|---|
2=7130円 1=7200円 1=2240円 |
第4レース S級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 佐山 寛明 | 39 | 奈良 | 113 | S2 | 10.0 | 差し | |||
| 2 | 1 | 元砂 勇雪 | 34 | 奈良 | 103 | S2 | 3/4車身 | 10.0 | マーク | ||
| 3 | 5 | 田中 陽平 | 36 | 熊本 | 97 | S2 | 1/2車輪 | 9.4 | |||
| 4 | 2 | 岡田 征陽 | 46 | 東京 | 85 | S2 | 1/2車輪 | 9.9 | |||
| 5 | 4 | 磯川 勝裕 | 31 | 東京 | 113 | S2 | 1車身1/2 | 10.1 | |||
| 6 | 3 | 菅原 晃 | 47 | 大分 | 85 | S2 | 3/4車輪 | 9.7 | |||
| 7 | 6 | 福元 啓太 | 29 | 大阪 | 119 | S2 | 1車身1/2 | 10.6 | SB | ||
| 8 | 8 | 小柳 智徳 | 28 | 長崎 | 123 | S2 | 3/4車身 | 10.0 | |||
| 9 | 7 | 坂本 貴史 | 37 | 青森 | 94 | S2 | 1/2車輪 | 10.3 |
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 1=6540円 |
| 単 | 6-1650円 |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 1=9490円 |
| 単 | 9-1540円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 1=5=94,800円 |
| 単 | 9-1-56,990円 |
| ワイド |
|---|
1=9260円 5=91,570円 1=53,010円 |
第5レース S級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 武田 豊樹 | 52 | 茨城 | 88 | S1 | 10.0 | 差し | |||
| 2 | 6 | 佐藤 健太 | 38 | 福岡 | 101 | S2 | 1/2車輪 | 9.8 | 差し | ||
| 3 | 3 | 小林 弘和 | 43 | 佐賀 | 91 | S2 | 1/2車輪 | 9.9 | S | ||
| 4 | 2 | 山田 駿斗 | 22 | 千葉 | 123 | S2 | 1/4車輪 | 9.7 | |||
| 5 | 7 | 鈴木 裕 | 41 | 千葉 | 92 | S2 | 1/2車身 | 9.6 | |||
| 6 | 4 | 山本 紳貴 | 41 | 千葉 | 107 | S2 | 1 車身 | 9.6 | |||
| 7 | 9 | 梅崎 隆介 | 36 | 長崎 | 121 | S2 | 1/2車身 | 10.3 | |||
| 8 | 8 | 鈴木謙太郎 | 41 | 茨城 | 90 | S2 | 1/2車身 | 10.5 | B | ||
| 9 | 1 | 伊藤慶太郎 | 32 | 埼玉 | 107 | S2 | 1車身1/2 | 10.4 |
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 4=5460円 |
| 単 | 4-51,560円 |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 5=611,750円 |
| 単 | 5-616,340円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 3=5=66,600円 |
| 単 | 5-6-380,060円 |
| ワイド |
|---|
5=61,940円 3=5810円 3=6890円 |
第6レース S級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 山田 諒 | 27 | 岐阜 | 113 | S1 | 10.0 | 捲くり | S | ||
| 2 | 9 | 川上 隆義 | 25 | 栃木 | 125 | S2 | 1/4車輪 | 10.3 | 逃げ | B | |
| 3 | 3 | 杉本 正隆 | 40 | 茨城 | 96 | S1 | 3/4車身 | 10.3 | |||
| 4 | 6 | 長井 妙樹 | 37 | 東京 | 96 | S2 | 1 車輪 | 10.2 | |||
| 5 | 4 | 上野 雅彦 | 24 | 香川 | 119 | S2 | 3/4車身 | 10.1 | |||
| 6 | 5 | 水谷 良和 | 55 | 愛知 | 70 | S2 | 3/4車身 | 10.2 | |||
| 7 | 7 | 都築 巧 | 26 | 高知 | 123 | S2 | 3/4車輪 | 10.1 | |||
| 8 | 2 | 西田 雅志 | 48 | 広島 | 82 | S2 | 1/2車輪 | 10.1 | |||
| 9 | 8 | 保田 浩輔 | 27 | 岡山 | 123 | S2 | 4 車身 | 10.8 |
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 1=61,220円 |
| 単 | 1-62,260円 |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 1=91,640円 |
| 単 | 1-92,690円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 1=3=9600円 |
| 単 | 1-9-35,120円 |
| ワイド |
|---|
1=9440円 1=3230円 3=9160円 |
第7レース S級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 菊池竣太朗 | 29 | 静岡 | 111 | S2 | 9.7 | 捲くり | |||
| 2 | 8 | 桐山敬太郎 | 44 | 神奈 | 88 | S2 | 1 車身 | 9.6 | マーク | ||
| 3 | 2 | 椎木尾拓哉 | 40 | 和歌 | 93 | S2 | 2 車身 | 10.0 | |||
| 4 | 3 | 今野 有樹 | 29 | 愛媛 | 115 | S2 | 3 車身 | 10.3 | |||
| 5 | 5 | 佐伯 翔 | 39 | 福島 | 97 | S2 | 3/4車身 | 10.3 | |||
| 6 | 7 | 香川 雄介 | 52 | 香川 | 76 | S1 | 1/4車輪 | 10.2 | |||
| 7 | 1 | 櫻井祐太郎 | 26 | 宮城 | 117 | S1 | 1車身1/2 | 10.4 | S | ||
| 8 | 6 | 明田 春喜 | 45 | 北海 | 89 | S2 | 1/2車輪 | 10.2 | |||
| 失 | 9 | 青柳 靖起 | 26 | 佐賀 | 117 | S1 | B | 失 |
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 4=6520円 |
| 単 | 4-61,410円 |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 4=81,080円 |
| 単 | 4-81,960円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 2=4=82,760円 |
| 単 | 4-8-26,150円 |
| ワイド |
|---|
4=8660円 2=4730円 2=82,250円 |
第8レース S級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 野田 源一 | 47 | 福岡 | 81 | S1 | 9.8 | 捲くり | S | ||
| 2 | 8 | 松本 憲斗 | 29 | 熊本 | 119 | S2 | 2 車身 | 9.7 | 差し | ||
| 3 | 9 | 武藤 篤弘 | 41 | 埼玉 | 95 | S2 | 1/4車輪 | 9.9 | |||
| 4 | 2 | 松崎 広太 | 27 | 茨城 | 123 | S2 | 1/2車輪 | 10.3 | B | ||
| 5 | 5 | 高橋 築 | 34 | 東京 | 109 | S1 | 3/4車身 | 10.3 | |||
| 6 | 3 | 佐々木則幸 | 49 | 高知 | 79 | S2 | 1/2車身 | 9.8 | |||
| 7 | 7 | 立部 楓真 | 28 | 佐賀 | 115 | S1 | 3/4車身 | 10.4 | |||
| 8 | 4 | 大洞 翔平 | 34 | 岐阜 | 100 | S2 | 1 車身 | 9.9 | |||
| 9 | 6 | 佐藤 大地 | 26 | 三重 | 125 | S2 | 9 車身 | 10.9 |
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 1=6520円 |
| 単 | 1-6660円 |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 1=8580円 |
| 単 | 1-8670円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 1=8=96,730円 |
| 単 | 1-8-914,400円 |
| ワイド |
|---|
1=8260円 1=9990円 8=92,520円 |
第9レース S級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 松本秀之介 | 26 | 熊本 | 117 | S1 | 9.3 | 捲くり | |||
| 2 | 2 | 兼本 将太 | 29 | 熊本 | 117 | S2 | 1 車身 | 9.3 | マーク | ||
| 3 | 1 | 丸山 留依 | 20 | 静岡 | 127 | S2 | 3/4車輪 | 9.7 | SB | ||
| 4 | 9 | 新田 康仁 | 52 | 静岡 | 74 | S2 | 3/4車輪 | 9.6 | |||
| 5 | 4 | 齋藤登志信 | 53 | 宮城 | 80 | S2 | 3 車身 | 9.7 | |||
| 6 | 5 | 成清 貴之 | 52 | 千葉 | 73 | S2 | 1/2車身 | 9.8 | |||
| 7 | 6 | 岡 光良 | 44 | 埼玉 | 94 | S2 | 1/4車輪 | 9.7 | |||
| 8 | 8 | 中園 和剛 | 44 | 福岡 | 89 | S2 | 2 車身 | 9.7 | |||
| 9 | 3 | 照井 拓成 | 30 | 岩手 | 115 | S2 | 1車身1/2 | 10.2 |
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 2=5310円 |
| 単 | 5-2510円 |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 2=7350円 |
| 単 | 7-2470円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 1=2=71,170円 |
| 単 | 7-2-12,770円 |
| ワイド |
|---|
2=7240円 1=7430円 1=2540円 |
第10レース S級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 坂井 洋 | 31 | 栃木 | 115 | S1 | |||||
| 2 | 8 | 金子 幸央 | 33 | 栃木 | 101 | S1 | |||||
| 3 | 9 | 阿部 将大 | 30 | 大分 | 117 | S1 |
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | |
| 単 | 3-6920円 |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 3=81,100円 |
| 単 | 3-81,530円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 3=8=92,120円 |
| 単 | 3-8-95,140円 |
| ワイド |
|---|
3=8630円 3=9460円 8=9730円 |
