競輪レース経過・結果(2026年1月5日)
【A】立川競輪 2026年1月5日 2日目G3 第 74 周年 鳳凰賞典レース
第1レース S級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 徳田 匠 | 28 | 京都 | 119 | S2 | 12.2 | 逃げ | B | ||
| 2 | 6 | 小谷 実 | 38 | 京都 | 93 | S2 | 1/4車輪 | 12.0 | マーク | ||
| 3 | 5 | 坂本 修一 | 38 | 岡山 | 99 | S2 | 1/2車輪 | 11.8 | |||
| 4 | 7 | 真崎新太郎 | 47 | 栃木 | 85 | S2 | 1/2車身 | 11.6 | |||
| 5 | 3 | 吉田 智哉 | 28 | 愛媛 | 111 | S2 | 1/4車輪 | 12.0 | |||
| 6 | 4 | 柿沼 信也 | 41 | 埼玉 | 91 | S2 | 3/4車輪 | 11.5 | |||
| 6 | 8 | 牧田 悠生 | 26 | 新潟 | 123 | S2 | 3/4車輪 | 11.7 | |||
| 8 | 2 | 太刀川一成 | 45 | 千葉 | 100 | S2 | 1/2車身 | 11.8 | S | ||
| 9 | 9 | 格清 洋介 | 31 | 静岡 | 111 | S2 | 3 車身 | 12.2 |
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 1=51,010円 |
| 単 | 1-51,590円 |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 1=62,020円 |
| 単 | 1-62,890円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 1=5=66,980円 |
| 単 | 1-6-518,720円 |
| ワイド |
|---|
1=6880円 1=5990円 5=62,510円 |
第2レース S級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 村上 竜馬 | 29 | 広島 | 115 | S2 | 11.9 | 差し | |||
| 2 | 8 | 片山 智晴 | 41 | 岡山 | 92 | S2 | 3/4車身 | 11.8 | マーク | ||
| 3 | 5 | 武藤 篤弘 | 41 | 埼玉 | 95 | S2 | 1/2車輪 | 11.8 | |||
| 4 | 6 | 中島 将尊 | 31 | 東京 | 105 | S2 | 1/2車身 | 11.6 | |||
| 5 | 4 | 堀川敬太郎 | 24 | 福岡 | 123 | S2 | 1/8車輪 | 12.1 | B | ||
| 6 | 9 | 大野 悟郎 | 46 | 大分 | 83 | S2 | 1車身1/2 | 11.7 | |||
| 7 | 3 | 成松 春樹 | 39 | 佐賀 | 93 | S2 | 1車身1/2 | 11.9 | |||
| 8 | 1 | 蕗澤鴻太郎 | 30 | 群馬 | 111 | S2 | 大差 | 14.1 | S | ||
| 欠 | 2 | 池田 良 | 39 | 広島 | 91 | S2 | 欠 |
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 5=62,370円 |
| 単 | 5-62,990円 |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 7=83,420円 |
| 単 | 7-84,050円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 5=7=84,740円 |
| 単 | 7-8-517,400円 |
| ワイド |
|---|
7=81,010円 5=7310円 5=81,260円 |
第3レース S級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 菅原 大也 | 34 | 神奈 | 107 | S2 | 11.9 | 捲くり | |||
| 2 | 2 | 中本 匠栄 | 38 | 熊本 | 97 | S1 | 1/2車身 | 12.1 | 差し | ||
| 3 | 8 | 吉武信太朗 | 32 | 愛媛 | 107 | S2 | 1/2車身 | 12.1 | |||
| 4 | 1 | 村上 直久 | 44 | 神奈 | 95 | S2 | 1/2車輪 | 11.8 | |||
| 5 | 3 | 山中 貴雄 | 42 | 高知 | 90 | S2 | 1/4車輪 | 12.0 | S | ||
| 6 | 4 | 保科 千春 | 34 | 宮城 | 100 | S1 | 微差 | 11.9 | |||
| 7 | 6 | 津村洸次郎 | 34 | 福岡 | 101 | S2 | 3/4車輪 | 12.5 | B | ||
| 8 | 5 | 中村 健志 | 39 | 熊本 | 96 | S2 | 3/4車身 | 12.1 | |||
| 9 | 7 | 坂本 紘規 | 29 | 青森 | 117 | S2 | 2 車身 | 12.4 |
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 2=6500円 |
| 単 | 6-2800円 |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 2=9560円 |
| 単 | 9-2680円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 2=8=910,070円 |
| 単 | 9-2-823,840円 |
| ワイド |
|---|
2=9220円 8=91,590円 2=83,870円 |
第4レース S級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 阿部 将大 | 29 | 大分 | 117 | S1 | 11.5 | 捲くり | |||
| 2 | 1 | 堤 洋 | 50 | 徳島 | 75 | S2 | 3/4車身 | 11.4 | マーク | ||
| 3 | 9 | 鈴木 浩太 | 28 | 千葉 | 119 | S2 | 3/4車身 | 11.9 | B | ||
| 4 | 7 | 戸田 洋平 | 42 | 岡山 | 92 | S2 | タイヤ差 | 11.4 | |||
| 5 | 3 | 竹内 雄作 | 38 | 岐阜 | 99 | S2 | 3/4車輪 | 11.3 | |||
| 6 | 8 | 高塩 讓次 | 42 | 栃木 | 90 | S2 | 3 車身 | 11.7 | |||
| 7 | 2 | 福田 滉 | 26 | 栃木 | 115 | S2 | 3/4車輪 | 12.0 | S | ||
| 8 | 6 | 熊崎 麻人 | 26 | 埼玉 | 123 | S2 | 3/4車輪 | 12.0 | |||
| 9 | 4 | 長田 祐弥 | 44 | 神奈 | 87 | S2 | 3 車身 | 11.7 |
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 1=4250円 |
| 単 | 4-1310円 |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 1=5250円 |
| 単 | 5-1310円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 1=5=9950円 |
| 単 | 5-1-92,030円 |
| ワイド |
|---|
1=5150円 5=9400円 1=9720円 |
第5レース S級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 園田 匠 | 44 | 福岡 | 87 | S1 | 12.4 | 差し | |||
| 2 | 7 | 晝田宗一郎 | 26 | 岡山 | 115 | S2 | 1 車身 | 12.6 | 逃げ | B | |
| 3 | 3 | 佐藤 竜太 | 25 | 愛知 | 119 | S2 | 3/4車身 | 12.1 | |||
| 4 | 4 | 花田 将司 | 39 | 千葉 | 99 | S2 | 1/4車輪 | 12.4 | |||
| 5 | 1 | 松尾 勇吾 | 27 | 熊本 | 115 | S2 | 1/4車輪 | 12.3 | S | ||
| 6 | 2 | 山田 駿斗 | 21 | 千葉 | 123 | S2 | 1/2車輪 | 12.5 | |||
| 7 | 6 | 金澤 幸司 | 40 | 福島 | 91 | S2 | 1/2車輪 | 12.2 | |||
| 8 | 5 | 伊藤 勝太 | 37 | 愛知 | 95 | S2 | 3/4車輪 | 12.0 | |||
| 9 | 8 | 上遠野拓馬 | 32 | 宮城 | 119 | S2 | 1 車身 | 12.5 |
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 5=6170円 |
| 単 | 6-5220円 |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 7=9160円 |
| 単 | 9-7210円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 3=7=91,350円 |
| 単 | 9-7-32,070円 |
| ワイド |
|---|
7=9130円 3=9490円 3=71,040円 |
第6レース S級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 岩津 裕介 | 43 | 岡山 | 87 | S1 | 12.3 | 差し | S | ||
| 2 | 9 | 山下 渡 | 42 | 茨城 | 91 | S2 | 3/4車身 | 12.1 | 差し | ||
| 3 | 5 | 橋本 壮史 | 30 | 茨城 | 119 | S2 | 1/4車輪 | 12.4 | |||
| 4 | 4 | 清水 一幸 | 39 | 大阪 | 109 | S2 | 1/4車輪 | 11.7 | |||
| 5 | 3 | 田中 大我 | 27 | 奈良 | 115 | S2 | 1/4車輪 | 11.8 | |||
| 6 | 2 | 吉澤 純平 | 40 | 茨城 | 101 | S1 | 1/2車身 | 12.4 | |||
| 7 | 8 | 才迫 開 | 33 | 広島 | 101 | S2 | 1/4車輪 | 12.4 | |||
| 8 | 6 | 長谷部 翔 | 31 | 静岡 | 109 | S2 | 1/4車輪 | 11.6 | |||
| 9 | 7 | 取鳥 雄吾 | 30 | 岡山 | 107 | S1 | 1/2車輪 | 12.6 | B |
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 1=6930円 |
| 単 | 1-61,390円 |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 1=92,400円 |
| 単 | 1-95,410円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 1=5=910,150円 |
| 単 | 1-9-556,660円 |
| ワイド |
|---|
1=9740円 1=5790円 5=91,280円 |
第7レース S級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 小原 太樹 | 37 | 神奈 | 95 | S1 | 11.4 | 差し | |||
| 2 | 9 | 深谷 知広 | 36 | 静岡 | 96 | S1 | 3/4車輪 | 11.5 | 捲くり | B | |
| 3 | 3 | 脇本 勇希 | 27 | 福井 | 115 | S1 | 3/4車身 | 11.5 | S | ||
| 4 | 5 | 阿部 力也 | 37 | 宮城 | 100 | S1 | 2 車身 | 11.6 | |||
| 5 | 8 | 佐藤 雅春 | 38 | 宮城 | 94 | S2 | 3 車身 | 11.5 | |||
| 6 | 4 | 鷲田 幸司 | 40 | 福井 | 92 | S2 | 2 車身 | 11.8 | |||
| 7 | 1 | 松坂 洋平 | 43 | 神奈 | 89 | S1 | 2 車身 | 11.7 | |||
| 8 | 6 | 小松原正登 | 27 | 福井 | 117 | S2 | 3 車身 | 12.5 | |||
| 9 | 2 | 高橋 舜 | 24 | 宮城 | 125 | S2 | 7 車身 | 13.4 |
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 5=6130円 |
| 単 | 5-6250円 |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 7=9140円 |
| 単 | 7-9240円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 3=7=9820円 |
| 単 | 7-9-32,570円 |
| ワイド |
|---|
7=9100円 3=7430円 3=9400円 |
第8レース S級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 三谷 将太 | 40 | 奈良 | 92 | S1 | 11.8 | 差し | |||
| 2 | 1 | 山口 拳矢 | 29 | 岐阜 | 117 | S1 | 1/4車輪 | 11.9 | 逃げ | SB | |
| 3 | 6 | 染谷 幸喜 | 37 | 千葉 | 111 | S2 | 3 車身 | 11.7 | |||
| 4 | 3 | 鈴木 裕 | 41 | 千葉 | 92 | S2 | 1/2車身 | 11.6 | |||
| 5 | 4 | 菅原 裕太 | 34 | 静岡 | 100 | S2 | 1 車身 | 11.6 | |||
| 6 | 7 | 三宅 達也 | 48 | 岡山 | 79 | S1 | 1 車身 | 11.6 | |||
| 7 | 2 | 武田 亮 | 26 | 東京 | 115 | S2 | 1/4車輪 | 11.5 | |||
| 8 | 9 | 恩田 淳平 | 35 | 群馬 | 100 | S1 | 1/2車身 | 11.4 | |||
| 9 | 8 | 月森 亮輔 | 33 | 岡山 | 101 | S2 | 大差 | 13.1 |
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 1=4130円 |
| 単 | 4-11,130円 |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 1=5140円 |
| 単 | 5-1980円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 1=5=64,780円 |
| 単 | 5-1-621,500円 |
| ワイド |
|---|
1=5140円 5=63,250円 1=61,880円 |
第9レース S級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 嘉永 泰斗 | 27 | 熊本 | 113 | SS | 11.5 | 差し | |||
| 2 | 4 | 山口 敦也 | 28 | 佐賀 | 113 | S2 | 3/4車輪 | 11.3 | 差し | ||
| 3 | 9 | 西村 光太 | 39 | 三重 | 96 | S1 | 1/8車輪 | 11.6 | |||
| 4 | 1 | 大西 貴晃 | 33 | 大分 | 101 | S2 | 1/8車輪 | 11.4 | |||
| 5 | 3 | 志田 龍星 | 28 | 岐阜 | 119 | S1 | 1/2車身 | 11.9 | SB | ||
| 6 | 2 | 佐藤 一伸 | 38 | 福島 | 94 | S1 | 3/4車輪 | 11.3 | |||
| 7 | 5 | 竹村 勇祐 | 35 | 秋田 | 96 | S2 | 4 車身 | 11.5 | |||
| 8 | 8 | 山崎 将幸 | 38 | 宮城 | 92 | S2 | 1 車身 | 11.5 | |||
| 9 | 6 | 上田 裕和 | 44 | 三重 | 86 | S2 | 2 車身 | 11.8 |
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 4=51,290円 |
| 単 | 5-41,250円 |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 4=73,940円 |
| 単 | 7-43,630円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 4=7=96,730円 |
| 単 | 7-4-927,940円 |
| ワイド |
|---|
4=7650円 7=9180円 4=93,660円 |
第10レース S級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 眞杉 匠 | 26 | 栃木 | 113 | SS | 11.8 | 逃げ | B | ||
| 2 | 1 | 高橋 築 | 33 | 東京 | 109 | S1 | 1/8車輪 | 11.7 | マーク | ||
| 3 | 9 | 河村 雅章 | 42 | 東京 | 92 | S2 | 1車身1/2 | 11.7 | |||
| 4 | 3 | 久米 良 | 38 | 徳島 | 96 | S1 | 1車身1/2 | 11.5 | |||
| 5 | 8 | 尾方 祐仁 | 22 | 岐阜 | 123 | S2 | 3/4車輪 | 11.7 | |||
| 6 | 6 | 角 宗哉 | 25 | 山口 | 125 | S2 | 3/4車輪 | 11.7 | |||
| 7 | 7 | 宮本 隼輔 | 31 | 熊本 | 113 | S2 | 1 車輪 | 11.4 | |||
| 8 | 4 | 吉田 敏洋 | 46 | 愛知 | 85 | S2 | 1/8車輪 | 11.6 | S | ||
| 9 | 2 | 兼本 将太 | 29 | 熊本 | 117 | S1 | 1車身1/2 | 11.7 |
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 1=4100円 |
| 単 | 4-1240円 |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 1=5110円 |
| 単 | 5-1260円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 1=5=9170円 |
| 単 | 5-1-9510円 |
| ワイド |
|---|
1=5100円 5=9180円 1=9160円 |
第11レース S級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 中井 太祐 | 36 | 奈良 | 97 | S1 | 11.6 | 差し | |||
| 2 | 3 | 寺崎 浩平 | 32 | 福井 | 117 | SS | 1/4車輪 | 11.8 | 逃げ | SB | |
| 3 | 2 | 近藤 保 | 43 | 千葉 | 95 | S1 | 1/4車輪 | 11.3 | |||
| 4 | 7 | 渡邉 雅也 | 24 | 静岡 | 117 | S1 | 1 車身 | 11.5 | |||
| 5 | 8 | 齊藤 竜也 | 51 | 神奈 | 73 | S2 | 3/4車輪 | 11.2 | |||
| 6 | 1 | 内藤 宣彦 | 54 | 秋田 | 67 | S1 | 2 車身 | 11.6 | |||
| 7 | 4 | 山本 直 | 33 | 岡山 | 101 | S2 | 3/4車身 | 11.8 | |||
| 8 | 6 | 房州 輝也 | 39 | 福島 | 91 | S2 | 3/4車身 | 11.6 | |||
| 9 | 9 | 小畑 勝広 | 26 | 茨城 | 115 | S2 | 8 車身 | 12.7 |
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 3=4150円 |
| 単 | 4-3460円 |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 3=5150円 |
| 単 | 5-3480円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 2=3=5750円 |
| 単 | 5-3-23,520円 |
| ワイド |
|---|
3=5140円 2=5530円 2=3300円 |
第12レース S級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 伏見 俊昭 | 49 | 福島 | 75 | S1 | 11.8 | 差し | |||
| 2 | 1 | 吉田 拓矢 | 30 | 茨城 | 107 | SS | 1/2車輪 | 11.5 | 差し | ||
| 3 | 4 | 小原 佑太 | 29 | 青森 | 115 | S1 | 1車身1/2 | 12.1 | SB | ||
| 4 | 5 | 鈴木 玄人 | 29 | 東京 | 117 | S1 | 微差 | 11.8 | |||
| 5 | 9 | 神田 紘輔 | 39 | 大阪 | 100 | S1 | 1/2車輪 | 11.3 | |||
| 6 | 8 | 柿澤 大貴 | 36 | 長野 | 97 | S1 | 1/2車身 | 11.5 | |||
| 7 | 7 | 橋本 優己 | 25 | 岐阜 | 117 | S2 | 3/4車輪 | 11.5 | |||
| 8 | 2 | 松田 治之 | 51 | 大阪 | 73 | S1 | 3 車身 | 11.4 | |||
| 9 | 6 | 中田 雄喜 | 38 | 福島 | 97 | S2 | 大差 | 13.2 |
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 1=3900円 |
| 単 | 3-13,480円 |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 1=3830円 |
| 単 | 3-12,810円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 1=3=42,280円 |
| 単 | 3-1-413,030円 |
| ワイド |
|---|
1=3290円 3=41,420円 1=4980円 |
