競輪レース経過・結果(2024年10月23日)
【A】立川競輪 2024年10月23日 2日目F1 日刊スポーツ&ニッカン・コム杯
第1レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 田中 会心 | 24 | 熊本 | 123 | A2 | 11.8 | 逃げ | B | ||
2 | 2 | 篠原 龍馬 | 43 | 高知 | 89 | A1 | 3/4車輪 | 11.7 | マーク | S | |
3 | 5 | 大久保直也 | 47 | 徳島 | 85 | A1 | 1 車身 | 11.6 | |||
4 | 3 | 坂本 毅 | 52 | 岩手 | 77 | A2 | 1/2車身 | 11.6 | |||
5 | 1 | 須藤 雄太 | 41 | 千葉 | 89 | A2 | 8 車身 | 12.5 | |||
6 | 6 | 飯田 威文 | 52 | 埼玉 | 67 | A2 | 2 車身 | 12.8 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 2=4100円 |
単 | 4-2290円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=4=5140円 |
単 | 4-2-5420円 |
ワイド |
---|
2=4100円 4=5130円 2=5120円 |
第2レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 中山遼太郎 | 21 | 熊本 | 121 | A2 | 12.0 | 捲くり | S | ||
2 | 2 | 工藤 政志 | 45 | 青森 | 84 | A1 | 1/4車輪 | 12.4 | 差し | ||
3 | 7 | 三宅 旬 | 47 | 岡山 | 80 | A2 | 3/4車身 | 12.2 | |||
4 | 6 | 米嶋 賢二 | 50 | 長崎 | 77 | A2 | 1/2車輪 | 12.0 | |||
5 | 4 | 吉松 賢二 | 38 | 群馬 | 90 | A2 | 1 車輪 | 12.7 | B | ||
6 | 3 | 宮道 良輔 | 21 | 徳島 | 123 | A2 | 1車身1/2 | 12.7 | |||
7 | 5 | 市本 隆司 | 53 | 広島 | 72 | A2 | 3/4車身 | 12.6 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=2260円 |
単 | 1-2440円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=2=71,270円 |
単 | 1-2-73,010円 |
ワイド |
---|
1=2150円 1=7380円 2=7450円 |
第3レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 野中 祐志 | 37 | 埼玉 | 98 | A1 | 11.5 | 差し | |||
2 | 7 | 立花 成泰 | 46 | 岡山 | 82 | A1 | 1/4車輪 | 11.9 | 差し | ||
3 | 2 | 秋本耀太郎 | 26 | 栃木 | 117 | A1 | 1/2車身 | 11.6 | |||
4 | 3 | 照井 力斗 | 22 | 岩手 | 121 | A1 | 3/4車身 | 12.1 | B | ||
5 | 1 | 山中 崇弘 | 28 | 高知 | 113 | A2 | 1/4車輪 | 11.9 | S | ||
6 | 4 | 國武 耕二 | 55 | 佐賀 | 66 | A2 | 1/4車輪 | 11.8 | |||
7 | 6 | 金子周一郎 | 47 | 埼玉 | 78 | A1 | 1車身1/2 | 11.9 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 5=71,180円 |
単 | 5-71,750円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=5=7310円 |
単 | 5-7-22,880円 |
ワイド |
---|
5=7140円 2=5130円 2=7220円 |
第4レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 鈴木謙太郎 | 39 | 茨城 | 90 | A1 | 11.9 | 差し | |||
2 | 7 | 栗本 武典 | 28 | 千葉 | 119 | A1 | 1/2車身 | 11.7 | 差し | ||
3 | 3 | 勝瀬 卓也 | 47 | 神奈 | 84 | A1 | 3/4車身 | 11.7 | S | ||
4 | 2 | 岩本 純 | 43 | 岡山 | 94 | A1 | 1/2車輪 | 11.5 | |||
5 | 6 | 宗景 祐樹 | 48 | 栃木 | 84 | A2 | 1/4車輪 | 11.9 | |||
6 | 1 | 樋口 開土 | 28 | 東京 | 113 | A2 | 1 車輪 | 12.5 | B | ||
7 | 5 | 齋藤 一茂 | 35 | 群馬 | 97 | A1 | 1 車身 | 11.5 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 4=71,140円 |
単 | 4-71,300円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 3=4=7810円 |
単 | 4-7-33,630円 |
ワイド |
---|
4=7390円 3=4250円 3=7630円 |
第5レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 山口 龍也 | 29 | 長崎 | 111 | A1 | 11.8 | 差し | S | ||
2 | 4 | 山本 浩成 | 26 | 福岡 | 119 | A1 | 1/2車身 | 12.0 | 逃げ | B | |
3 | 5 | 近藤 寛央 | 37 | 東京 | 97 | A1 | 1/4車輪 | 11.6 | |||
4 | 3 | 熊崎 麻人 | 24 | 埼玉 | 123 | A2 | 3/4車身 | 11.7 | |||
5 | 1 | 長沼 謙太 | 35 | 東京 | 99 | A2 | 3/4車輪 | 11.6 | |||
6 | 7 | 阿部架惟都 | 25 | 宮城 | 115 | A1 | 1車身1/2 | 11.6 | |||
7 | 6 | 齋藤 輝彦 | 41 | 神奈 | 93 | A2 | 1車身1/2 | 11.7 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 2=4170円 |
単 | 2-4610円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=4=5290円 |
単 | 2-4-51,570円 |
ワイド |
---|
2=4120円 2=5260円 4=5180円 |
第6レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 山田 義彦 | 38 | 埼玉 | 92 | S2 | 12.0 | 差し | |||
2 | 6 | 古屋 琢晶 | 38 | 山梨 | 90 | S2 | 3/4車輪 | 12.1 | 逃げ | SB | |
3 | 7 | 三宅 達也 | 47 | 岡山 | 79 | S2 | 4 車身 | 11.1 | |||
4 | 1 | 池田 憲昭 | 42 | 香川 | 90 | S2 | 1 車輪 | 11.0 | |||
5 | 2 | 岡部 芳幸 | 54 | 福島 | 66 | S2 | 5 車身 | 11.5 | |||
6 | 4 | 白戸淳太郎 | 51 | 神奈 | 74 | S2 | 2 車身 | 11.7 | |||
7 | 5 | 佐々木吉徳 | 37 | 秋田 | 100 | S2 | 大差 | 13.1 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 3=61,580円 |
単 | 3-62,550円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 3=6=72,790円 |
単 | 3-6-711,090円 |
ワイド |
---|
3=61,020円 3=7430円 6=71,360円 |
第7レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 田中 陽平 | 34 | 熊本 | 97 | S2 | 11.8 | 差し | |||
2 | 1 | 渡邉 豪大 | 35 | 福岡 | 107 | S2 | 1/4車輪 | 12.0 | 差し | ||
3 | 5 | 矢島 一弥 | 39 | 群馬 | 92 | S2 | 1車身1/2 | 11.7 | |||
4 | 2 | 田頭 寛之 | 36 | 千葉 | 109 | S2 | 3 車身 | 12.6 | B | ||
5 | 3 | 山田 雄大 | 24 | 埼玉 | 117 | S2 | 3/4車身 | 12.6 | |||
6 | 6 | 矢口啓一郎 | 44 | 群馬 | 86 | S2 | 4 車身 | 12.6 | S | ||
7 | 7 | 水書 義弘 | 51 | 千葉 | 75 | S2 | 3/4車身 | 13.0 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=4140円 |
単 | 4-1380円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=4=5790円 |
単 | 4-1-53,600円 |
ワイド |
---|
1=4130円 4=5730円 1=5440円 |
第8レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 坂本 修一 | 37 | 岡山 | 99 | S2 | 11.5 | 差し | |||
2 | 2 | 宮崎 大空 | 25 | 熊本 | 115 | S2 | 1/4車輪 | 11.4 | マーク | ||
3 | 4 | 上野 雅彦 | 22 | 香川 | 119 | S2 | 1/2車輪 | 11.8 | B | ||
4 | 1 | 大屋 健司 | 43 | 広島 | 87 | S2 | 1車身1/2 | 11.8 | S | ||
5 | 7 | 野口 大誠 | 35 | 熊本 | 105 | S2 | 3/4車身 | 11.5 | |||
6 | 3 | 江連 和洋 | 52 | 栃木 | 76 | S2 | 1/4車輪 | 11.6 | |||
7 | 6 | 櫻井 学 | 45 | 群馬 | 84 | S2 | 2 車身 | 12.0 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 2=51,650円 |
単 | 5-25,690円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=4=52,400円 |
単 | 5-2-422,950円 |
ワイド |
---|
2=5380円 4=5350円 2=4300円 |
第9レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 庄子 信弘 | 45 | 宮城 | 84 | S2 | 12.0 | 差し | S | ||
2 | 3 | 大矢 将大 | 45 | 埼玉 | 81 | S2 | 3/4車輪 | 11.9 | マーク | ||
3 | 7 | 坂本 紘規 | 28 | 青森 | 117 | S2 | 1/2車身 | 12.2 | B | ||
4 | 2 | 山崎 泰己 | 35 | 岡山 | 101 | S2 | 3/4車輪 | 11.9 | |||
5 | 4 | 上田 学 | 53 | 愛媛 | 69 | S2 | 3/4車身 | 11.9 | |||
6 | 5 | 稲村 好将 | 49 | 群馬 | 81 | S2 | 1/2車輪 | 11.9 | |||
7 | 6 | 久樹 克門 | 32 | 徳島 | 113 | S2 | 2 車身 | 12.3 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=3430円 |
単 | 1-3620円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=3=7170円 |
単 | 1-3-7740円 |
ワイド |
---|
1=3120円 1=7100円 3=7140円 |
第10レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 塚本 大樹 | 36 | 熊本 | 96 | S1 | 12.0 | 差し | |||
2 | 3 | 川越 勇星 | 27 | 神奈 | 111 | S2 | 1/2車輪 | 11.8 | 差し | ||
3 | 5 | 海老根恵太 | 47 | 千葉 | 86 | S2 | 3/4車身 | 11.7 | |||
4 | 4 | 高原 仁志 | 44 | 徳島 | 85 | S2 | 1/8車輪 | 11.9 | |||
5 | 7 | 立部 楓真 | 26 | 佐賀 | 115 | S1 | 3/4車輪 | 12.3 | B | ||
6 | 1 | 芦澤 辰弘 | 36 | 茨城 | 95 | S2 | 1 車身 | 12.1 | S | ||
7 | 6 | 鈴木 輝大 | 29 | 東京 | 113 | S2 | 大差 | 13.8 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 2=3650円 |
単 | 2-31,180円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=3=5590円 |
単 | 2-3-54,570円 |
ワイド |
---|
2=3160円 2=5380円 3=5220円 |
第11レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 五日市 誠 | 40 | 青森 | 89 | S1 | 12.0 | 差し | |||
2 | 2 | 吉本 卓仁 | 40 | 福岡 | 89 | S1 | 3/4車輪 | 11.6 | 差し | ||
3 | 3 | 木村 弘 | 32 | 青森 | 100 | S2 | 1/2車輪 | 12.4 | B | ||
4 | 4 | 青柳 靖起 | 24 | 佐賀 | 117 | S2 | 3/4車身 | 12.0 | |||
5 | 6 | 青井 賢治 | 48 | 徳島 | 81 | S2 | 2 車身 | 11.9 | |||
6 | 1 | 河村 雅章 | 41 | 東京 | 92 | S1 | 1/4車輪 | 11.9 | S | ||
7 | 5 | 山口 多聞 | 22 | 埼玉 | 121 | S2 | 4 車身 | 12.3 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 2=71,550円 |
単 | 7-24,320円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=3=71,690円 |
単 | 7-2-314,290円 |
ワイド |
---|
2=7520円 3=7570円 2=3500円 |
第12レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 石原 颯 | 24 | 香川 | 117 | S2 | 11.7 | 捲くり | B | ||
2 | 7 | 宿口 陽一 | 40 | 埼玉 | 91 | S1 | 1/8車輪 | 11.7 | 捲くり | ||
3 | 2 | 竹山 陵太 | 39 | 宮城 | 91 | S2 | 2 車身 | 11.8 | |||
4 | 4 | 池田 良 | 38 | 広島 | 91 | S1 | 3 車身 | 11.9 | |||
5 | 1 | 近藤 俊明 | 46 | 神奈 | 87 | S2 | 3 車身 | 12.3 | S | ||
6 | 6 | 中村 昌弘 | 47 | 広島 | 81 | S2 | 1車身1/2 | 12.1 | |||
7 | 5 | 片折 亮太 | 37 | 埼玉 | 92 | S2 | 大差 | 14.3 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 3=7280円 |
単 | 3-7460円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=3=71,370円 |
単 | 3-7-23,240円 |
ワイド |
---|
3=7180円 2=3520円 2=7300円 |