競輪レース経過・結果(2023年9月7日)
【A】立川競輪 2023年9月7日 初日G3 第72周年 鳳凰賞典レース
第1レース S級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 鈴木 玄人 | 27 | 東京 | 117 | S2 | 11.8 | 逃げ | SB | ||
| 2 | 4 | 落合 達彦 | 37 | 静岡 | 96 | S2 | 3/4車輪 | 11.7 | マーク | ||
| 3 | 6 | 副島 和人 | 40 | 神奈 | 105 | S2 | 1 車身 | 11.7 | |||
| 4 | 5 | 池野 健太 | 31 | 兵庫 | 109 | S2 | 1 車輪 | 11.9 | |||
| 5 | 9 | 三谷 将太 | 37 | 奈良 | 92 | S1 | 1/2車輪 | 11.9 | |||
| 6 | 7 | 大森 慶一 | 41 | 北海 | 88 | S1 | 3/4車輪 | 11.6 | |||
| 7 | 2 | 山内 卓也 | 46 | 愛知 | 77 | S2 | 微差 | 11.8 | |||
| 8 | 3 | 安部 貴之 | 40 | 宮城 | 92 | S2 | 3/4車輪 | 11.5 | |||
| 9 | 8 | 小林 則之 | 47 | 静岡 | 85 | S2 | 大差 | 13.6 | 
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 1=42,750円 | 
| 単 | 1-45,640円 | 
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 1=414,130円 | 
| 単 | 1-424,090円 | 
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 1=4=665,500円 | 
| 単 | 1-4-6371,060円 | 
| ワイド | 
|---|
| 1=43,540円 1=68,540円 4=68,540円 | 
第2レース S級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 久木原 洋 | 39 | 埼玉 | 97 | S1 | 11.8 | 捲くり | |||
| 2 | 2 | 小林 大介 | 45 | 群馬 | 79 | S2 | 1 車身 | 11.6 | 差し | S | |
| 3 | 8 | 立花 成泰 | 45 | 岡山 | 82 | S2 | 1車身1/2 | 11.9 | |||
| 4 | 3 | 上田 尭弥 | 25 | 熊本 | 113 | S1 | 2 車身 | 12.3 | B | ||
| 5 | 4 | 伊藤 勝太 | 35 | 愛知 | 95 | S2 | 6 車身 | 12.4 | |||
| 落 | 1 | 重倉 高史 | 37 | 富山 | 95 | S2 | 落 | ||||
| 失 | 5 | 橋本 強 | 38 | 愛媛 | 89 | S1 | 失 | ||||
| 落 | 6 | 藤井 準也 | 29 | 岐阜 | 105 | S2 | 落 | ||||
| 失 | 9 | 木村 皆斗 | 22 | 茨城 | 119 | S2 | 失 | 
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 2=5470円 | 
| 単 | 5-2530円 | 
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 2=7520円 | 
| 単 | 7-2500円 | 
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 2=7=89,630円 | 
| 単 | 7-2-817,130円 | 
| ワイド | 
|---|
| 2=7240円 7=81,560円 2=83,050円 | 
第3レース S級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 小原 太樹 | 35 | 神奈 | 95 | S1 | 11.1 | 差し | S | ||
| 2 | 9 | 道場 晃規 | 26 | 静岡 | 117 | S2 | 3/4車輪 | 11.3 | 捲くり | B | |
| 3 | 3 | 山本 伸一 | 40 | 奈良 | 101 | S2 | 1/2車輪 | 11.0 | |||
| 4 | 5 | 元砂 勇雪 | 31 | 奈良 | 103 | S2 | 2 車身 | 11.1 | |||
| 5 | 7 | 大矢 崇弘 | 32 | 東京 | 107 | S2 | 1/2車輪 | 11.3 | |||
| 6 | 8 | 阿久津 修 | 42 | 栃木 | 88 | S2 | 1車身1/2 | 11.2 | |||
| 7 | 1 | 山本 勝利 | 25 | 東京 | 117 | S2 | 1/8車輪 | 11.6 | |||
| 8 | 4 | 高橋 雅之 | 41 | 千葉 | 90 | S2 | 1車身1/2 | 11.3 | |||
| 9 | 6 | 坂本 匡洋 | 39 | 大阪 | 91 | S2 | 6 車身 | 11.7 | 
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 2=6240円 | 
| 単 | 2-6320円 | 
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 2=9230円 | 
| 単 | 2-9330円 | 
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 2=3=9490円 | 
| 単 | 2-9-31,130円 | 
| ワイド | 
|---|
| 2=9140円 2=3230円 3=9450円 | 
第4レース S級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 山口 貴嗣 | 44 | 福岡 | 82 | S2 | 11.5 | 差し | |||
| 2 | 3 | 青柳 靖起 | 23 | 佐賀 | 117 | S2 | 1/2車輪 | 11.6 | 逃げ | B | |
| 3 | 2 | 五日市 誠 | 39 | 青森 | 89 | S2 | タイヤ差 | 11.2 | |||
| 4 | 7 | 河村 雅章 | 40 | 東京 | 92 | S1 | 1/2車身 | 11.4 | S | ||
| 5 | 6 | 西田 将士 | 39 | 長崎 | 105 | S2 | 1/4車輪 | 11.5 | |||
| 6 | 5 | 稲村 好将 | 48 | 群馬 | 81 | S2 | 3/4車身 | 11.0 | |||
| 7 | 1 | 根田 空史 | 35 | 千葉 | 94 | S1 | 1 車輪 | 11.7 | |||
| 8 | 4 | 前川 大輔 | 33 | 福島 | 113 | S2 | 1 車輪 | 11.6 | |||
| 9 | 8 | 佐藤 朋也 | 43 | 秋田 | 89 | S2 | 1/4車輪 | 11.3 | 
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 3=61,310円 | 
| 単 | 6-32,810円 | 
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 3=91,350円 | 
| 単 | 9-33,580円 | 
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 2=3=93,200円 | 
| 単 | 9-3-222,060円 | 
| ワイド | 
|---|
| 3=9640円 2=91,370円 2=3810円 | 
第5レース S級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 園田 匠 | 41 | 福岡 | 87 | S1 | 11.8 | 差し | |||
| 2 | 2 | 中嶋 宣成 | 33 | 長野 | 113 | S2 | 1/4車輪 | 12.2 | 逃げ | B | |
| 3 | 7 | 河野 通孝 | 40 | 茨城 | 88 | S2 | 3/4車輪 | 11.7 | |||
| 4 | 8 | 伊藤 健詞 | 53 | 石川 | 68 | S2 | 1/2車身 | 11.8 | |||
| 5 | 4 | 白岩 大助 | 43 | 埼玉 | 84 | S2 | 大差 | 12.1 | S | ||
| 6 | 6 | 佐藤 雅彦 | 41 | 宮城 | 87 | S2 | 1/2車身 | 12.1 | |||
| 7 | 1 | 杉山 悠也 | 40 | 秋田 | 89 | S2 | 3 車身 | 12.7 | |||
| 失 | 5 | 山根 将太 | 26 | 岡山 | 119 | S1 | 失 | ||||
| 故 | 9 | 真船圭一郎 | 35 | 福島 | 94 | S2 | 故 | 
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 2=3980円 | 
| 単 | 3-22,370円 | 
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 2=31,250円 | 
| 単 | 3-22,100円 | 
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 2=3=7610円 | 
| 単 | 3-2-75,540円 | 
| ワイド | 
|---|
| 2=3290円 3=7150円 2=7250円 | 
第6レース S級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 阿竹 智史 | 41 | 徳島 | 90 | S1 | 11.7 | 捲くり | |||
| 2 | 4 | 山本 奨 | 34 | 岡山 | 94 | S2 | 3/4車身 | 11.7 | マーク | ||
| 3 | 1 | 宿口 陽一 | 39 | 埼玉 | 91 | S1 | 1/4車輪 | 11.7 | S | ||
| 4 | 9 | 藤原 憲征 | 44 | 新潟 | 85 | S2 | 1/2車身 | 11.6 | |||
| 5 | 3 | 佐々木眞也 | 29 | 神奈 | 117 | S2 | 1/4車輪 | 11.6 | |||
| 6 | 7 | 大塚 玲 | 42 | 神奈 | 89 | S1 | 1/4車輪 | 11.4 | |||
| 7 | 8 | 鈴木 良太 | 46 | 静岡 | 86 | S2 | 2 車身 | 11.5 | |||
| 8 | 5 | 武田 亮 | 24 | 東京 | 115 | S2 | 2 車身 | 12.0 | |||
| 9 | 6 | 近藤 翔馬 | 25 | 愛媛 | 119 | S2 | 4 車身 | 12.7 | B | 
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 2=41,150円 | 
| 単 | 2-42,030円 | 
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 2=41,660円 | 
| 単 | 2-42,140円 | 
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 1=2=41,250円 | 
| 単 | 2-4-16,190円 | 
| ワイド | 
|---|
| 2=4490円 1=2270円 1=4790円 | 
第7レース S級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 志智 俊夫 | 51 | 岐阜 | 70 | S1 | 11.6 | 差し | |||
| 2 | 1 | 井上 昌己 | 44 | 長崎 | 86 | S1 | 1/8車輪 | 11.4 | 差し | S | |
| 3 | 9 | 高橋 和也 | 37 | 愛知 | 91 | S2 | 3/4車身 | 11.8 | B | ||
| 4 | 5 | 宮越 孝治 | 44 | 富山 | 82 | S1 | 1/4車輪 | 11.5 | |||
| 5 | 7 | 上野 雅彦 | 21 | 香川 | 119 | S2 | 1/4車輪 | 11.5 | |||
| 6 | 8 | 中村 良二 | 48 | 福岡 | 81 | S2 | 3/4車輪 | 11.3 | |||
| 7 | 2 | 佐藤 一伸 | 36 | 福島 | 94 | S2 | 1車身1/2 | 11.5 | |||
| 8 | 4 | 小野 大介 | 39 | 福島 | 91 | S2 | 1/4車輪 | 11.3 | |||
| 9 | 6 | 山田 和巧 | 45 | 神奈 | 87 | S2 | 1/4車輪 | 11.2 | 
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 1=3810円 | 
| 単 | 3-13,260円 | 
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 1=3700円 | 
| 単 | 3-12,740円 | 
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 1=3=91,010円 | 
| 単 | 3-1-99,070円 | 
| ワイド | 
|---|
| 1=3220円 3=9450円 1=9280円 | 
第8レース S級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 武田 豊樹 | 49 | 茨城 | 88 | S1 | 11.6 | 差し | |||
| 2 | 2 | 森田 優弥 | 25 | 埼玉 | 113 | S2 | 1/2車輪 | 11.7 | 逃げ | SB | |
| 3 | 3 | 中井 太祐 | 33 | 奈良 | 97 | S1 | 1/8車輪 | 11.3 | |||
| 4 | 8 | 山本 紳貴 | 38 | 千葉 | 107 | S2 | 1 車身 | 11.2 | |||
| 5 | 1 | 月森 亮輔 | 31 | 岡山 | 101 | S2 | 1/2車輪 | 11.5 | |||
| 6 | 5 | 福島 武士 | 37 | 香川 | 96 | S1 | 1/2車輪 | 11.3 | |||
| 7 | 7 | 内山 雅貴 | 28 | 静岡 | 113 | S2 | 2 車身 | 11.4 | |||
| 8 | 4 | 江連 和洋 | 51 | 栃木 | 76 | S2 | 1/2車身 | 11.8 | |||
| 9 | 6 | 谷 和也 | 24 | 大阪 | 115 | S2 | 9 車身 | 12.5 | 
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 2=6210円 | 
| 単 | 6-2640円 | 
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 2=9170円 | 
| 単 | 9-2620円 | 
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 2=3=9440円 | 
| 単 | 9-2-32,610円 | 
| ワイド | 
|---|
| 2=9140円 3=9410円 2=3210円 | 
第9レース S級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 山崎 芳仁 | 44 | 福島 | 88 | S1 | 11.4 | 差し | |||
| 2 | 2 | 野田 源一 | 44 | 福岡 | 81 | S1 | 1/2車身 | 11.2 | 差し | ||
| 3 | 3 | 久保田泰弘 | 28 | 山口 | 111 | S2 | 1/4車輪 | 11.0 | |||
| 4 | 1 | 大川 剛 | 24 | 青森 | 121 | S2 | 1/8車輪 | 11.6 | SB | ||
| 5 | 7 | 川津 悠揮 | 35 | 北海 | 96 | S2 | 1/2車身 | 11.4 | |||
| 6 | 9 | 川口 雄太 | 26 | 徳島 | 111 | S2 | 3/4車身 | 11.2 | |||
| 7 | 4 | 能代谷 元 | 34 | 神奈 | 111 | S2 | 1 車身 | 11.1 | |||
| 8 | 6 | 本多 哲也 | 35 | 千葉 | 97 | S2 | 2 車身 | 11.2 | |||
| 9 | 8 | 大塚 英伸 | 45 | 静岡 | 82 | S2 | 1/2車身 | 11.1 | 
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 2=4380円 | 
| 単 | 4-2910円 | 
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 2=5430円 | 
| 単 | 5-2890円 | 
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 2=3=5960円 | 
| 単 | 5-2-33,930円 | 
| ワイド | 
|---|
| 2=5240円 3=5420円 2=3370円 | 
第10レース S級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 佐々木悠葵 | 28 | 群馬 | 115 | S1 | 11.2 | 捲くり | S | ||
| 2 | 4 | 岡本 大嗣 | 43 | 東京 | 88 | S2 | 1/2車輪 | 11.0 | 差し | ||
| 3 | 9 | 櫻井 正孝 | 36 | 宮城 | 100 | S1 | 1 車輪 | 11.7 | |||
| 4 | 3 | 小林 弘和 | 40 | 佐賀 | 91 | S2 | 3/4車輪 | 11.4 | |||
| 5 | 7 | 高橋 築 | 31 | 東京 | 109 | S1 | 1/2車輪 | 11.2 | |||
| 6 | 5 | 木村 弘 | 31 | 青森 | 100 | S2 | 3/4車輪 | 11.9 | B | ||
| 7 | 1 | 澤田 義和 | 50 | 兵庫 | 69 | S2 | 1/4車輪 | 11.6 | |||
| 8 | 6 | 田川 翔琉 | 25 | 熊本 | 119 | S2 | 4 車身 | 12.0 | |||
| 9 | 8 | 佐川 翔吾 | 39 | 大阪 | 94 | S2 | 2 車身 | 12.4 | 
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 2=41,520円 | 
| 単 | 2-41,780円 | 
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 2=46,310円 | 
| 単 | 2-47,670円 | 
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 2=4=97,850円 | 
| 単 | 2-4-949,400円 | 
| ワイド | 
|---|
| 2=4490円 2=9190円 4=92,050円 | 
第11レース S級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 北井 佑季 | 33 | 神奈 | 119 | S1 | 11.9 | 逃げ | B | ||
| 2 | 5 | 鈴木 竜士 | 29 | 東京 | 107 | S1 | 1 車身 | 11.8 | マーク | S | |
| 3 | 9 | 岡田 征陽 | 43 | 東京 | 85 | S2 | 3/4車身 | 11.7 | |||
| 4 | 2 | 大槻 寛徳 | 44 | 宮城 | 85 | S1 | 1/2車輪 | 11.5 | |||
| 5 | 7 | 磯島 成介 | 24 | 青森 | 115 | S2 | 1 車輪 | 11.7 | |||
| 6 | 3 | 緒方 将樹 | 24 | 熊本 | 117 | S2 | 2 車身 | 11.4 | |||
| 7 | 4 | 牧 剛央 | 49 | 大分 | 80 | S2 | 1/4車輪 | 11.3 | |||
| 8 | 6 | 魚屋 周成 | 33 | 大分 | 99 | S2 | 2 車身 | 11.3 | |||
| 9 | 8 | 三浦 雄大 | 36 | 宮城 | 98 | S2 | 大差 | 13.2 | 
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 1=4110円 | 
| 単 | 1-4190円 | 
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 1=5120円 | 
| 単 | 1-5200円 | 
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 1=5=9190円 | 
| 単 | 1-5-9380円 | 
| ワイド | 
|---|
| 1=5100円 1=9140円 5=9170円 | 
第12レース S級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 清水 裕友 | 28 | 山口 | 105 | S1 | 11.6 | 差し | |||
| 2 | 9 | 平原 康多 | 41 | 埼玉 | 87 | SS | 1/2車身 | 11.4 | 差し | ||
| 3 | 3 | 守澤 太志 | 38 | 秋田 | 96 | SS | 3/4車輪 | 11.2 | |||
| 4 | 8 | 渡部 幸訓 | 40 | 福島 | 89 | S1 | 1/2車輪 | 11.1 | |||
| 5 | 4 | 南 修二 | 41 | 大阪 | 88 | S1 | 1/2車身 | 11.6 | |||
| 6 | 1 | 犬伏 湧也 | 28 | 徳島 | 119 | S1 | 3/4車身 | 12.0 | B | ||
| 7 | 2 | 眞杉 匠 | 24 | 栃木 | 113 | S1 | 1/8車輪 | 11.7 | |||
| 8 | 7 | 山崎 賢人 | 30 | 長崎 | 111 | S1 | 2 車身 | 11.8 | |||
| 9 | 5 | 新山 響平 | 29 | 青森 | 107 | SS | 1/2車身 | 11.5 | S | 
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 5=6800円 | 
| 単 | 5-61,180円 | 
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 6=92,520円 | 
| 単 | 6-94,780円 | 
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 3=6=94,900円 | 
| 単 | 6-9-331,270円 | 
| ワイド | 
|---|
| 6=9630円 3=6890円 3=9810円 | 
