チャリロトレース経過・結果(2021年8月12日)
【B】いわき平競輪 2021年8月12日 3日目G1 第64回 オールスター競輪
- 第1631回チャリロト・セレクトいわき平 - レース結果 - 1R - 2R - 3R - 4R - 5R - 6R - 7R - 8R - 9R - 10R - 11R - 5 - 5 - 9 - 2 - 3 - 3 - 1 - 1 - 1 - 2 - 1 - 残りチャンス数 - 268 - 23 - 12 - 5 - 5 - 5 - 1 - 詳細 - 前回からのキャリーオーバー額 - 0円 - 販売口数(1口100円) - 622口 - 総販売金額 - 62,200円 - 総的中口数 - 1口 - 次回へのキャリーオーバー額 - 0円 - 的中番号 - 3311121 - 1口的中 - 一口あたりの払戻金:46,650円 
- 第1631回チャリロト5いわき平 - レース結果 - 1R - 2R - 3R - 4R - 5R - 6R - 7R - 8R - 9R - 10R - 11R - 5 - 5 - 9 - 2 - 3 - 3 - 1 - 1 - 1 - 2 - 1 - 残りチャンス数 - 3015 - 743 - 550 - 458 - 137 - 詳細 - 前回からのキャリーオーバー額 - 0円 - 販売口数(1口100円) - 8,017口 - 総販売金額 - 801,700円 - 総的中口数 - 137口 - 次回へのキャリーオーバー額 - 0円 - 的中番号 - 11121 - 137口的中 - 一口あたりの払戻金:4,380円 
- チャリロト3いわき平 - レース結果 - 1R - 2R - 3R - 4R - 5R - 6R - 7R - 8R - 9R - 10R - 11R - 5 - 5 - 9 - 2 - 3 - 3 - 1 - 1 - 1 - 2 - 1 - 残りチャンス数 - 1969 - 1513 - 407 - 詳細 - 販売口数(1口100円) - 3,142口 - 総販売金額 - 314,200円 - 総的中口数 - 407口 - 的中番号 - 121 - 407口的中 - 一口あたりの払戻金:570円 
第1レース S級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 山田 庸平 | 33 | 佐賀 | 94 | S1 | 11.1 | 差し | |||
| 2 | 7 | 浅井 康太 | 37 | 三重 | 90 | S1 | 3/4車身 | 11.5 | 差し | ||
| 3 | 3 | 河村 雅章 | 38 | 東京 | 92 | S1 | 1車身1/2 | 11.4 | |||
| 4 | 2 | 小川真太郎 | 29 | 徳島 | 107 | S1 | 1/8車輪 | 11.6 | |||
| 5 | 8 | 上田 尭弥 | 23 | 熊本 | 113 | S1 | 1/4車輪 | 11.4 | |||
| 6 | 1 | 寺崎 浩平 | 27 | 福井 | 117 | S1 | 1/2車輪 | 11.9 | B | ||
| 7 | 9 | 鈴木 竜士 | 27 | 東京 | 107 | S1 | 1/2車身 | 11.6 | |||
| 8 | 6 | 菊池 岳仁 | 21 | 長野 | 117 | S2 | 1車身1/2 | 11.5 | |||
| 9 | 4 | 河端 朋之 | 36 | 岡山 | 95 | S1 | 大差 | 13.5 | 
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 4=5730円 | 
| 単 | 4-51,730円 | 
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 5=71,250円 | 
| 単 | 5-73,820円 | 
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 3=5=76,240円 | 
| 単 | 5-7-341,240円 | 
| ワイド | 
|---|
| 5=7430円 3=51,270円 3=7970円 | 
第2レース S級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 小倉 竜二 | 45 | 徳島 | 77 | S1 | 11.9 | 差し | |||
| 2 | 8 | 渡部 哲男 | 41 | 愛媛 | 84 | S1 | 3/4車輪 | 11.8 | マーク | ||
| 3 | 1 | 太田 竜馬 | 25 | 徳島 | 109 | S1 | 1 車輪 | 12.0 | B | ||
| 4 | 4 | 長島 大介 | 32 | 栃木 | 96 | S1 | 1/4車輪 | 11.8 | |||
| 5 | 2 | 神山雄一郎 | 53 | 栃木 | 61 | S1 | 1/2車身 | 11.7 | |||
| 6 | 7 | 内藤 宣彦 | 50 | 秋田 | 67 | S1 | 1 車輪 | 11.6 | |||
| 7 | 6 | 芦澤 大輔 | 39 | 茨城 | 90 | S1 | 1/4車輪 | 11.7 | |||
| 8 | 3 | 大槻 寛徳 | 42 | 宮城 | 85 | S1 | 1/2車輪 | 11.7 | |||
| 9 | 9 | 渡邉 一成 | 37 | 福島 | 88 | S1 | 9 車身 | 12.4 | S | 
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 4=6350円 | 
| 単 | 4-6480円 | 
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 5=8950円 | 
| 単 | 5-81,040円 | 
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 1=5=8510円 | 
| 単 | 5-8-12,090円 | 
| ワイド | 
|---|
| 5=8320円 1=5140円 1=8470円 | 
第3レース S級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 村上 義弘 | 47 | 京都 | 73 | S1 | 11.4 | 差し | |||
| 2 | 4 | 松谷 秀幸 | 38 | 神奈 | 96 | S1 | 3/4車輪 | 10.8 | 差し | ||
| 3 | 3 | 南 修二 | 39 | 大阪 | 88 | S2 | 1/2車輪 | 11.3 | |||
| 4 | 5 | 野原 雅也 | 27 | 福井 | 103 | S1 | 1/2車輪 | 11.6 | B | ||
| 5 | 7 | 山崎 芳仁 | 42 | 福島 | 88 | S1 | 3/4車輪 | 11.2 | |||
| 6 | 8 | 菅田 壱道 | 35 | 宮城 | 91 | S1 | 1/4車輪 | 11.4 | |||
| 7 | 2 | 佐藤 友和 | 38 | 岩手 | 88 | S1 | 3/4車身 | 11.2 | |||
| 8 | 1 | 岩本 俊介 | 37 | 千葉 | 94 | S1 | 1/2車身 | 11.1 | S | ||
| 9 | 6 | 東 龍之介 | 31 | 神奈 | 96 | S1 | 1車身1/2 | 11.0 | 
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 4=6250円 | 
| 単 | 6-4570円 | 
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 4=92,930円 | 
| 単 | 9-47,100円 | 
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 3=4=94,920円 | 
| 単 | 9-4-330,940円 | 
| ワイド | 
|---|
| 4=9640円 3=9270円 3=41,320円 | 
第4レース S級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 三谷 竜生 | 33 | 奈良 | 101 | S2 | 11.9 | 差し | |||
| 2 | 3 | 山田 英明 | 38 | 佐賀 | 89 | S1 | 3/4車身 | 11.6 | 差し | ||
| 3 | 6 | 鷲田 佳史 | 38 | 福井 | 88 | S1 | 1/2車輪 | 11.9 | |||
| 4 | 7 | 吉田 拓矢 | 26 | 茨城 | 107 | S1 | 1/2車輪 | 11.7 | |||
| 5 | 1 | 諸橋 愛 | 44 | 新潟 | 79 | S1 | 3/4車輪 | 11.7 | |||
| 6 | 8 | 中西 大 | 30 | 和歌 | 107 | S2 | 1/2車輪 | 12.3 | B | ||
| 7 | 9 | 中本 匠栄 | 34 | 熊本 | 97 | S1 | 1/4車輪 | 11.6 | |||
| 8 | 5 | 小川 勇介 | 36 | 福岡 | 90 | S1 | 1/2車輪 | 11.5 | |||
| 9 | 4 | 木暮 安由 | 36 | 群馬 | 92 | S1 | 1/2車身 | 11.7 | 
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 2=31,760円 | 
| 単 | 2-33,050円 | 
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 2=31,600円 | 
| 単 | 2-32,760円 | 
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 2=3=65,140円 | 
| 単 | 2-3-613,780円 | 
| ワイド | 
|---|
| 2=3910円 2=6850円 3=63,230円 | 
第5レース S級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 宿口 陽一 | 37 | 埼玉 | 91 | S1 | 11.5 | 捲くり | |||
| 2 | 7 | 永澤 剛 | 36 | 青森 | 91 | S1 | 3/4車輪 | 11.4 | マーク | ||
| 3 | 8 | 伏見 俊昭 | 45 | 福島 | 75 | S1 | 1/2車身 | 11.4 | |||
| 4 | 9 | 坂口 晃輔 | 33 | 三重 | 95 | S1 | 1車身1/2 | 11.3 | |||
| 5 | 6 | 久保田泰弘 | 26 | 山口 | 111 | S1 | 1 車身 | 11.1 | |||
| 6 | 2 | 阿竹 智史 | 39 | 徳島 | 90 | S1 | 3/4車身 | 11.3 | |||
| 7 | 1 | 川口公太朗 | 31 | 岐阜 | 98 | S1 | 1/2車輪 | 11.0 | |||
| 8 | 5 | 皿屋 豊 | 38 | 三重 | 111 | S1 | 3/4車身 | 11.7 | |||
| 9 | 4 | 石原 颯 | 21 | 香川 | 117 | S2 | 3/4車身 | 12.2 | B | 
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 3=5630円 | 
| 単 | 3-5920円 | 
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 3=7750円 | 
| 単 | 3-7920円 | 
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 3=7=82,610円 | 
| 単 | 3-7-84,240円 | 
| ワイド | 
|---|
| 3=7280円 3=81,570円 7=81,820円 | 
第6レース S級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 柴崎 淳 | 34 | 三重 | 91 | S1 | 11.2 | 捲くり | |||
| 2 | 9 | 古性 優作 | 30 | 大阪 | 100 | S1 | 1/4車輪 | 11.8 | 差し | ||
| 3 | 2 | 村上 博幸 | 42 | 京都 | 86 | S1 | 1 車身 | 11.8 | |||
| 4 | 1 | 小松崎大地 | 38 | 福島 | 99 | S1 | 1/4車輪 | 11.6 | S | ||
| 5 | 8 | 飯野 祐太 | 36 | 福島 | 90 | S1 | 3 車身 | 11.8 | |||
| 6 | 5 | 和田 圭 | 35 | 宮城 | 92 | S1 | 1 車身 | 11.8 | |||
| 7 | 6 | 南 潤 | 23 | 和歌 | 111 | S1 | 5 車身 | 13.0 | B | ||
| 8 | 4 | 山田 諒 | 22 | 岐阜 | 113 | S1 | 7 車身 | 13.3 | |||
| 失 | 7 | 笠松 信幸 | 42 | 愛知 | 84 | S1 | 失 | 
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 3=6640円 | 
| 単 | 3-61,540円 | 
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 3=9690円 | 
| 単 | 3-91,820円 | 
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 2=3=9500円 | 
| 単 | 3-9-24,960円 | 
| ワイド | 
|---|
| 3=9220円 2=3480円 2=9140円 | 
第7レース S級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 山崎 賢人 | 28 | 長崎 | 111 | S1 | 11.1 | 捲くり | |||
| 2 | 2 | 志智 俊夫 | 48 | 岐阜 | 70 | S1 | 4 車身 | 11.6 | 差し | ||
| 3 | 3 | 成田 和也 | 42 | 福島 | 88 | S1 | 3/4車身 | 11.3 | |||
| 4 | 8 | 近藤 龍徳 | 30 | 愛知 | 101 | S1 | 1/4車輪 | 11.6 | |||
| 5 | 5 | 坂本健太郎 | 41 | 福岡 | 86 | S1 | タイヤ差 | 11.3 | |||
| 6 | 7 | 竹内 雄作 | 33 | 岐阜 | 99 | S1 | 1/2車身 | 11.9 | B | ||
| 7 | 9 | 井上 昌己 | 42 | 長崎 | 86 | S1 | 3/4車身 | 11.5 | |||
| 8 | 6 | 庄子 信弘 | 42 | 宮城 | 84 | S1 | 1/2車身 | 11.3 | |||
| 9 | 4 | 大石 剣士 | 25 | 静岡 | 109 | S1 | 3/4車輪 | 11.1 | 
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 1=21,690円 | 
| 単 | 1-21,840円 | 
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 1=21,580円 | 
| 単 | 1-21,850円 | 
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 1=2=32,890円 | 
| 単 | 1-2-39,840円 | 
| ワイド | 
|---|
| 1=2500円 1=3350円 2=3860円 | 
第8レース S級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 和田健太郎 | 40 | 千葉 | 87 | SS | 11.3 | 差し | |||
| 2 | 2 | 黒沢 征治 | 29 | 埼玉 | 113 | S1 | 3/4車身 | 11.5 | 捲くり | B | |
| 3 | 9 | 中村 浩士 | 43 | 千葉 | 79 | S1 | 1/2車輪 | 11.3 | |||
| 4 | 3 | 橋本 強 | 36 | 愛媛 | 89 | S1 | 3/4車身 | 11.1 | S | ||
| 5 | 5 | 山口 拳矢 | 25 | 岐阜 | 117 | S2 | 1/4車輪 | 11.5 | |||
| 6 | 6 | 中井 太祐 | 31 | 奈良 | 97 | S1 | 3/4車輪 | 11.3 | |||
| 7 | 7 | 吉田 敏洋 | 41 | 愛知 | 85 | S1 | 1/2車身 | 11.5 | |||
| 8 | 4 | 神田 紘輔 | 35 | 大阪 | 100 | S1 | 1/2車身 | 11.3 | |||
| 9 | 8 | 原田研太朗 | 30 | 徳島 | 98 | S1 | 4 車身 | 11.8 | 
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 1=2640円 | 
| 単 | 1-21,150円 | 
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 1=2640円 | 
| 単 | 1-21,070円 | 
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 1=2=91,260円 | 
| 単 | 1-2-93,020円 | 
| ワイド | 
|---|
| 1=2300円 1=9480円 2=91,300円 | 
第9レース S級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 平原 康多 | 39 | 埼玉 | 87 | SS | 11.7 | 差し | |||
| 2 | 7 | 池田 憲昭 | 39 | 香川 | 90 | S1 | 3/4車身 | 11.5 | 差し | S | |
| 3 | 2 | 渡邉 雄太 | 26 | 静岡 | 105 | S1 | 3/4車輪 | 11.6 | |||
| 4 | 5 | 岡村 潤 | 39 | 静岡 | 86 | S1 | 1/2車身 | 11.5 | |||
| 5 | 9 | 眞杉 匠 | 22 | 栃木 | 113 | S1 | 1/2車身 | 12.1 | B | ||
| 6 | 6 | 田中 誠 | 38 | 福岡 | 89 | S1 | 1 車輪 | 11.2 | |||
| 7 | 4 | 武田 豊樹 | 47 | 茨城 | 88 | S1 | タイヤ差 | 11.8 | |||
| 8 | 8 | 山賀 雅仁 | 39 | 千葉 | 87 | S2 | 7 車身 | 12.1 | |||
| 失 | 3 | 松本 貴治 | 27 | 愛媛 | 111 | S1 | 失 | 
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 1=51,210円 | 
| 単 | 1-51,130円 | 
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 1=71,500円 | 
| 単 | 1-72,060円 | 
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 1=2=76,220円 | 
| 単 | 1-7-223,410円 | 
| ワイド | 
|---|
| 1=7540円 1=2330円 2=71,950円 | 
第10レース S級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 松浦 悠士 | 30 | 広島 | 98 | SS | 11.3 | 差し | |||
| 2 | 9 | 町田 太我 | 21 | 広島 | 117 | S2 | 3/4車身 | 11.6 | 逃げ | B | |
| 3 | 7 | 鈴木 庸之 | 35 | 新潟 | 92 | S1 | 1/8車輪 | 11.2 | |||
| 4 | 5 | 香川 雄介 | 47 | 香川 | 76 | S1 | 1/4車輪 | 11.3 | |||
| 5 | 1 | 山田 久徳 | 33 | 京都 | 93 | S1 | 1/2車輪 | 10.8 | |||
| 6 | 3 | 武藤 龍生 | 30 | 埼玉 | 98 | S1 | 1/2車輪 | 11.2 | |||
| 7 | 4 | 中川誠一郎 | 42 | 熊本 | 85 | S1 | 2 車身 | 11.2 | |||
| 8 | 8 | 稲毛 健太 | 32 | 和歌 | 97 | S1 | 1/2車身 | 11.1 | |||
| 9 | 6 | 瓜生 崇智 | 26 | 熊本 | 109 | S2 | 1 車身 | 11.5 | 
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 2=6330円 | 
| 単 | 2-6380円 | 
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 2=9340円 | 
| 単 | 2-9370円 | 
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 2=7=91,880円 | 
| 単 | 2-9-72,960円 | 
| ワイド | 
|---|
| 2=9170円 2=7290円 7=91,340円 | 
第11レース L級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 児玉 碧衣 | 26 | 福岡 | 108 | L1 | 11.3 | 捲くり | B | ||
| 2 | 4 | 小林 優香 | 27 | 福岡 | 106 | L1 | 3/4車身 | 11.3 | マーク | ||
| 3 | 2 | 高木 真備 | 26 | 東京 | 106 | L1 | 9 車身 | 12.1 | |||
| 4 | 7 | 太田 りゆ | 26 | 埼玉 | 112 | L1 | 1車身1/2 | 12.3 | |||
| 5 | 6 | 荒川ひかり | 26 | 茨城 | 110 | L1 | 1/2車身 | 12.1 | |||
| 6 | 3 | 石井 寛子 | 35 | 東京 | 104 | L1 | 3/4車身 | 12.2 | S | ||
| 7 | 5 | 石井 貴子 | 31 | 千葉 | 106 | L1 | 7 車身 | 12.5 | 
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し | 
| 単 | 発売無し | 
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 1=4720円 | 
| 単 | 1-41,330円 | 
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 1=2=4530円 | 
| 単 | 1-4-23,080円 | 
| ワイド | 
|---|
| 1=4270円 1=2140円 2=4270円 | 
