オートレース経過・結果(2026年6月8日)
山陽オート 2026年6月8日 2日目 令和8年度山陽小野田市第5回第1節
第1レース 一般戦3100m (6周)
| 着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 岡本 信一 | 57 | 山 陽 | スタイナーS | 10 | 3.70 | 3.717 | 0.15 | ||
| 2 | 5 | 松生 信二 | 46 | 山 陽 | ストリーク・M | 20 | 3.64 | 3.708 | 0.09 | ||
| 3 | 4 | 西村 義正 | 67 | 山 陽 | マグナム | 20 | 3.70 | 3.734 | 0.19 | ||
| 4 | 7 | 田中 賢 | 41 | 伊勢崎 | エクレール | 30 | 3.64 | 3.732 | 0.15 | ||
| 5 | 8 | 丹下 昂紀 | 24 | 山 陽 | アンサイズニア | 40 | 3.66 | 3.723 | 0.19 | ||
| 6 | 6 | 福永 貴史 | 51 | 山 陽 | トマホーク1 | 30 | 3.63 | 3.748 | 0.20 | ||
| 7 | 1 | 原 菊太郎 | 70 | 山 陽 | Sソウ | 0 | 3.79 | 3.813 | 0.18 | ||
| 8 | 3 | 宮司 佳奈 | 24 | 浜 松 | ピノ | 10 | 3.76 | 3.817 | 0.17 |
| 単勝 | |
|---|---|
| 単 | 2220円 |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 2=5380円 |
| 単 | 2-5740円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 2=4=51,150円 |
| 単 | 2-5-44,390円 |
| ワイド |
|---|
2=5220円 2=4220円 4=5270円 |
第2レース 一般戦3100m (6周)
| 着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 国本 一 | 20 | 山 陽 | チハル | 0 | 3.71 | 3.748 | 0.25 | ||
| 2 | 7 | 田中 哲 | 44 | 伊勢崎 | アクゲキ | 60 | 3.63 | 3.693 | 0.23 | ||
| 3 | 6 | 祐定 響 | 24 | 山 陽 | サダーマン | 60 | 3.60 | 3.696 | 0.18 | ||
| 4 | 8 | 林 弘明 | 52 | 山 陽 | ザンテツケン | 60 | 3.60 | 3.699 | 0.21 | ||
| 5 | 5 | 山崎 進 | 48 | 山 陽 | ピークスパイダ | 50 | 3.63 | 3.717 | 0.19 | ||
| 6 | 3 | 安東 久隆 | 49 | 山 陽 | ヒビキブルー | 40 | 3.69 | 3.752 | 0.23 | ||
| 7 | 2 | 石橋 大 | 48 | 山 陽 | バウアー2 | 30 | 3.70 | 3.783 | 0.19 | ||
| 8 | 4 | 田崎 萌 | 32 | 伊勢崎 | リキマルK | 50 | 3.73 | 3.778 | 0.32 |
| 単勝 | |
|---|---|
| 単 | 1950円 |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 1=72,470円 |
| 単 | 1-75,980円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 1=6=72,540円 |
| 単 | 1-7-618,670円 |
| ワイド |
|---|
1=71,320円 1=6380円 6=7300円 |
第3レース 一般戦3100m (6周)
| 着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 山本 智大 | 46 | 山 陽 | リンダ | 20 | 3.68 | 3.683 | 0.14 | ||
| 2 | 2 | 藤本 剛 | 73 | 山 陽 | チャンピオンT | 10 | 3.71 | 3.698 | 0.13 | ||
| 3 | 6 | 落合 淳 | 45 | 伊勢崎 | ブルズ | 40 | 3.61 | 3.669 | 0.14 | ||
| 4 | 5 | 青木 隆浩 | 35 | 山 陽 | リョウマ | 30 | 3.63 | 3.684 | 0.19 | ||
| 5 | 7 | 五所 淳 | 52 | 山 陽 | バギー | 40 | 3.62 | 3.675 | 0.19 | ||
| 6 | 4 | 古谷 匠 | 22 | 山 陽 | LB・フルケス | 30 | 3.64 | 3.693 | 0.11 | ||
| 7 | 8 | 中野 光公 | 52 | 伊勢崎 | ハピネス | 50 | 3.62 | 3.686 | 0.27 | ||
| 8 | 1 | 坂本 茉奈 | 20 | 浜 松 | ザ・ナットウ | 0 | 3.83 | 3.923 | 0.24 |
| 単勝 | |
|---|---|
| 単 | 3250円 |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 2=31,360円 |
| 単 | 3-21,760円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 2=3=61,550円 |
| 単 | 3-2-65,630円 |
| ワイド |
|---|
2=3690円 3=6170円 2=6430円 |
第4レース 一般戦3100m (6周)
| 着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 井村 淳一 | 43 | 飯 塚 | シャーロット | 40 | 3.63 | 3.583 | 0.16 | ||
| 2 | 7 | 田中 崇太 | 24 | 山 陽 | トゥモロー・S | 40 | 3.61 | 3.586 | 0.11 | ||
| 3 | 5 | 稲原 良太郎 | 46 | 山 陽 | ラセンガン | 30 | 3.60 | 3.629 | 0.22 | ||
| 4 | 2 | 畦坪 孝雄 | 50 | 山 陽 | ナルハタタ | 20 | 3.64 | 3.676 | 0.12 | ||
| 5 | 6 | 森村 亮 | 43 | 伊勢崎 | ゴルゴ・13 | 40 | 3.65 | 3.688 | 0.20 | ||
| 6 | 4 | 桝崎 星名 | 28 | 浜 松 | A・セナ2 | 30 | 3.74 | 3.700 | 0.09 | ||
| 7 | 3 | 重富 英雄 | 51 | 山 陽 | ヒート | 20 | 3.63 | 3.721 | 0.18 | ||
| 8 | 1 | 小松 俊輔 | 23 | 山 陽 | プレイングラン | 0 | 3.76 | 3.768 | 0.18 |
| 単勝 | |
|---|---|
| 単 | 8720円 |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 7=8360円 |
| 単 | 8-71,030円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 5=7=8280円 |
| 単 | 8-7-52,900円 |
| ワイド |
|---|
7=8140円 5=8150円 5=7100円 |
第5レース 一般戦3100m (6周)
| 着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 別府 末彦 | 74 | 山 陽 | Vキャプター | 0 | 3.54 | 3.748 | 0.05 | ||
| 2 | 3 | 藤本 悠仁 | 21 | 山 陽 | ランスター83 | 10 | 3.61 | 3.743 | 0.15 | ||
| 3 | 8 | 西村 龍太郎 | 50 | 山 陽 | アドバンス | 30 | 3.50 | 3.728 | 0.14 | ||
| 4 | 7 | 高橋 絵莉子 | 30 | 伊勢崎 | フウコ | 30 | 3.52 | 3.738 | 0.06 | ||
| 5 | 6 | 石田 啓貴 | 28 | 山 陽 | Cチャイルド | 30 | 3.58 | 3.786 | 0.09 | ||
| 6 | 5 | 辰巳 裕樹 | 41 | 浜 松 | デグロミネータ | 20 | 3.55 | 3.801 | 0.12 | ||
| 7 | 4 | 吉松 憲治 | 59 | 山 陽 | リデュース10 | 20 | 3.56 | 3.814 | 0.19 | ||
| 8 | 2 | 磯部 真樹 | 42 | 山 陽 | バロム・ワン | 10 | 3.63 | 3.836 | 0.13 |
| 単勝 | |
|---|---|
| 単 | 1310円 |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 1=31,780円 |
| 単 | 1-33,220円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 1=3=8850円 |
| 単 | 1-3-87,520円 |
| ワイド |
|---|
1=3510円 1=8150円 3=8430円 |
第6レース 一般戦3100m (6周)
| 着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 山崎 進 | 48 | 山 陽 | ピークスパイダ | 30 | 3.66 | 3.732 | 0.10 | ||
| 2 | 8 | 桝崎 陽介 | 45 | 飯 塚 | レッドマン | 50 | 3.65 | 3.714 | 0.26 | ||
| 3 | 2 | 山下 知秀 | 45 | 山 陽 | アスカ2 | 20 | 3.68 | 3.753 | 0.14 | ||
| 4 | 3 | 西崎 洋一郎 | 53 | 山 陽 | エムズ | 30 | 3.70 | 3.754 | 0.27 | ||
| 5 | 6 | 岡松 忠 | 64 | 山 陽 | モナークRIO | 40 | 3.67 | 3.742 | 0.17 | ||
| 6 | 4 | 滝谷 圭 | 25 | 山 陽 | オムライス | 30 | 3.71 | 3.764 | 0.29 | ||
| 7 | 7 | 田中 賢 | 41 | 伊勢崎 | エクレール | 40 | 3.67 | 3.783 | 0.20 | ||
| 8 | 1 | 浜田 樹来 | 20 | 伊勢崎 | チャウ2 | 0 | 3.73 | 3.842 | 0.16 |
| 単勝 | |
|---|---|
| 単 | 5380円 |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 5=8490円 |
| 単 | 5-8960円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 2=5=8380円 |
| 単 | 5-8-22,090円 |
| ワイド |
|---|
5=8190円 2=5130円 2=8120円 |
第7レース 一般戦3100m (6周)
| 着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 西久保 英幸 | 72 | 山 陽 | ブルーマックス | 10 | 3.71 | 3.746 | 0.20 | ||
| 2 | 3 | 池田 康範 | 58 | 山 陽 | NSマハロ | 20 | 3.68 | 3.737 | 0.12 | ||
| 3 | 5 | 池浦 一博 | 64 | 山 陽 | ソユルカー | 30 | 3.68 | 3.732 | 0.18 | ||
| 4 | 4 | 小林 頼介 | 42 | 浜 松 | ホクサイ5 | 30 | 3.69 | 3.735 | 0.08 | ||
| 5 | 8 | 藤岡 一樹 | 46 | 山 陽 | シャウラK | 50 | 3.69 | 3.714 | 0.29 | ||
| 6 | 7 | 田中 哲 | 44 | 伊勢崎 | アクゲキ | 40 | 3.69 | 3.742 | 0.21 | ||
| 7 | 6 | 押田 和也 | 48 | 伊勢崎 | エガオノループ | 40 | 3.73 | 3.780 | 0.15 | ||
| 8 | 1 | 小川 可蓮 | 26 | 山 陽 | カルシファー | 0 | 3.77 | 3.926 | 0.12 |
| 単勝 | |
|---|---|
| 単 | 2480円 |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 2=3360円 |
| 単 | 2-31,030円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 2=3=5530円 |
| 単 | 2-3-51,760円 |
| ワイド |
|---|
2=3140円 2=5270円 3=5210円 |
第8レース 一般戦3100m (6周)
| 着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 日名子 幹正 | 24 | 山 陽 | ヒナタイム94 | 0 | 3.64 | 3.735 | 0.13 | ||
| 2 | 6 | 松井 大和 | 46 | 山 陽 | ヨバンマツイ | 30 | 3.61 | 3.706 | 0.17 | ||
| 3 | 5 | 矢野 正剛 | 39 | 山 陽 | アッチェル | 30 | 3.66 | 3.706 | 0.20 | ||
| 4 | 4 | 番田 隆弘 | 51 | 山 陽 | バンスタイル | 20 | 3.64 | 3.731 | 0.06 | ||
| 5 | 3 | 三宅 真央 | 29 | 山 陽 | ハニー | 20 | 3.65 | 3.737 | 0.16 | ||
| 6 | 7 | 高木 健太郎 | 37 | 山 陽 | ポロネーズ | 30 | 3.65 | 3.744 | 0.27 | ||
| 7 | 8 | 中野 光公 | 52 | 伊勢崎 | ハピネス | 40 | 3.68 | 3.739 | 0.26 | ||
| 8 | 2 | 日室 志郎 | 57 | 山 陽 | アスカタイ | 10 | 3.73 | 3.839 | 0.24 |
| 単勝 | |
|---|---|
| 単 | 1150円 |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 1=6370円 |
| 単 | 1-6470円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 1=5=64,320円 |
| 単 | 1-6-57,540円 |
| ワイド |
|---|
1=6130円 1=51,450円 5=62,380円 |
第9レース 準決勝戦3100m (6周)
| 着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 松本 康 | 46 | 伊勢崎 | モササウルス | 40 | 3.62 | 3.682 | 0.15 | ||
| 2 | 7 | 浜野 淳 | 50 | 山 陽 | アモン | 40 | 3.64 | 3.691 | 0.20 | ||
| 3 | 4 | 緒方 浩一 | 41 | 山 陽 | グレート・ムタ | 40 | 3.64 | 3.704 | 0.10 | ||
| 4 | 3 | 人見 剛志 | 46 | 山 陽 | フォーン | 30 | 3.67 | 3.716 | 0.28 | ||
| 5 | 5 | 岡部 聡 | 61 | 山 陽 | フランク | 40 | 3.65 | 3.713 | 0.20 | ||
| 6 | 2 | 中野 政則 | 49 | 山 陽 | アディクト | 30 | 3.67 | 3.744 | 0.21 | ||
| 7 | 6 | 浦田 信輔 | 52 | 飯 塚 | パンジャ | 40 | 3.66 | 3.755 | 0.31 | ||
| 8 | 1 | 福田 義久 | 64 | 山 陽 | ジャパン・7 | 0 | 3.71 | 3.819 | 0.27 |
| 単勝 | |
|---|---|
| 単 | 8370円 |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 7=81,230円 |
| 単 | 8-71,590円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 4=7=8810円 |
| 単 | 8-7-44,580円 |
| ワイド |
|---|
7=8370円 4=8260円 4=7350円 |
第10レース 準決勝戦3100m (6周)
| 着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 田方 秀和 | 56 | 山 陽 | レベッカ | 0 | 3.66 | 3.674 | 0.07 | ||
| 2 | 6 | 佐々木 啓 | 52 | 山 陽 | ピストル | 20 | 3.64 | 3.670 | 0.08 | ||
| 3 | 7 | 松尾 啓史 | 47 | 山 陽 | ラディカルV | 20 | 3.63 | 3.676 | 0.08 | ||
| 4 | 4 | 山本 将之 | 35 | 山 陽 | サン・フラワー | 20 | 3.61 | 3.683 | 0.16 | ||
| 5 | 3 | 栗原 俊介 | 36 | 伊勢崎 | クリリン | 20 | 3.65 | 3.689 | 0.15 | ||
| 6 | 2 | 穴見 和正 | 71 | 山 陽 | プラダ | 10 | 3.66 | 3.701 | 0.06 | ||
| 7 | 8 | 早川 清太郎 | 43 | 伊勢崎 | シナモン | 20 | 3.67 | 3.699 | 0.16 | ||
| 8 | 5 | 木山 優輝 | 27 | 飯 塚 | S・チャモスケ | 20 | 3.73 | 3.728 | 0.21 |
| 単勝 | |
|---|---|
| 単 | 1130円 |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 1=6620円 |
| 単 | 1-61,130円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 1=6=7920円 |
| 単 | 1-6-73,650円 |
| ワイド |
|---|
1=6270円 1=7260円 6=7870円 |
