オートレース経過・結果(2025年3月13日)
山陽オート 2025年3月13日 最終日 令和6年度山陽小野田市第17回第1節
第1レース 一般戦3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 小栗 勝太 | 33 | 山 陽 | ピンクタイガー | 30 | 3.30 | 3.399 | 0.10 | ||
2 | 5 | 桜木 公和 | 52 | 飯 塚 | ハナミチ | 40 | 3.31 | 3.389 | 0.16 | ||
3 | 2 | 竹中 修二 | 48 | 飯 塚 | ジェクト | 20 | 3.36 | 3.417 | 0.18 | ||
4 | 6 | 高木 健太郎 | 35 | 山 陽 | タカギ165 | 40 | 3.31 | 3.404 | 0.16 | ||
5 | 4 | 中野 政則 | 47 | 山 陽 | アディクト | 30 | 3.32 | 3.419 | 0.20 | ||
6 | 1 | 宮地 朗 | 48 | 飯 塚 | チョウキョウシ | 0 | 3.46 | 3.529 | 0.20 |
単勝 | |
---|---|
単 | 3280円 |
2車連 | |
---|---|
複 | 3=5330円 |
単 | 3-5420円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=3=5610円 |
単 | 3-5-22,810円 |
ワイド |
---|
3=5160円 2=3390円 2=5410円 |
第2レース 一般戦3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 吉松 憲治 | 57 | 山 陽 | タラスブルバ | 30 | 3.35 | 3.419 | 0.07 | ||
2 | 5 | 北原 岳哲 | 29 | 飯 塚 | フィロソフィー | 40 | 3.31 | 3.414 | 0.18 | ||
3 | 6 | 前田 淳 | 48 | 山 陽 | メスカリート | 40 | 3.33 | 3.417 | 0.24 | ||
4 | 1 | 原 菊太郎 | 69 | 山 陽 | Sソウ | 0 | 3.36 | 3.468 | 0.17 | ||
5 | 4 | 辰巳 裕樹 | 40 | 浜 松 | デグロミネータ | 30 | 3.34 | 3.441 | 0.19 | ||
6 | 2 | 秋吉 忠幸 | 61 | 飯 塚 | ノギザカ | 20 | 3.37 | 3.494 | 0.22 |
単勝 | |
---|---|
単 | 3910円 |
2車連 | |
---|---|
複 | 3=52,950円 |
単 | 3-54,700円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 3=5=61,080円 |
単 | 3-5-613,540円 |
ワイド |
---|
3=5360円 3=6330円 5=6150円 |
第3レース 一般戦3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 岡松 忠 | 63 | 山 陽 | モナークRIO | 40 | 3.33 | 3.379 | 0.08 | ||
2 | 6 | 川口 裕司 | 31 | 飯 塚 | バロンドール | 50 | 3.26 | 3.387 | 0.31 | ||
3 | 3 | 青山 文敏 | 68 | 飯 塚 | BY・セルフ2 | 30 | 3.35 | 3.409 | 0.16 | F | |
4 | 4 | 高林 亮 | 44 | 飯 塚 | バートン | 40 | 3.32 | 3.408 | 0.08 | ||
5 | 2 | 柴田 紘志 | 43 | 浜 松 | メゾン | 20 | 3.35 | 3.439 | 0.09 | ||
6 | 1 | 浜田 忠司 | 72 | 山 陽 | オーアブサン | 0 | 3.46 | 3.494 | 0.27 |
単勝 | |
---|---|
単 | 5290円 |
2車連 | |
---|---|
複 | 5=6130円 |
単 | 5-6510円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 3=5=6340円 |
単 | 5-6-31,660円 |
ワイド |
---|
5=6100円 3=5240円 3=6210円 |
第4レース 一般戦3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 西村 義正 | 66 | 山 陽 | マグナム | 10 | 3.36 | 3.424 | 0.12 | ||
2 | 6 | 石本 圭耶 | 25 | 飯 塚 | テンヤシャ | 30 | 3.33 | 3.403 | 0.16 | ||
3 | 5 | 米里 崇徳 | 29 | 浜 松 | ワカシ | 20 | 3.35 | 3.420 | 0.06 | ||
4 | 2 | 石田 啓貴 | 27 | 山 陽 | Cチャイルド | 10 | 3.31 | 3.437 | 0.20 | ||
5 | 4 | 田中 輝義 | 44 | 飯 塚 | ファネンブルグ | 20 | 3.33 | 3.433 | 0.18 | ||
6 | 1 | 福田 義久 | 63 | 山 陽 | ジャパン・6 | 0 | 3.41 | 3.474 | 0.16 |
単勝 | |
---|---|
単 | 3160円 |
2車連 | |
---|---|
複 | 3=6410円 |
単 | 3-6580円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 3=5=6530円 |
単 | 3-6-51,290円 |
ワイド |
---|
3=6190円 3=5260円 5=6440円 |
第5レース 一般戦3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 高木 健太郎 | 35 | 山 陽 | タカギ165 | 30 | 3.30 | 3.396 | 0.20 | ||
2 | 3 | 番田 隆弘 | 50 | 山 陽 | バンゲラ | 20 | 3.33 | 3.407 | 0.26 | ||
3 | 4 | 春本 綾斗 | 34 | 山 陽 | フォルゴレ | 30 | 3.33 | 3.406 | 0.25 | ||
4 | 2 | 山本 智大 | 45 | 山 陽 | リンダ | 10 | 3.39 | 3.463 | 0.18 | ||
5 | 1 | 岩元 毅 | 63 | 飯 塚 | D・ライフ | 0 | 3.42 | 3.481 | 0.24 | ||
6 | 5 | 中村 颯斗 | 26 | 飯 塚 | ワルキューレ | 30 | 3.40 | 3.466 | 0.11 |
単勝 | |
---|---|
単 | 6120円 |
2車連 | |
---|---|
複 | 3=6120円 |
単 | 6-3290円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 3=4=6100円 |
単 | 6-3-4320円 |
ワイド |
---|
3=6100円 4=6100円 3=4100円 |
第6レース 一般戦3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 杉本 雅彦 | 69 | 山 陽 | ワープ | 0 | 3.40 | 3.435 | 0.08 | ||
2 | 2 | 矢野 正剛 | 37 | 山 陽 | アッチェル | 10 | 3.35 | 3.428 | 0.17 | ||
3 | 4 | 東小野 正道 | 50 | 飯 塚 | スージーQ | 20 | 3.31 | 3.420 | 0.16 | ||
4 | 5 | 佐藤 裕児 | 40 | 飯 塚 | リュウキュウ | 20 | 3.32 | 3.420 | 0.19 | ||
5 | 6 | 前田 淳 | 48 | 山 陽 | メスカリート | 20 | 3.32 | 3.429 | 0.19 | ||
6 | 3 | 小栗 勝太 | 33 | 山 陽 | ピンクタイガー | 10 | 3.33 | 3.469 | 0.12 |
単勝 | |
---|---|
単 | 11,360円 |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=21,390円 |
単 | 1-24,140円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=2=43,230円 |
単 | 1-2-411,200円 |
ワイド |
---|
1=2600円 1=4520円 2=4340円 |
第7レース 選抜戦3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 丸山 智史 | 38 | 山 陽 | ジェシカ | 30 | 3.28 | 3.364 | 0.18 | ||
2 | 3 | 北原 岳哲 | 29 | 飯 塚 | フィロソフィー | 20 | 3.28 | 3.385 | 0.12 | ||
3 | 5 | 川口 裕司 | 31 | 飯 塚 | バロンドール | 30 | 3.28 | 3.380 | 0.18 | ||
4 | 4 | 木山 優輝 | 26 | 飯 塚 | S・チャモスケ | 30 | 3.32 | 3.403 | 0.16 | ||
5 | 1 | 丹下 昂紀 | 23 | 山 陽 | キミシダイRE | 0 | 3.36 | 3.435 | 0.17 | ||
9 | 反妨 | 2 | 福永 貴史 | 50 | 山 陽 | トマホーク1 | 20 | 3.34 | 0.29 |
単勝 | |
---|---|
単 | 6250円 |
2車連 | |
---|---|
複 | 3=6140円 |
単 | 6-3370円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 3=5=6160円 |
単 | 6-3-5640円 |
ワイド |
---|
3=6110円 5=6160円 3=5100円 |
第8レース 特別選抜戦3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 竹谷 隆 | 52 | 飯 塚 | ゼロワン | 0 | 3.28 | 3.368 | 0.04 | ||
2 | 3 | 山本 翔 | 32 | 山 陽 | アリシアル4 | 10 | 3.31 | 3.373 | 0.16 | ||
3 | 2 | 平塚 雅樹 | 44 | 浜 松 | リンカーベル | 0 | 3.30 | 3.387 | 0.11 | ||
4 | 4 | 藤岡 一樹 | 45 | 山 陽 | シャウラK | 10 | 3.30 | 3.379 | 0.22 | ||
5 | 5 | 岡部 聡 | 59 | 山 陽 | フランク | 10 | 3.27 | 3.379 | 0.08 | ||
6 | 6 | 田中 茂 | 48 | 飯 塚 | カイセイ | 10 | 3.29 | 3.386 | 0.11 |
単勝 | |
---|---|
単 | 1130円 |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=31,000円 |
単 | 1-3950円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=2=3540円 |
単 | 1-3-23,770円 |
ワイド |
---|
1=3250円 1=2160円 2=3190円 |
第9レース 優勝戦3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 藤川 竜 | 31 | 飯 塚 | テンジク | 30 | 3.30 | 3.355 | 0.23 | ||
2 | 5 | 人見 剛志 | 45 | 山 陽 | フォーン | 30 | 3.30 | 3.358 | 0.08 | ||
3 | 1 | 北市 唯 | 20 | 浜 松 | ドサンコ | 0 | 3.30 | 3.413 | 0.10 | ||
4 | 2 | 道智 亮介 | 35 | 飯 塚 | クワナ3 | 20 | 3.30 | 3.391 | 0.15 | ||
5 | 4 | 深谷 俊太 | 34 | 浜 松 | シグナル | 30 | 3.30 | 3.390 | 0.20 | ||
6 | 6 | 長田 恭徳 | 30 | 山 陽 | エドワード | 40 | 3.30 | 3.382 | 0.26 |
単勝 | |
---|---|
単 | 3540円 |
2車連 | |
---|---|
複 | 3=5850円 |
単 | 3-51,680円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=3=5560円 |
単 | 3-5-14,680円 |
ワイド |
---|
3=5220円 1=3220円 1=5180円 |