オートレース経過・結果(2025年3月10日)
山陽オート 2025年3月10日 2日目 令和6年度山陽小野田市第17回第1節
第1レース 予選B3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 人見 剛志 | 45 | 山 陽 | フォーン | 40 | 3.34 | 3.395 | 0.12 | ||
2 | 3 | 道智 亮介 | 35 | 飯 塚 | クワナ3 | 30 | 3.41 | 3.425 | 0.10 | ||
3 | 4 | 吉松 憲治 | 57 | 山 陽 | タラスブルバ | 30 | 3.39 | 3.476 | 0.10 | ||
4 | 2 | 西崎 洋一郎 | 52 | 山 陽 | ムッシュマユユ | 20 | 3.42 | 3.494 | 0.20 | ||
5 | 5 | 中村 颯斗 | 26 | 飯 塚 | ワルキューレ | 40 | 3.36 | 3.471 | 0.14 | ||
6 | 1 | 原 菊太郎 | 69 | 山 陽 | Sソウ | 0 | 3.54 | 3.635 | 0.08 |
単勝 | |
---|---|
単 | 6100円 |
2車連 | |
---|---|
複 | 3=6350円 |
単 | 6-3560円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 3=4=6840円 |
単 | 6-3-42,120円 |
ワイド |
---|
3=6100円 4=6180円 3=4320円 |
第2レース 予選B3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 藤岡 一樹 | 45 | 山 陽 | シャウラK | 50 | 3.45 | 3.603 | 0.18 | ||
2 | 4 | 青山 文敏 | 68 | 飯 塚 | BY・セルフ2 | 30 | 3.43 | 3.639 | 0.30 | ||
3 | 5 | 米里 崇徳 | 29 | 浜 松 | ワカシ | 40 | 3.43 | 3.646 | 0.12 | ||
4 | 1 | 浜田 忠司 | 72 | 山 陽 | オーアブサン | 0 | 3.54 | 3.706 | 0.29 | ||
5 | 2 | 秋吉 忠幸 | 61 | 飯 塚 | ノギザカ | 20 | 3.56 | 3.782 | 0.24 | ||
9 | 欠車 | 3 | 穴見 和正 | 70 | 山 陽 | プラダ | 30 |
単勝 | |
---|---|
単 | 6130円 |
2車連 | |
---|---|
複 | 4=6110円 |
単 | 6-4270円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 4=5=6100円 |
単 | 6-4-5240円 |
ワイド |
---|
4=6100円 5=6100円 4=5100円 |
第3レース 予選B3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 山本 智大 | 45 | 山 陽 | リンダ | 20 | 3.63 | 3.641 | 0.20 | ||
2 | 5 | 田中 輝義 | 44 | 飯 塚 | ファネンブルグ | 40 | 3.63 | 3.621 | 0.20 | ||
3 | 6 | 高木 健太郎 | 35 | 山 陽 | タカギ165 | 40 | 3.64 | 3.631 | 0.17 | ||
4 | 4 | 辰巳 裕樹 | 40 | 浜 松 | デグロミネータ | 30 | 3.67 | 3.706 | 0.12 | ||
5 | 3 | 番田 隆弘 | 50 | 山 陽 | バンゲラ | 30 | 3.69 | 3.719 | 0.32 | ||
6 | 1 | 宮地 朗 | 48 | 飯 塚 | チョウキョウシ | 0 | 3.81 | 3.900 | 0.22 |
単勝 | |
---|---|
単 | 2120円 |
2車連 | |
---|---|
複 | 2=5510円 |
単 | 2-5400円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=5=6200円 |
単 | 2-5-6690円 |
ワイド |
---|
2=5110円 2=6100円 5=6150円 |
第4レース 予選B3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 丹下 昂紀 | 23 | 山 陽 | キミシダイRE | 10 | 3.59 | 3.698 | 0.14 | ||
2 | 2 | 竹中 修二 | 48 | 飯 塚 | ジェクト | 10 | 3.62 | 3.743 | 0.15 | ||
3 | 5 | 町田 龍駿 | 34 | 飯 塚 | R・ドラゴン | 30 | 3.55 | 3.722 | 0.26 | ||
4 | 4 | 中野 政則 | 47 | 山 陽 | アディクト | 20 | 3.63 | 3.753 | 0.33 | ||
5 | 6 | 岡松 忠 | 63 | 山 陽 | モナークRIO | 30 | 3.64 | 3.773 | 0.18 | ||
6 | 1 | 岩元 毅 | 63 | 飯 塚 | D・ライフ | 0 | 3.66 | 3.826 | 0.19 |
単勝 | |
---|---|
単 | 3290円 |
2車連 | |
---|---|
複 | 2=31,160円 |
単 | 3-21,440円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=3=5240円 |
単 | 3-2-52,310円 |
ワイド |
---|
2=3190円 3=5100円 2=5100円 |
第5レース 予選B3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 矢野 正剛 | 37 | 山 陽 | アッチェル | 10 | 3.64 | 3.704 | 0.08 | ||
2 | 5 | 東小野 正道 | 50 | 飯 塚 | スージーQ | 20 | 3.67 | 3.692 | 0.20 | ||
3 | 6 | 石本 圭耶 | 25 | 飯 塚 | テンヤシャ | 30 | 3.69 | 3.687 | 0.20 | ||
4 | 2 | 柴田 紘志 | 43 | 浜 松 | メゾン | 0 | 3.67 | 3.723 | 0.08 | ||
5 | 1 | 福田 義久 | 63 | 山 陽 | ジャパン・6 | 0 | 3.68 | 3.748 | 0.13 | ||
6 | 4 | 小栗 勝太 | 33 | 山 陽 | ピンクタイガー | 10 | 3.68 | 3.749 | 0.18 |
単勝 | |
---|---|
単 | 3240円 |
2車連 | |
---|---|
複 | 3=5510円 |
単 | 3-5700円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 3=5=6690円 |
単 | 3-5-61,930円 |
ワイド |
---|
3=5170円 3=6120円 5=6290円 |
第6レース 予選B3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 春本 綾斗 | 34 | 山 陽 | フォルゴレ | 20 | 3.63 | 3.673 | 0.24 | ||
2 | 6 | 木山 優輝 | 26 | 飯 塚 | S・チャモスケ | 30 | 3.61 | 3.668 | 0.25 | ||
3 | 4 | 西村 義正 | 66 | 山 陽 | マグナム | 10 | 3.66 | 3.698 | 0.07 | ||
4 | 3 | 石田 啓貴 | 27 | 山 陽 | Cチャイルド | 10 | 3.69 | 3.707 | 0.21 | ||
5 | 1 | 杉本 雅彦 | 69 | 山 陽 | ワープ | 0 | 3.72 | 3.739 | 0.15 | ||
6 | 2 | 川端 孝 | 52 | 飯 塚 | チカミチ10 | 0 | 3.73 | 3.816 | 0.17 |
単勝 | |
---|---|
単 | 51,130円 |
2車連 | |
---|---|
複 | 5=6240円 |
単 | 5-61,630円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 4=5=6150円 |
単 | 5-6-42,390円 |
ワイド |
---|
5=6110円 4=5140円 4=6100円 |
第7レース 予選A3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 長田 恭徳 | 29 | 山 陽 | エドワード | 40 | 3.63 | 3.646 | 0.23 | ||
2 | 2 | 藤川 竜 | 31 | 飯 塚 | テンジク | 30 | 3.65 | 3.661 | 0.29 | ||
3 | 3 | 北原 岳哲 | 29 | 飯 塚 | フィロソフィー | 30 | 3.65 | 3.690 | 0.22 | ||
4 | 6 | 丸山 智史 | 38 | 山 陽 | ジェシカ | 40 | 3.64 | 3.704 | 0.36 | ||
5 | 1 | 北市 唯 | 20 | 浜 松 | ドサンコ | 0 | 3.78 | 3.781 | 0.12 | ||
6 | 4 | 前田 淳 | 48 | 山 陽 | メスカリート | 30 | 3.70 | 3.821 | 0.17 |
単勝 | |
---|---|
単 | 5280円 |
2車連 | |
---|---|
複 | 2=5140円 |
単 | 5-2240円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=3=5150円 |
単 | 5-2-3610円 |
ワイド |
---|
2=5110円 3=5140円 2=3180円 |
第8レース 予選A3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 竹谷 隆 | 52 | 飯 塚 | ゼロワン | 0 | 3.59 | 3.619 | 0.10 | ||
2 | 4 | 平塚 雅樹 | 44 | 浜 松 | リンカーベル | 0 | 3.62 | 3.626 | 0.19 | ||
3 | 5 | 藤岡 一樹 | 45 | 山 陽 | シャウラK | 10 | 3.62 | 3.656 | 0.22 | ||
4 | 2 | 佐藤 裕児 | 40 | 飯 塚 | リュウキュウ | 0 | 3.62 | 3.668 | 0.19 | ||
5 | 1 | 福永 貴史 | 50 | 山 陽 | トマホーク1 | 0 | 3.65 | 3.674 | 0.25 | ||
6 | 6 | 田中 茂 | 48 | 飯 塚 | カイセイ | 10 | 3.61 | 3.678 | 0.09 |
単勝 | |
---|---|
単 | 3130円 |
2車連 | |
---|---|
複 | 3=4200円 |
単 | 3-4230円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 3=4=5340円 |
単 | 3-4-5730円 |
ワイド |
---|
3=4140円 3=5240円 4=5450円 |
第9レース 予選A3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 山本 翔 | 32 | 山 陽 | アリシアル4 | 10 | 3.62 | 3.617 | 0.24 | ||
2 | 6 | 岡部 聡 | 59 | 山 陽 | フランク | 10 | 3.58 | 3.643 | 0.21 | ||
3 | 2 | 桜木 公和 | 52 | 飯 塚 | ハナミチ | 0 | 3.61 | 3.668 | 0.17 | ||
4 | 3 | 深谷 俊太 | 34 | 浜 松 | シグナル | 0 | 3.61 | 3.687 | 0.13 | ||
5 | 5 | 川口 裕司 | 31 | 飯 塚 | バロンドール | 10 | 3.60 | 3.688 | 0.21 | ||
6 | 1 | 高林 亮 | 44 | 飯 塚 | バートン | 0 | 3.63 | 3.716 | 0.11 |
単勝 | |
---|---|
単 | 4400円 |
2車連 | |
---|---|
複 | 4=6220円 |
単 | 4-6630円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=4=6200円 |
単 | 4-6-21,330円 |
ワイド |
---|
4=6130円 2=4160円 2=6150円 |