オートレース経過・結果(2025年2月4日)
山陽オート 2025年2月4日 3日目 令和6年度山陽小野田市第14回第1節
第1レース 一般戦3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 村田 光希 | 24 | 山 陽 | クジュウK | 10 | 3.38 | 3.431 | 0.18 | ||
2 | 5 | 稲原 良太郎 | 45 | 山 陽 | ラセンガン | 20 | 3.34 | 3.436 | 0.14 | ||
3 | 4 | 戸塚 尚起 | 51 | 伊勢崎 | アノン4 | 20 | 3.41 | 3.446 | 0.19 | ||
4 | 6 | 栗原 俊介 | 34 | 伊勢崎 | R・クリリン | 30 | 3.39 | 3.438 | 0.23 | ||
5 | 1 | 原 菊太郎 | 69 | 山 陽 | Sソウ | 0 | 3.49 | 3.552 | 0.18 | ||
9 | 欠車 | 3 | 水崎 正二 | 60 | 飯 塚 | アイ・ウィル | 20 |
単勝 | |
---|---|
単 | 2200円 |
2車連 | |
---|---|
複 | 2=5120円 |
単 | 2-5210円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=4=5390円 |
単 | 2-5-4790円 |
ワイド |
---|
2=5100円 2=4240円 4=5240円 |
第2レース 一般戦3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 岩永 清文 | 44 | 山 陽 | ライアバード | 10 | 3.44 | 3.498 | 0.21 | ||
2 | 5 | 小栗 勝太 | 33 | 山 陽 | ピンクタイガー | 20 | 3.36 | 3.497 | 0.13 | ||
3 | 1 | 杉本 雅彦 | 69 | 山 陽 | ワープ | 0 | 3.42 | 3.523 | 0.16 | ||
4 | 6 | 藤川 竜 | 31 | 飯 塚 | テンジク | 30 | 3.38 | 3.489 | 0.21 | ||
5 | 3 | 生方 将人 | 47 | 伊勢崎 | サンフェイスY | 20 | 3.38 | 3.503 | 0.16 | ||
6 | 4 | 片岡 賢児 | 57 | 飯 塚 | カルコーク | 20 | 3.42 | 3.510 | 0.21 |
単勝 | |
---|---|
単 | 2720円 |
2車連 | |
---|---|
複 | 2=52,280円 |
単 | 2-56,230円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=2=51,100円 |
単 | 2-5-115,920円 |
ワイド |
---|
2=5630円 1=2380円 1=5210円 |
第3レース 一般戦3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 道智 亮介 | 35 | 飯 塚 | クワナ3 | 10 | 3.34 | 3.447 | 0.20 | ||
2 | 6 | 田中 進 | 45 | 飯 塚 | オーデル | 20 | 3.38 | 3.442 | 0.23 | ||
3 | 2 | 池田 康範 | 57 | 山 陽 | NSマハロ | 10 | 3.37 | 3.489 | 0.15 | ||
4 | 1 | 岡本 信一 | 56 | 山 陽 | スタイナーS | 0 | 3.44 | 3.516 | 0.15 | ||
5 | 5 | 新井 裕貴 | 35 | 伊勢崎 | A・Kワカチコ | 20 | 3.39 | 3.506 | 0.12 | ||
9 | 欠車 | 3 | 穴見 和正 | 70 | 山 陽 | プラダ | 10 |
単勝 | |
---|---|
単 | 4140円 |
2車連 | |
---|---|
複 | 4=6120円 |
単 | 4-6220円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=4=6130円 |
単 | 4-6-2350円 |
ワイド |
---|
4=6100円 2=4130円 2=6140円 |
第4レース 一般戦3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 佐伯 拓実 | 32 | 山 陽 | アオアシ33 | 0 | 3.38 | 3.432 | 0.10 | ||
2 | 6 | 岡松 忠 | 63 | 山 陽 | モナークRIO | 20 | 3.37 | 3.417 | 0.17 | ||
3 | 3 | 根本 将人 | 43 | 飯 塚 | キッド | 10 | 3.38 | 3.444 | 0.12 | ||
4 | 5 | 落合 淳 | 44 | 伊勢崎 | ブルズ | 10 | 3.38 | 3.453 | 0.12 | ||
5 | 4 | 番田 隆弘 | 50 | 山 陽 | バンゲラ | 10 | 3.40 | 3.469 | 0.21 | ||
6 | 1 | 秋吉 忠幸 | 61 | 飯 塚 | ノギザカ | 0 | 3.47 | 3.529 | 0.20 |
単勝 | |
---|---|
単 | 2620円 |
2車連 | |
---|---|
複 | 2=6820円 |
単 | 2-61,760円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=3=61,000円 |
単 | 2-6-34,290円 |
ワイド |
---|
2=6210円 2=3400円 3=6210円 |
第5レース 一般戦3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 木村 義明 | 56 | 伊勢崎 | アイギス | 0 | 3.38 | 3.435 | 0.21 | ||
2 | 3 | 矢野 正剛 | 37 | 山 陽 | アッチェル | 10 | 3.37 | 3.437 | 0.12 | ||
3 | 5 | 高林 亮 | 44 | 飯 塚 | バートン | 20 | 3.41 | 3.433 | 0.14 | ||
4 | 1 | 西崎 洋一郎 | 52 | 山 陽 | ムッシュマユユ | 0 | 3.44 | 3.468 | 0.21 | ||
5 | 4 | 青山 文敏 | 67 | 飯 塚 | BY・セルフ2 | 10 | 3.40 | 3.463 | 0.12 | ||
6 | 6 | 仲田 恵一朗 | 40 | 伊勢崎 | Rセウス | 20 | 3.39 | 3.644 | 0.09 |
単勝 | |
---|---|
単 | 2260円 |
2車連 | |
---|---|
複 | 2=3270円 |
単 | 2-3580円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=3=52,410円 |
単 | 2-3-56,780円 |
ワイド |
---|
2=3180円 2=51,030円 3=51,130円 |
第6レース 一般戦3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 高橋 義徳 | 44 | 伊勢崎 | トリックスター | 10 | 3.38 | 3.431 | 0.16 | ||
2 | 6 | 石本 圭耶 | 25 | 飯 塚 | テンヤシャ | 30 | 3.38 | 3.409 | 0.14 | ||
3 | 4 | 西村 義正 | 66 | 山 陽 | マグナム | 10 | 3.39 | 3.447 | 0.09 | ||
4 | 3 | 松生 信二 | 45 | 山 陽 | ストリーク・M | 10 | 3.32 | 3.457 | 0.18 | ||
5 | 5 | 白次 義孝 | 52 | 伊勢崎 | ヨシカラス | 20 | 3.38 | 3.449 | 0.25 | ||
6 | 1 | 石橋 啓士 | 22 | 飯 塚 | マルス | 0 | 3.45 | 3.494 | 0.27 | F |
単勝 | |
---|---|
単 | 2300円 |
2車連 | |
---|---|
複 | 2=61,590円 |
単 | 2-62,670円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=4=61,340円 |
単 | 2-6-49,400円 |
ワイド |
---|
2=6270円 2=4390円 4=6290円 |
第7レース 準決勝戦3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 山本 翔 | 32 | 山 陽 | アリシアル4 | 30 | 3.31 | 3.374 | 0.14 | ||
2 | 4 | 北原 岳哲 | 29 | 飯 塚 | フィロソフィー | 30 | 3.31 | 3.396 | 0.18 | ||
3 | 2 | 松井 大和 | 45 | 山 陽 | ヨバンマツイ | 20 | 3.38 | 3.413 | 0.19 | ||
4 | 1 | 古谷 匠 | 21 | 山 陽 | LB・フルケス | 0 | 3.38 | 3.442 | 0.15 | ||
5 | 5 | 井村 淳一 | 42 | 飯 塚 | シャーロット | 30 | 3.43 | 3.438 | 0.16 | ||
6 | 3 | 木村 享平 | 35 | 伊勢崎 | アンシャンテ | 20 | 3.42 | 3.462 | 0.13 |
単勝 | |
---|---|
単 | 6140円 |
2車連 | |
---|---|
複 | 4=6150円 |
単 | 6-4230円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=4=6550円 |
単 | 6-4-21,220円 |
ワイド |
---|
4=6130円 2=6220円 2=4220円 |
第8レース 準決勝戦3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 松尾 隆広 | 43 | 飯 塚 | デュエル・S | 20 | 3.31 | 3.369 | 0.19 | ||
2 | 1 | 田中 崇太 | 23 | 山 陽 | トゥモロー | 0 | 3.35 | 3.394 | 0.17 | ||
3 | 6 | 川口 裕司 | 31 | 飯 塚 | バロンドール | 30 | 3.29 | 3.396 | 0.21 | ||
4 | 4 | 高木 健太郎 | 35 | 山 陽 | タカギ165 | 20 | 3.33 | 3.417 | 0.16 | ||
5 | 2 | 谷川 一貴 | 52 | 伊勢崎 | ファッツ | 10 | 3.36 | 3.450 | 0.17 | ||
6 | 3 | 青木 隆浩 | 34 | 山 陽 | リョウマ | 10 | 3.39 | 3.479 | 0.22 |
単勝 | |
---|---|
単 | 5200円 |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=5210円 |
単 | 5-1500円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=5=6160円 |
単 | 5-1-6770円 |
ワイド |
---|
1=5110円 5=6120円 1=6120円 |
第9レース 準決勝戦3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 日室 志郎 | 55 | 山 陽 | アスカタイ | 0 | 3.32 | 3.403 | 0.07 | ||
2 | 6 | 永島 潤太郎 | 23 | 山 陽 | ユニコーン | 30 | 3.29 | 3.377 | 0.14 | ||
3 | 3 | 福永 貴史 | 50 | 山 陽 | トマホーク1 | 20 | 3.31 | 3.394 | 0.21 | ||
4 | 2 | 福岡 鷹 | 24 | 飯 塚 | ペアー | 10 | 3.34 | 3.405 | 0.13 | ||
5 | 5 | 竹谷 隆 | 52 | 飯 塚 | ゼロワン | 20 | 3.35 | 3.407 | 0.15 | ||
6 | 4 | 横田 翔紀 | 25 | 伊勢崎 | オラフ | 20 | 3.36 | 3.429 | 0.13 |
単勝 | |
---|---|
単 | 1160円 |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=6660円 |
単 | 1-6840円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=3=6400円 |
単 | 1-6-31,590円 |
ワイド |
---|
1=6200円 1=3150円 3=6280円 |