オートレース経過・結果(2025年2月3日)
山陽オート 2025年2月3日 2日目 令和6年度山陽小野田市第14回第1節
第1レース 一般戦3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 道智 亮介 | 35 | 飯 塚 | クワナ3 | 20 | 3.37 | 3.436 | 0.12 | ||
2 | 6 | 小栗 勝太 | 33 | 山 陽 | ピンクタイガー | 20 | 3.34 | 3.452 | 0.20 | ||
3 | 5 | 落合 淳 | 44 | 伊勢崎 | ブルズ | 20 | 3.36 | 3.455 | 0.09 | ||
4 | 3 | 水崎 正二 | 60 | 飯 塚 | アイ・ウィル | 20 | 3.39 | 3.487 | 0.09 | ||
5 | 1 | 原 菊太郎 | 69 | 山 陽 | Sソウ | 0 | 3.42 | 3.526 | 0.18 | ||
9 | 欠車 | 2 | 石橋 啓士 | 22 | 飯 塚 | マルス | 10 |
単勝 | |
---|---|
単 | 4640円 |
2車連 | |
---|---|
複 | 4=6620円 |
単 | 4-61,940円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 4=5=6310円 |
単 | 4-6-53,770円 |
ワイド |
---|
4=6250円 4=5280円 5=6240円 |
第2レース 一般戦3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 西崎 洋一郎 | 52 | 山 陽 | ムッシュマユユ | 0 | 3.38 | 3.461 | 0.21 | ||
2 | 3 | 松生 信二 | 45 | 山 陽 | ストリーク・M | 10 | 3.36 | 3.457 | 0.18 | ||
3 | 2 | 岩永 清文 | 44 | 山 陽 | ライアバード | 0 | 3.42 | 3.471 | 0.33 | ||
4 | 5 | 青山 文敏 | 67 | 飯 塚 | BY・セルフ2 | 10 | 3.37 | 3.460 | 0.21 | ||
5 | 6 | 新井 裕貴 | 35 | 伊勢崎 | A・Kワカチコ | 20 | 3.34 | 3.455 | 0.18 | ||
6 | 4 | 片岡 賢児 | 57 | 飯 塚 | カルコーク | 10 | 3.41 | 3.486 | 0.13 |
単勝 | |
---|---|
単 | 1210円 |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=3230円 |
単 | 1-3540円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=2=3950円 |
単 | 1-3-23,200円 |
ワイド |
---|
1=3170円 1=2390円 2=3590円 |
第3レース 一般戦3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 稲原 良太郎 | 45 | 山 陽 | ラセンガン | 10 | 3.33 | 3.463 | 0.19 | ||
2 | 4 | 根本 将人 | 43 | 飯 塚 | キッド | 10 | 3.37 | 3.476 | 0.11 | ||
3 | 3 | 生方 将人 | 47 | 伊勢崎 | サンフェイスY | 10 | 3.39 | 3.479 | 0.16 | ||
4 | 1 | 秋吉 忠幸 | 61 | 飯 塚 | ノギザカ | 0 | 3.45 | 3.503 | 0.04 | ||
5 | 2 | 池田 康範 | 57 | 山 陽 | NSマハロ | 10 | 3.42 | 3.495 | 0.14 | ||
6 | 6 | 白次 義孝 | 52 | 伊勢崎 | ヨシカラス | 20 | 3.36 | 3.487 | 0.24 |
単勝 | |
---|---|
単 | 5110円 |
2車連 | |
---|---|
複 | 4=5190円 |
単 | 5-4240円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 3=4=5310円 |
単 | 5-4-3670円 |
ワイド |
---|
4=5100円 3=5140円 3=4190円 |
第4レース 準々決勝戦3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 古谷 匠 | 21 | 山 陽 | LB・フルケス | 0 | 3.35 | 3.432 | 0.18 | ||
2 | 3 | 青木 隆浩 | 34 | 山 陽 | リョウマ | 20 | 3.36 | 3.423 | 0.17 | ||
3 | 4 | 高木 健太郎 | 35 | 山 陽 | タカギ165 | 30 | 3.33 | 3.415 | 0.09 | ||
4 | 6 | 田中 進 | 45 | 飯 塚 | オーデル | 30 | 3.40 | 3.419 | 0.19 | ||
5 | 2 | 木村 義明 | 56 | 伊勢崎 | アイギス | 10 | 3.37 | 3.453 | 0.15 | ||
6 | 5 | 仲田 恵一朗 | 40 | 伊勢崎 | Rセウス | 30 | 3.32 | 3.438 | 0.26 |
単勝 | |
---|---|
単 | 1190円 |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=31,370円 |
単 | 1-32,070円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=3=42,670円 |
単 | 1-3-47,890円 |
ワイド |
---|
1=3540円 1=4290円 3=41,040円 |
第5レース 準々決勝戦3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 松尾 隆広 | 43 | 飯 塚 | デュエル・S | 30 | 3.31 | 3.406 | 0.20 | ||
2 | 5 | 竹谷 隆 | 52 | 飯 塚 | ゼロワン | 30 | 3.33 | 3.425 | 0.17 | ||
3 | 4 | 木村 享平 | 35 | 伊勢崎 | アンシャンテ | 20 | 3.38 | 3.449 | 0.22 | ||
4 | 1 | 杉本 雅彦 | 69 | 山 陽 | ワープ | 0 | 3.42 | 3.474 | 0.12 | ||
5 | 2 | 佐伯 拓実 | 32 | 山 陽 | アオアシ33 | 10 | 3.37 | 3.473 | 0.15 | ||
6 | 3 | 西村 義正 | 66 | 山 陽 | マグナム | 20 | 3.41 | 3.481 | 0.12 |
単勝 | |
---|---|
単 | 6110円 |
2車連 | |
---|---|
複 | 5=6150円 |
単 | 6-5170円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 4=5=6460円 |
単 | 6-5-4820円 |
ワイド |
---|
5=6100円 4=6260円 4=5430円 |
第6レース 準々決勝戦3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 山本 翔 | 32 | 山 陽 | アリシアル4 | 20 | 3.27 | 3.381 | 0.22 | ||
2 | 1 | 田中 崇太 | 23 | 山 陽 | トゥモロー | 0 | 3.34 | 3.406 | 0.09 | ||
3 | 5 | 横田 翔紀 | 25 | 伊勢崎 | オラフ | 20 | 3.33 | 3.452 | 0.09 | ||
4 | 3 | 戸塚 尚起 | 51 | 伊勢崎 | アノン4 | 10 | 3.38 | 3.469 | 0.15 | ||
5 | 4 | 高林 亮 | 44 | 飯 塚 | バートン | 20 | 3.33 | 3.458 | 0.12 | ||
6 | 2 | 穴見 和正 | 70 | 山 陽 | プラダ | 10 | 3.39 | 3.486 | 0.13 |
単勝 | |
---|---|
単 | 6150円 |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=6120円 |
単 | 6-1160円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=5=6150円 |
単 | 6-1-5410円 |
ワイド |
---|
1=6100円 5=6100円 1=5150円 |
第7レース 準々決勝戦3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 日室 志郎 | 55 | 山 陽 | アスカタイ | 0 | 3.35 | 3.413 | 0.11 | ||
2 | 4 | 福永 貴史 | 50 | 山 陽 | トマホーク1 | 20 | 3.29 | 3.410 | 0.21 | ||
3 | 3 | 谷川 一貴 | 52 | 伊勢崎 | ファッツ | 10 | 3.30 | 3.434 | 0.16 | ||
4 | 2 | 番田 隆弘 | 50 | 山 陽 | バンゲラ | 10 | 3.35 | 3.437 | 0.13 | ||
5 | 6 | 石本 圭耶 | 25 | 飯 塚 | テンヤシャ | 30 | 3.37 | 3.419 | 0.16 | ||
6 | 5 | 藤川 竜 | 31 | 飯 塚 | テンジク | 20 | 3.39 | 3.494 | 0.15 |
単勝 | |
---|---|
単 | 1530円 |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=4300円 |
単 | 1-4940円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=3=4320円 |
単 | 1-4-32,200円 |
ワイド |
---|
1=4140円 1=3190円 3=4140円 |
第8レース 準々決勝戦3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 川口 裕司 | 31 | 飯 塚 | バロンドール | 30 | 3.38 | 3.575 | 0.17 | ||
2 | 5 | 井村 淳一 | 42 | 飯 塚 | シャーロット | 20 | 3.40 | 3.590 | 0.27 | ||
3 | 3 | 松井 大和 | 45 | 山 陽 | ヨバンマツイ | 10 | 3.35 | 3.605 | 0.19 | ||
4 | 1 | 村田 光希 | 24 | 山 陽 | クジュウK | 0 | 3.35 | 3.623 | 0.10 | ||
5 | 2 | 高橋 義徳 | 44 | 伊勢崎 | トリックスター | 10 | 3.37 | 3.720 | 0.19 | ||
6 | 4 | 岡松 忠 | 63 | 山 陽 | モナークRIO | 20 | 3.34 | 3.798 | 0.15 |
単勝 | |
---|---|
単 | 62,770円 |
2車連 | |
---|---|
複 | 5=62,820円 |
単 | 6-511,860円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 3=5=67,000円 |
単 | 6-5-337,360円 |
ワイド |
---|
5=61,240円 3=61,220円 3=51,380円 |
第9レース 準々決勝戦3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 福岡 鷹 | 24 | 飯 塚 | ペアー | 10 | 3.52 | 3.418 | 0.07 | ||
2 | 5 | 北原 岳哲 | 29 | 飯 塚 | フィロソフィー | 20 | 3.49 | 3.417 | 0.20 | ||
3 | 6 | 永島 潤太郎 | 23 | 山 陽 | ユニコーン | 30 | 3.45 | 3.422 | 0.19 | ||
4 | 4 | 栗原 俊介 | 34 | 伊勢崎 | R・クリリン | 20 | 3.60 | 3.462 | 0.21 | ||
5 | 2 | 矢野 正剛 | 37 | 山 陽 | アッチェル | 10 | 3.55 | 3.476 | 0.15 | ||
6 | 1 | 岡本 信一 | 56 | 山 陽 | スタイナーS | 0 | 3.65 | 3.500 | 0.17 |
単勝 | |
---|---|
単 | 3430円 |
2車連 | |
---|---|
複 | 3=5940円 |
単 | 3-51,690円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 3=5=6210円 |
単 | 3-5-62,690円 |
ワイド |
---|
3=5180円 3=6140円 5=6110円 |