オートレース経過・結果(2024年12月19日)
山陽オート 2024年12月19日 2日目 令和6年度山陽小野田市第13回第1節
第1レース 一般戦3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 穴見 和正 | 70 | 山 陽 | プラダ | 30 | 3.62 | 3.633 | 0.18 | ||
2 | 2 | 本田 仁恵 | 25 | 川 口 | ミヤビ | 20 | 3.64 | 3.651 | 0.15 | ||
3 | 5 | 春本 綾斗 | 34 | 山 陽 | フォルゴレ | 30 | 3.61 | 3.639 | 0.31 | ||
4 | 3 | 岩永 清文 | 44 | 山 陽 | ライアバード | 20 | 3.63 | 3.660 | 0.22 | ||
5 | 6 | 小栗 勝太 | 32 | 山 陽 | ピンクタイガー | 40 | 3.59 | 3.643 | 0.18 | ||
6 | 1 | 浜田 忠司 | 72 | 山 陽 | オーアブサン | 0 | 3.87 | 3.877 | 0.07 |
単勝 | |
---|---|
単 | 4540円 |
2車連 | |
---|---|
複 | 2=4310円 |
単 | 4-21,010円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=4=5350円 |
単 | 4-2-52,420円 |
ワイド |
---|
2=4150円 4=5270円 2=5160円 |
第2レース 一般戦3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 中山 光 | 36 | 川 口 | ヒカルンデス5 | 40 | 3.54 | 3.576 | 0.23 | ||
2 | 5 | 山崎 進 | 46 | 山 陽 | ピークスパイダ | 20 | 3.62 | 3.628 | 0.17 | ||
3 | 1 | 別府 末彦 | 73 | 山 陽 | Vキャプター | 0 | 3.60 | 3.671 | 0.14 | ||
4 | 3 | 安東 久隆 | 48 | 山 陽 | ヒビキ | 10 | 3.62 | 3.736 | 0.20 | ||
5 | 2 | 畦坪 孝雄 | 48 | 山 陽 | シャンティエン | 10 | 3.62 | 3.743 | 0.16 | ||
6 | 4 | 平川 博康 | 45 | 川 口 | ヤワラ | 20 | 3.73 | 3.766 | 0.10 |
単勝 | |
---|---|
単 | 6100円 |
2車連 | |
---|---|
複 | 5=6210円 |
単 | 6-5200円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=5=6190円 |
単 | 6-5-1520円 |
ワイド |
---|
5=6130円 1=6120円 1=5320円 |
第3レース 一般戦3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 泉田 修佑 | 27 | 川 口 | テリザアキ06 | 50 | 3.56 | 3.565 | 0.26 | ||
2 | 2 | 石橋 大 | 46 | 山 陽 | ガロモガ | 20 | 3.61 | 3.615 | 0.13 | ||
3 | 3 | 佐伯 拓実 | 32 | 山 陽 | アオアシ33 | 20 | 3.59 | 3.625 | 0.15 | ||
4 | 5 | 吉松 憲治 | 57 | 山 陽 | リデュース10 | 30 | 3.64 | 3.696 | 0.07 | ||
5 | 1 | 原 菊太郎 | 69 | 山 陽 | Sソウ | 0 | 3.81 | 3.745 | 0.14 | ||
6 | 4 | 川原 剛 | 47 | 川 口 | マイヤン | 30 | 3.60 | 3.773 | 0.25 |
単勝 | |
---|---|
単 | 6120円 |
2車連 | |
---|---|
複 | 2=6170円 |
単 | 6-2330円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=3=6330円 |
単 | 6-2-3710円 |
ワイド |
---|
2=6130円 3=6160円 2=3280円 |
第4レース 準決勝戦3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 西村 龍太郎 | 48 | 山 陽 | イズミヤ | 40 | 3.46 | 3.522 | 0.24 | ||
2 | 4 | 稲原 良太郎 | 44 | 山 陽 | ラセンガン | 30 | 3.66 | 3.550 | 0.26 | ||
3 | 6 | 永島 潤太郎 | 23 | 山 陽 | ユニコーン | 50 | 3.50 | 3.549 | 0.36 | ||
4 | 2 | 西崎 洋一郎 | 52 | 山 陽 | ムッシュマユユ | 20 | 3.53 | 3.590 | 0.26 | ||
5 | 1 | 古谷 匠 | 20 | 山 陽 | バルド・ライフ | 0 | 3.57 | 3.623 | 0.18 | ||
6 | 3 | 高石 光将 | 43 | 川 口 | チビサウザー | 30 | 3.70 | 3.863 | 0.24 |
単勝 | |
---|---|
単 | 5140円 |
2車連 | |
---|---|
複 | 4=55,920円 |
単 | 5-45,610円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 4=5=62,390円 |
単 | 5-4-610,270円 |
ワイド |
---|
4=51,150円 5=6110円 4=61,950円 |
第5レース 準決勝戦3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 角 翔太郎 | 28 | 山 陽 | メイメイ | 20 | 3.47 | 3.490 | 0.18 | ||
2 | 5 | 阿部 剛士 | 46 | 川 口 | Aハーデス | 20 | 3.51 | 3.538 | 0.12 | ||
3 | 3 | 番田 隆弘 | 50 | 山 陽 | バンゲラ | 10 | 3.50 | 3.553 | 0.06 | ||
4 | 6 | 掛川 和人 | 54 | 川 口 | ユートピア・C | 30 | 3.51 | 3.537 | 0.18 | ||
5 | 2 | 田中 崇太 | 22 | 山 陽 | トゥモロー | 0 | 3.55 | 3.603 | 0.15 | ||
6 | 1 | 岡本 信一 | 56 | 山 陽 | スタイナーS | 0 | 3.63 | 3.723 | 0.12 |
単勝 | |
---|---|
単 | 4240円 |
2車連 | |
---|---|
複 | 4=5390円 |
単 | 4-5650円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 3=4=5290円 |
単 | 4-5-31,560円 |
ワイド |
---|
4=5110円 3=4110円 3=5160円 |
第6レース 準決勝戦3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 長田 恭徳 | 29 | 山 陽 | エドワード | 30 | 3.40 | 3.479 | 0.21 | ||
2 | 3 | 田方 秀和 | 55 | 山 陽 | ジャパネット | 10 | 3.48 | 3.537 | 0.11 | ||
3 | 2 | 池浦 一博 | 62 | 山 陽 | ソユルカー | 10 | 3.54 | 3.543 | 0.09 | ||
4 | 5 | 前田 淳 | 47 | 山 陽 | メスカリート | 20 | 3.45 | 3.538 | 0.14 | ||
5 | 4 | 小原 望 | 43 | 川 口 | ストーム | 20 | 3.44 | 3.542 | 0.15 | ||
6 | 1 | 祐定 響 | 23 | 山 陽 | ラッキーセブン | 0 | 3.57 | 3.619 | 0.13 |
単勝 | |
---|---|
単 | 6130円 |
2車連 | |
---|---|
複 | 3=6460円 |
単 | 6-3620円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=3=62,900円 |
単 | 6-3-29,130円 |
ワイド |
---|
3=6180円 2=6730円 2=31,690円 |
第7レース 準決勝戦3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 穴見 和正 | 70 | 山 陽 | プラダ | 10 | 3.47 | 3.489 | 0.16 | ||
2 | 5 | 五所 淳 | 51 | 山 陽 | バギー | 20 | 3.43 | 3.481 | 0.20 | ||
3 | 6 | 中山 光 | 36 | 川 口 | ヒカルンデス5 | 30 | 3.36 | 3.476 | 0.24 | ||
4 | 4 | 福永 貴史 | 50 | 山 陽 | トマホーク1 | 20 | 3.43 | 3.497 | 0.23 | ||
5 | 2 | 丹下 昂紀 | 23 | 山 陽 | キミシダイRE | 0 | 3.53 | 3.610 | 0.25 | W | |
9 | 欠車 | 1 | 山下 知秀 | 44 | 山 陽 | アスカ2 | 0 |
単勝 | |
---|---|
単 | 31,160円 |
2車連 | |
---|---|
複 | 3=53,070円 |
単 | 3-54,790円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 3=5=6390円 |
単 | 3-5-616,150円 |
ワイド |
---|
3=5140円 3=6140円 5=6150円 |
第8レース 準決勝戦3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 林 弘明 | 51 | 山 陽 | ザンテツケン | 20 | 3.43 | 3.494 | 0.16 | ||
2 | 6 | 泉田 修佑 | 27 | 川 口 | テリザアキ06 | 30 | 3.41 | 3.482 | 0.25 | ||
3 | 1 | 安東 久隆 | 48 | 山 陽 | ヒビキ | 0 | 3.49 | 3.539 | 0.15 | ||
4 | 4 | 中野 政則 | 47 | 山 陽 | アディクト | 20 | 3.49 | 3.519 | 0.22 | ||
5 | 3 | 間中 大輔 | 46 | 川 口 | マミーD | 10 | 3.51 | 3.550 | 0.20 | ||
6 | 2 | 村田 光希 | 23 | 山 陽 | クジュウK | 0 | 3.55 | 3.574 | 0.20 |
単勝 | |
---|---|
単 | 5200円 |
2車連 | |
---|---|
複 | 5=6150円 |
単 | 5-6220円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=5=6260円 |
単 | 5-6-1570円 |
ワイド |
---|
5=6100円 1=5150円 1=6140円 |
第9レース 準決勝戦3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 池田 康範 | 57 | 山 陽 | NSマハロ | 10 | 3.44 | 3.492 | 0.13 | ||
2 | 6 | 浜野 淳 | 49 | 山 陽 | アモン | 30 | 3.35 | 3.470 | 0.14 | ||
3 | 5 | 青木 治親 | 48 | 川 口 | イクゼSSP | 20 | 3.38 | 3.487 | 0.16 | ||
4 | 1 | 本田 仁恵 | 25 | 川 口 | ミヤビ | 0 | 3.46 | 3.513 | 0.10 | ||
5 | 3 | 矢野 正剛 | 37 | 山 陽 | アッチェル | 10 | 3.41 | 3.508 | 0.16 | ||
6 | 4 | 満村 陽司 | 48 | 山 陽 | イザナミ | 20 | 3.42 | 3.510 | 0.22 |
単勝 | |
---|---|
単 | 23,400円 |
2車連 | |
---|---|
複 | 2=61,690円 |
単 | 2-616,600円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=5=61,370円 |
単 | 2-6-546,070円 |
ワイド |
---|
2=6360円 2=5660円 5=6140円 |