オートレース経過・結果(2024年11月22日)
山陽オート 2024年11月22日 初日 令和6年度山陽小野田市第11回第2節
第1レース 予選3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 村田 光希 | 23 | 山 陽 | クジュウK | 10 | 3.37 | 3.453 | 0.18 | ||
2 | 4 | 君和田 裕二 | 40 | 川 口 | ジーニー2 | 20 | 3.37 | 3.468 | 0.21 | ||
3 | 6 | 高木 健太郎 | 35 | 山 陽 | タカギ165 | 30 | 3.34 | 3.460 | 0.23 | ||
4 | 5 | 竹谷 隆 | 51 | 飯 塚 | ゼロワン | 30 | 3.37 | 3.463 | 0.13 | ||
5 | 7 | 松尾 彩 | 36 | 山 陽 | カピバラ6 | 40 | 3.38 | 3.455 | 0.29 | ||
6 | 1 | 磯部 真樹 | 41 | 山 陽 | バロム・ワン | 0 | 3.43 | 3.519 | 0.20 | ||
7 | 2 | 山本 智大 | 45 | 山 陽 | リンダ | 10 | 3.45 | 3.534 | 0.16 |
単勝 | |
---|---|
単 | 3950円 |
2車連 | |
---|---|
複 | 3=42,490円 |
単 | 3-43,360円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 3=4=61,410円 |
単 | 3-4-611,200円 |
ワイド |
---|
3=4580円 3=6520円 4=6170円 |
第2レース 予選3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 山本 将之 | 34 | 山 陽 | マレンゴ | 50 | 3.30 | 3.400 | 0.16 | ||
2 | 5 | 中野 政則 | 47 | 山 陽 | アディクト | 40 | 3.37 | 3.446 | 0.21 | ||
3 | 4 | 田方 秀和 | 55 | 山 陽 | ジャパネット | 30 | 3.39 | 3.457 | 0.15 | ||
4 | 1 | 菅原 すずの | 20 | 川 口 | NO1・ケン | 0 | 3.47 | 3.516 | 0.05 | ||
5 | 6 | 岡松 忠 | 63 | 山 陽 | モナークRIO | 40 | 3.37 | 3.475 | 0.41 | ||
6 | 3 | 花元 初美 | 71 | 飯 塚 | リスペクト | 20 | 3.42 | 3.503 | 0.17 | ||
7 | 2 | 安東 久隆 | 47 | 山 陽 | ヒビキ | 20 | 3.42 | 3.529 | 0.19 |
単勝 | |
---|---|
単 | 7110円 |
2車連 | |
---|---|
複 | 5=7740円 |
単 | 7-51,070円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 4=5=71,860円 |
単 | 7-5-45,390円 |
ワイド |
---|
5=7420円 4=7320円 4=52,380円 |
第3レース 予選3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 西崎 洋一郎 | 52 | 山 陽 | ムッシュマユユ | 10 | 3.38 | 3.473 | 0.17 | ||
2 | 7 | 藤岡 一樹 | 45 | 山 陽 | シャウラK | 40 | 3.35 | 3.439 | 0.13 | ||
3 | 6 | 新村 嘉之 | 46 | 飯 塚 | ソウダイモウコ | 30 | 3.39 | 3.450 | 0.15 | ||
4 | 4 | 池田 康範 | 57 | 山 陽 | NSマハロ | 20 | 3.38 | 3.481 | 0.21 | ||
5 | 5 | 稲原 良太郎 | 44 | 山 陽 | ラセンガン | 20 | 3.38 | 3.484 | 0.15 | ||
6 | 3 | 祐定 響 | 23 | 山 陽 | ラッキーセブン | 10 | 3.39 | 3.508 | 0.16 | ||
7 | 1 | 縫田 雅一 | 59 | 川 口 | チェヨン | 0 | 3.48 | 3.623 | 0.24 |
単勝 | |
---|---|
単 | 2410円 |
2車連 | |
---|---|
複 | 2=7330円 |
単 | 2-7820円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=6=7900円 |
単 | 2-7-64,340円 |
ワイド |
---|
2=7190円 2=61,420円 6=7470円 |
第4レース 予選3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 岩見 貴史 | 40 | 飯 塚 | ザンス | 40 | 3.31 | 3.382 | 0.05 | ||
2 | 4 | 穴見 和正 | 70 | 山 陽 | プラダ | 20 | 3.40 | 3.449 | 0.16 | ||
3 | 6 | 永島 潤太郎 | 23 | 山 陽 | ユニコーン | 40 | 3.35 | 3.430 | 0.13 | ||
4 | 5 | 小原 望 | 43 | 川 口 | ストーム | 30 | 3.34 | 3.447 | 0.16 | ||
5 | 1 | 福田 義久 | 62 | 山 陽 | ジャパン・6 | 0 | 3.45 | 3.523 | 0.23 | ||
6 | 3 | 室田 泰利 | 51 | 飯 塚 | アンビシャス | 10 | 3.42 | 3.514 | 0.15 | ||
7 | 2 | 日室 志郎 | 55 | 山 陽 | アスカタイ | 10 | 3.46 | 3.621 | 0.25 |
単勝 | |
---|---|
単 | 7100円 |
2車連 | |
---|---|
複 | 4=7340円 |
単 | 7-4630円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 4=6=7590円 |
単 | 7-4-61,200円 |
ワイド |
---|
4=7210円 6=7150円 4=6290円 |
第5レース 予選3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 岩崎 亮一 | 48 | 山 陽 | FGビゼン | 50 | 3.32 | 3.429 | 0.23 | ||
2 | 4 | 矢野 正剛 | 37 | 山 陽 | アッチェル | 30 | 3.37 | 3.466 | 0.21 | ||
3 | 6 | 五所 淳 | 51 | 山 陽 | バギー | 40 | 3.33 | 3.459 | 0.28 | ||
4 | 5 | 高林 亮 | 44 | 飯 塚 | バートン | 40 | 3.35 | 3.465 | 0.16 | ||
5 | 3 | 重富 英雄 | 50 | 山 陽 | ヒート | 20 | 3.39 | 3.490 | 0.20 | ||
6 | 2 | 石橋 大 | 46 | 山 陽 | ガロモガ | 20 | 3.41 | 3.510 | 0.17 | ||
7 | 1 | 山口 航太 | 24 | 川 口 | スフィーダ2 | 0 | 3.45 | 3.552 | 0.22 |
単勝 | |
---|---|
単 | 7260円 |
2車連 | |
---|---|
複 | 4=7370円 |
単 | 7-4450円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 4=6=7220円 |
単 | 7-4-6720円 |
ワイド |
---|
4=7160円 6=7100円 4=6180円 |
第6レース 予選3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 平田 雅崇 | 43 | 川 口 | Sトラノスケ | 50 | 3.33 | 3.403 | 0.35 | ||
2 | 6 | 辻 大樹 | 43 | 飯 塚 | パパピース | 40 | 3.36 | 3.430 | 0.19 | ||
3 | 4 | 岩永 清文 | 44 | 山 陽 | ライアバード | 20 | 3.41 | 3.465 | 0.24 | ||
4 | 5 | 松井 大和 | 44 | 山 陽 | ヨバンマツイ | 30 | 3.42 | 3.460 | 0.21 | ||
5 | 3 | 藤本 剛 | 71 | 山 陽 | チャンピオンT | 20 | 3.45 | 3.490 | 0.17 | ||
6 | 2 | 西久保 英幸 | 70 | 山 陽 | ギャランドゥ | 10 | 3.50 | 3.531 | 0.11 | ||
7 | 1 | 滝谷 圭 | 23 | 山 陽 | メロンパン | 0 | 3.49 | 3.561 | 0.23 |
単勝 | |
---|---|
単 | 7180円 |
2車連 | |
---|---|
複 | 6=7100円 |
単 | 7-6150円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 4=6=7130円 |
単 | 7-6-4330円 |
ワイド |
---|
6=7100円 4=7130円 4=6110円 |
第7レース 予選3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 人見 剛志 | 45 | 山 陽 | フォーン | 40 | 3.32 | 3.398 | 0.24 | ||
2 | 7 | 滝下 隼平 | 40 | 飯 塚 | S・ラセツ | 50 | 3.30 | 3.397 | 0.16 | ||
3 | 5 | 春本 綾斗 | 34 | 山 陽 | フォルゴレ | 30 | 3.34 | 3.447 | 0.24 | ||
4 | 4 | 松生 信二 | 45 | 山 陽 | ストリーク・M | 30 | 3.39 | 3.495 | 0.10 | ||
5 | 2 | 岡本 信一 | 56 | 山 陽 | スタイナーS | 20 | 3.47 | 3.526 | 0.20 | ||
6 | 1 | 浜田 忠司 | 72 | 山 陽 | オーアブサン | 0 | 3.49 | 3.616 | 0.24 | ||
7 | 3 | 本門 延唯 | 44 | 飯 塚 | スタープラチナ | 20 | 3.47 | 3.644 | 0.30 |
単勝 | |
---|---|
単 | 6200円 |
2車連 | |
---|---|
複 | 6=7150円 |
単 | 6-7320円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 5=6=7110円 |
単 | 6-7-5330円 |
ワイド |
---|
6=7100円 5=6100円 5=7120円 |
第8レース 予選3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 緒方 浩一 | 39 | 山 陽 | グレート・ムタ | 40 | 3.37 | 3.420 | 0.19 | ||
2 | 7 | 佐藤 裕二 | 50 | 川 口 | ライキリ | 50 | 3.41 | 3.425 | 0.37 | ||
3 | 4 | 田中 崇太 | 22 | 山 陽 | トゥモロー | 20 | 3.36 | 3.462 | 0.07 | ||
4 | 5 | 西村 義正 | 66 | 山 陽 | マグナム | 30 | 3.44 | 3.463 | 0.15 | ||
5 | 2 | 畦坪 孝雄 | 48 | 山 陽 | シャンティエン | 20 | 3.41 | 3.497 | 0.22 | ||
6 | 3 | 川端 孝 | 51 | 飯 塚 | チカミチ10 | 20 | 3.44 | 3.516 | 0.10 | ||
7 | 1 | 原 菊太郎 | 69 | 山 陽 | Sソウ | 0 | 3.47 | 3.542 | 0.25 |
単勝 | |
---|---|
単 | 6220円 |
2車連 | |
---|---|
複 | 6=7580円 |
単 | 6-7560円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 4=6=7170円 |
単 | 6-7-41,110円 |
ワイド |
---|
6=7100円 4=6100円 4=7120円 |
第9レース 予選3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 丹村 飛竜 | 40 | 山 陽 | ヒシャカク | 40 | 3.33 | 3.392 | 0.14 | ||
2 | 3 | 丹下 昂紀 | 23 | 山 陽 | キミシダイRE | 10 | 3.38 | 3.447 | 0.18 | ||
3 | 2 | 山下 知秀 | 44 | 山 陽 | アスカ2 | 10 | 3.43 | 3.469 | 0.10 | ||
4 | 4 | 平川 博康 | 45 | 川 口 | ヤワラ | 20 | 3.44 | 3.513 | 0.10 | ||
5 | 6 | 小栗 勝太 | 32 | 山 陽 | ピンクタイガー | 30 | 3.38 | 3.534 | 0.15 | ||
6 | 1 | 宮地 朗 | 48 | 飯 塚 | チョウキョウシ | 0 | 3.51 | 3.723 | 0.22 | ||
9 | 落妨 | 5 | 福永 貴史 | 50 | 山 陽 | トマホーク1 | 30 | 3.40 | 0.24 |
単勝 | |
---|---|
単 | 7100円 |
2車連 | |
---|---|
複 | 3=7340円 |
単 | 7-3370円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=3=71,630円 |
単 | 7-3-22,400円 |
ワイド |
---|
3=7200円 2=7130円 2=3730円 |
第10レース 予選3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 岩見 貴史 | 40 | 飯 塚 | ザンス | 40 | 3.34 | 3.398 | 0.14 | ||
2 | 5 | 番田 隆弘 | 49 | 山 陽 | バンゲラ | 20 | 3.38 | 3.442 | 0.08 | ||
3 | 6 | 山本 翔 | 32 | 山 陽 | アリシアル2 | 30 | 3.34 | 3.444 | 0.15 | ||
4 | 4 | 石田 啓貴 | 27 | 山 陽 | クリアC | 10 | 3.36 | 3.482 | 0.15 | ||
5 | 3 | 佐伯 拓実 | 32 | 山 陽 | アオアシ33 | 10 | 3.38 | 3.492 | 0.06 | ||
6 | 1 | 別府 末彦 | 73 | 山 陽 | Vキャプター | 0 | 3.46 | 3.535 | 0.10 | ||
7 | 2 | 本田 仁恵 | 25 | 川 口 | ミヤビ | 10 | 3.45 | 3.524 | 0.25 |
単勝 | |
---|---|
単 | 7170円 |
2車連 | |
---|---|
複 | 5=71,080円 |
単 | 7-51,690円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 5=6=7370円 |
単 | 7-5-62,670円 |
ワイド |
---|
5=7210円 6=7100円 5=6280円 |
第11レース 予選3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 若井 友和 | 50 | 川 口 | モエルトウコン | 50 | 3.33 | 3.397 | 0.26 | ||
2 | 1 | 古谷 匠 | 20 | 山 陽 | バルド・ライフ | 0 | 3.42 | 3.471 | 0.20 | ||
3 | 6 | 林 弘明 | 51 | 山 陽 | ザンテツケン | 40 | 3.36 | 3.430 | 0.16 | ||
4 | 5 | 山崎 進 | 46 | 山 陽 | ピークスパイダ | 30 | 3.36 | 3.447 | 0.21 | ||
5 | 2 | 杉本 雅彦 | 69 | 山 陽 | ワープ | 10 | 3.43 | 3.482 | 0.14 | ||
6 | 3 | 佳元 光義 | 45 | 飯 塚 | ナエトル | 20 | 3.40 | 3.494 | 0.21 | ||
7 | 4 | 竹中 一成 | 61 | 山 陽 | トップダンディ | 20 | 3.40 | 3.497 | 0.17 |
単勝 | |
---|---|
単 | 7100円 |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=7470円 |
単 | 7-1780円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=6=7650円 |
単 | 7-1-61,670円 |
ワイド |
---|
1=7250円 6=7200円 1=61,070円 |
第12レース 選抜予選3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 早船 歩 | 45 | 川 口 | エレンシア | 10 | 3.34 | 3.395 | 0.10 | ||
2 | 5 | 岡部 聡 | 59 | 山 陽 | フランク | 20 | 3.30 | 3.388 | 0.19 | ||
3 | 1 | 吉松 憲治 | 57 | 山 陽 | リデュース10 | 0 | 3.35 | 3.410 | 0.16 | ||
4 | 3 | 長田 恭徳 | 29 | 山 陽 | エドワード | 10 | 3.32 | 3.402 | 0.20 | ||
5 | 7 | 山田 達也 | 41 | 川 口 | イプシロン | 20 | 3.30 | 3.391 | 0.12 | ||
6 | 6 | 角南 一如 | 46 | 山 陽 | ソナポケSKY | 20 | 3.30 | 3.397 | 0.14 | ||
7 | 4 | 桝崎 陽介 | 44 | 飯 塚 | タック | 20 | 3.31 | 3.404 | 0.12 |
単勝 | |
---|---|
単 | 21,180円 |
2車連 | |
---|---|
複 | 2=51,150円 |
単 | 2-52,310円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=2=53,790円 |
単 | 2-5-120,810円 |
ワイド |
---|
2=5340円 1=2570円 1=5810円 |