オートレース経過・結果(2024年11月9日)
山陽オート 2024年11月9日 4日目 令和6年度山陽小野田市第9回第2節
第1レース 一般戦3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 根本 将人 | 43 | 飯 塚 | キッド | 30 | 3.34 | 3.435 | 0.20 | ||
2 | 5 | 君和田 裕二 | 40 | 川 口 | ジーニー2 | 30 | 3.35 | 3.438 | 0.16 | ||
3 | 7 | 山崎 進 | 46 | 山 陽 | ピークスパイダ | 30 | 3.31 | 3.441 | 0.06 | ||
4 | 3 | 野田 光宏 | 53 | 浜 松 | シデンカイ | 20 | 3.39 | 3.465 | 0.18 | ||
5 | 8 | 東小野 正道 | 50 | 飯 塚 | クレイジーD | 40 | 3.37 | 3.452 | 0.19 | ||
6 | 4 | 田中 崇太 | 22 | 山 陽 | トゥモロー | 20 | 3.37 | 3.490 | 0.20 | ||
7 | 2 | 上村 敏明 | 75 | 浜 松 | ハヤブサ・1 | 10 | 3.45 | 3.531 | 0.13 | ||
8 | 1 | 原 菊太郎 | 69 | 山 陽 | Sソウ | 0 | 3.43 | 3.561 | 0.31 |
単勝 | |
---|---|
単 | 62,360円 |
2車連 | |
---|---|
複 | 5=61,210円 |
単 | 6-55,150円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 5=6=7420円 |
単 | 6-5-78,290円 |
ワイド |
---|
5=6420円 6=7230円 5=7150円 |
第2レース 一般戦3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 藤川 幸宏 | 43 | 飯 塚 | MSハマー | 40 | 3.36 | 3.433 | 0.26 | ||
2 | 1 | 北市 唯 | 20 | 浜 松 | ドサンコ | 0 | 3.39 | 3.487 | 0.13 | ||
3 | 8 | 小栗 勝太 | 32 | 山 陽 | ピンクタイガー | 40 | 3.34 | 3.446 | 0.20 | ||
4 | 4 | 小林 頼介 | 40 | 浜 松 | ホクサイ5 | 30 | 3.40 | 3.460 | 0.11 | ||
5 | 5 | 穴見 和正 | 70 | 山 陽 | プラダ | 30 | 3.40 | 3.463 | 0.03 | ||
6 | 3 | 林 稔哲 | 49 | 伊勢崎 | オレノコキュウ | 20 | 3.38 | 3.484 | 0.15 | ||
7 | 6 | 道智 亮介 | 35 | 飯 塚 | クワナ3 | 30 | 3.35 | 3.482 | 0.08 | ||
8 | 2 | 田斎 英世 | 67 | 山 陽 | マホラヤマタイ | 10 | 3.46 | 3.566 | 0.02 |
単勝 | |
---|---|
単 | 71,910円 |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=72,950円 |
単 | 7-113,270円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=7=83,290円 |
単 | 7-1-869,000円 |
ワイド |
---|
1=71,140円 7=81,250円 1=8250円 |
第3レース 一般戦3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 池浦 一博 | 62 | 山 陽 | ソユルカー | 20 | 3.39 | 3.455 | 0.15 | ||
2 | 8 | 佐藤 大地 | 27 | 浜 松 | アシュラ | 30 | 3.37 | 3.444 | 0.14 | ||
3 | 6 | 青山 文敏 | 67 | 飯 塚 | A・セルフ | 20 | 3.36 | 3.462 | 0.11 | ||
4 | 5 | 片岡 賢児 | 57 | 飯 塚 | カルコーク | 20 | 3.38 | 3.468 | 0.11 | ||
5 | 7 | 満村 陽司 | 48 | 山 陽 | イザナミ | 30 | 3.37 | 3.460 | 0.20 | ||
6 | 3 | 村田 光希 | 23 | 山 陽 | クジュウK | 10 | 3.39 | 3.498 | 0.08 | ||
7 | 1 | 大久保 哲司 | 60 | 飯 塚 | コマテツ | 0 | 3.47 | 3.539 | 0.24 | ||
8 | 2 | 木村 直幸 | 47 | 浜 松 | Sモンキー | 10 | 3.41 | 3.556 | 0.15 |
単勝 | |
---|---|
単 | 4490円 |
2車連 | |
---|---|
複 | 4=81,540円 |
単 | 4-82,950円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 4=6=8760円 |
単 | 4-8-65,610円 |
ワイド |
---|
4=8400円 4=6210円 6=8230円 |
第4レース 一般戦3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 佐伯 拓実 | 32 | 山 陽 | アオアシ33 | 10 | 3.37 | 3.450 | 0.13 | ||
2 | 4 | 松生 信二 | 45 | 山 陽 | ストリーク・M | 20 | 3.37 | 3.462 | 0.13 | ||
3 | 8 | 森村 亮 | 41 | 伊勢崎 | ゴルゴ・13 | 30 | 3.36 | 3.450 | 0.23 | ||
4 | 5 | 田方 秀和 | 55 | 山 陽 | ジャパネット | 20 | 3.39 | 3.465 | 0.11 | ||
5 | 7 | 中村 颯斗 | 26 | 飯 塚 | ワルキューレ | 20 | 3.38 | 3.471 | 0.10 | ||
6 | 6 | 斎藤 正悟 | 50 | 浜 松 | Sブレイクマン | 20 | 3.37 | 3.478 | 0.16 | ||
7 | 3 | 祐定 響 | 23 | 山 陽 | ラッキーセブン | 10 | 3.39 | 3.508 | 0.08 | ||
8 | 1 | 片岡 信之 | 49 | 浜 松 | アストライア1 | 0 | 3.46 | 3.571 | 0.27 |
単勝 | |
---|---|
単 | 2220円 |
2車連 | |
---|---|
複 | 2=4800円 |
単 | 2-4860円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=4=81,440円 |
単 | 2-4-84,170円 |
ワイド |
---|
2=4280円 2=8500円 4=8450円 |
第5レース 一般戦3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 西久保 英幸 | 70 | 山 陽 | ギャランドゥ | 10 | 3.40 | 3.495 | 0.21 | ||
2 | 8 | 藤川 竜 | 31 | 飯 塚 | テンジク | 40 | 3.36 | 3.465 | 0.24 | ||
3 | 3 | 斎藤 努 | 52 | 浜 松 | プリティフライ | 20 | 3.38 | 3.494 | 0.15 | ||
4 | 5 | 浅野 浩幸 | 50 | 浜 松 | プルトニウム | 30 | 3.38 | 3.482 | 0.25 | ||
5 | 4 | 木村 悦教 | 55 | 川 口 | クリームソーダ | 20 | 3.40 | 3.500 | 0.08 | ||
6 | 6 | 西村 義正 | 66 | 山 陽 | マグナム | 30 | 3.40 | 3.492 | 0.15 | ||
9 | 他落 | 1 | 古谷 匠 | 20 | 山 陽 | バルド・ライフ | 0 | 3.42 | 0.26 | ||
9 | 落因 | 7 | 村瀬 月乃丞 | 22 | 飯 塚 | M・ムーン | 30 | 3.33 | 0.17 |
単勝 | |
---|---|
単 | 2400円 |
2車連 | |
---|---|
複 | 2=81,300円 |
単 | 2-82,300円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=3=82,360円 |
単 | 2-8-39,980円 |
ワイド |
---|
2=8580円 2=3750円 3=8780円 |
第6レース 一般戦3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 道智 亮介 | 35 | 飯 塚 | クワナ3 | 20 | 3.34 | 3.436 | 0.08 | ||
2 | 3 | 岩永 清文 | 44 | 山 陽 | ライアバード | 10 | 3.42 | 3.476 | 0.10 | ||
3 | 7 | 吉林 直都 | 25 | 浜 松 | アムラー | 20 | 3.35 | 3.471 | 0.13 | ||
4 | 2 | 西崎 洋一郎 | 52 | 山 陽 | ムッシュマユユ | 10 | 3.39 | 3.482 | 0.15 | ||
5 | 5 | 矢野 正剛 | 37 | 山 陽 | アッチェル | 20 | 3.39 | 3.474 | 0.16 | ||
6 | 8 | 高木 健太郎 | 35 | 山 陽 | タカギ165 | 30 | 3.35 | 3.470 | 0.20 | ||
7 | 4 | 占部 健太 | 42 | 飯 塚 | ライズ39 | 20 | 3.37 | 3.490 | 0.07 | ||
8 | 1 | 吉田 富重 | 66 | 浜 松 | モンテゴベイ | 0 | 3.42 | 3.539 | 0.18 |
単勝 | |
---|---|
単 | 6430円 |
2車連 | |
---|---|
複 | 3=63,360円 |
単 | 6-35,780円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 3=6=714,460円 |
単 | 6-3-755,520円 |
ワイド |
---|
3=6720円 6=7430円 3=71,530円 |
第7レース 一般戦3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 片岡 賢児 | 57 | 飯 塚 | カルコーク | 30 | 3.36 | 3.450 | 0.16 | ||
2 | 6 | 福岡 鷹 | 24 | 飯 塚 | ペアー | 30 | 3.35 | 3.457 | 0.18 | ||
3 | 8 | 岡松 忠 | 63 | 山 陽 | モナークRIO | 40 | 3.37 | 3.449 | 0.14 | ||
4 | 2 | 青嶋 裕治 | 51 | 浜 松 | キックオフ1 | 10 | 3.46 | 3.505 | 0.27 | ||
5 | 4 | 池田 康範 | 57 | 山 陽 | NSマハロ | 30 | 3.41 | 3.486 | 0.20 | ||
6 | 3 | 丹下 昂紀 | 23 | 山 陽 | キミシダイRE | 20 | 3.39 | 3.500 | 0.10 | ||
7 | 7 | 谷島 俊行 | 48 | 川 口 | ウンテブレカー | 40 | 3.38 | 3.494 | 0.20 | ||
8 | 1 | 田中 竜二 | 67 | 浜 松 | コルサビウ | 0 | 3.47 | 3.545 | 0.26 |
単勝 | |
---|---|
単 | 5250円 |
2車連 | |
---|---|
複 | 5=6490円 |
単 | 5-6730円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 5=6=8240円 |
単 | 5-6-81,130円 |
ワイド |
---|
5=6160円 5=8110円 6=8160円 |
第8レース 一般戦3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 杉本 雅彦 | 69 | 山 陽 | ワープ | 10 | 3.41 | 3.486 | 0.06 | ||
2 | 3 | 野田 光宏 | 53 | 浜 松 | シデンカイ | 20 | 3.40 | 3.478 | 0.12 | ||
3 | 6 | 番田 隆弘 | 49 | 山 陽 | バンゲラ | 30 | 3.37 | 3.470 | 0.09 | ||
4 | 8 | 中尾 貴志 | 34 | 飯 塚 | レッドマジック | 40 | 3.37 | 3.459 | 0.23 | ||
5 | 5 | 秋田 貴弘 | 52 | 川 口 | ビタミンテクノ | 30 | 3.38 | 3.476 | 0.25 | ||
6 | 4 | 石田 啓貴 | 27 | 山 陽 | クリアC | 20 | 3.37 | 3.497 | 0.20 | ||
7 | 1 | 浜田 忠司 | 72 | 山 陽 | オーアブサン | 0 | 3.44 | 3.519 | 0.07 | ||
8 | 7 | 中村 颯斗 | 26 | 飯 塚 | ワルキューレ | 30 | 3.42 | 3.498 | 0.16 |
単勝 | |
---|---|
単 | 2710円 |
2車連 | |
---|---|
複 | 2=31,470円 |
単 | 2-32,060円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=3=61,750円 |
単 | 2-3-67,640円 |
ワイド |
---|
2=3360円 2=6400円 3=6330円 |
第9レース 準決勝戦3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 永島 潤太郎 | 23 | 山 陽 | ユニコーン | 20 | 3.31 | 3.394 | 0.10 | ||
2 | 4 | 小林 悠樹 | 43 | 浜 松 | スーパーモグ | 10 | 3.34 | 3.434 | 0.11 | ||
3 | 6 | 林 弘明 | 51 | 山 陽 | ザンテツケン | 20 | 3.34 | 3.433 | 0.05 | ||
4 | 5 | 町田 龍駿 | 34 | 飯 塚 | R・ドラゴン | 20 | 3.34 | 3.436 | 0.18 | ||
5 | 3 | 桜木 公和 | 52 | 飯 塚 | ハナミチ | 10 | 3.38 | 3.466 | 0.11 | ||
6 | 2 | 岡谷 美由紀 | 40 | 浜 松 | ディアマンテ | 10 | 3.35 | 3.466 | 0.10 | ||
7 | 8 | 仲田 恵一朗 | 40 | 伊勢崎 | Rセウス | 20 | 3.32 | 3.484 | 0.15 | ||
9 | 落妨 | 1 | 山本 智大 | 45 | 山 陽 | リンダ | 0 | 3.43 | 0.18 |
単勝 | |
---|---|
単 | 7320円 |
2車連 | |
---|---|
複 | 4=7540円 |
単 | 7-41,170円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 4=6=71,540円 |
単 | 7-4-67,030円 |
ワイド |
---|
4=7180円 6=7730円 4=6480円 |
第10レース 準決勝戦3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 平塚 雅樹 | 44 | 浜 松 | リンカーベル | 10 | 3.32 | 3.424 | 0.21 | ||
2 | 8 | 吉松 優輝 | 29 | 飯 塚 | ビバラッシュ | 20 | 3.33 | 3.420 | 0.16 | ||
3 | 1 | 水崎 正二 | 60 | 飯 塚 | アイ・ウィル | 0 | 3.40 | 3.442 | 0.08 | ||
4 | 3 | 松井 大和 | 44 | 山 陽 | ヨバンマツイ | 0 | 3.39 | 3.445 | 0.08 | ||
5 | 5 | 角 翔太郎 | 28 | 山 陽 | メイメイ | 10 | 3.34 | 3.437 | 0.16 | ||
6 | 4 | 中野 政則 | 47 | 山 陽 | アディクト | 10 | 3.38 | 3.444 | 0.26 | ||
7 | 6 | 福村 唯倫 | 50 | 川 口 | グフカスタム3 | 10 | 3.36 | 3.447 | 0.20 | ||
8 | 2 | 赤堀 翼 | 38 | 浜 松 | キャプツバ2 | 0 | 3.36 | 3.465 | 0.13 |
単勝 | |
---|---|
単 | 7200円 |
2車連 | |
---|---|
複 | 7=81,100円 |
単 | 7-81,230円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=7=82,300円 |
単 | 7-8-16,080円 |
ワイド |
---|
7=8240円 1=7360円 1=81,620円 |
第11レース 準決勝戦3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 押田 幸夫 | 41 | 川 口 | フォルトゥナ2 | 10 | 3.34 | 3.415 | 0.13 | ||
2 | 8 | 田中 哲 | 43 | 伊勢崎 | アクゲキ | 20 | 3.35 | 3.407 | 0.08 | ||
3 | 4 | 春本 綾斗 | 34 | 山 陽 | フォルゴレ | 10 | 3.35 | 3.424 | 0.08 | ||
4 | 7 | 松尾 隆広 | 43 | 飯 塚 | デュエル・S | 20 | 3.33 | 3.423 | 0.13 | ||
5 | 1 | 柴田 紘志 | 42 | 浜 松 | メゾン | 0 | 3.36 | 3.452 | 0.15 | ||
6 | 6 | 福永 貴史 | 50 | 山 陽 | トマホーク1 | 20 | 3.33 | 3.429 | 0.16 | ||
7 | 5 | 佐藤 裕児 | 39 | 飯 塚 | クロサキ | 20 | 3.33 | 3.433 | 0.15 | ||
8 | 3 | 吉松 憲治 | 57 | 山 陽 | リデュース10 | 10 | 3.39 | 3.460 | 0.16 |
単勝 | |
---|---|
単 | 2230円 |
2車連 | |
---|---|
複 | 2=8640円 |
単 | 2-8800円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=4=8590円 |
単 | 2-8-42,240円 |
ワイド |
---|
2=8280円 2=4200円 4=8390円 |
第12レース 準決勝戦3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 青木 隆浩 | 33 | 山 陽 | リョウマ | 0 | 3.35 | 3.410 | 0.09 | ||
2 | 3 | 稲原 良太郎 | 44 | 山 陽 | ラセンガン | 0 | 3.36 | 3.413 | 0.16 | ||
3 | 6 | 西村 龍太郎 | 48 | 山 陽 | イズミヤ | 10 | 3.31 | 3.405 | 0.10 | ||
4 | 5 | 内山 雄介 | 40 | 飯 塚 | フブキザクラ1 | 10 | 3.32 | 3.408 | 0.15 | ||
5 | 4 | 金田 悠伽 | 30 | 浜 松 | ファイナリー | 10 | 3.34 | 3.415 | 0.17 | ||
6 | 8 | 越智 尚寿 | 51 | 飯 塚 | ハーミット | 20 | 3.35 | 3.413 | 0.18 | ||
7 | 7 | 金山 周平 | 45 | 伊勢崎 | イダテン172 | 10 | 3.36 | 3.428 | 0.06 | ||
8 | 1 | 片野 利沙 | 31 | 川 口 | リサマックス4 | 0 | 3.37 | 3.445 | 0.15 |
単勝 | |
---|---|
単 | 2270円 |
2車連 | |
---|---|
複 | 2=31,130円 |
単 | 2-31,580円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=3=6900円 |
単 | 2-3-64,350円 |
ワイド |
---|
2=3430円 2=6230円 3=6350円 |