オートレース経過・結果(2022年7月17日)
山陽オート 2022年7月17日 4日目 令和4年度山陽小野田市第7回第1節
第1レース 一般戦B3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 浅野 浩幸 | 48 | 浜 松 | ガデス | 0 | 3.43 | 3.477 | 0.14 | ||
2 | 5 | 谷川 一貴 | 49 | 伊勢崎 | ファッツ | 10 | 3.35 | 3.473 | 0.25 | ||
3 | 1 | 日室 志郎 | 53 | 山 陽 | アスカタイ | 0 | 3.39 | 3.490 | 0.12 | ||
4 | 4 | 吉松 憲治 | 55 | 山 陽 | レイグランデ | 0 | 3.40 | 3.490 | 0.19 | ||
5 | 6 | 福永 貴史 | 47 | 山 陽 | トマホーク1 | 10 | 3.35 | 3.489 | 0.05 | ||
6 | 7 | 井村 淳一 | 39 | 飯 塚 | ATGムーン | 10 | 3.36 | 3.492 | 0.21 | ||
7 | 8 | 山際 真介 | 46 | 川 口 | グレノリ | 20 | 3.37 | 3.484 | 0.14 | ||
8 | 2 | 佳元 光義 | 43 | 飯 塚 | ナエトル | 0 | 3.43 | 3.519 | 0.16 |
単勝 | |
---|---|
単 | 3280円 |
2車連 | |
---|---|
複 | 3=53,240円 |
単 | 3-57,390円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=3=52,070円 |
単 | 3-5-121,330円 |
ワイド |
---|
3=5940円 1=3370円 1=5230円 |
第2レース 一般戦B3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 藤岡 一樹 | 43 | 山 陽 | シャウラU | 20 | 3.37 | 3.471 | 0.10 | ||
2 | 3 | 鈴木 章夫 | 75 | 浜 松 | ミセノ | 0 | 3.38 | 3.503 | 0.09 | ||
3 | 5 | 清水 卓 | 56 | 伊勢崎 | F4Uコルセア | 0 | 3.40 | 3.513 | 0.08 | ||
4 | 2 | 竹中 一成 | 59 | 山 陽 | トップダンディ | 0 | 3.41 | 3.513 | 0.14 | ||
5 | 7 | 小林 悠樹 | 41 | 浜 松 | スーパーモグ | 10 | 3.42 | 3.514 | 0.07 | ||
6 | 6 | 山田 徹 | 48 | 川 口 | ゴースト・2 | 10 | 3.38 | 3.521 | 0.20 | ||
7 | 1 | 畦坪 孝雄 | 46 | 山 陽 | ウネツボーノZ | 0 | 3.42 | 3.535 | 0.13 | ||
8 | 4 | 番田 隆弘 | 47 | 山 陽 | バンスタイル | 0 | 3.43 | 3.535 | 0.07 |
単勝 | |
---|---|
単 | 81,080円 |
2車連 | |
---|---|
複 | 3=8970円 |
単 | 8-33,090円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 3=5=8610円 |
単 | 8-3-55,930円 |
ワイド |
---|
3=8270円 5=8270円 3=5150円 |
第3レース 一般戦B3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 丸山 智史 | 35 | 山 陽 | ジェシカ | 20 | 3.37 | 3.462 | 0.12 | ||
2 | 5 | 斎藤 正悟 | 47 | 浜 松 | ブレイク | 0 | 3.40 | 3.494 | 0.07 | ||
3 | 6 | 古城 龍之介 | 28 | 山 陽 | フェンリル | 10 | 3.37 | 3.495 | 0.19 | ||
4 | 3 | 岡本 博幸 | 56 | 山 陽 | アスラン | 0 | 3.44 | 3.523 | 0.13 | ||
5 | 2 | 竹中 修二 | 45 | 飯 塚 | ジェクト | 0 | 3.42 | 3.526 | 0.05 | ||
6 | 7 | 深谷 輝 | 46 | 川 口 | ビビ | 10 | 3.40 | 3.514 | 0.10 | ||
7 | 4 | 高橋 義徳 | 42 | 伊勢崎 | トリックスター | 0 | 3.41 | 3.529 | 0.17 | ||
8 | 1 | 山本 智大 | 43 | 山 陽 | リンダ | 0 | 3.42 | 3.539 | 0.07 |
単勝 | |
---|---|
単 | 8220円 |
2車連 | |
---|---|
複 | 5=8280円 |
単 | 8-5490円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 5=6=81,110円 |
単 | 8-5-63,020円 |
ワイド |
---|
5=8160円 6=8340円 5=6490円 |
第4レース 一般戦B3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 田中 正樹 | 41 | 飯 塚 | オツルパパ | 20 | 3.38 | 3.500 | 0.08 | ||
2 | 4 | 山崎 進 | 44 | 山 陽 | スターダスト | 10 | 3.42 | 3.514 | 0.13 | ||
3 | 5 | 米里 崇徳 | 26 | 浜 松 | ワカシ | 10 | 3.38 | 3.521 | 0.21 | ||
4 | 6 | 山本 翔 | 29 | 山 陽 | アリシアル2 | 20 | 3.38 | 3.513 | 0.10 | ||
5 | 2 | 岩永 清文 | 42 | 山 陽 | ライアバード | 10 | 3.44 | 3.534 | 0.06 | ||
6 | 7 | 福田 勝則 | 50 | 伊勢崎 | イーナナ | 20 | 3.37 | 3.526 | 0.10 | ||
7 | 3 | 柴田 紘志 | 40 | 浜 松 | メゾン | 10 | 3.42 | 3.550 | 0.17 | ||
8 | 1 | 別府 末彦 | 70 | 山 陽 | パスティブ | 0 | 3.46 | 3.581 | 0.09 |
単勝 | |
---|---|
単 | 8820円 |
2車連 | |
---|---|
複 | 4=81,230円 |
単 | 8-43,960円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 4=5=81,470円 |
単 | 8-4-520,220円 |
ワイド |
---|
4=8570円 5=8350円 4=5270円 |
第5レース 一般戦A3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 山本 将之 | 31 | 山 陽 | マレンゴS | 10 | 3.39 | 3.492 | 0.18 | ||
2 | 8 | 岡部 聡 | 57 | 山 陽 | フラッグシップ | 20 | 3.37 | 3.484 | 0.11 | ||
3 | 1 | 水本 竜二 | 45 | 飯 塚 | グレアー55 | 0 | 3.45 | 3.510 | 0.15 | ||
4 | 4 | 阿部 剛士 | 44 | 川 口 | Aハーデス | 10 | 3.40 | 3.498 | 0.12 | ||
5 | 7 | 高橋 義弘 | 39 | 川 口 | キャバーマン | 20 | 3.38 | 3.490 | 0.20 | ||
6 | 2 | 中野 政則 | 45 | 山 陽 | アディクト | 0 | 3.43 | 3.516 | 0.25 | ||
7 | 6 | 浅香 潤 | 48 | 伊勢崎 | D・ジゲン | 10 | 3.37 | 3.511 | 0.15 | ||
8 | 5 | 平塚 雅樹 | 42 | 浜 松 | リンカーベル | 10 | 3.39 | 3.511 | 0.10 |
単勝 | |
---|---|
単 | 31,010円 |
2車連 | |
---|---|
複 | 3=81,750円 |
単 | 3-84,000円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=3=86,120円 |
単 | 3-8-134,080円 |
ワイド |
---|
3=8400円 1=31,380円 1=8600円 |
第6レース 一般戦A3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 穴見 和正 | 68 | 山 陽 | プラダ | 10 | 3.40 | 3.482 | 0.08 | ||
2 | 8 | 平田 雅崇 | 41 | 川 口 | Sトラノスケ | 20 | 3.37 | 3.474 | 0.11 | ||
3 | 1 | 池浦 一博 | 60 | 山 陽 | ソユル | 0 | 3.43 | 3.503 | 0.12 | ||
4 | 6 | 高宗 良次 | 34 | 飯 塚 | ビーバップ2 | 20 | 3.38 | 3.487 | 0.18 | ||
5 | 4 | 鈴木 将光 | 40 | 伊勢崎 | シャドウA | 10 | 3.36 | 3.498 | 0.09 | ||
6 | 2 | 高木 健太郎 | 33 | 山 陽 | タカギ165 | 10 | 3.40 | 3.502 | 0.14 | ||
7 | 7 | 中村 友和 | 32 | 浜 松 | ヒカリ | 20 | 3.37 | 3.494 | 0.14 | ||
8 | 5 | 辰巳 裕樹 | 38 | 浜 松 | ブケパロス1 | 10 | 3.41 | 3.514 | 0.12 |
単勝 | |
---|---|
単 | 3150円 |
2車連 | |
---|---|
複 | 3=8480円 |
単 | 3-8710円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=3=8610円 |
単 | 3-8-11,770円 |
ワイド |
---|
3=8160円 1=3230円 1=8440円 |
第7レース 2連単払戻率80%競走3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 岡松 忠 | 61 | 山 陽 | モナークRIO | 10 | 3.40 | 3.473 | 0.08 | ||
2 | 1 | 松井 大和 | 42 | 山 陽 | ヨバンマツイ | 0 | 3.43 | 3.487 | 0.11 | ||
3 | 2 | 林 弘明 | 48 | 山 陽 | ザンテツケン | 10 | 3.40 | 3.479 | 0.14 | ||
4 | 8 | 加賀谷 建明 | 44 | 川 口 | ビッグボス | 20 | 3.40 | 3.471 | 0.14 | ||
5 | 4 | 緒方 浩一 | 37 | 山 陽 | グレート・ムタ | 10 | 3.40 | 3.486 | 0.05 | ||
6 | 3 | 竹本 修 | 47 | 伊勢崎 | オサムジャパン | 10 | 3.40 | 3.489 | 0.16 | ||
7 | 7 | 桝崎 陽介 | 41 | 飯 塚 | S・フリオ | 20 | 3.37 | 3.481 | 0.11 | ||
8 | 6 | 花田 一輝 | 23 | 浜 松 | ノノリキ | 20 | 3.38 | 3.484 | 0.17 |
単勝 | |
---|---|
単 | 5350円 |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=5320円 |
単 | 5-1680円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=2=51,040円 |
単 | 5-1-22,980円 |
ワイド |
---|
1=5180円 2=5310円 1=2470円 |
第8レース 一般戦A3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 春本 綾斗 | 31 | 山 陽 | リムル | 10 | 3.40 | 3.482 | 0.14 | ||
2 | 1 | 西村 義正 | 63 | 山 陽 | マグナム | 0 | 3.47 | 3.506 | 0.10 | ||
3 | 4 | 新井 淳 | 52 | 伊勢崎 | シリウス | 10 | 3.39 | 3.495 | 0.07 | ||
4 | 7 | 岩科 鮮太 | 42 | 浜 松 | ジェームス | 20 | 3.39 | 3.487 | 0.11 | ||
5 | 2 | 和田 健吾 | 42 | 浜 松 | ジェイ・ロー | 10 | 3.44 | 3.502 | 0.04 | ||
6 | 8 | 佐々木 啓 | 48 | 山 陽 | リアン | 20 | 3.37 | 3.497 | 0.04 | ||
7 | 5 | 斎藤 撤二 | 44 | 川 口 | レクイエム | 10 | 3.39 | 3.511 | 0.14 | ||
8 | 6 | 田中 輝義 | 41 | 飯 塚 | ファネンブルグ | 20 | 3.40 | 3.506 | 0.06 |
単勝 | |
---|---|
単 | 3580円 |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=31,620円 |
単 | 3-13,020円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=3=4700円 |
単 | 3-1-47,770円 |
ワイド |
---|
1=3440円 3=4290円 1=4220円 |
第9レース 準決勝戦3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 大木 光 | 39 | 川 口 | ウミヘビ | 10 | 3.38 | 3.473 | 0.08 | ||
2 | 2 | 松尾 彩 | 33 | 山 陽 | カピバラ6 | 0 | 3.42 | 3.490 | 0.17 | ||
3 | 6 | 岩崎 亮一 | 46 | 山 陽 | FGビゼン | 10 | 3.38 | 3.482 | 0.07 | ||
4 | 1 | 田方 秀和 | 52 | 山 陽 | プライド | 0 | 再3.47 | 3.500 | 0.10 | ||
5 | 5 | 内山 高秀 | 42 | 伊勢崎 | ジャブラニR | 10 | 3.41 | 3.492 | 0.12 | ||
6 | 7 | 滝下 隼平 | 38 | 飯 塚 | S・ラセツ | 10 | 3.36 | 3.495 | 0.07 | ||
7 | 3 | 鈴木 辰己 | 69 | 浜 松 | S・クオン | 10 | 3.44 | 3.505 | 0.08 | ||
8 | 8 | 丹村 飛竜 | 37 | 山 陽 | ヒシャカク | 10 | 3.39 | 3.511 | 0.09 |
単勝 | |
---|---|
単 | 4320円 |
2車連 | |
---|---|
複 | 2=4500円 |
単 | 4-21,200円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=4=6380円 |
単 | 4-2-62,800円 |
ワイド |
---|
2=4160円 4=6200円 2=6150円 |
第10レース 準決勝戦3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 久門 徹 | 46 | 飯 塚 | ロロノア・ゾロ | 10 | 3.37 | 3.447 | 0.06 | ||
2 | 4 | 西村 龍太郎 | 46 | 山 陽 | ドラゴンタロウ | 10 | 3.38 | 3.457 | 0.06 | ||
3 | 8 | 永井 大介 | 45 | 川 口 | ダビド・ビジャ | 10 | 3.36 | 3.463 | 0.12 | ||
4 | 5 | 浜野 淳 | 47 | 山 陽 | エンブレム3 | 10 | 3.39 | 3.473 | 0.10 | ||
5 | 7 | 鈴木 宏和 | 35 | 浜 松 | ナアーモ | 10 | 3.39 | 3.476 | 0.08 | ||
6 | 3 | 石川 哲也 | 27 | 伊勢崎 | ガドロ・J | 0 | 3.39 | 3.494 | 0.19 | ||
7 | 1 | 小栗 勝太 | 30 | 山 陽 | ピンクタイガー | 0 | 3.41 | 3.497 | 0.16 | ||
8 | 2 | 矢野 正剛 | 35 | 山 陽 | シロマティー | 0 | 3.43 | 3.500 | 0.16 | F |
単勝 | |
---|---|
単 | 6420円 |
2車連 | |
---|---|
複 | 4=61,840円 |
単 | 6-43,370円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 4=6=81,500円 |
単 | 6-4-810,870円 |
ワイド |
---|
4=6460円 6=8190円 4=8460円 |
第11レース 準決勝戦3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 伊藤 信夫 | 49 | 浜 松 | プロドライブ | 10 | 3.33 | 3.428 | 0.03 | ||
2 | 8 | 松尾 啓史 | 43 | 山 陽 | ラディカルV | 10 | 3.33 | 3.434 | 0.13 | ||
3 | 4 | 掛川 和人 | 52 | 川 口 | チッチ07 | 10 | 3.37 | 3.457 | 0.15 | ||
4 | 5 | 前田 淳 | 45 | 山 陽 | メスカリート | 10 | 3.37 | 3.463 | 0.11 | ||
5 | 2 | 稲原 良太郎 | 42 | 山 陽 | ラセンガン | 0 | 3.41 | 3.474 | 0.18 | ||
6 | 6 | 西原 智昭 | 43 | 伊勢崎 | ニシエスタ | 10 | 3.39 | 3.476 | 0.07 | ||
7 | 1 | 池田 康範 | 54 | 山 陽 | A・スパニエル | 0 | 3.40 | 3.500 | 0.07 | ||
8 | 3 | 松生 信二 | 42 | 山 陽 | ストリーク・M | 10 | 3.38 | 3.492 | 0.07 |
単勝 | |
---|---|
単 | 7200円 |
2車連 | |
---|---|
複 | 7=8140円 |
単 | 7-8210円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 4=7=8410円 |
単 | 7-8-4770円 |
ワイド |
---|
7=8100円 4=7250円 4=8270円 |
第12レース 準決勝戦3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 鈴木 圭一郎 | 27 | 浜 松 | カルマS5K | 10 | 3.34 | 3.408 | 0.14 | ||
2 | 4 | 長田 恭徳 | 27 | 山 陽 | オフホワイト | 10 | 3.36 | 3.453 | 0.04 | ||
3 | 1 | 満村 陽司 | 46 | 山 陽 | イザナミ | 0 | 3.38 | 3.471 | 0.09 | ||
4 | 3 | 五所 淳 | 48 | 山 陽 | オード・ビー | 10 | 3.38 | 3.463 | 0.14 | ||
5 | 7 | 小林 瑞季 | 31 | 川 口 | ギョウジュウ | 10 | 3.39 | 3.466 | 0.08 | ||
6 | 6 | 吉原 恭佑 | 33 | 伊勢崎 | J・バーシア | 10 | 3.40 | 3.466 | 0.03 | ||
7 | 5 | 角南 一如 | 44 | 山 陽 | ソナポケピース | 10 | 3.37 | 3.473 | 0.12 | ||
8 | 2 | 青木 隆浩 | 31 | 山 陽 | リョウマ | 0 | 3.38 | 3.490 | 0.09 |
単勝 | |
---|---|
単 | 8100円 |
2車連 | |
---|---|
複 | 4=8300円 |
単 | 8-4340円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=4=8950円 |
単 | 8-4-11,700円 |
ワイド |
---|
4=8130円 1=8280円 1=4690円 |