オートレース経過・結果(2022年4月29日)
山陽オート 2022年4月29日 最終日 令和4年度山陽小野田市第1回第2節
第1レース 一般戦3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 松井 大和 | 42 | 山 陽 | ヨバンマツイ | 20 | 3.47 | 3.478 | 0.08 | ||
2 | 5 | 林 弘明 | 48 | 山 陽 | ザンテツケン | 30 | 3.41 | 3.470 | 0.21 | ||
3 | 6 | 山本 将之 | 31 | 山 陽 | マレンゴS | 30 | 3.47 | 3.489 | 0.06 | ||
4 | 1 | 宮地 朗 | 45 | 飯 塚 | チョウキョウシ | 0 | 3.60 | 3.548 | 0.18 | ||
5 | 3 | 畦坪 孝雄 | 46 | 山 陽 | ウネツボーノZ | 20 | 3.53 | 3.535 | 0.06 | ||
6 | 2 | 藤本 剛 | 69 | 山 陽 | マジ | 10 | 3.61 | 3.601 | 0.24 |
単勝 | |
---|---|
単 | 4660円 |
2車連 | |
---|---|
複 | 4=5160円 |
単 | 4-51,040円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 4=5=6120円 |
単 | 4-5-61,370円 |
ワイド |
---|
4=5100円 4=6100円 5=6110円 |
第2レース 一般戦3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 中山 透 | 33 | 川 口 | ナカヤーマン | 30 | 3.39 | 3.457 | 0.25 | ||
2 | 2 | 西崎 洋一郎 | 49 | 山 陽 | ムッシュマユユ | 10 | 3.46 | 3.521 | 0.31 | ||
3 | 5 | 古城 龍之介 | 27 | 山 陽 | フェンリル | 30 | 3.39 | 3.498 | 0.11 | ||
4 | 4 | 藤川 竜 | 28 | 飯 塚 | シェンロン | 20 | 3.49 | 3.558 | 0.21 | ||
5 | 3 | 竹中 一成 | 59 | 山 陽 | トップダンディ | 20 | 3.51 | 3.612 | 0.24 | ||
6 | 1 | 浜田 忠司 | 69 | 山 陽 | オーアブサン | 0 | 3.61 | 3.681 | 0.29 |
単勝 | |
---|---|
単 | 6180円 |
2車連 | |
---|---|
複 | 2=6280円 |
単 | 6-2400円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=5=6150円 |
単 | 6-2-5510円 |
ワイド |
---|
2=6100円 5=6100円 2=5130円 |
第3レース 一般戦3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 岡本 博幸 | 56 | 山 陽 | アスラン | 20 | 3.46 | 3.497 | 0.15 | ||
2 | 5 | 番田 隆弘 | 47 | 山 陽 | バンスタイル | 20 | 3.48 | 3.506 | 0.20 | ||
3 | 4 | 池田 康範 | 54 | 山 陽 | A・スパニエル | 20 | 3.49 | 3.548 | 0.11 | ||
4 | 1 | 原 菊太郎 | 66 | 山 陽 | ソウ | 0 | 3.55 | 3.587 | 0.11 | ||
5 | 2 | 杉本 雅彦 | 66 | 山 陽 | ワープ | 10 | 3.53 | 3.585 | 0.07 | ||
6 | 6 | 松尾 隆広 | 40 | 飯 塚 | デュエル・16 | 30 | 3.48 | 3.572 | 0.26 |
単勝 | |
---|---|
単 | 3270円 |
2車連 | |
---|---|
複 | 3=5700円 |
単 | 3-51,420円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 3=4=5800円 |
単 | 3-5-44,320円 |
ワイド |
---|
3=5230円 3=4340円 4=5200円 |
第4レース 一般戦3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 松本 康晃 | 52 | 山 陽 | リ・ガルボ | 10 | 3.42 | 3.489 | 0.12 | ||
2 | 5 | 高木 健太郎 | 32 | 山 陽 | タカギ165 | 20 | 3.43 | 3.494 | 0.24 | ||
3 | 6 | 川原 剛 | 44 | 川 口 | マイヤン | 30 | 3.42 | 3.514 | 0.25 | ||
4 | 1 | 福田 義久 | 60 | 山 陽 | ジャパン・5 | 0 | 3.53 | 3.571 | 0.20 | ||
5 | 2 | 山下 知秀 | 41 | 山 陽 | ギンガ | 10 | 3.48 | 3.566 | 0.28 | ||
6 | 4 | 田方 秀和 | 52 | 山 陽 | プライド | 20 | 3.45 | 3.558 | 0.18 |
単勝 | |
---|---|
単 | 3150円 |
2車連 | |
---|---|
複 | 3=5290円 |
単 | 3-5370円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 3=5=6310円 |
単 | 3-5-6850円 |
ワイド |
---|
3=5150円 3=6140円 5=6150円 |
第5レース 一般戦3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 五所 淳 | 48 | 山 陽 | ジョーブラック | 30 | 3.55 | 3.473 | 0.23 | ||
2 | 2 | 安東 久隆 | 45 | 山 陽 | カーン | 10 | 3.42 | 3.521 | 0.16 | ||
3 | 1 | 別府 末彦 | 70 | 山 陽 | パスティブ | 0 | 3.49 | 3.545 | 0.08 | ||
4 | 3 | 日室 志郎 | 53 | 山 陽 | アスカタイ | 20 | 3.44 | 3.526 | 0.10 | ||
5 | 4 | 小栗 勝太 | 30 | 山 陽 | ピンクタイガー | 20 | 3.49 | 3.535 | 0.15 | ||
6 | 5 | 石井 大志 | 47 | 川 口 | オーディン | 30 | 3.57 | 3.597 | 0.30 |
単勝 | |
---|---|
単 | 6230円 |
2車連 | |
---|---|
複 | 2=6150円 |
単 | 6-2390円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=2=6350円 |
単 | 6-2-11,030円 |
ワイド |
---|
2=6100円 1=6250円 1=2190円 |
第6レース 一般戦3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 田中 輝義 | 41 | 飯 塚 | ファネンブルグ | 30 | 3.40 | 3.457 | 0.16 | ||
2 | 5 | 林 弘明 | 48 | 山 陽 | ザンテツケン | 30 | 3.41 | 3.460 | 0.25 | ||
3 | 4 | 石橋 大 | 44 | 山 陽 | ガロモガ | 20 | 3.43 | 3.481 | 0.12 | ||
4 | 3 | 片岡 賢児 | 54 | 飯 塚 | カルコーク | 20 | 3.57 | 3.542 | 0.20 | ||
5 | 2 | 佐伯 拓実 | 29 | 山 陽 | タクレーザー | 10 | 3.49 | 3.598 | 0.17 | ||
6 | 1 | 岡本 信一 | 53 | 山 陽 | スタイナーG | 0 | 3.57 | 3.752 | 0.25 |
単勝 | |
---|---|
単 | 6600円 |
2車連 | |
---|---|
複 | 5=6200円 |
単 | 6-5430円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 4=5=6120円 |
単 | 6-5-4680円 |
ワイド |
---|
5=6100円 4=6110円 4=5100円 |
第7レース 選抜戦3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 山本 智大 | 42 | 山 陽 | リンダ | 0 | 3.41 | 3.458 | 0.11 | ||
2 | 2 | 中原 誠 | 46 | 飯 塚 | ワンハート | 0 | 3.43 | 3.461 | 0.14 | ||
3 | 4 | 中野 政則 | 44 | 山 陽 | アディクト | 10 | 3.42 | 3.457 | 0.06 | ||
4 | 5 | 吉松 優輝 | 27 | 飯 塚 | クラージュ | 20 | 3.39 | 3.462 | 0.12 | ||
5 | 3 | 岩永 清文 | 41 | 山 陽 | ライアバード | 0 | 3.45 | 3.487 | 0.15 | ||
6 | 6 | 山本 将之 | 31 | 山 陽 | マレンゴS | 20 | 3.36 | 3.481 | 0.17 |
単勝 | |
---|---|
単 | 1150円 |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=2500円 |
単 | 1-2600円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=2=41,170円 |
単 | 1-2-42,910円 |
ワイド |
---|
1=2310円 1=4330円 2=4400円 |
第8レース 特別選抜戦3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 吉松 憲治 | 54 | 山 陽 | レイグランデ | 0 | 3.39 | 3.445 | 0.17 | ||
2 | 4 | 丹村 司 | 40 | 飯 塚 | セオス | 10 | 3.45 | 3.441 | 0.10 | ||
3 | 3 | 西村 義正 | 63 | 山 陽 | マグナム | 0 | 3.49 | 3.474 | 0.23 | ||
4 | 5 | 福永 貴史 | 47 | 山 陽 | トマホーク1 | 10 | 3.36 | 3.466 | 0.27 | ||
5 | 1 | 水本 竜二 | 45 | 飯 塚 | グレアー09 | 0 | 3.43 | 3.487 | 0.16 | ||
6 | 6 | 中山 透 | 33 | 川 口 | ナカヤーマン | 10 | 3.34 | 3.505 | 0.25 |
単勝 | |
---|---|
単 | 2270円 |
2車連 | |
---|---|
複 | 2=43,390円 |
単 | 2-47,120円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=3=42,660円 |
単 | 2-4-331,660円 |
ワイド |
---|
2=41,250円 2=3340円 3=41,410円 |
第9レース 優勝戦3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 西村 龍太郎 | 46 | 山 陽 | ドラゴンタロウ | 20 | 3.33 | 3.439 | 0.17 | ||
2 | 3 | 松尾 隆広 | 40 | 飯 塚 | デュエル・16 | 10 | 3.39 | 3.453 | 0.15 | ||
3 | 1 | 石本 圭耶 | 22 | 飯 塚 | コレクション | 0 | 3.40 | 3.487 | 0.10 | ||
4 | 6 | 桝崎 陽介 | 41 | 飯 塚 | S・フリオ | 20 | 3.32 | 3.468 | 0.15 | ||
5 | 4 | 牧瀬 嘉葵 | 37 | 飯 塚 | ミント | 10 | 3.36 | 3.479 | 0.07 | ||
6 | 2 | 山崎 進 | 44 | 山 陽 | スターダスト | 0 | 3.40 | 3.513 | 0.13 |
単勝 | |
---|---|
単 | 5380円 |
2車連 | |
---|---|
複 | 3=52,150円 |
単 | 5-34,790円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=3=51,930円 |
単 | 5-3-115,720円 |
ワイド |
---|
3=5480円 1=5320円 1=3690円 |