オートレース経過・結果(2021年11月28日)
山陽オート 2021年11月28日 2日目 令和3年度山陽小野田市第4回第2節
第1レース 一般戦3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 高木 健太郎 | 32 | 山 陽 | タカギ165 | 10 | 3.33 | 3.402 | 0.11 | ||
2 | 4 | 松生 信二 | 42 | 山 陽 | ストリーク・M | 10 | 3.33 | 3.415 | 0.12 | ||
3 | 1 | 塚本 浩司 | 54 | 川 口 | ヨシ・イクゾー | 0 | 3.38 | 3.432 | 0.12 | ||
4 | 5 | 小栗 勝太 | 30 | 山 陽 | ピンクタイガー | 20 | 3.34 | 3.426 | 0.14 | ||
5 | 3 | 赤堀 翼 | 35 | 浜 松 | キャプツバ2 | 10 | 3.33 | 3.450 | 0.27 |
単勝 | |
---|---|
単 | 2150円 |
2車連 | |
---|---|
複 | 2=4310円 |
単 | 2-4360円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=2=4950円 |
単 | 2-4-11,900円 |
ワイド |
---|
2=4140円 1=2410円 1=4530円 |
第2レース 一般戦3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 高橋 義弘 | 39 | 川 口 | キャバーマン | 40 | 3.33 | 3.395 | 0.29 | ||
2 | 1 | 交川 陽子 | 32 | 浜 松 | Rランナー | 0 | 3.39 | 3.439 | 0.28 | ||
3 | 4 | 片野 利沙 | 28 | 川 口 | リサマックス4 | 20 | 3.32 | 3.423 | 0.13 | ||
4 | 2 | 山下 知秀 | 41 | 山 陽 | ギンガ | 10 | 3.35 | 3.441 | 0.30 | ||
5 | 3 | 矢野 正剛 | 34 | 山 陽 | シロマティー | 20 | 3.35 | 3.429 | 0.16 | ||
6 | 5 | 青木 隆浩 | 31 | 山 陽 | リョウマ | 30 | 3.37 | 3.428 | 0.24 |
単勝 | |
---|---|
単 | 6470円 |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=62,660円 |
単 | 6-14,850円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=4=6840円 |
単 | 6-1-47,850円 |
ワイド |
---|
1=6450円 4=6110円 1=4360円 |
第3レース 一般戦3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 吉田 祐也 | 37 | 川 口 | リクエンタイ | 10 | 3.33 | 3.434 | 0.10 | ||
2 | 6 | 佐藤 摩弥 | 29 | 川 口 | Pタン | 30 | 3.33 | 3.431 | 0.21 | ||
3 | 3 | 古城 龍之介 | 27 | 山 陽 | フェンリル | 10 | 3.36 | 3.463 | 0.15 | ||
4 | 5 | 石川 哲也 | 26 | 伊勢崎 | ガドロ・J | 20 | 3.33 | 3.452 | 0.13 | ||
5 | 1 | 金田 悠伽 | 27 | 浜 松 | ファイナリー | 0 | 3.34 | 3.484 | 0.23 | ||
6 | 2 | 山本 智大 | 42 | 山 陽 | リンダ | 10 | 3.38 | 3.479 | 0.14 |
単勝 | |
---|---|
単 | 4510円 |
2車連 | |
---|---|
複 | 4=6490円 |
単 | 4-61,580円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 3=4=63,310円 |
単 | 4-6-316,200円 |
ワイド |
---|
4=6340円 3=41,760円 3=6740円 |
第4レース 準決勝戦3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 岩科 鮮太 | 41 | 浜 松 | ジェームス | 30 | 3.32 | 3.364 | 0.17 | ||
2 | 1 | 信沢 綾乃 | 23 | 川 口 | エスプランドル | 0 | 3.33 | 3.403 | 0.17 | ||
3 | 2 | 君和田 裕二 | 37 | 川 口 | セバスチャン2 | 10 | 3.33 | 3.415 | 0.25 | ||
4 | 3 | 稲原 良太郎 | 42 | 山 陽 | ラセンガン | 10 | 再3.36 | 3.418 | 0.15 | ||
5 | 4 | 平塚 雅樹 | 41 | 浜 松 | リンカーベル | 20 | 3.33 | 3.410 | 0.22 | ||
6 | 5 | 長田 恭徳 | 26 | 山 陽 | オフホワイト | 30 | 3.35 | 3.403 | 0.18 |
単勝 | |
---|---|
単 | 6120円 |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=6170円 |
単 | 6-1460円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=2=6270円 |
単 | 6-1-21,490円 |
ワイド |
---|
1=6140円 2=6170円 1=2190円 |
第5レース 準決勝戦3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 佐伯 拓実 | 29 | 山 陽 | タクレーザー | 0 | 3.33 | 3.410 | 0.14 | ||
2 | 4 | 辰巳 裕樹 | 37 | 浜 松 | ブケパロス1 | 20 | 3.33 | 3.397 | 0.14 | ||
3 | 5 | 緒方 浩一 | 36 | 山 陽 | グレート・ムタ | 30 | 3.32 | 3.390 | 0.15 | ||
4 | 3 | 小原 望 | 40 | 川 口 | N・マツユキ | 10 | 3.34 | 3.431 | 0.12 | ||
5 | 2 | 今田 真輔 | 39 | 浜 松 | アカツキ | 10 | 3.35 | 3.444 | 0.05 | ||
6 | 6 | 佐藤 裕二 | 47 | 川 口 | ライキリ | 30 | 3.34 | 3.454 | 0.18 |
単勝 | |
---|---|
単 | 1200円 |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=4450円 |
単 | 1-41,080円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=4=5370円 |
単 | 1-4-52,410円 |
ワイド |
---|
1=4200円 1=5160円 4=5160円 |
第6レース 準決勝戦3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 中山 光 | 33 | 川 口 | ヒカルンデス5 | 30 | 3.29 | 3.393 | 0.25 | ||
2 | 1 | 安東 久隆 | 45 | 山 陽 | カーン | 0 | 3.38 | 3.429 | 0.20 | ||
3 | 2 | 角 翔太郎 | 25 | 山 陽 | ビビディ | 10 | 3.33 | 3.421 | 0.11 | ||
4 | 6 | 山田 真弘 | 49 | 川 口 | ポッポ・SL | 30 | 3.33 | 3.403 | 0.12 | ||
5 | 3 | 稲川 聖也 | 24 | 川 口 | スカイ・0 | 10 | 3.33 | 3.431 | 0.17 | ||
6 | 4 | 小林 悠樹 | 40 | 浜 松 | スーパーモグ | 20 | 3.32 | 3.442 | 0.25 |
単勝 | |
---|---|
単 | 5100円 |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=5670円 |
単 | 5-1770円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=2=53,550円 |
単 | 5-1-210,220円 |
ワイド |
---|
1=5350円 2=5240円 1=21,870円 |
第7レース 準決勝戦3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 上和田 拓海 | 25 | 川 口 | ノリックW31 | 20 | 3.28 | 3.356 | 0.10 | ||
2 | 4 | 中山 透 | 33 | 川 口 | ナカヤーマン | 10 | 3.29 | 3.370 | 0.22 | ||
3 | 2 | 早津 康介 | 22 | 川 口 | オーシャン | 0 | 3.33 | 3.410 | 0.10 | ||
4 | 5 | 中村 友和 | 32 | 浜 松 | ヒカリ | 20 | 3.30 | 3.394 | 0.19 | ||
5 | 1 | 石橋 大 | 43 | 山 陽 | ガロモガ | 0 | 3.32 | 3.416 | 0.11 | ||
6 | 3 | 松井 大和 | 42 | 山 陽 | ヨバンマツイ | 10 | 3.37 | 3.489 | 0.21 |
単勝 | |
---|---|
単 | 6130円 |
2車連 | |
---|---|
複 | 4=6190円 |
単 | 6-4330円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=4=6490円 |
単 | 6-4-21,140円 |
ワイド |
---|
4=6140円 2=6200円 2=4300円 |
第8レース 準決勝戦3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 小林 瑞季 | 30 | 川 口 | チャック | 20 | 3.32 | 3.381 | 0.14 | ||
2 | 3 | 山本 将之 | 31 | 山 陽 | マレンゴS | 10 | 3.29 | 3.392 | 0.15 | ||
3 | 1 | 松尾 彩 | 33 | 山 陽 | ポラリス6 | 0 | 3.36 | 3.410 | 0.14 | ||
4 | 5 | 人見 剛志 | 42 | 山 陽 | シャチホコ | 20 | 3.32 | 3.394 | 0.25 | ||
5 | 4 | 落合 巧 | 24 | 浜 松 | ニャースケ | 10 | 3.35 | 3.415 | 0.25 | ||
6 | 2 | 押田 幸夫 | 38 | 川 口 | フォルトゥナ2 | 0 | 3.34 | 3.461 | 0.16 |
単勝 | |
---|---|
単 | 6180円 |
2車連 | |
---|---|
複 | 3=6140円 |
単 | 6-3360円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=3=6490円 |
単 | 6-3-11,820円 |
ワイド |
---|
3=6120円 1=6100円 1=3370円 |
第9レース 準決勝戦3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 斎藤 撤二 | 44 | 川 口 | レクイエム | 20 | 3.31 | 3.375 | 0.23 | ||
2 | 2 | 山本 翔 | 29 | 山 陽 | アリシアル2 | 0 | 3.33 | 3.406 | 0.23 | ||
3 | 4 | 森谷 隼人 | 40 | 川 口 | コールトリクル | 10 | 3.31 | 3.399 | 0.12 | ||
4 | 6 | 藤岡 一樹 | 42 | 山 陽 | シャウラK | 20 | 3.29 | 3.391 | 0.09 | ||
5 | 3 | 佐藤 大地 | 24 | 浜 松 | エルデ | 10 | 3.30 | 3.412 | 0.13 | ||
6 | 1 | 斎藤 努 | 49 | 浜 松 | スカイビート | 0 | 3.40 | 3.481 | 0.19 |
単勝 | |
---|---|
単 | 51,270円 |
2車連 | |
---|---|
複 | 2=52,380円 |
単 | 5-28,850円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=4=51,940円 |
単 | 5-2-428,740円 |
ワイド |
---|
2=5420円 4=5330円 2=4250円 |