オートレース経過・結果(2021年9月27日)
山陽オート 2021年9月27日 初日 令和3年度山陽小野田市第9回第1節
第1レース 予選3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 古城 龍之介 | 27 | 山 陽 | フェンリル | 10 | 3.36 | 3.450 | 0.20 | ||
2 | 4 | 平川 博康 | 42 | 川 口 | キレネンコ | 10 | 3.36 | 3.463 | 0.05 | ||
3 | 3 | 石橋 大 | 43 | 山 陽 | ガロモガ | 10 | 3.36 | 3.463 | 0.05 | ||
4 | 5 | 山崎 進 | 43 | 山 陽 | スターダスト | 10 | 3.36 | 3.466 | 0.09 | ||
5 | 6 | 内山 雄介 | 37 | 飯 塚 | フブキザクラ1 | 20 | 3.39 | 3.458 | 0.15 | ||
6 | 1 | 岡本 信一 | 53 | 山 陽 | スタイナー | 0 | 3.44 | 3.542 | 0.19 |
単勝 | |
---|---|
単 | 2120円 |
2車連 | |
---|---|
複 | 2=4490円 |
単 | 2-4500円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=3=4440円 |
単 | 2-4-31,400円 |
ワイド |
---|
2=4190円 2=3190円 3=4360円 |
第2レース 予選3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 中野 政則 | 44 | 山 陽 | アディクト | 20 | 3.36 | 3.436 | 0.33 | ||
2 | 3 | 矢野 正剛 | 34 | 山 陽 | シロマティー | 20 | 3.39 | 3.439 | 0.18 | ||
3 | 2 | 松尾 彩 | 33 | 山 陽 | ポラリス6 | 10 | 3.38 | 3.453 | 0.27 | ||
4 | 5 | 稲川 聖也 | 24 | 川 口 | スカイ・0 | 20 | 3.37 | 3.465 | 0.19 | ||
5 | 6 | 丹村 司 | 39 | 飯 塚 | セオス | 30 | 3.36 | 3.457 | 0.27 | ||
6 | 1 | 岩元 毅 | 59 | 飯 塚 | D・ライフ | 0 | 3.45 | 3.516 | 0.29 |
単勝 | |
---|---|
単 | 4600円 |
2車連 | |
---|---|
複 | 3=4270円 |
単 | 4-3750円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=3=4450円 |
単 | 4-3-23,500円 |
ワイド |
---|
3=4140円 2=4240円 2=3250円 |
第3レース 予選3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 吉松 憲治 | 54 | 山 陽 | リデュース | 20 | 3.38 | 3.455 | 0.26 | ||
2 | 3 | 山本 智大 | 42 | 山 陽 | リンダ | 20 | 3.43 | 3.458 | 0.10 | ||
3 | 5 | 石井 大志 | 47 | 川 口 | モトロマン | 20 | 3.36 | 3.465 | 0.18 | ||
4 | 6 | 番田 隆弘 | 47 | 山 陽 | バンスタイル | 30 | 3.37 | 3.463 | 0.15 | ||
5 | 1 | 原 菊太郎 | 66 | 山 陽 | ソウ | 0 | 3.42 | 3.510 | 0.15 | ||
6 | 2 | 小里 健太 | 44 | 飯 塚 | スーパーケンタ | 10 | 3.51 | 3.563 | 0.14 |
単勝 | |
---|---|
単 | 4210円 |
2車連 | |
---|---|
複 | 3=42,040円 |
単 | 4-33,640円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 3=4=5860円 |
単 | 4-3-55,930円 |
ワイド |
---|
3=4330円 4=5100円 3=5300円 |
第4レース 予選3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 山本 翔 | 29 | 山 陽 | アリシアル2 | 20 | 3.36 | 3.446 | 0.06 | ||
2 | 6 | 林 弘明 | 48 | 山 陽 | ザンテツケン | 30 | 3.37 | 3.441 | 0.16 | ||
3 | 1 | 縫田 雅一 | 57 | 川 口 | チェヨン | 0 | 3.42 | 3.477 | 0.13 | ||
4 | 2 | 道智 亮介 | 32 | 飯 塚 | クワナ3 | 10 | 3.42 | 3.479 | 0.20 | ||
5 | 5 | 根本 将人 | 40 | 飯 塚 | イルリ | 20 | 3.39 | 3.474 | 0.12 | ||
6 | 3 | 斎藤 隆充 | 48 | 山 陽 | ヒール | 20 | 3.40 | 3.481 | 0.16 |
単勝 | |
---|---|
単 | 4120円 |
2車連 | |
---|---|
複 | 4=6190円 |
単 | 4-6240円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=4=6210円 |
単 | 4-6-1520円 |
ワイド |
---|
4=6100円 1=4130円 1=6150円 |
第5レース 予選3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 高林 亮 | 41 | 飯 塚 | バートン | 30 | 3.32 | 3.422 | 0.16 | ||
2 | 4 | 高石 光将 | 40 | 川 口 | チビサウザー | 20 | 3.34 | 3.452 | 0.11 | ||
3 | 5 | 満村 陽司 | 45 | 山 陽 | イザナミ | 20 | 3.37 | 3.455 | 0.16 | ||
4 | 3 | 竹中 一成 | 58 | 山 陽 | トップダンディ | 20 | 3.42 | 3.478 | 0.13 | ||
5 | 2 | 岡本 博幸 | 55 | 山 陽 | アスラン | 10 | 3.43 | 3.531 | 0.27 | ||
6 | 1 | 福田 義久 | 60 | 山 陽 | ジャパン・5 | 0 | 3.46 | 3.587 | 0.23 |
単勝 | |
---|---|
単 | 6210円 |
2車連 | |
---|---|
複 | 4=6160円 |
単 | 6-4330円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 4=5=6170円 |
単 | 6-4-5510円 |
ワイド |
---|
4=6100円 5=6150円 4=5130円 |
第6レース 予選3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 君和田 裕二 | 37 | 川 口 | セバスチャン2 | 20 | 3.36 | 3.449 | 0.14 | ||
2 | 2 | 畦坪 孝雄 | 45 | 山 陽 | ウネツボーノZ | 10 | 3.38 | 3.469 | 0.17 | ||
3 | 3 | 角 翔太郎 | 25 | 山 陽 | ビビディ | 20 | 3.36 | 3.462 | 0.16 | ||
4 | 6 | 山本 将之 | 31 | 山 陽 | マレンゴS | 30 | 3.36 | 3.454 | 0.18 | ||
5 | 5 | 藤川 幸宏 | 40 | 飯 塚 | MSハマー | 20 | 3.39 | 3.513 | 0.24 | ||
6 | 1 | 浜田 忠司 | 69 | 山 陽 | オーアブサン | 0 | 3.54 | 3.610 | 0.14 |
単勝 | |
---|---|
単 | 4160円 |
2車連 | |
---|---|
複 | 2=4500円 |
単 | 4-2740円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=3=4640円 |
単 | 4-2-32,540円 |
ワイド |
---|
2=4190円 3=4220円 2=3410円 |
第7レース 予選3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 田方 秀和 | 52 | 山 陽 | ラファエラ | 20 | 3.39 | 3.465 | 0.06 | ||
2 | 2 | 安東 久隆 | 45 | 山 陽 | カーン | 10 | 3.40 | 3.479 | 0.10 | ||
3 | 5 | 松井 大和 | 42 | 山 陽 | ヨバンマツイ | 20 | 3.37 | 3.471 | 0.03 | ||
4 | 6 | 田中 正樹 | 40 | 飯 塚 | オツルパパ | 30 | 3.35 | 3.463 | 0.14 | ||
5 | 3 | 稲原 良太郎 | 42 | 山 陽 | ラセンガン | 20 | 3.36 | 3.474 | 0.13 | ||
6 | 1 | 島田 健一 | 56 | 川 口 | ザンシン | 0 | 3.45 | 3.513 | 0.11 |
単勝 | |
---|---|
単 | 41,160円 |
2車連 | |
---|---|
複 | 2=42,210円 |
単 | 4-28,750円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=4=57,040円 |
単 | 4-2-543,260円 |
ワイド |
---|
2=4430円 4=5920円 2=5620円 |
第8レース 予選3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 小原 望 | 40 | 川 口 | N・マツユキ | 10 | 3.34 | 3.441 | 0.10 | ||
2 | 3 | 高木 健太郎 | 32 | 山 陽 | タカギ165 | 10 | 3.33 | 3.450 | 0.10 | ||
3 | 2 | 稲原 瑞穂 | 25 | 飯 塚 | ナントセイケン | 0 | 3.40 | 3.465 | 0.19 | ||
4 | 6 | 松生 信二 | 42 | 山 陽 | ストリーク・M | 20 | 3.35 | 3.481 | 0.13 | ||
5 | 1 | 藤本 剛 | 68 | 山 陽 | マジ | 0 | 3.43 | 3.700 | 0.06 | ||
9 | 反妨 | 4 | 藤川 竜 | 28 | 飯 塚 | シェンロン | 10 | 3.36 | 0.16 |
単勝 | |
---|---|
単 | 5250円 |
2車連 | |
---|---|
複 | 3=5290円 |
単 | 5-3510円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=3=5850円 |
単 | 5-3-24,280円 |
ワイド |
---|
3=5170円 2=5630円 2=3730円 |
第9レース 予選3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 池浦 一博 | 59 | 山 陽 | ソユル | 10 | 3.40 | 3.457 | 0.10 | ||
2 | 6 | 五所 淳 | 48 | 山 陽 | ジョーブラック | 20 | 3.38 | 3.458 | 0.17 | ||
3 | 2 | 塚本 浩司 | 54 | 川 口 | ヨシ・イクゾー | 0 | 3.43 | 3.490 | 0.19 | ||
4 | 5 | 青木 隆浩 | 31 | 山 陽 | リョウマ | 10 | 3.37 | 3.489 | 0.10 | ||
5 | 4 | 水崎 正二 | 57 | 飯 塚 | アイ・ウィル | 10 | 3.41 | 3.514 | 0.16 | ||
6 | 1 | 別府 末彦 | 70 | 山 陽 | パスティブ | 0 | 3.46 | 3.542 | 0.36 | F |
単勝 | |
---|---|
単 | 3940円 |
2車連 | |
---|---|
複 | 3=6570円 |
単 | 3-61,480円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=3=62,670円 |
単 | 3-6-213,010円 |
ワイド |
---|
3=6190円 2=31,020円 2=6730円 |