オートレース経過・結果(2021年5月24日)
飯塚オート 2021年5月24日 2日目 令和3年度飯塚市第2回第1節
第1レース 一般戦B3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 生方 将人 | 44 | 伊勢崎 | サンフェイス | 20 | 3.62 | 3.679 | 0.11 | ||
2 | 2 | 信沢 綾乃 | 23 | 川 口 | エスプランドル | 10 | 3.60 | 3.704 | 0.32 | ||
3 | 5 | 室田 泰利 | 48 | 飯 塚 | アンビシャス | 20 | 3.63 | 3.705 | 0.13 | ||
4 | 3 | 西崎 洋一郎 | 49 | 山 陽 | ムッシュマユユ | 20 | 3.64 | 3.712 | 0.18 | ||
5 | 8 | 石橋 大 | 43 | 山 陽 | ガロモガ | 30 | 3.64 | 3.722 | 0.12 | ||
6 | 1 | 堂免 沙弥 | 29 | 飯 塚 | アチャーム | 0 | 3.67 | 3.765 | 0.17 | ||
7 | 4 | 深沢 悟 | 45 | 伊勢崎 | カーペンター | 20 | 3.71 | 3.750 | 0.21 | ||
8 | 7 | 白次 義孝 | 49 | 伊勢崎 | ヨシカラス | 30 | 3.69 | 3.764 | 0.31 |
単勝 | |
---|---|
単 | 6300円 |
2車連 | |
---|---|
複 | 2=6280円 |
単 | 6-2730円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=5=6210円 |
単 | 6-2-51,190円 |
ワイド |
---|
2=6150円 5=6140円 2=5160円 |
第2レース 一般戦B3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 松生 信二 | 42 | 山 陽 | ストリーク・M | 30 | 3.61 | 3.671 | 0.25 | ||
2 | 5 | 内越 忠徳 | 63 | 伊勢崎 | Mシフリン | 10 | 3.63 | 3.695 | 0.06 | ||
3 | 2 | 別府 末彦 | 70 | 山 陽 | パスティブ | 0 | 3.66 | 3.713 | 0.19 | ||
4 | 4 | 井上 智詞 | 41 | 飯 塚 | サトP | 10 | 3.65 | 3.707 | 0.06 | ||
5 | 6 | 田島 敏徳 | 55 | 飯 塚 | DF・タートル | 20 | 3.64 | 3.721 | 0.24 | ||
6 | 3 | 野沢 守弘 | 57 | 伊勢崎 | サンタナ | 10 | 3.71 | 3.749 | 0.19 | ||
7 | 1 | 原 菊太郎 | 66 | 山 陽 | ソウ | 0 | 3.71 | 3.774 | 0.19 | ||
8 | 7 | 今田 真輔 | 39 | 浜 松 | アカツキ | 20 | 3.70 | 3.763 | 0.16 |
単勝 | |
---|---|
単 | 8200円 |
2車連 | |
---|---|
複 | 5=8720円 |
単 | 8-51,070円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=5=8330円 |
単 | 8-5-21,990円 |
ワイド |
---|
5=8300円 2=8140円 2=5170円 |
第3レース 一般戦B3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 山下 知秀 | 41 | 山 陽 | ギンガ | 10 | 3.60 | 3.685 | 0.15 | ||
2 | 2 | 本田 仁恵 | 22 | 川 口 | ミヤビ | 10 | 3.65 | 3.688 | 0.19 | ||
3 | 7 | 谷川 一貴 | 49 | 伊勢崎 | ファッツ | 20 | 3.63 | 3.676 | 0.22 | ||
4 | 1 | 古城 龍之介 | 27 | 山 陽 | イクシオン | 0 | 3.64 | 3.706 | 0.15 | ||
5 | 5 | 花元 初美 | 69 | 飯 塚 | リスペクト | 10 | 3.67 | 3.707 | 0.16 | ||
6 | 6 | 山本 翔 | 29 | 山 陽 | アリシアル2 | 20 | 3.63 | 3.699 | 0.22 | ||
7 | 8 | 金山 周平 | 42 | 伊勢崎 | ビバ・イダテン | 30 | 3.68 | 3.693 | 0.26 | ||
8 | 3 | 秋吉 忠幸 | 58 | 飯 塚 | ギャルソン | 10 | 3.66 | 3.752 | 0.13 |
単勝 | |
---|---|
単 | 4360円 |
2車連 | |
---|---|
複 | 2=4720円 |
単 | 4-22,220円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=4=74,560円 |
単 | 4-2-718,250円 |
ワイド |
---|
2=4570円 4=7670円 2=71,200円 |
第4レース 一般戦B3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 番田 隆弘 | 47 | 山 陽 | バンスタイル | 20 | 3.58 | 3.657 | 0.12 | ||
2 | 5 | 清岡 優一 | 42 | 伊勢崎 | ブロッサムズ | 10 | 3.67 | 3.682 | 0.08 | ||
3 | 4 | 石本 圭耶 | 22 | 飯 塚 | コレクション | 10 | 3.64 | 3.691 | 0.13 | ||
4 | 2 | 岡本 信一 | 53 | 山 陽 | スタイナー | 0 | 3.70 | 3.723 | 0.13 | ||
5 | 6 | 新井 裕貴 | 32 | 伊勢崎 | A・Kワカチコ | 20 | 3.71 | 3.728 | 0.18 | ||
6 | 1 | 岩元 毅 | 59 | 飯 塚 | D・ライフ | 0 | 3.71 | 3.761 | 0.09 | ||
7 | 3 | 猪熊 龍太 | 39 | 伊勢崎 | ニジハナ | 10 | 3.71 | 3.752 | 0.13 | ||
8 | 8 | 藤波 直也 | 30 | 浜 松 | J・デンプシー | 40 | 3.69 | 3.720 | 0.20 |
単勝 | |
---|---|
単 | 7100円 |
2車連 | |
---|---|
複 | 5=7150円 |
単 | 7-5250円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 4=5=7320円 |
単 | 7-5-4810円 |
ワイド |
---|
5=7110円 4=7200円 4=5400円 |
第5レース 一般戦A3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 北渡瀬 充 | 46 | 伊勢崎 | コール305 | 10 | 3.67 | 3.678 | 0.21 | ||
2 | 8 | 緒方 浩一 | 36 | 山 陽 | グレート・ムタ | 40 | 3.59 | 3.643 | 0.20 | ||
3 | 5 | 山崎 進 | 43 | 山 陽 | スターダスト | 20 | 3.63 | 3.673 | 0.14 | ||
4 | 1 | 稲原 瑞穂 | 25 | 飯 塚 | ナントセイケン | 0 | 3.66 | 3.726 | 0.19 | ||
5 | 6 | 長田 稚也 | 21 | 飯 塚 | カオスミスB | 30 | 3.60 | 3.690 | 0.15 | ||
6 | 4 | 中原 誠 | 45 | 飯 塚 | ワンハート | 20 | 3.64 | 3.708 | 0.14 | ||
7 | 2 | 城戸 徹 | 41 | 飯 塚 | ヤブキ373 | 0 | 3.66 | 3.735 | 0.21 | ||
8 | 7 | 内山 雄介 | 37 | 飯 塚 | フブキザクラ1 | 30 | 3.61 | 3.709 | 0.23 | F |
単勝 | |
---|---|
単 | 3520円 |
2車連 | |
---|---|
複 | 3=8680円 |
単 | 3-82,600円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 3=5=85,210円 |
単 | 3-8-527,930円 |
ワイド |
---|
3=8470円 3=51,870円 5=81,120円 |
第6レース 一般戦A3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 松本 やすし | 42 | 伊勢崎 | オブセRMC | 40 | 3.54 | 3.573 | 0.21 | ||
2 | 3 | 藤川 竜 | 28 | 飯 塚 | シェンロン | 10 | 3.54 | 3.617 | 0.21 | ||
3 | 6 | 満村 陽司 | 45 | 山 陽 | イザナミ | 30 | 3.59 | 3.613 | 0.19 | ||
4 | 2 | 吉川 麻季 | 25 | 飯 塚 | マリノS | 10 | 3.66 | 3.637 | 0.12 | ||
5 | 7 | 桝崎 陽介 | 41 | 飯 塚 | タック | 40 | 3.59 | 3.608 | 0.21 | ||
6 | 1 | 浜田 忠司 | 69 | 山 陽 | オーアブサン | 0 | 3.69 | 3.697 | 0.26 | ||
7 | 5 | 丹村 司 | 39 | 飯 塚 | セオス | 20 | 3.68 | 3.686 | 0.21 | ||
8 | 4 | 川端 孝 | 49 | 飯 塚 | チカミチ1 | 20 | 3.72 | 3.853 | 0.21 |
単勝 | |
---|---|
単 | 8300円 |
2車連 | |
---|---|
複 | 3=8190円 |
単 | 8-3870円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 3=6=8250円 |
単 | 8-3-62,890円 |
ワイド |
---|
3=8140円 6=8360円 3=6120円 |
第7レース 一般戦A3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 藤川 幸宏 | 40 | 飯 塚 | MSハマー | 20 | 3.48 | 3.471 | 0.11 | ||
2 | 2 | 松尾 彩 | 33 | 山 陽 | ポラリス6 | 10 | 3.57 | 3.527 | 0.13 | ||
3 | 7 | 福永 貴史 | 47 | 山 陽 | トマホーク2 | 30 | 3.51 | 3.508 | 0.13 | ||
4 | 5 | 占部 健太 | 39 | 飯 塚 | S・ライズ | 20 | 3.52 | 3.522 | 0.06 | ||
5 | 8 | 田村 治郎 | 38 | 伊勢崎 | イマサラJ | 40 | 3.50 | 3.516 | 0.19 | ||
6 | 4 | 横田 翔紀 | 21 | 伊勢崎 | ジャガー | 20 | 3.58 | 3.548 | 0.14 | ||
7 | 3 | 佳元 光義 | 42 | 飯 塚 | ナエトル | 10 | 3.62 | 3.608 | 0.19 | ||
8 | 1 | 大久保 哲司 | 57 | 飯 塚 | コマテツ | 0 | 3.72 | 3.645 | 0.21 |
単勝 | |
---|---|
単 | 6190円 |
2車連 | |
---|---|
複 | 2=6600円 |
単 | 6-21,230円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=6=72,080円 |
単 | 6-2-76,010円 |
ワイド |
---|
2=6340円 6=7230円 2=7700円 |
第8レース 一般戦A3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 水崎 正二 | 57 | 飯 塚 | アイ・ウィル | 20 | 3.47 | 3.449 | 0.13 | ||
2 | 1 | 田斎 英世 | 64 | 山 陽 | マホラヤマタイ | 0 | 3.47 | 3.474 | 0.12 | ||
3 | 8 | 森本 優佑 | 30 | 飯 塚 | キャプテンA5 | 40 | 3.37 | 3.433 | 0.23 | ||
4 | 7 | 高宗 良次 | 34 | 飯 塚 | ビーバップ2 | 30 | 3.42 | 3.450 | 0.08 | ||
5 | 2 | 道智 亮介 | 32 | 飯 塚 | クワナ4 | 10 | 3.51 | 3.508 | 0.07 | ||
6 | 6 | 松井 大和 | 42 | 山 陽 | ヨバンマツイ | 30 | 3.45 | 3.495 | 0.14 | ||
7 | 3 | 木村 直幸 | 44 | 浜 松 | Sモンキー | 10 | 3.54 | 3.518 | 0.07 | ||
8 | 4 | 田崎 萌 | 28 | 伊勢崎 | Yナカマタチ | 20 | 3.50 | 3.535 | 0.11 |
単勝 | |
---|---|
単 | 5650円 |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=51,740円 |
単 | 5-13,450円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=5=8770円 |
単 | 5-1-85,030円 |
ワイド |
---|
1=5430円 5=8270円 1=8160円 |
第9レース 準決勝戦3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 東小野 正道 | 47 | 飯 塚 | クレイジーD | 30 | 3.33 | 3.399 | 0.09 | ||
2 | 3 | 桜木 公和 | 49 | 飯 塚 | ハナミチ | 20 | 3.38 | 3.413 | 0.10 | ||
3 | 7 | 重富 大輔 | 42 | 飯 塚 | テンヤシャ | 30 | 3.33 | 3.409 | 0.08 | ||
4 | 8 | 伊藤 信夫 | 49 | 浜 松 | プロドライブ | 30 | 3.38 | 3.419 | 0.04 | ||
5 | 4 | 新井 淳 | 51 | 伊勢崎 | シリウス | 20 | 3.36 | 3.429 | 0.06 | ||
6 | 5 | 越智 尚寿 | 48 | 飯 塚 | ハーミット | 20 | 3.38 | 3.446 | 0.11 | ||
7 | 2 | 川口 裕司 | 28 | 飯 塚 | バロンドール2 | 10 | 3.39 | 3.466 | 0.12 | ||
8 | 1 | 西村 昭紀 | 47 | 飯 塚 | アンヘル | 0 | 3.42 | 3.500 | 0.26 |
単勝 | |
---|---|
単 | 6350円 |
2車連 | |
---|---|
複 | 3=62,130円 |
単 | 6-33,400円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 3=6=71,020円 |
単 | 6-3-77,740円 |
ワイド |
---|
3=6420円 6=7140円 3=7230円 |
第10レース 準決勝戦3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 岩見 貴史 | 37 | 飯 塚 | エルジヤンキス | 30 | 3.28 | 3.377 | 0.11 | ||
2 | 6 | 岩崎 亮一 | 45 | 山 陽 | FGビゼン | 30 | 3.31 | 3.383 | 0.09 | ||
3 | 3 | 牧瀬 嘉葵 | 37 | 飯 塚 | ミント | 20 | 3.33 | 3.401 | 0.11 | ||
4 | 4 | 田中 正樹 | 40 | 飯 塚 | オツルパパ | 20 | 3.33 | 3.404 | 0.11 | ||
5 | 8 | 有吉 辰也 | 45 | 飯 塚 | キックアス | 30 | 3.34 | 3.415 | 0.14 | ||
6 | 1 | 宮地 朗 | 45 | 飯 塚 | チョウキョウシ | 0 | 3.41 | 3.458 | 0.17 | ||
7 | 5 | 岡谷 美由紀 | 37 | 浜 松 | ディアマンテ | 20 | 3.34 | 3.452 | 0.14 | ||
8 | 2 | 竹中 修二 | 45 | 飯 塚 | ジェクト | 10 | 3.38 | 3.479 | 0.11 |
単勝 | |
---|---|
単 | 7150円 |
2車連 | |
---|---|
複 | 6=7260円 |
単 | 7-6380円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 3=6=7410円 |
単 | 7-6-31,300円 |
ワイド |
---|
6=7120円 3=7160円 3=6410円 |
第11レース 準決勝戦3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 鐘ヶ江 将平 | 33 | 飯 塚 | ジェイドA | 30 | 3.34 | 3.390 | 0.08 | ||
2 | 4 | 中村 杏亮 | 26 | 飯 塚 | サボ | 20 | 3.32 | 3.404 | 0.17 | ||
3 | 2 | 青山 文敏 | 64 | 飯 塚 | A・セルフ | 10 | 3.36 | 3.415 | 0.20 | F | |
4 | 8 | 佐々木 啓 | 48 | 山 陽 | リアン | 30 | 3.32 | 3.393 | 0.09 | ||
5 | 5 | 辰巳 裕樹 | 37 | 浜 松 | ブケパロス1 | 30 | 3.32 | 3.399 | 0.09 | ||
6 | 3 | 高林 亮 | 41 | 飯 塚 | バートン | 20 | 3.34 | 3.423 | 0.11 | ||
7 | 6 | 西村 龍太郎 | 45 | 山 陽 | ドラゴンタロウ | 30 | 3.30 | 3.415 | 0.13 | ||
8 | 1 | 高橋 絵莉子 | 25 | 伊勢崎 | フウコ | 0 | 3.42 | 3.477 | 0.17 |
単勝 | |
---|---|
単 | 73,740円 |
2車連 | |
---|---|
複 | 4=78,320円 |
単 | 7-424,500円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=4=719,230円 |
単 | 7-4-2283,760円 |
ワイド |
---|
4=71,470円 2=75,330円 2=4810円 |
第12レース 準決勝戦3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 佐藤 裕児 | 37 | 飯 塚 | エスワイ32 | 10 | 3.33 | 3.389 | 0.14 | ||
2 | 8 | 荒尾 聡 | 40 | 飯 塚 | デフジャムAK | 20 | 3.29 | 3.385 | 0.16 | ||
3 | 2 | 辻 大樹 | 41 | 飯 塚 | パイナポー | 10 | 3.34 | 3.399 | 0.21 | ||
4 | 5 | 別府 敬剛 | 48 | 飯 塚 | クロス | 20 | 3.36 | 3.397 | 0.14 | ||
5 | 7 | 岩田 行雄 | 64 | 伊勢崎 | ダイレクト2 | 20 | 3.32 | 3.401 | 0.09 | ||
6 | 6 | 岡部 聡 | 56 | 山 陽 | フラッグシップ | 20 | 3.32 | 3.404 | 0.09 | ||
7 | 4 | 田中 進 | 42 | 飯 塚 | オーデル | 10 | 3.37 | 3.444 | 0.16 | ||
8 | 1 | 根本 将人 | 40 | 飯 塚 | イルリ | 0 | 3.38 | 3.458 | 0.23 |
単勝 | |
---|---|
単 | 31,340円 |
2車連 | |
---|---|
複 | 3=8640円 |
単 | 3-82,360円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=3=8770円 |
単 | 3-8-213,300円 |
ワイド |
---|
3=8210円 2=3560円 2=8140円 |