オートレース経過・結果(2021年2月21日)
飯塚オート 2021年2月21日 最終日 令和2年度飯塚市第14回第2節
第1レース 昨夜のリベンジ戦3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 角 翔太郎 | 25 | 山 陽 | ビビディ | 20 | 3.40 | 3.442 | 0.23 | ||
2 | 2 | 稲原 瑞穂 | 25 | 飯 塚 | ナントセイケン | 0 | 3.38 | 3.477 | 0.19 | ||
3 | 3 | 畦坪 孝雄 | 45 | 山 陽 | ウネツボーノZ | 10 | 3.34 | 3.473 | 0.18 | ||
4 | 7 | 和田 健吾 | 42 | 浜 松 | ジェイ・ロー | 20 | 3.36 | 3.468 | 0.09 | ||
5 | 5 | 中原 誠 | 45 | 飯 塚 | ワンハート | 10 | 3.43 | 3.495 | 0.09 | ||
6 | 1 | 福田 義久 | 60 | 山 陽 | ジャパン・5 | 0 | 3.43 | 3.526 | 0.03 | ||
7 | 4 | 伊藤 幸人 | 58 | 伊勢崎 | デムーロ05 | 10 | 3.44 | 3.527 | 0.14 |
単勝 | |
---|---|
単 | 6540円 |
2車連 | |
---|---|
複 | 2=6450円 |
単 | 6-21,080円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=3=6660円 |
単 | 6-2-33,700円 |
ワイド |
---|
2=6280円 3=6390円 2=3190円 |
第2レース 昨夜のリベンジ戦3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 吉松 優輝 | 26 | 飯 塚 | ビバラッシュ | 30 | 3.31 | 3.444 | 0.14 | ||
2 | 5 | 木村 直幸 | 44 | 浜 松 | Sモンキー | 20 | 3.38 | 3.471 | 0.05 | ||
3 | 6 | 重富 英雄 | 47 | 山 陽 | ヒート | 30 | 3.36 | 3.460 | 0.20 | ||
4 | 4 | 松尾 学 | 53 | 飯 塚 | ゴブリンH3 | 20 | 3.40 | 3.490 | 0.08 | ||
5 | 3 | 木部 匡作 | 46 | 伊勢崎 | ティコ | 20 | 3.38 | 3.503 | 0.10 | ||
6 | 2 | 別府 末彦 | 70 | 山 陽 | パスティブ | 10 | 3.45 | 3.569 | 0.28 | ||
7 | 1 | 堂免 沙弥 | 29 | 飯 塚 | アチャーム | 0 | 3.51 | 3.603 | 0.22 |
単勝 | |
---|---|
単 | 7100円 |
2車連 | |
---|---|
複 | 5=7270円 |
単 | 7-5280円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 5=6=7640円 |
単 | 7-5-61,030円 |
ワイド |
---|
5=7150円 6=7150円 5=6280円 |
第3レース 昨夜のリベンジ戦3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 青嶋 裕治 | 48 | 浜 松 | キックオフ1 | 10 | 3.37 | 3.441 | 0.12 | ||
2 | 7 | 藤川 幸宏 | 40 | 飯 塚 | MSハマー | 30 | 3.34 | 3.425 | 0.10 | ||
3 | 2 | 高橋 絵莉子 | 25 | 伊勢崎 | フウコ | 0 | 3.35 | 3.468 | 0.12 | ||
4 | 5 | 矢野 正剛 | 34 | 山 陽 | シロマティー | 20 | 3.36 | 3.455 | 0.25 | ||
5 | 1 | 原 菊太郎 | 66 | 山 陽 | ソウ | 0 | 3.40 | 3.494 | 0.15 | ||
6 | 3 | 杉本 雅彦 | 66 | 山 陽 | ワープ | 10 | 3.40 | 3.495 | 0.18 | ||
7 | 6 | 本門 延唯 | 42 | 飯 塚 | スタープラチナ | 20 | 3.40 | 3.651 | 0.24 |
単勝 | |
---|---|
単 | 4370円 |
2車連 | |
---|---|
複 | 4=7370円 |
単 | 4-7710円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=4=7260円 |
単 | 4-7-21,440円 |
ワイド |
---|
4=7170円 2=4190円 2=7130円 |
第4レース 昨夜のリベンジ戦3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 福永 貴史 | 47 | 山 陽 | トマホーク2 | 30 | 3.32 | 3.419 | 0.33 | ||
2 | 4 | 宮地 朗 | 45 | 飯 塚 | チョウキョウシ | 10 | 3.40 | 3.453 | 0.09 | ||
3 | 5 | 竹中 一成 | 58 | 山 陽 | トップダンディ | 20 | 3.37 | 3.449 | 0.18 | ||
4 | 1 | 岩元 毅 | 59 | 飯 塚 | D・ライフ | 0 | 3.39 | 3.471 | 0.13 | ||
5 | 6 | 斎藤 努 | 49 | 浜 松 | スカイビート | 20 | 3.34 | 3.452 | 0.17 | ||
6 | 3 | 吉川 麻季 | 25 | 飯 塚 | マリノS | 10 | 3.36 | 3.469 | 0.13 | ||
7 | 2 | 西崎 洋一郎 | 49 | 山 陽 | ムッシュマユユ | 10 | 3.38 | 3.476 | 0.21 |
単勝 | |
---|---|
単 | 7160円 |
2車連 | |
---|---|
複 | 4=71,680円 |
単 | 7-41,850円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 4=5=7380円 |
単 | 7-4-54,320円 |
ワイド |
---|
4=7240円 5=7120円 4=5220円 |
第5レース 一般戦3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 番田 隆弘 | 47 | 山 陽 | バンスタイル | 20 | 3.32 | 3.410 | 0.11 | ||
2 | 4 | 千葉 泰将 | 48 | 伊勢崎 | Y・ドラグーン | 10 | 3.37 | 3.434 | 0.13 | ||
3 | 2 | 井上 智詞 | 41 | 飯 塚 | サトP | 10 | 3.39 | 3.447 | 0.23 | ||
4 | 1 | 猪熊 龍太 | 39 | 伊勢崎 | ニジハナ | 0 | 3.38 | 3.465 | 0.16 | ||
5 | 7 | 内山 雄介 | 37 | 飯 塚 | フブキザクラ1 | 30 | 3.33 | 3.435 | 0.21 | ||
6 | 3 | 西村 昭紀 | 47 | 飯 塚 | アンヘル | 10 | 3.34 | 3.463 | 0.22 | ||
7 | 5 | 押田 和也 | 44 | 伊勢崎 | ディープRED | 20 | 3.35 | 3.455 | 0.14 |
単勝 | |
---|---|
単 | 6300円 |
2車連 | |
---|---|
複 | 4=61,920円 |
単 | 6-42,510円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=4=612,670円 |
単 | 6-4-244,220円 |
ワイド |
---|
4=6580円 2=61,130円 2=42,620円 |
第6レース 選抜戦3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 今田 真輔 | 39 | 浜 松 | アカツキ | 10 | 3.35 | 3.415 | 0.12 | ||
2 | 6 | 大月 渉 | 33 | 伊勢崎 | キラークイーン | 20 | 3.32 | 3.417 | 0.12 | ||
3 | 2 | 野田 光宏 | 50 | 浜 松 | シデンカイ | 10 | 3.36 | 3.431 | 0.12 | ||
4 | 5 | 水本 竜二 | 45 | 飯 塚 | S・グレアー | 10 | 3.35 | 3.434 | 0.08 | ||
5 | 1 | 井上 秀則 | 54 | 飯 塚 | エースY | 0 | 3.38 | 3.452 | 0.10 | ||
6 | 3 | 佳元 光義 | 42 | 飯 塚 | ナエトル | 10 | 3.36 | 3.450 | 0.19 | F | |
7 | 7 | 牧瀬 嘉葵 | 37 | 飯 塚 | ミント | 20 | 3.35 | 3.510 | 0.11 |
単勝 | |
---|---|
単 | 43,010円 |
2車連 | |
---|---|
複 | 4=61,250円 |
単 | 4-64,850円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=4=64,160円 |
単 | 4-6-231,940円 |
ワイド |
---|
4=6350円 2=41,760円 2=6630円 |
第7レース 特別選抜戦3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 桜木 公和 | 49 | 飯 塚 | ハナミチ | 10 | 3.37 | 3.389 | 0.05 | ||
2 | 7 | 仲田 恵一朗 | 37 | 伊勢崎 | ビックナカタ | 10 | 3.27 | 3.389 | 0.13 | ||
3 | 4 | 佐藤 裕児 | 37 | 飯 塚 | エスワイ32 | 10 | 3.32 | 3.405 | 0.11 | ||
4 | 3 | 赤堀 翼 | 35 | 浜 松 | キャプツバ2 | 0 | 3.34 | 3.419 | 0.10 | ||
5 | 6 | 木山 優輝 | 23 | 飯 塚 | S・チャモスケ | 10 | 3.33 | 3.408 | 0.29 | ||
6 | 1 | 柴田 紘志 | 39 | 浜 松 | メゾン | 0 | 3.36 | 3.458 | 0.20 | F | |
7 | 2 | 町田 龍駿 | 31 | 飯 塚 | ナックス | 0 | 3.38 | 3.465 | 0.24 |
単勝 | |
---|---|
単 | 51,540円 |
2車連 | |
---|---|
複 | 5=71,460円 |
単 | 5-77,020円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 4=5=74,630円 |
単 | 5-7-457,710円 |
ワイド |
---|
5=7290円 4=51,370円 4=7150円 |
第8レース 優勝戦3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 藤本 梨恵 | 38 | 伊勢崎 | サバズシ3 | 10 | 3.33 | 3.408 | 0.01 | ||
2 | 7 | 松尾 隆広 | 40 | 飯 塚 | デュエル・16 | 30 | 3.30 | 3.390 | 0.30 | ||
3 | 2 | 安東 久隆 | 45 | 山 陽 | カーン | 10 | 3.33 | 3.415 | 0.14 | ||
4 | 6 | 青木 隆浩 | 31 | 山 陽 | リョウマ | 20 | 3.31 | 3.407 | 0.13 | ||
5 | 1 | 戸塚 茂 | 46 | 浜 松 | オーリァ | 0 | 3.37 | 3.448 | 0.15 | ||
6 | 3 | 田崎 萌 | 28 | 伊勢崎 | Yナカマタチ | 10 | 3.34 | 3.437 | 0.09 | ||
7 | 5 | 新井 裕貴 | 32 | 伊勢崎 | A・Kワカチコ | 20 | 3.34 | 3.429 | 0.13 |
単勝 | |
---|---|
単 | 4170円 |
2車連 | |
---|---|
複 | 4=7300円 |
単 | 4-7430円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=4=7550円 |
単 | 4-7-21,480円 |
ワイド |
---|
4=7110円 2=4370円 2=7400円 |