オートレース経過・結果(2026年6月28日)
浜松オート 2026年6月28日 最終日 令和8年度浜松市第4回第1節
第1レース 一般戦3100m (6周)
| 着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 西 翔子 | 32 | 浜 松 | ニッキ | 40 | 3.51 | 3.685 | 0.18 | ||
| 2 | 3 | 安東 久隆 | 49 | 山 陽 | ヒビキブルー | 20 | 3.64 | 3.718 | 0.18 | ||
| 3 | 5 | 吉松 憲治 | 59 | 山 陽 | タラスブルバ | 30 | 3.67 | 3.738 | 0.31 | ||
| 4 | 1 | 松尾 亜生理 | 24 | 山 陽 | アマゾネス・A | 0 | 3.66 | 3.781 | 0.11 | ||
| 5 | 2 | 吉田 富重 | 68 | 浜 松 | モンテゴベイ | 10 | 3.68 | 3.785 | 0.18 | ||
| 6 | 4 | 瀬戸尾 侑宏 | 23 | 浜 松 | ジャイキリ8Y | 20 | 3.61 | 3.779 | 0.08 | ||
| 7 | 6 | 宮司 佳奈 | 24 | 浜 松 | ピノ | 30 | 3.57 | 3.808 | 0.20 |
| 単勝 | |
|---|---|
| 単 | 7100円 |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 3=7230円 |
| 単 | 7-3260円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 3=5=7500円 |
| 単 | 7-3-51,340円 |
| ワイド |
|---|
3=7130円 5=7260円 3=5460円 |
第2レース 一般戦3100m (6周)
| 着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 米里 崇徳 | 30 | 浜 松 | ワカシ | 40 | 3.69 | 3.752 | 0.13 | ||
| 2 | 2 | 中野 肇 | 65 | 浜 松 | キジムナー | 10 | 3.69 | 3.794 | 0.19 | ||
| 3 | 7 | 藤波 直也 | 34 | 浜 松 | J・デンプシー | 40 | 3.67 | 3.777 | 0.09 | ||
| 4 | 5 | 和田 健吾 | 46 | 浜 松 | ジェイ・ロー | 30 | 3.65 | 3.792 | 0.21 | ||
| 5 | 3 | 畦坪 孝雄 | 50 | 山 陽 | ナルハタタ | 20 | 3.71 | 3.827 | 0.15 | ||
| 6 | 4 | 木村 直幸 | 49 | 浜 松 | Sモンキー | 30 | 3.69 | 3.821 | 0.15 | ||
| 7 | 1 | 坂本 茉奈 | 20 | 浜 松 | ザ・ナットウ | 0 | 再3.87 | 3.929 | 0.12 |
| 単勝 | |
|---|---|
| 単 | 6830円 |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 2=63,140円 |
| 単 | 6-25,290円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 2=6=72,440円 |
| 単 | 6-2-722,870円 |
| ワイド |
|---|
2=6780円 6=7410円 2=7490円 |
第3レース 一般戦3100m (6周)
| 着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 青木 隆浩 | 35 | 山 陽 | リョウマ | 40 | 3.66 | 3.685 | 0.16 | ||
| 2 | 1 | 国本 一 | 20 | 山 陽 | チハル | 0 | 3.79 | 3.735 | 0.21 | ||
| 3 | 7 | 中野 政則 | 49 | 山 陽 | アディクト | 50 | 3.65 | 3.686 | 0.31 | ||
| 4 | 6 | 山浦 博幸 | 44 | 浜 松 | D・ネグラーノ | 50 | 3.69 | 3.717 | 0.27 | ||
| 5 | 4 | 小林 頼介 | 42 | 浜 松 | ホクサイ5 | 40 | 3.69 | 3.732 | 0.05 | ||
| 6 | 2 | 小松 俊輔 | 23 | 山 陽 | プレイングラン | 10 | 3.79 | 3.791 | 0.14 | ||
| 7 | 3 | 佐伯 拓実 | 33 | 山 陽 | アオアシ33 | 30 | 3.70 | 3.770 | 0.11 |
| 単勝 | |
|---|---|
| 単 | 5150円 |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 1=51,490円 |
| 単 | 5-13,390円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 1=5=71,170円 |
| 単 | 5-1-78,250円 |
| ワイド |
|---|
1=5470円 5=7200円 1=7550円 |
第4レース 一般戦3100m (6周)
| 着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 野上 史豪 | 50 | 浜 松 | ユカリン | 20 | 3.66 | 3.689 | 0.15 | ||
| 2 | 4 | 鈴木 景斗 | 27 | 浜 松 | アルケミスト | 30 | 3.71 | 3.690 | 0.19 | ||
| 3 | 3 | 戸塚 茂 | 50 | 浜 松 | オーリァ | 20 | 3.65 | 3.712 | 0.18 | ||
| 4 | 6 | 牧野 竜人 | 25 | 浜 松 | ピオリム | 50 | 3.66 | 3.679 | 0.12 | ||
| 5 | 1 | 柴本 真樹 | 20 | 浜 松 | ゲオルギア | 0 | 3.70 | 3.742 | 0.20 | ||
| 6 | 7 | 福永 貴史 | 51 | 山 陽 | トマホーク1 | 50 | 3.63 | 3.695 | 0.36 | ||
| 7 | 5 | 辰巳 裕樹 | 42 | 浜 松 | マッドマックス | 40 | 3.73 | 3.717 | 0.16 |
| 単勝 | |
|---|---|
| 単 | 2200円 |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 2=44,190円 |
| 単 | 2-44,610円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 2=3=41,140円 |
| 単 | 2-4-39,800円 |
| ワイド |
|---|
2=4880円 2=3140円 3=4710円 |
第5レース 一般戦3100m (6周)
| 着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 植村 愛悠斗 | 19 | 山 陽 | A・サファイア | 30 | 3.59 | 3.681 | 0.12 | ||
| 2 | 3 | 竹中 一成 | 63 | 山 陽 | トップダンディ | 20 | 3.68 | 3.699 | 0.24 | ||
| 3 | 4 | 山脇 孝志 | 48 | 浜 松 | ドアラ1994 | 20 | 3.66 | 3.702 | 0.13 | ||
| 4 | 7 | 西 翔子 | 32 | 浜 松 | ニッキ | 40 | 3.68 | 3.682 | 0.24 | ||
| 5 | 5 | 吉松 憲治 | 59 | 山 陽 | タラスブルバ | 30 | 3.64 | 3.725 | 0.28 | ||
| 6 | 2 | 城山 英文 | 58 | 浜 松 | デルデル | 10 | 3.73 | 3.788 | 0.26 | ||
| 7 | 1 | 且原 朋弥 | 23 | 山 陽 | カジサック8 | 0 | 3.68 | 3.806 | 0.12 |
| 単勝 | |
|---|---|
| 単 | 6110円 |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 3=6240円 |
| 単 | 6-3360円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 3=4=6980円 |
| 単 | 6-3-42,840円 |
| ワイド |
|---|
3=6160円 4=6390円 3=4540円 |
第6レース 一般戦3100m (6周)
| 着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 丸山 智史 | 39 | 山 陽 | ジェシカ・J | 70 | 3.60 | 3.681 | 0.35 | ||
| 2 | 1 | 岸田 大知 | 25 | 浜 松 | フォースタス | 0 | 3.79 | 3.787 | 0.16 | ||
| 3 | 4 | 桝崎 星名 | 28 | 浜 松 | A・セナ2 | 50 | 3.69 | 3.733 | 0.20 | ||
| 4 | 5 | 和田 健吾 | 46 | 浜 松 | ジェイ・ロー | 50 | 3.63 | 3.740 | 0.11 | ||
| 5 | 6 | 米里 崇徳 | 30 | 浜 松 | ワカシ | 60 | 3.70 | 3.731 | 0.25 | ||
| 6 | 3 | 畦坪 孝雄 | 50 | 山 陽 | ナルハタタ | 40 | 3.64 | 3.768 | 0.15 | ||
| 7 | 2 | 小川 可蓮 | 26 | 山 陽 | カルシファー | 20 | 3.69 | 3.798 | 0.14 |
| 単勝 | |
|---|---|
| 単 | 7140円 |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 1=7900円 |
| 単 | 7-11,670円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 1=4=75,980円 |
| 単 | 7-1-422,740円 |
| ワイド |
|---|
1=7220円 4=7880円 1=42,220円 |
第7レース 選抜戦3100m (6周)
| 着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 安東 久隆 | 49 | 山 陽 | ヒビキブルー | 0 | 3.68 | 3.703 | 0.21 | ||
| 2 | 2 | 小栗 勝太 | 34 | 山 陽 | ピンクタイガー | 20 | 3.63 | 3.679 | 0.14 | ||
| 3 | 4 | 仲口 武志 | 52 | 浜 松 | キンパックン | 20 | 3.62 | 3.689 | 0.14 | ||
| 4 | 3 | 浅野 浩幸 | 52 | 浜 松 | ガデス | 20 | 3.70 | 3.689 | 0.15 | ||
| 5 | 6 | 高木 健太郎 | 37 | 山 陽 | ポロネーズ | 20 | 3.67 | 3.696 | 0.15 | ||
| 6 | 7 | 長田 恭徳 | 31 | 山 陽 | エドワード | 30 | 3.66 | 3.687 | 0.28 | ||
| 7 | 5 | 五所 淳 | 52 | 山 陽 | バギー | 20 | 3.63 | 3.702 | 0.17 |
| 単勝 | |
|---|---|
| 単 | 1550円 |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 1=21,450円 |
| 単 | 1-21,680円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 1=2=41,410円 |
| 単 | 1-2-48,460円 |
| ワイド |
|---|
1=2340円 1=4330円 2=4370円 |
第8レース 特別選抜戦3100m (6周)
| 着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 池田 康範 | 58 | 山 陽 | NSマハロ | 0 | 3.64 | 3.703 | 0.15 | ||
| 2 | 2 | 田方 秀和 | 56 | 山 陽 | レベッカ | 10 | 3.63 | 3.698 | 0.13 | ||
| 3 | 7 | 佐藤 大地 | 28 | 浜 松 | エルデ | 30 | 3.62 | 3.684 | 0.14 | ||
| 4 | 5 | 牧野 竜人 | 25 | 浜 松 | ピオリム | 20 | 3.63 | 3.699 | 0.12 | ||
| 5 | 4 | 山浦 博幸 | 44 | 浜 松 | D・ネグラーノ | 20 | 3.62 | 3.705 | 0.21 | ||
| 6 | 3 | 赤堀 翼 | 40 | 浜 松 | キャプツバ2 | 10 | 3.68 | 3.743 | 0.09 | ||
| 7 | 6 | 藤波 直也 | 34 | 浜 松 | J・デンプシー | 20 | 3.66 | 3.737 | 0.14 |
| 単勝 | |
|---|---|
| 単 | 1390円 |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 1=2230円 |
| 単 | 1-2850円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 1=2=7650円 |
| 単 | 1-2-73,480円 |
| ワイド |
|---|
1=2140円 1=7520円 2=7250円 |
第9レース 優勝戦3100m (6周)
| 着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 番田 隆弘 | 51 | 山 陽 | バンスタイル | 10 | 3.62 | 3.666 | 0.12 | ||
| 2 | 3 | 野田 光宏 | 54 | 浜 松 | シデンカイ | 10 | 3.65 | 3.678 | 0.06 | ||
| 3 | 4 | 長谷 晴久 | 55 | 浜 松 | フィールミー | 10 | 3.59 | 3.691 | 0.12 | ||
| 4 | 5 | 矢野 正剛 | 39 | 山 陽 | アッチェル | 20 | 3.60 | 3.683 | 0.16 | ||
| 5 | 1 | 鈴木 章夫 | 79 | 浜 松 | ミセノ | 0 | 3.67 | 3.716 | 0.26 | ||
| 6 | 7 | 花田 一輝 | 27 | 浜 松 | ノノリキ | 20 | 3.63 | 3.696 | 0.20 | ||
| 7 | 6 | 柴田 健治 | 48 | 浜 松 | ボーノ10 | 20 | 3.71 | 3.769 | 0.15 |
| 単勝 | |
|---|---|
| 単 | 2550円 |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 2=31,860円 |
| 単 | 2-32,080円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 2=3=4390円 |
| 単 | 2-3-43,980円 |
| ワイド |
|---|
2=3350円 2=4130円 3=4250円 |
