オートレース経過・結果(2026年3月1日)
浜松オート 2026年3月1日 2日目 令和7年度浜松市第15回第1節
第1レース 二次予選B3100m (6周)
| 着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 山口 航太 | 25 | 川 口 | スフィーダK | 20 | 3.39 | 3.462 | 0.15 | ||
| 2 | 3 | 戸塚 茂 | 50 | 浜 松 | オーリァ | 0 | 3.40 | 3.484 | 0.16 | ||
| 3 | 4 | 清水 雄平 | 46 | 川 口 | ナッシュ | 0 | 3.39 | 3.497 | 0.14 | ||
| 4 | 6 | 本田 仁恵 | 26 | 川 口 | ミヤビ | 20 | 3.38 | 3.478 | 0.15 | ||
| 5 | 7 | 鈴木 一馬 | 51 | 浜 松 | マースツー | 30 | 3.35 | 3.470 | 0.20 | ||
| 6 | 2 | 岩本 君男 | 69 | 浜 松 | GGラフィアン | 0 | 3.49 | 3.535 | 0.16 | ||
| 7 | 1 | 田中 竜二 | 69 | 浜 松 | コルサビウ | 0 | 3.47 | 3.545 | 0.21 |
| 単勝 | |
|---|---|
| 単 | 51,340円 |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 3=52,560円 |
| 単 | 5-35,470円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 3=4=54,940円 |
| 単 | 5-3-421,360円 |
| ワイド |
|---|
3=5860円 4=5900円 3=4490円 |
第2レース 二次予選B3100m (6周)
| 着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 長谷 晴久 | 55 | 浜 松 | フィールミー | 40 | 3.36 | 3.439 | 0.26 | ||
| 2 | 5 | 関口 隆広 | 42 | 浜 松 | アルテーシア | 40 | 3.39 | 3.452 | 0.28 | ||
| 3 | 7 | 藤波 直也 | 34 | 浜 松 | J・デンプシー | 50 | 3.38 | 3.454 | 0.23 | ||
| 4 | 1 | 坂本 茉奈 | 20 | 浜 松 | ザ・ナットウ | 0 | 3.47 | 3.519 | 0.20 | F | |
| 5 | 2 | 吉田 富重 | 68 | 浜 松 | モンテゴベイ | 20 | 3.44 | 3.506 | 0.23 | ||
| 6 | 3 | 鈴木 啓示 | 47 | 浜 松 | マックス | 20 | 3.43 | 3.513 | 0.16 | ||
| 7 | 4 | 縫田 雅一 | 61 | 川 口 | チェヨン | 20 | 3.46 | 3.635 | 0.14 |
| 単勝 | |
|---|---|
| 単 | 6100円 |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 5=6220円 |
| 単 | 6-5270円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 5=6=7140円 |
| 単 | 6-5-7420円 |
| ワイド |
|---|
5=6100円 6=7100円 5=7170円 |
第3レース 二次予選B3100m (6周)
| 着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 小林 悠樹 | 44 | 浜 松 | スーパーモグ | 20 | 3.36 | 3.452 | 0.20 | ||
| 2 | 7 | 米里 崇徳 | 30 | 浜 松 | ワカシ | 30 | 3.36 | 3.450 | 0.18 | ||
| 3 | 1 | 片岡 信之 | 50 | 浜 松 | ランシド | 0 | 3.44 | 3.510 | 0.11 | ||
| 4 | 4 | 丸山 浩信 | 58 | 川 口 | ディケイド | 0 | 3.43 | 3.513 | 0.36 | ||
| 5 | 5 | 桝崎 星名 | 27 | 浜 松 | A・セナ2 | 20 | 3.38 | 3.490 | 0.33 | ||
| 6 | 3 | 城山 英文 | 57 | 浜 松 | デルデル | 0 | 3.42 | 3.519 | 0.26 | ||
| 7 | 2 | 渡辺 稔 | 53 | 川 口 | ナベジロー | 0 | 3.44 | 3.529 | 0.16 |
| 単勝 | |
|---|---|
| 単 | 6200円 |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 6=7130円 |
| 単 | 6-7320円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 1=6=76,490円 |
| 単 | 6-7-113,340円 |
| ワイド |
|---|
6=7100円 1=6440円 1=74,210円 |
第4レース 二次予選B3100m (6周)
| 着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 木村 直幸 | 49 | 浜 松 | Sモンキー | 20 | 3.39 | 3.484 | 0.18 | ||
| 2 | 7 | 辰巳 裕樹 | 41 | 浜 松 | デグロミネータ | 30 | 3.38 | 3.476 | 0.07 | ||
| 3 | 6 | 西川 頼臣 | 50 | 浜 松 | バラクーダ | 30 | 3.40 | 3.479 | 0.21 | ||
| 4 | 4 | 金子 和裕 | 60 | 川 口 | デストロイヤー | 10 | 3.43 | 3.514 | 0.09 | ||
| 5 | 2 | 中野 肇 | 64 | 浜 松 | キジムナー | 10 | 3.42 | 3.524 | 0.20 | ||
| 6 | 3 | 岡崎 秀二 | 68 | 川 口 | テキサス | 10 | 3.43 | 3.527 | 0.12 | ||
| 7 | 1 | 宮司 佳奈 | 23 | 浜 松 | ピノ | 0 | 3.44 | 3.581 | 0.27 |
| 単勝 | |
|---|---|
| 単 | 5320円 |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 5=7220円 |
| 単 | 5-7510円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 5=6=7340円 |
| 単 | 5-7-61,500円 |
| ワイド |
|---|
5=7130円 5=6300円 6=7160円 |
第5レース 二次予選A3100m (6周)
| 着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 森下 輝 | 26 | 浜 松 | マストビー | 30 | 3.30 | 3.428 | 0.12 | ||
| 2 | 7 | 松山 茂靖 | 47 | 浜 松 | ハラペコ | 30 | 3.37 | 3.441 | 0.16 | ||
| 3 | 2 | 小林 頼介 | 41 | 浜 松 | ホクサイ5 | 10 | 3.37 | 3.473 | 0.13 | W | |
| 4 | 5 | 浅野 浩幸 | 52 | 浜 松 | ガデス | 20 | 3.40 | 3.474 | 0.13 | ||
| 5 | 1 | 鈴木 章夫 | 79 | 浜 松 | ミセノ | 0 | 3.43 | 3.503 | 0.21 | ||
| 6 | 4 | 赤堀 翼 | 39 | 浜 松 | キャプツバ2 | 10 | 3.43 | 3.502 | 0.07 | ||
| 7 | 3 | 斎藤 努 | 54 | 浜 松 | プリティフライ | 10 | 3.42 | 3.502 | 0.05 |
| 単勝 | |
|---|---|
| 単 | 6100円 |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 6=7290円 |
| 単 | 6-7360円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 2=6=7210円 |
| 単 | 6-7-2580円 |
| ワイド |
|---|
6=7120円 2=6100円 2=7170円 |
