オートレース経過・結果(2025年4月2日)
浜松オート 2025年4月2日 2日目 令和7年度浜松市第1回第1節
第1レース 一般戦3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 小林 悠樹 | 43 | 浜 松 | スーパーモグ | 30 | 3.37 | 3.441 | 0.11 | ||
2 | 6 | 赤堀 翼 | 38 | 浜 松 | キャプツバ2 | 30 | 3.38 | 3.466 | 0.16 | ||
3 | 5 | 丹下 昂紀 | 23 | 山 陽 | キミシダイRE | 20 | 3.36 | 3.484 | 0.07 | ||
4 | 3 | 畦坪 孝雄 | 49 | 山 陽 | シャンティエン | 20 | 3.43 | 3.494 | 0.21 | F | |
5 | 2 | 別府 末彦 | 73 | 山 陽 | Vキャプター | 10 | 3.49 | 3.518 | 0.12 | ||
6 | 4 | 今田 真輔 | 42 | 浜 松 | バリカンS2 | 20 | 3.54 | 3.510 | 0.20 | ||
7 | 1 | 片岡 信之 | 49 | 浜 松 | ランシド | 0 | 3.56 | 3.555 | 0.21 |
単勝 | |
---|---|
単 | 7240円 |
2車連 | |
---|---|
複 | 6=7510円 |
単 | 7-6750円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 5=6=7250円 |
単 | 7-6-51,260円 |
ワイド |
---|
6=7210円 5=7140円 5=6230円 |
第2レース 一般戦3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 和田 健吾 | 45 | 浜 松 | ジェイ・ロー | 30 | 3.34 | 3.412 | 0.07 | ||
2 | 2 | 兵頭 寛和 | 31 | 浜 松 | Rストレート2 | 10 | 3.39 | 3.476 | 0.06 | ||
3 | 4 | 重富 英雄 | 50 | 山 陽 | ヒート | 20 | 3.41 | 3.468 | 0.20 | ||
4 | 1 | 滝谷 圭 | 24 | 山 陽 | メロンパン | 0 | 3.45 | 3.490 | 0.18 | ||
5 | 5 | 村田 光希 | 24 | 山 陽 | クジュウK | 20 | 3.39 | 3.471 | 0.16 | ||
6 | 3 | 安東 久隆 | 48 | 山 陽 | ヒビキ | 20 | 3.42 | 3.481 | 0.08 | ||
7 | 7 | 斎藤 正悟 | 50 | 浜 松 | Sブレイクマン | 40 | 3.38 | 3.468 | 0.15 |
単勝 | |
---|---|
単 | 6100円 |
2車連 | |
---|---|
複 | 2=6230円 |
単 | 6-2230円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=4=6570円 |
単 | 6-2-4960円 |
ワイド |
---|
2=6140円 4=6150円 2=4350円 |
第3レース 一般戦3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 藤波 直也 | 33 | 浜 松 | J・デンプシー | 40 | 3.33 | 3.417 | 0.19 | ||
2 | 5 | 北市 唯 | 20 | 浜 松 | ドサンコ | 20 | 3.37 | 3.442 | 0.13 | ||
3 | 6 | 石田 啓貴 | 27 | 山 陽 | Cチャイルド | 30 | 3.35 | 3.438 | 0.05 | ||
4 | 4 | 木村 直幸 | 48 | 浜 松 | Sモンキー | 20 | 3.37 | 3.474 | 0.12 | ||
5 | 2 | 橋本 優一 | 57 | 浜 松 | メビウス1 | 10 | 3.39 | 3.486 | 0.10 | ||
6 | 3 | 山脇 孝志 | 46 | 浜 松 | ドアラ | 20 | 3.42 | 3.510 | 0.17 | ||
7 | 1 | 浜田 忠司 | 72 | 山 陽 | オーアブサン | 0 | 3.48 | 3.606 | 0.31 |
単勝 | |
---|---|
単 | 7180円 |
2車連 | |
---|---|
複 | 5=7980円 |
単 | 7-51,230円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 5=6=71,970円 |
単 | 7-5-66,040円 |
ワイド |
---|
5=7270円 6=7320円 5=61,200円 |
第4レース 一般戦3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 中山 透 | 36 | 川 口 | ナカヤーマン | 30 | 3.33 | 3.447 | 0.39 | ||
2 | 5 | 下平 佳輝 | 52 | 浜 松 | ガラナ | 10 | 3.41 | 3.505 | 0.04 | ||
3 | 4 | 日室 志郎 | 56 | 山 陽 | アスカタイ | 10 | 3.39 | 3.514 | 0.13 | ||
4 | 6 | 筒井 健太 | 42 | 浜 松 | トラタイガー3 | 20 | 3.37 | 3.510 | 0.15 | ||
5 | 2 | 古谷 匠 | 21 | 山 陽 | LB・フルケス | 10 | 3.40 | 3.524 | 0.29 | ||
6 | 1 | 吉田 富重 | 67 | 浜 松 | モンテゴベイ | 0 | 3.42 | 3.548 | 0.20 | ||
7 | 3 | 角貝 拓海 | 28 | 浜 松 | ハーツ | 10 | 3.42 | 3.547 | 0.06 |
単勝 | |
---|---|
単 | 7110円 |
2車連 | |
---|---|
複 | 5=7530円 |
単 | 7-5800円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 4=5=7750円 |
単 | 7-5-42,060円 |
ワイド |
---|
5=7210円 4=7200円 4=5740円 |
第5レース 一般戦3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 松山 茂靖 | 46 | 浜 松 | ハラペコ | 40 | 3.33 | 3.427 | 0.26 | ||
2 | 4 | 関口 隆広 | 41 | 浜 松 | アルテーシア | 10 | 3.38 | 3.466 | 0.15 | ||
3 | 2 | 早津 圭介 | 27 | 浜 松 | ホルス | 10 | 3.41 | 3.482 | 0.11 | ||
4 | 3 | 岡本 信一 | 56 | 山 陽 | スタイナーS | 10 | 3.40 | 3.489 | 0.07 | ||
5 | 6 | 牧野 竜人 | 24 | 浜 松 | マッハバイス | 20 | 3.35 | 3.481 | 0.11 | ||
6 | 5 | 祐定 響 | 23 | 山 陽 | サダーマン | 20 | 3.35 | 3.484 | 0.10 | ||
7 | 1 | 田中 竜二 | 68 | 浜 松 | コルサビウ | 0 | 3.49 | 3.535 | 0.22 |
単勝 | |
---|---|
単 | 7110円 |
2車連 | |
---|---|
複 | 4=7510円 |
単 | 7-4610円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=4=71,840円 |
単 | 7-4-23,850円 |
ワイド |
---|
4=7250円 2=7640円 2=41,350円 |
第6レース 準決勝戦B3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 辰巳 裕樹 | 40 | 浜 松 | デグロミネータ | 30 | 3.35 | 3.463 | 0.11 | ||
2 | 3 | 野田 光宏 | 53 | 浜 松 | シデンカイ | 30 | 3.36 | 3.466 | 0.18 | ||
3 | 5 | 浅野 浩幸 | 51 | 浜 松 | プルトニウム | 30 | 3.38 | 3.466 | 0.19 | ||
4 | 6 | 米里 崇徳 | 29 | 浜 松 | ワカシ | 40 | 3.32 | 3.459 | 0.15 | ||
5 | 7 | 柴田 健治 | 47 | 浜 松 | ヨーデル | 40 | 3.33 | 3.459 | 0.09 | ||
6 | 2 | 西川 頼臣 | 49 | 浜 松 | バラクーダ | 20 | 3.36 | 3.487 | 0.20 | ||
7 | 1 | 上村 敏明 | 76 | 浜 松 | ハヤブサ・1 | 0 | 3.48 | 3.535 | 0.14 |
単勝 | |
---|---|
単 | 4240円 |
2車連 | |
---|---|
複 | 3=42,240円 |
単 | 4-33,160円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 3=4=54,790円 |
単 | 4-3-516,050円 |
ワイド |
---|
3=4580円 4=5840円 3=5510円 |
第7レース 準決勝戦A3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 木村 武之 | 47 | 浜 松 | ワント | 40 | 3.32 | 3.424 | 0.22 | ||
2 | 4 | 佐藤 大地 | 27 | 浜 松 | エルディア | 30 | 3.34 | 3.441 | 0.25 | ||
3 | 3 | 柴田 紘志 | 43 | 浜 松 | メゾン | 10 | 3.38 | 3.469 | 0.16 | ||
4 | 5 | 平塚 雅樹 | 44 | 浜 松 | リンカーベル | 30 | 3.37 | 3.502 | 0.19 | ||
5 | 2 | 鈴木 啓示 | 46 | 浜 松 | マックス | 0 | 3.44 | 3.594 | 0.20 | ||
9 | 落因 | 1 | 岩本 君男 | 68 | 浜 松 | GGラフィアン | 0 | 3.43 | 0.24 | ||
9 | 他落 | 6 | 栗原 佳祐 | 27 | 浜 松 | モリワキ13S | 40 | 3.31 | 0.19 |
単勝 | |
---|---|
単 | 7230円 |
2車連 | |
---|---|
複 | 4=7990円 |
単 | 7-41,480円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 3=4=72,610円 |
単 | 7-4-39,050円 |
ワイド |
---|
4=7400円 3=7520円 3=41,540円 |
第8レース 準決勝戦A3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 森下 輝 | 25 | 浜 松 | LE・セラ | 20 | 3.34 | 3.420 | 0.12 | ||
2 | 7 | 佐藤 摩弥 | 32 | 川 口 | Pタン3 | 40 | 3.34 | 3.408 | 0.20 | ||
3 | 5 | 落合 巧 | 28 | 浜 松 | ベル | 40 | 3.34 | 3.420 | 0.20 | ||
4 | 2 | 青嶋 裕治 | 51 | 浜 松 | キックオフ1 | 10 | 3.39 | 3.460 | 0.25 | ||
5 | 4 | 仲口 武志 | 51 | 浜 松 | キンパックン | 30 | 3.36 | 3.444 | 0.22 | ||
6 | 6 | 岩科 鮮太 | 44 | 浜 松 | シュート | 40 | 3.33 | 3.436 | 0.11 | ||
7 | 1 | 広瀬 豪彦 | 62 | 浜 松 | ワオンチュー | 0 | 3.42 | 3.500 | 0.28 |
単勝 | |
---|---|
単 | 3190円 |
2車連 | |
---|---|
複 | 3=7190円 |
単 | 3-7370円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 3=5=7580円 |
単 | 3-7-51,390円 |
ワイド |
---|
3=7110円 3=5390円 5=7230円 |
第9レース 準決勝戦A3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 金子 大輔 | 44 | 浜 松 | サンクチュアリ | 40 | 3.29 | 3.389 | 0.14 | ||
2 | 6 | 渡辺 篤 | 48 | 浜 松 | ナナロク2 | 40 | 3.31 | 3.392 | 0.17 | ||
3 | 4 | 鈴木 一馬 | 50 | 浜 松 | デイトナMC | 30 | 3.34 | 3.435 | 0.21 | ||
4 | 1 | 斎藤 隆充 | 51 | 山 陽 | ヒール | 0 | 3.41 | 3.474 | 0.14 | ||
5 | 3 | 鈴木 章夫 | 78 | 浜 松 | ミセノ | 10 | 3.37 | 3.466 | 0.12 | ||
6 | 5 | 遠藤 誠 | 50 | 浜 松 | ワールドショー | 30 | 3.37 | 3.457 | 0.17 | ||
7 | 2 | 戸塚 茂 | 49 | 浜 松 | オーリァ | 0 | 3.40 | 3.513 | 0.19 |
単勝 | |
---|---|
単 | 7100円 |
2車連 | |
---|---|
複 | 6=7140円 |
単 | 7-6150円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 4=6=7230円 |
単 | 7-6-4320円 |
ワイド |
---|
6=7100円 4=7140円 4=6280円 |