オートレース経過・結果(2023年2月22日)
浜松オート 2023年2月22日 初日 令和4年度浜松市第13回第1節
第1レース 全日本選抜開幕3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 若井 友和 | 49 | 川 口 | モエルトウコン | 10 | 3.28 | 3.363 | 0.12 | ||
2 | 4 | 長田 稚也 | 22 | 飯 塚 | カオスミス | 10 | 3.28 | 3.370 | 0.20 | ||
3 | 5 | 吉原 恭佑 | 34 | 伊勢崎 | バーシア | 10 | 3.32 | 3.389 | 0.09 | ||
4 | 1 | 森谷 隼人 | 42 | 川 口 | コールトリクル | 10 | 3.33 | 3.389 | 0.13 | ||
5 | 6 | 丸山 智史 | 36 | 山 陽 | ジェシカ | 10 | 3.30 | 3.392 | 0.12 | ||
6 | 7 | 田中 茂 | 46 | 飯 塚 | カイセイ | 10 | 3.29 | 3.395 | 0.07 | ||
7 | 2 | 松山 茂靖 | 44 | 浜 松 | シャペウ | 10 | 3.34 | 3.399 | 0.11 | ||
8 | 3 | 伊藤 正真 | 31 | 伊勢崎 | レオーマン | 10 | 3.31 | 3.412 | 0.10 |
単勝 | |
---|---|
単 | 8180円 |
2車連 | |
---|---|
複 | 4=8300円 |
単 | 8-4800円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 4=5=82,020円 |
単 | 8-4-511,060円 |
ワイド |
---|
4=8140円 5=8480円 4=5780円 |
第2レース 予選3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 西原 智昭 | 44 | 伊勢崎 | ニシエスタ | 10 | 3.30 | 3.373 | 0.08 | ||
2 | 8 | 丹村 飛竜 | 38 | 山 陽 | ヒシャカク | 10 | 3.29 | 3.379 | 0.13 | ||
3 | 2 | 岩田 裕臣 | 39 | 川 口 | プラスワン55 | 10 | 3.33 | 3.386 | 0.08 | ||
4 | 7 | 鈴木 宏和 | 36 | 浜 松 | ナアーモ | 10 | 3.29 | 3.395 | 0.08 | ||
5 | 3 | 東小野 正道 | 48 | 飯 塚 | ザ・ワールド | 10 | 3.32 | 3.405 | 0.10 | ||
6 | 1 | 中野 光公 | 49 | 伊勢崎 | ハピネス | 0 | 3.35 | 3.419 | 0.11 | ||
7 | 4 | 上和田 拓海 | 26 | 川 口 | ノリック | 10 | 3.31 | 3.415 | 0.09 | ||
8 | 5 | 辻 大樹 | 42 | 飯 塚 | アシタハアシタ | 10 | 3.35 | 3.421 | 0.10 |
単勝 | |
---|---|
単 | 6550円 |
2車連 | |
---|---|
複 | 6=81,450円 |
単 | 6-83,260円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=6=83,640円 |
単 | 6-8-221,260円 |
ワイド |
---|
6=8390円 2=6360円 2=8720円 |
第3レース 予選3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 荒尾 聡 | 41 | 飯 塚 | デフジャム | 10 | 3.29 | 3.360 | 0.10 | ||
2 | 7 | 加賀谷 建明 | 44 | 川 口 | プログレス | 10 | 3.28 | 3.376 | 0.11 | ||
3 | 2 | 斎藤 撤二 | 45 | 川 口 | レクイエム | 10 | 3.32 | 3.399 | 0.09 | ||
4 | 1 | 落合 巧 | 26 | 浜 松 | ニャースケ | 10 | 3.36 | 3.399 | 0.13 | ||
5 | 5 | 前田 淳 | 46 | 山 陽 | メスカリート | 10 | 3.33 | 3.402 | 0.18 | ||
6 | 4 | 笠木 美孝 | 54 | 浜 松 | ザラ・スプーク | 10 | 3.34 | 3.408 | 0.13 | ||
7 | 6 | 新井 恵匠 | 38 | 伊勢崎 | ミタケ4 | 10 | 3.31 | 3.412 | 0.12 | ||
8 | 3 | 石川 哲也 | 27 | 伊勢崎 | ガドロ・J | 10 | 3.31 | 3.421 | 0.13 | F |
単勝 | |
---|---|
単 | 8210円 |
2車連 | |
---|---|
複 | 7=8190円 |
単 | 8-7350円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=7=8920円 |
単 | 8-7-23,030円 |
ワイド |
---|
7=8110円 2=8520円 2=7340円 |
第4レース 予選3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 中村 雅人 | 42 | 川 口 | KOモンソン | 10 | 3.28 | 3.367 | 0.10 | ||
2 | 4 | 岩崎 亮一 | 47 | 山 陽 | FGビゼン | 10 | 3.28 | 3.373 | 0.08 | ||
3 | 3 | 阿部 剛士 | 44 | 川 口 | Aハーデス | 10 | 3.29 | 3.379 | 0.11 | ||
4 | 6 | 中村 杏亮 | 27 | 飯 塚 | サボ | 10 | 3.28 | 3.379 | 0.13 | ||
5 | 5 | 中村 友和 | 33 | 浜 松 | ヒカリ | 10 | 3.27 | 3.389 | 0.07 | ||
6 | 1 | 高石 光将 | 41 | 川 口 | チビサウザー | 0 | 3.32 | 3.413 | 0.07 | ||
7 | 7 | 松本 やすし | 43 | 伊勢崎 | オブセRMC | 10 | 3.33 | 3.402 | 0.16 | ||
8 | 2 | 田中 哲 | 41 | 伊勢崎 | アクゲキ | 10 | 3.32 | 3.408 | 0.08 |
単勝 | |
---|---|
単 | 8170円 |
2車連 | |
---|---|
複 | 4=8210円 |
単 | 8-4460円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 3=4=81,060円 |
単 | 8-4-33,190円 |
ワイド |
---|
4=8140円 3=8550円 3=4560円 |
第5レース 予選3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 岩見 貴史 | 39 | 飯 塚 | ザンス | 10 | 3.30 | 3.367 | 0.07 | ||
2 | 6 | 久門 徹 | 47 | 飯 塚 | ロロノア・ゾロ | 10 | 3.32 | 3.386 | 0.07 | ||
3 | 8 | 早川 清太郎 | 40 | 伊勢崎 | シナモン | 10 | 3.27 | 3.389 | 0.15 | ||
4 | 2 | 山際 真介 | 47 | 川 口 | グレノリ | 10 | 3.31 | 3.392 | 0.08 | ||
5 | 7 | 金子 大輔 | 42 | 浜 松 | サンクチュアリ | 10 | 3.29 | 3.395 | 0.08 | ||
6 | 3 | 西村 龍太郎 | 47 | 山 陽 | ドラゴンタロウ | 10 | 3.33 | 3.412 | 0.11 | ||
7 | 5 | 中山 光 | 34 | 川 口 | ヒカルンデス6 | 10 | 3.31 | 3.415 | 0.17 | ||
8 | 1 | 中野 政則 | 45 | 山 陽 | アディクト | 10 | 3.33 | 3.421 | 0.16 |
単勝 | |
---|---|
単 | 4290円 |
2車連 | |
---|---|
複 | 4=61,810円 |
単 | 4-62,260円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 4=6=8890円 |
単 | 4-6-83,780円 |
ワイド |
---|
4=6410円 4=8160円 6=8370円 |
第6レース 予選3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 篠原 睦 | 45 | 飯 塚 | チャージ | 10 | 3.29 | 3.383 | 0.14 | ||
2 | 4 | 角南 一如 | 45 | 山 陽 | ソナポケSKY | 10 | 3.29 | 3.383 | 0.16 | ||
3 | 8 | 佐藤 貴也 | 38 | 浜 松 | スケートラブ | 10 | 3.31 | 3.386 | 0.14 | ||
4 | 5 | 田村 治郎 | 39 | 伊勢崎 | イマサラJ | 10 | 3.31 | 3.399 | 0.11 | ||
5 | 2 | 五十嵐 一夫 | 56 | 川 口 | ボーリバージュ | 10 | 3.32 | 3.402 | 0.18 | ||
6 | 6 | 大木 光 | 39 | 川 口 | ウミヘビ | 10 | 3.30 | 3.412 | 0.09 | ||
7 | 1 | 柴田 健治 | 45 | 浜 松 | ヨーデル | 10 | 3.35 | 3.412 | 0.12 | ||
8 | 3 | 越智 尚寿 | 49 | 飯 塚 | ハーミット | 10 | 3.35 | 3.428 | 0.10 |
単勝 | |
---|---|
単 | 7180円 |
2車連 | |
---|---|
複 | 4=7650円 |
単 | 7-41,350円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 4=7=8400円 |
単 | 7-4-82,400円 |
ワイド |
---|
4=7220円 7=8140円 4=8190円 |
第7レース 2連単払戻率80%競走3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 佐藤 摩弥 | 30 | 川 口 | Pタン3 | 10 | 3.28 | 3.354 | 0.05 | ||
2 | 8 | 高橋 貢 | 51 | 伊勢崎 | Rウルフ | 10 | 3.28 | 3.354 | 0.08 | ||
3 | 5 | 青島 正樹 | 50 | 浜 松 | ギグ | 10 | 3.30 | 3.367 | 0.08 | ||
4 | 3 | 緒方 浩一 | 38 | 山 陽 | グレート・ムタ | 10 | 3.32 | 3.376 | 0.06 | ||
5 | 7 | 黒川 京介 | 24 | 川 口 | ペルセウス2 | 10 | 3.34 | 3.379 | 0.09 | ||
6 | 6 | 森本 優佑 | 31 | 飯 塚 | キャプテンA5 | 10 | 3.32 | 3.395 | 0.20 | ||
7 | 2 | 浅田 真吾 | 44 | 浜 松 | ベルーガ | 10 | 3.36 | 3.405 | 0.04 | ||
8 | 1 | 高木 健太郎 | 33 | 山 陽 | タカギ165 | 10 | 3.33 | 3.412 | 0.06 |
単勝 | |
---|---|
単 | 4180円 |
2車連 | |
---|---|
複 | 4=8130円 |
単 | 4-8230円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 4=5=8180円 |
単 | 4-8-5380円 |
ワイド |
---|
4=8100円 4=5130円 5=8140円 |
第8レース 予選3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 青木 治親 | 46 | 川 口 | キツネFOX | 10 | 3.31 | 3.373 | 0.08 | ||
2 | 2 | 山浦 博幸 | 41 | 浜 松 | トリバード | 10 | 3.29 | 3.386 | 0.01 | ||
3 | 4 | 高宗 良次 | 35 | 飯 塚 | ビーバップ2 | 10 | 3.29 | 3.389 | 0.16 | ||
4 | 8 | 松尾 啓史 | 44 | 山 陽 | ラディカルV | 10 | 3.30 | 3.389 | 0.11 | ||
5 | 5 | 渡辺 篤 | 46 | 浜 松 | ナナロク2 | 10 | 3.30 | 3.395 | 0.06 | ||
6 | 7 | 小林 瑞季 | 32 | 川 口 | ギョウジュウ | 10 | 3.30 | 3.399 | 0.11 | ||
7 | 6 | 内山 高秀 | 42 | 伊勢崎 | ジャブラニR | 10 | 3.31 | 3.402 | 0.13 | ||
8 | 3 | 横田 翔紀 | 23 | 伊勢崎 | ジャガー | 10 | 3.27 | 3.405 | 0.10 |
単勝 | |
---|---|
単 | 12,230円 |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=27,470円 |
単 | 1-217,760円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=2=414,600円 |
単 | 1-2-480,940円 |
ワイド |
---|
1=21,710円 1=44,040円 2=41,990円 |
第9レース 予選3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 山田 達也 | 39 | 川 口 | イプシロン | 10 | 3.31 | 3.395 | 0.07 | ||
2 | 5 | 佐々木 啓 | 49 | 山 陽 | リアン | 10 | 3.30 | 3.402 | 0.11 | ||
3 | 4 | 泉田 修佑 | 26 | 川 口 | テリザアキ06 | 10 | 3.35 | 3.405 | 0.05 | ||
4 | 1 | 塚越 浩之 | 51 | 伊勢崎 | バクダンクン | 10 | 3.35 | 3.412 | 0.11 | ||
5 | 7 | 伊藤 信夫 | 50 | 浜 松 | プロドライブ | 10 | 3.30 | 3.412 | 0.16 | ||
6 | 8 | 有吉 辰也 | 46 | 飯 塚 | ウィズ | 10 | 3.31 | 3.412 | 0.13 | ||
7 | 2 | 五所 淳 | 49 | 山 陽 | オード・ビー | 10 | 3.36 | 3.421 | 0.15 | ||
8 | 3 | 谷津 圭治 | 45 | 伊勢崎 | ジョリーキーキ | 10 | 3.32 | 3.424 | 0.11 |
単勝 | |
---|---|
単 | 61,020円 |
2車連 | |
---|---|
複 | 5=63,260円 |
単 | 6-57,720円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 4=5=616,670円 |
単 | 6-5-494,250円 |
ワイド |
---|
5=6850円 4=6840円 4=52,390円 |
第10レース 予選3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 永井 大介 | 46 | 川 口 | ビンテージ | 10 | 3.29 | 3.363 | 0.08 | ||
2 | 7 | 木村 武之 | 45 | 浜 松 | ワント | 10 | 3.32 | 3.367 | 0.04 | ||
3 | 5 | 岡部 聡 | 57 | 山 陽 | フラッグシップ | 10 | 3.31 | 3.373 | 0.09 | ||
4 | 2 | 掛川 和人 | 52 | 川 口 | チッチ07 | 10 | 3.31 | 3.376 | 0.11 | ||
5 | 4 | 岩田 行雄 | 65 | 伊勢崎 | ダイレクト2 | 10 | 3.29 | 3.395 | 0.11 | ||
6 | 1 | 栗原 俊介 | 32 | 伊勢崎 | ノーザン19 | 10 | 3.31 | 3.399 | 0.22 | ||
7 | 6 | 滝下 隼平 | 38 | 飯 塚 | S・ラセツ | 10 | 3.34 | 3.408 | 0.13 | ||
8 | 3 | 中尾 貴志 | 32 | 飯 塚 | レッドマジック | 10 | 3.33 | 3.412 | 0.10 |
単勝 | |
---|---|
単 | 8180円 |
2車連 | |
---|---|
複 | 7=8430円 |
単 | 8-7720円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 5=7=81,710円 |
単 | 8-7-55,590円 |
ワイド |
---|
7=8190円 5=8490円 5=7670円 |
第11レース 予選3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 青山 周平 | 38 | 伊勢崎 | ハルク・73 | 10 | 3.25 | 3.367 | 0.11 | ||
2 | 2 | 鈴木 一馬 | 48 | 浜 松 | デイトナ183 | 10 | 3.28 | 3.373 | 0.08 | ||
3 | 1 | 稲川 聖也 | 25 | 川 口 | S・マンジロー | 10 | 3.33 | 3.383 | 0.08 | ||
4 | 3 | 浅香 潤 | 49 | 伊勢崎 | D・ジゲン | 10 | 3.31 | 3.386 | 0.14 | ||
5 | 7 | 浦田 信輔 | 49 | 飯 塚 | パンジャ | 10 | 3.28 | 3.389 | 0.09 | ||
6 | 6 | 佐藤 裕二 | 48 | 川 口 | ライキリ | 10 | 3.33 | 3.405 | 0.07 | ||
7 | 4 | 別府 敬剛 | 49 | 飯 塚 | クロス | 10 | 3.34 | 3.424 | 0.13 | ||
8 | 5 | 浜野 淳 | 47 | 山 陽 | アモン | 10 | 3.32 | 3.463 | 0.16 |
単勝 | |
---|---|
単 | 8100円 |
2車連 | |
---|---|
複 | 2=8250円 |
単 | 8-2280円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=2=8930円 |
単 | 8-2-11,460円 |
ワイド |
---|
2=8130円 1=8310円 1=2780円 |
第12レース 予選3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 鈴木 圭一郎 | 28 | 浜 松 | カルマS5K | 10 | 3.24 | 3.334 | 0.05 | ||
2 | 3 | 人見 剛志 | 43 | 山 陽 | フォーン | 10 | 3.27 | 3.341 | 0.06 | ||
3 | 7 | 平田 雅崇 | 41 | 川 口 | Sトラノスケ | 10 | 3.28 | 3.350 | 0.14 | ||
4 | 6 | 長田 恭徳 | 27 | 山 陽 | オフホワイト | 10 | 3.29 | 3.360 | 0.06 | ||
5 | 2 | 渋沢 憲司 | 43 | 伊勢崎 | グロリアス | 10 | 3.30 | 3.370 | 0.06 | ||
6 | 4 | 鈴木 清 | 49 | 川 口 | アルティマ | 10 | 3.32 | 3.379 | 0.16 | ||
7 | 5 | 桝崎 陽介 | 42 | 飯 塚 | S・フリオ | 10 | 3.29 | 3.386 | 0.15 | ||
9 | 周誤 | 1 | 佐藤 励 | 22 | 川 口 | シロウFT | 0 | 3.29 | 0.05 |
単勝 | |
---|---|
単 | 8100円 |
2車連 | |
---|---|
複 | 3=8170円 |
単 | 8-3210円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 3=7=8650円 |
単 | 8-3-7940円 |
ワイド |
---|
3=8130円 7=8190円 3=7450円 |