オートレース経過・結果(2022年7月1日)
浜松オート 2022年7月1日 初日 令和4年度浜松市第3回第3節
第1レース 今日は浜松市制111周年記念日3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 斎藤 正悟 | 47 | 浜 松 | ブレイク | 20 | 3.37 | 3.478 | 0.14 | ||
2 | 6 | 鈴木 静二 | 58 | 浜 松 | パーシャル・5 | 30 | 3.38 | 3.470 | 0.22 | ||
3 | 7 | 花田 一輝 | 23 | 浜 松 | ノノリキ | 40 | 3.35 | 3.465 | 0.14 | ||
4 | 4 | 中村 晋典 | 49 | 浜 松 | エアレイリーR | 10 | 3.39 | 3.498 | 0.13 | ||
5 | 1 | 上村 敏明 | 73 | 浜 松 | ハヤテ | 0 | 3.45 | 3.519 | 0.18 | ||
6 | 3 | 木村 直幸 | 45 | 浜 松 | Sモンキー | 10 | 3.43 | 3.511 | 0.07 | ||
7 | 2 | 戸塚 茂 | 47 | 浜 松 | オーリァ | 0 | 3.44 | 3.545 | 0.25 |
単勝 | |
---|---|
単 | 5270円 |
2車連 | |
---|---|
複 | 5=6920円 |
単 | 5-61,060円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 5=6=7640円 |
単 | 5-6-73,000円 |
ワイド |
---|
5=6410円 5=7150円 6=7560円 |
第2レース 予選3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 筒井 健太 | 39 | 浜 松 | トラタイガー | 20 | 3.37 | 3.465 | 0.30 | ||
2 | 6 | 落合 巧 | 25 | 浜 松 | ニャースケ | 30 | 3.35 | 3.473 | 0.25 | ||
3 | 7 | 佐藤 大地 | 24 | 浜 松 | エルデ | 40 | 3.37 | 3.478 | 0.16 | ||
4 | 2 | 岩本 君男 | 66 | 浜 松 | ラフィアン | 0 | 3.43 | 3.526 | 0.13 | ||
5 | 4 | 青嶋 裕治 | 48 | 浜 松 | キックオフ1 | 10 | 3.43 | 3.518 | 0.16 | ||
6 | 1 | 桝崎 星名 | 24 | 浜 松 | A・セナ3 | 0 | 3.50 | 3.535 | 0.18 | ||
7 | 3 | 馬場 雄二 | 53 | 浜 松 | エンドレス2 | 10 | 3.44 | 3.537 | 0.14 |
単勝 | |
---|---|
単 | 5150円 |
2車連 | |
---|---|
複 | 5=6210円 |
単 | 5-6410円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 5=6=7400円 |
単 | 5-6-7920円 |
ワイド |
---|
5=6120円 5=7220円 6=7310円 |
第3レース 予選3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 長谷 晴久 | 51 | 浜 松 | フィールミー | 20 | 3.38 | 3.478 | 0.12 | ||
2 | 2 | 広瀬 豪彦 | 60 | 浜 松 | ワニクン | 0 | 3.40 | 3.506 | 0.16 | ||
3 | 7 | 鈴木 一馬 | 47 | 浜 松 | デイトナ183 | 30 | 3.37 | 3.476 | 0.13 | ||
4 | 6 | 辰巳 裕樹 | 38 | 浜 松 | ブケパロス1 | 30 | 3.38 | 3.482 | 0.23 | ||
5 | 4 | 西川 頼臣 | 46 | 浜 松 | ロメオ | 10 | 3.42 | 3.511 | 0.13 | ||
6 | 3 | 小林 頼介 | 38 | 浜 松 | ホクサイ5 | 10 | 3.42 | 3.527 | 0.06 | ||
7 | 1 | 田中 竜二 | 65 | 浜 松 | コルサビウ | 0 | 3.47 | 3.542 | 0.14 |
単勝 | |
---|---|
単 | 5410円 |
2車連 | |
---|---|
複 | 2=5590円 |
単 | 5-22,010円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=5=7880円 |
単 | 5-2-74,900円 |
ワイド |
---|
2=5180円 5=7370円 2=7270円 |
第4レース 予選3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 交川 陽子 | 33 | 浜 松 | Rランナー | 10 | 3.42 | 3.489 | 0.22 | ||
2 | 4 | 笠原 三義 | 49 | 伊勢崎 | ティグアン | 20 | 3.40 | 3.481 | 0.16 | ||
3 | 6 | 仲田 恵一朗 | 38 | 伊勢崎 | ビックナカタ | 30 | 3.42 | 3.482 | 0.21 | ||
4 | 5 | 関口 隆広 | 39 | 浜 松 | アルテーシア | 20 | 3.40 | 3.497 | 0.16 | ||
5 | 2 | 島田 健一 | 56 | 川 口 | ザンシン | 0 | 3.44 | 3.532 | 0.18 | ||
6 | 7 | 柴田 健治 | 44 | 浜 松 | ヨーデル | 40 | 3.44 | 3.516 | 0.23 | ||
7 | 1 | 吉田 富重 | 64 | 浜 松 | モンテゴベイ | 0 | 3.45 | 3.568 | 0.29 |
単勝 | |
---|---|
単 | 3180円 |
2車連 | |
---|---|
複 | 3=41,050円 |
単 | 3-41,460円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 3=4=61,110円 |
単 | 3-4-64,430円 |
ワイド |
---|
3=4350円 3=6180円 4=6530円 |
第5レース 予選3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 鈴木 章夫 | 75 | 浜 松 | ミセノ | 20 | 3.41 | 3.500 | 0.22 | ||
2 | 7 | 松山 茂靖 | 43 | 浜 松 | シャペウ | 40 | 3.39 | 3.484 | 0.29 | ||
3 | 2 | 原田 富夫 | 52 | 伊勢崎 | パトリオット | 0 | 3.44 | 3.529 | 0.21 | ||
4 | 6 | 浅野 浩幸 | 48 | 浜 松 | ガデス | 20 | 3.41 | 3.516 | 0.23 | ||
5 | 4 | 橋本 優一 | 54 | 浜 松 | メビウス1 | 10 | 3.42 | 3.534 | 0.17 | ||
6 | 3 | 縫田 雅一 | 57 | 川 口 | チェヨン | 10 | 3.46 | 3.553 | 0.26 | ||
7 | 1 | 松永 幸二 | 67 | 川 口 | パインロングH | 0 | 3.51 | 3.597 | 0.30 |
単勝 | |
---|---|
単 | 5560円 |
2車連 | |
---|---|
複 | 5=71,880円 |
単 | 5-73,870円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=5=7670円 |
単 | 5-7-211,920円 |
ワイド |
---|
5=7270円 2=5170円 2=7120円 |
第6レース 予選3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 西 翔子 | 28 | 浜 松 | ハンナリ | 0 | 3.43 | 3.529 | 0.12 | ||
2 | 7 | 遠藤 誠 | 47 | 浜 松 | ワールドショー | 50 | 3.37 | 3.473 | 0.33 | ||
3 | 6 | 押田 和也 | 44 | 伊勢崎 | ディープRED | 30 | 3.42 | 3.511 | 0.23 | ||
4 | 4 | 斎藤 努 | 50 | 浜 松 | プリティフライ | 20 | 3.43 | 3.522 | 0.16 | ||
5 | 5 | 柴田 紘志 | 40 | 浜 松 | メゾン | 30 | 3.42 | 3.537 | 0.20 | ||
6 | 2 | 阿久津 正夫 | 68 | 川 口 | カムイ | 10 | 3.50 | 3.563 | 0.17 | ||
7 | 3 | 岡崎 秀二 | 64 | 川 口 | キートン | 10 | 3.49 | 3.569 | 0.25 |
単勝 | |
---|---|
単 | 1120円 |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=7140円 |
単 | 1-7230円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=6=71,360円 |
単 | 1-7-62,320円 |
ワイド |
---|
1=7100円 1=6330円 6=7460円 |
第7レース 予選3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 鈴木 辰己 | 69 | 浜 松 | S・クオン | 20 | 3.42 | 3.510 | 0.05 | ||
2 | 4 | 宍戸 幸雄 | 66 | 伊勢崎 | ファイナル2 | 10 | 再3.50 | 3.534 | 0.20 | ||
3 | 7 | 岩科 鮮太 | 42 | 浜 松 | ジェームス | 40 | 3.40 | 3.503 | 0.23 | ||
4 | 5 | 今田 真輔 | 40 | 浜 松 | アカツキ | 20 | 3.43 | 3.529 | 0.18 | ||
5 | 1 | 中野 肇 | 61 | 浜 松 | メル・ギブソン | 0 | 3.49 | 3.561 | 0.23 | ||
6 | 3 | 清水 雄平 | 43 | 川 口 | アルマンド | 10 | 3.45 | 3.553 | 0.17 | ||
7 | 2 | 渡辺 稔 | 50 | 川 口 | ナベジロー | 0 | 3.47 | 3.587 | 0.19 |
単勝 | |
---|---|
単 | 6130円 |
2車連 | |
---|---|
複 | 4=64,500円 |
単 | 6-44,670円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 4=6=72,350円 |
単 | 6-4-713,680円 |
ワイド |
---|
4=6480円 6=7130円 4=71,230円 |
第8レース 予選3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 猿谷 敦史 | 46 | 伊勢崎 | リョウマ141 | 10 | 3.44 | 3.518 | 0.12 | ||
2 | 2 | 野上 史豪 | 46 | 浜 松 | ジャック | 0 | 3.46 | 3.532 | 0.27 | ||
3 | 5 | 石貝 武之 | 43 | 浜 松 | ジュウザ | 20 | 3.42 | 3.513 | 0.24 | ||
4 | 6 | 金山 周平 | 43 | 伊勢崎 | ビバ・イダテン | 30 | 3.41 | 3.508 | 0.18 | ||
5 | 7 | 仲口 武志 | 48 | 浜 松 | キンパックン | 40 | 3.43 | 3.497 | 0.27 | ||
6 | 3 | 高橋 祐一 | 55 | 川 口 | Eパワー | 10 | 3.46 | 3.540 | 0.20 | ||
7 | 1 | 片岡 信之 | 46 | 浜 松 | ランシド | 0 | 3.49 | 3.584 | 0.21 |
単勝 | |
---|---|
単 | 4420円 |
2車連 | |
---|---|
複 | 2=4680円 |
単 | 4-21,890円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=4=5630円 |
単 | 4-2-56,240円 |
ワイド |
---|
2=4370円 4=5250円 2=5330円 |
第9レース 予選3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 石川 岳彦 | 54 | 伊勢崎 | ガンディーニ | 10 | 3.41 | 3.505 | 0.21 | ||
2 | 7 | 佐藤 貴也 | 37 | 浜 松 | スケートラブ | 40 | 3.37 | 3.478 | 0.19 | ||
3 | 6 | 戸塚 尚起 | 48 | 伊勢崎 | ビゴ6 | 20 | 3.42 | 3.503 | 0.16 | ||
4 | 5 | 山脇 孝志 | 44 | 浜 松 | ディオニソス | 20 | 3.38 | 3.522 | 0.25 | ||
5 | 2 | 城山 英文 | 54 | 浜 松 | デルラー | 0 | 3.48 | 3.561 | 0.03 | ||
6 | 4 | 金子 和裕 | 56 | 川 口 | デストロイヤー | 10 | 3.43 | 3.553 | 0.15 | ||
7 | 1 | 橋本 陽介 | 69 | 浜 松 | ラクエ・3 | 0 | 3.50 | 3.574 | 0.18 |
単勝 | |
---|---|
単 | 3420円 |
2車連 | |
---|---|
複 | 3=7150円 |
単 | 3-7600円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 3=6=7320円 |
単 | 3-7-61,830円 |
ワイド |
---|
3=7100円 3=6290円 6=7210円 |