オートレース経過・結果(2025年3月6日)
伊勢崎オート 2025年3月6日 2日目 令和6年度伊勢崎市第14回第2節
第1レース 二次予選B3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 桜井 晴光 | 47 | 伊勢崎 | マクウ | 30 | 3.33 | 3.428 | 0.22 | ||
2 | 6 | 清水 卓 | 58 | 伊勢崎 | AUコルセア | 20 | 3.40 | 3.449 | 0.21 | ||
3 | 4 | 荒川 哲也 | 51 | 伊勢崎 | シアトリカル1 | 10 | 3.36 | 3.473 | 0.14 | ||
4 | 2 | 笠原 三義 | 52 | 伊勢崎 | Kエベル | 10 | 3.40 | 3.498 | 0.20 | ||
5 | 3 | 小林 晃 | 45 | 伊勢崎 | トニートニーC | 10 | 3.40 | 3.511 | 0.22 | ||
6 | 5 | 藤本 梨恵 | 41 | 伊勢崎 | サバズシ6 | 20 | 3.44 | 3.522 | 0.19 | ||
7 | 1 | 宍戸 幸雄 | 68 | 伊勢崎 | ファイナル | 0 | 3.48 | 3.574 | 0.19 |
単勝 | |
---|---|
単 | 7140円 |
2車連 | |
---|---|
複 | 6=7410円 |
単 | 7-6300円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 4=6=7220円 |
単 | 7-6-4660円 |
ワイド |
---|
6=7110円 4=7110円 4=6130円 |
第2レース 二次予選B3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 矢内 昌木 | 59 | 伊勢崎 | ダイジュT3 | 20 | 3.39 | 3.471 | 0.13 | ||
2 | 7 | 野本 佳章 | 37 | 伊勢崎 | モトベント | 40 | 3.33 | 3.452 | 0.17 | ||
3 | 3 | 中村 浩章 | 55 | 伊勢崎 | サムライ・1 | 20 | 3.42 | 3.481 | 0.21 | ||
4 | 6 | 木村 享平 | 35 | 伊勢崎 | アンシャンテ | 30 | 3.36 | 3.473 | 0.14 | ||
5 | 5 | 高橋 義徳 | 44 | 伊勢崎 | トリックスター | 30 | 3.35 | 3.479 | 0.20 | ||
6 | 2 | 渡辺 京二 | 66 | 伊勢崎 | トム6 | 10 | 3.44 | 3.569 | 0.16 | ||
7 | 1 | 竹島 繁夫 | 67 | 伊勢崎 | シュハリ | 0 | 3.50 | 3.600 | 0.16 |
単勝 | |
---|---|
単 | 4700円 |
2車連 | |
---|---|
複 | 4=7200円 |
単 | 4-71,520円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 3=4=7910円 |
単 | 4-7-35,520円 |
ワイド |
---|
4=7100円 3=41,100円 3=7410円 |
第3レース 二次予選B3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 佐久間 健光 | 45 | 伊勢崎 | マーズ | 40 | 3.30 | 3.395 | 0.19 | ||
2 | 3 | 林 稔哲 | 49 | 伊勢崎 | オレノコキュウ | 10 | 3.40 | 3.453 | 0.14 | ||
3 | 5 | 湯浅 浩 | 61 | 伊勢崎 | サンキュドーモ | 20 | 3.35 | 3.455 | 0.02 | ||
4 | 6 | 亀井 政和 | 42 | 伊勢崎 | キャメロン | 30 | 3.38 | 3.450 | 0.26 | ||
5 | 4 | 木部 匡作 | 49 | 伊勢崎 | ティコ | 20 | 3.34 | 3.474 | 0.12 | ||
6 | 2 | 千葉 泰将 | 52 | 伊勢崎 | Y・ドラグーン | 10 | 3.41 | 3.505 | 0.15 | ||
7 | 1 | 猪熊 龍太 | 42 | 伊勢崎 | ニジハナ | 0 | 3.40 | 3.535 | 0.16 |
単勝 | |
---|---|
単 | 7100円 |
2車連 | |
---|---|
複 | 3=71,130円 |
単 | 7-3840円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 3=5=71,230円 |
単 | 7-3-53,320円 |
ワイド |
---|
3=7300円 5=7120円 3=51,080円 |
第4レース 二次予選B3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 木村 義明 | 56 | 伊勢崎 | アイギス | 10 | 3.35 | 3.444 | 0.24 | ||
2 | 6 | 新井 裕貴 | 35 | 伊勢崎 | A・Kワカチコ | 30 | 3.32 | 3.431 | 0.19 | ||
3 | 7 | 谷津 圭治 | 47 | 伊勢崎 | ジョリー | 40 | 3.32 | 3.433 | 0.24 | ||
4 | 3 | 北爪 勝義 | 52 | 伊勢崎 | アクティブ7 | 10 | 3.40 | 3.469 | 0.04 | ||
5 | 2 | 小田 雄一朗 | 46 | 伊勢崎 | ステイフリー2 | 0 | 3.39 | 3.490 | 0.04 | ||
6 | 5 | 白次 義孝 | 52 | 伊勢崎 | ヨシカラス | 20 | 3.36 | 3.474 | 0.17 | ||
7 | 1 | 原田 富夫 | 55 | 伊勢崎 | パトリオット | 0 | 3.43 | 3.500 | 0.08 |
単勝 | |
---|---|
単 | 4290円 |
2車連 | |
---|---|
複 | 4=6610円 |
単 | 4-6750円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 4=6=7140円 |
単 | 4-6-71,110円 |
ワイド |
---|
4=6130円 4=7100円 6=7140円 |
第5レース 二次予選A3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 鈴木 聡太 | 41 | 伊勢崎 | キブロ | 30 | 3.32 | 3.393 | 0.18 | ||
2 | 2 | 生方 将人 | 47 | 伊勢崎 | サンフェイスY | 0 | 3.38 | 3.429 | 0.21 | ||
3 | 4 | 岩沼 靖郎 | 48 | 伊勢崎 | ワクワク | 10 | 3.35 | 3.421 | 0.13 | ||
4 | 5 | 浅倉 樹良 | 25 | 伊勢崎 | ドリーメンJ | 10 | 3.35 | 3.428 | 0.12 | ||
5 | 3 | 北渡瀬 充 | 49 | 伊勢崎 | コール305 | 10 | 3.35 | 3.434 | 0.11 | ||
6 | 6 | 浅香 潤 | 51 | 伊勢崎 | D・ジゲン | 20 | 3.33 | 3.439 | 0.28 | ||
7 | 1 | 清岡 優一 | 45 | 伊勢崎 | ウナギノボリ | 0 | 3.39 | 3.523 | 0.24 |
単勝 | |
---|---|
単 | 7350円 |
2車連 | |
---|---|
複 | 2=7860円 |
単 | 7-21,420円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=4=7850円 |
単 | 7-2-46,180円 |
ワイド |
---|
2=7250円 4=7220円 2=4310円 |
第6レース 二次予選A3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 大月 渉 | 36 | 伊勢崎 | キラークイーン | 30 | 3.27 | 3.399 | 0.05 | ||
2 | 4 | 落合 淳 | 44 | 伊勢崎 | ブルズ | 20 | 3.35 | 3.417 | 0.11 | ||
3 | 5 | 栗原 俊介 | 34 | 伊勢崎 | クリリン | 30 | 3.34 | 3.409 | 0.19 | ||
4 | 7 | 石川 哲也 | 29 | 伊勢崎 | ガドロ・R | 40 | 3.31 | 3.401 | 0.15 | ||
5 | 1 | 米里 信秀 | 63 | 伊勢崎 | トクノシマ | 0 | 3.41 | 3.474 | 0.15 | ||
6 | 2 | 鈴木 幸治 | 69 | 伊勢崎 | エキサイト | 10 | 3.38 | 3.466 | 0.13 | ||
7 | 3 | 竹内 正浩 | 55 | 伊勢崎 | ドクターJ | 20 | 3.33 | 3.455 | 0.10 |
単勝 | |
---|---|
単 | 6100円 |
2車連 | |
---|---|
複 | 4=6530円 |
単 | 6-4700円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 4=5=64,000円 |
単 | 6-4-55,810円 |
ワイド |
---|
4=6220円 5=6810円 4=51,870円 |
第7レース 二次予選A3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 西原 智昭 | 46 | 伊勢崎 | クロデュメニル | 30 | 3.31 | 3.396 | 0.13 | ||
2 | 2 | 高橋 絵莉子 | 29 | 伊勢崎 | フウコ | 10 | 3.39 | 3.431 | 0.08 | ||
3 | 3 | 戸塚 尚起 | 51 | 伊勢崎 | アノン4 | 10 | 3.35 | 3.437 | 0.07 | ||
4 | 6 | 鈴木 将光 | 43 | 伊勢崎 | シャドウDEC | 20 | 3.32 | 3.429 | 0.12 | ||
5 | 5 | 吉田 恵輔 | 44 | 伊勢崎 | マイキー | 20 | 3.39 | 3.439 | 0.27 | ||
6 | 1 | 伊藤 弘幸 | 66 | 伊勢崎 | アンディス | 0 | 3.40 | 3.471 | 0.18 | ||
7 | 4 | 竹本 修 | 50 | 伊勢崎 | オサムジャパン | 10 | 3.39 | 3.463 | 0.14 |
単勝 | |
---|---|
単 | 7170円 |
2車連 | |
---|---|
複 | 2=71,260円 |
単 | 7-22,800円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=3=72,210円 |
単 | 7-2-38,180円 |
ワイド |
---|
2=7350円 3=7220円 2=31,580円 |
第8レース 二次予選A3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 早川 清太郎 | 42 | 伊勢崎 | シナモン・F | 40 | 3.30 | 3.389 | 0.22 | ||
2 | 2 | 山中 充智 | 43 | 伊勢崎 | サノスケ | 10 | 3.35 | 3.437 | 0.15 | ||
3 | 6 | 横田 翔紀 | 25 | 伊勢崎 | オラフ | 30 | 3.31 | 3.415 | 0.13 | ||
4 | 4 | 谷川 一貴 | 52 | 伊勢崎 | ファッツ | 20 | 3.32 | 3.436 | 0.11 | ||
5 | 3 | 田崎 萌 | 31 | 伊勢崎 | リキマルC | 20 | 3.35 | 3.436 | 0.17 | ||
6 | 5 | 菅野 仁翔 | 31 | 伊勢崎 | MOハッチ | 30 | 3.34 | 3.441 | 0.20 | ||
7 | 1 | 佐藤 智也 | 21 | 伊勢崎 | ウメコ・9 | 0 | 3.37 | 3.484 | 0.13 |
単勝 | |
---|---|
単 | 7120円 |
2車連 | |
---|---|
複 | 2=7280円 |
単 | 7-2380円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=6=7360円 |
単 | 7-2-6940円 |
ワイド |
---|
2=7180円 6=7100円 2=6240円 |