オートレース経過・結果(2024年10月13日)
伊勢崎オート 2024年10月13日 初日 令和6年度伊勢崎市第11回第1節
第1レース オッズパーク杯開幕戦3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 鈴木 辰己 | 71 | 浜 松 | S・クオン | 20 | 3.37 | 3.462 | 0.12 | ||
2 | 7 | 田中 哲 | 43 | 伊勢崎 | アクゲキ | 30 | 3.36 | 3.454 | 0.17 | ||
3 | 5 | 谷川 一貴 | 51 | 伊勢崎 | ファッツ | 20 | 3.33 | 3.471 | 0.21 | ||
4 | 3 | 保永 高男 | 66 | 伊勢崎 | スカイハイ | 10 | 3.40 | 3.495 | 0.16 | ||
5 | 2 | 猪熊 龍太 | 42 | 伊勢崎 | ニジハナ | 0 | 3.41 | 3.519 | 0.06 | ||
6 | 4 | 石川 岳彦 | 56 | 伊勢崎 | ガンディーニ | 10 | 3.40 | 3.518 | 0.07 | ||
7 | 1 | 上村 敏明 | 75 | 浜 松 | ハヤブサ・1 | 0 | 3.50 | 3.545 | 0.05 |
単勝 | |
---|---|
単 | 6600円 |
2車連 | |
---|---|
複 | 6=7280円 |
単 | 6-71,060円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 5=6=7190円 |
単 | 6-7-51,340円 |
ワイド |
---|
6=7130円 5=6170円 5=7100円 |
第2レース 予選3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 佐久間 健光 | 45 | 伊勢崎 | マーズ | 40 | 3.32 | 3.433 | 0.08 | ||
2 | 6 | 竹本 修 | 50 | 伊勢崎 | オサムジャパン | 30 | 3.33 | 3.466 | 0.14 | ||
3 | 5 | 長谷 晴久 | 54 | 浜 松 | フィールミー | 30 | 3.35 | 3.470 | 0.06 | ||
4 | 2 | 千葉 泰将 | 51 | 伊勢崎 | Y・ドラグーン | 10 | 3.42 | 3.492 | 0.09 | ||
5 | 1 | 松本 渉 | 62 | 伊勢崎 | クイーン | 0 | 3.45 | 3.535 | 0.20 | ||
6 | 3 | 鈴木 章夫 | 78 | 浜 松 | ミセノ | 20 | 3.36 | 3.513 | 0.19 | ||
7 | 4 | 木部 匡作 | 49 | 伊勢崎 | ティコ | 20 | 3.40 | 3.519 | 0.09 |
単勝 | |
---|---|
単 | 7190円 |
2車連 | |
---|---|
複 | 6=7140円 |
単 | 7-6240円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 5=6=7270円 |
単 | 7-6-5590円 |
ワイド |
---|
6=7100円 5=7190円 5=6130円 |
第3レース 予選3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 猿谷 敦史 | 48 | 伊勢崎 | 1UPキノコ | 10 | 3.39 | 3.463 | 0.15 | ||
2 | 6 | 押田 和也 | 46 | 伊勢崎 | エガオノループ | 30 | 3.37 | 3.444 | 0.31 | ||
3 | 7 | 田中 賢 | 39 | 伊勢崎 | ネズミマウス | 40 | 3.34 | 3.436 | 0.20 | ||
4 | 3 | 中村 浩章 | 55 | 伊勢崎 | サムライ・1 | 10 | 3.41 | 3.473 | 0.18 | ||
5 | 5 | 浅野 浩幸 | 50 | 浜 松 | プルトニウム | 20 | 3.39 | 3.465 | 0.11 | ||
6 | 4 | 木村 義明 | 56 | 伊勢崎 | アイギス | 20 | 3.38 | 3.474 | 0.21 | ||
7 | 1 | 吉田 富重 | 66 | 浜 松 | モンテゴベイ | 0 | 再3.53 | 3.594 | 0.16 |
単勝 | |
---|---|
単 | 2550円 |
2車連 | |
---|---|
複 | 2=6970円 |
単 | 2-62,000円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=6=7290円 |
単 | 2-6-73,950円 |
ワイド |
---|
2=6240円 2=7120円 6=7110円 |
第4レース 予選3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 笠原 三義 | 51 | 伊勢崎 | Kエベル | 10 | 3.38 | 3.437 | 0.07 | ||
2 | 5 | 鈴木 清市 | 71 | 伊勢崎 | クールRF | 20 | 3.36 | 3.429 | 0.17 | ||
3 | 6 | 新井 淳 | 54 | 伊勢崎 | シリウス | 30 | 3.35 | 3.425 | 0.19 | ||
4 | 7 | 笠木 美孝 | 55 | 浜 松 | ザラ・スプーク | 40 | 3.34 | 3.417 | 0.31 | ||
5 | 4 | 生方 将人 | 46 | 伊勢崎 | サンフェイスY | 20 | 3.37 | 3.471 | 0.09 | ||
6 | 1 | 原田 富夫 | 55 | 伊勢崎 | パトリオット | 0 | 3.43 | 3.500 | 0.23 | ||
7 | 2 | 深沢 悟 | 48 | 伊勢崎 | トウリョウ | 10 | 3.41 | 3.495 | 0.11 |
単勝 | |
---|---|
単 | 3620円 |
2車連 | |
---|---|
複 | 3=51,330円 |
単 | 3-52,150円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 3=5=6850円 |
単 | 3-5-65,360円 |
ワイド |
---|
3=5370円 3=6220円 5=6250円 |
第5レース 予選3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 西原 智昭 | 45 | 伊勢崎 | クロデュメニル | 40 | 3.33 | 3.427 | 0.17 | ||
2 | 4 | 野沢 守弘 | 60 | 伊勢崎 | サンタナ | 10 | 3.39 | 3.466 | 0.13 | ||
3 | 3 | 小林 晃 | 44 | 伊勢崎 | トニートニーC | 10 | 3.43 | 3.476 | 0.36 | ||
4 | 5 | 岩沼 靖郎 | 47 | 伊勢崎 | M・タンキ | 20 | 3.38 | 3.468 | 0.15 | ||
5 | 6 | 遠藤 誠 | 49 | 浜 松 | ワールドショー | 30 | 3.38 | 3.463 | 0.20 | ||
6 | 1 | 渡辺 京二 | 65 | 伊勢崎 | トムキャット | 0 | 3.49 | 3.526 | 0.12 | ||
7 | 2 | 城山 英文 | 56 | 浜 松 | デルラー | 0 | 3.47 | 3.542 | 0.09 |
単勝 | |
---|---|
単 | 7100円 |
2車連 | |
---|---|
複 | 4=7270円 |
単 | 7-4430円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 3=4=71,630円 |
単 | 7-4-33,810円 |
ワイド |
---|
4=7250円 3=7440円 3=41,130円 |
第6レース 予選3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 竹内 正浩 | 55 | 伊勢崎 | ドクターJ | 10 | 3.37 | 3.447 | 0.11 | ||
2 | 5 | 仲口 武志 | 50 | 浜 松 | キンパックン | 20 | 3.35 | 3.442 | 0.29 | ||
3 | 6 | 鈴木 静二 | 60 | 浜 松 | ミル | 30 | 3.33 | 3.444 | 0.20 | ||
4 | 1 | 内越 忠徳 | 66 | 伊勢崎 | Mシフリン | 0 | 3.43 | 3.487 | 0.22 | ||
5 | 3 | 清岡 優一 | 45 | 伊勢崎 | ウナギノボリ | 10 | 3.39 | 3.479 | 0.18 | ||
6 | 7 | 谷津 圭治 | 46 | 伊勢崎 | ジョリジョリ | 40 | 3.38 | 3.452 | 0.34 | ||
7 | 2 | 宍戸 幸雄 | 68 | 伊勢崎 | ファイナル | 0 | 3.44 | 3.519 | 0.14 |
単勝 | |
---|---|
単 | 4190円 |
2車連 | |
---|---|
複 | 4=5380円 |
単 | 4-5490円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 4=5=6160円 |
単 | 4-5-6770円 |
ワイド |
---|
4=5110円 4=6100円 5=6130円 |
第7レース 予選3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 青島 正樹 | 51 | 浜 松 | ギグ | 50 | 3.33 | 3.413 | 0.18 | ||
2 | 6 | 仲田 恵一朗 | 40 | 伊勢崎 | Rセウス | 40 | 3.37 | 3.433 | 0.25 | ||
3 | 4 | 矢内 昌木 | 58 | 伊勢崎 | ダイジュTR | 20 | 3.38 | 3.478 | 0.08 | ||
4 | 2 | 米里 信秀 | 62 | 伊勢崎 | トクノシマ | 10 | 3.41 | 3.492 | 0.12 | ||
5 | 3 | 伊藤 弘幸 | 66 | 伊勢崎 | アンディス | 20 | 3.40 | 3.484 | 0.20 | ||
6 | 5 | 戸塚 尚起 | 50 | 伊勢崎 | アノン4 | 30 | 3.38 | 3.482 | 0.17 | ||
7 | 1 | 滝沢 健 | 53 | 伊勢崎 | ロクス | 0 | 3.47 | 3.535 | 0.27 |
単勝 | |
---|---|
単 | 7100円 |
2車連 | |
---|---|
複 | 6=7490円 |
単 | 7-6400円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 4=6=7330円 |
単 | 7-6-4840円 |
ワイド |
---|
6=7190円 4=7110円 4=6280円 |
第8レース 予選3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 北爪 勝義 | 51 | 伊勢崎 | アクティブ7 | 10 | 3.36 | 3.437 | 0.12 | ||
2 | 7 | 三浦 康平 | 44 | 伊勢崎 | マックイーン | 40 | 3.34 | 3.420 | 0.17 | ||
3 | 5 | 新井 裕貴 | 35 | 伊勢崎 | A・Kワカチコ | 20 | 3.34 | 3.449 | 0.17 | ||
4 | 2 | 広瀬 豪彦 | 62 | 浜 松 | ワオンチュー | 0 | 3.41 | 3.481 | 0.21 | ||
5 | 6 | 金山 周平 | 45 | 伊勢崎 | イダテン172 | 30 | 3.36 | 3.447 | 0.21 | ||
6 | 1 | 伊藤 幸人 | 61 | 伊勢崎 | シャントット | 0 | 3.43 | 3.506 | 0.12 | ||
7 | 4 | 鈴木 幸治 | 68 | 伊勢崎 | エキサイト | 20 | 3.34 | 3.484 | 0.14 |
単勝 | |
---|---|
単 | 3240円 |
2車連 | |
---|---|
複 | 3=7310円 |
単 | 3-7550円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 3=5=7500円 |
単 | 3-7-51,420円 |
ワイド |
---|
3=7110円 3=5290円 5=7180円 |