オートレース経過・結果(2024年5月27日)
伊勢崎オート 2024年5月27日 初日 令和6年度伊勢崎市第4回第1節
第1レース 群馬建水CC開幕戦3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 中村 浩章 | 55 | 伊勢崎 | サムライ・1 | 20 | 3.40 | 3.455 | 0.15 | ||
2 | 5 | 鈴木 清市 | 71 | 伊勢崎 | クールRF | 30 | 3.35 | 3.457 | 0.21 | ||
3 | 6 | 落合 淳 | 43 | 伊勢崎 | ブルズ | 30 | 3.37 | 3.463 | 0.14 | ||
4 | 4 | 荒川 哲也 | 51 | 伊勢崎 | トラミ1 | 20 | 3.37 | 3.487 | 0.14 | ||
5 | 8 | 西村 龍太郎 | 48 | 山 陽 | ドラゴンタロウ | 40 | 3.37 | 3.468 | 0.14 | ||
6 | 1 | 伊藤 幸人 | 61 | 伊勢崎 | シャントット | 0 | 3.45 | 3.526 | 0.15 | ||
7 | 7 | 新井 淳 | 54 | 伊勢崎 | シリウス | 40 | 3.40 | 3.481 | 0.22 | ||
8 | 2 | 山下 知秀 | 43 | 山 陽 | アスカ2 | 10 | 3.50 | 3.588 | 0.06 |
単勝 | |
---|---|
単 | 3650円 |
2車連 | |
---|---|
複 | 3=5510円 |
単 | 3-51,390円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 3=5=61,450円 |
単 | 3-5-64,520円 |
ワイド |
---|
3=5250円 3=6600円 5=6260円 |
第2レース 予選3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 伊藤 正司 | 58 | 伊勢崎 | Rリノリコ | 20 | 3.34 | 3.446 | 0.21 | ||
2 | 7 | 佐久間 健光 | 45 | 伊勢崎 | マーズ | 30 | 3.33 | 3.435 | 0.13 | ||
3 | 6 | 金山 周平 | 45 | 伊勢崎 | イダテン172 | 30 | 3.37 | 3.441 | 0.13 | ||
4 | 8 | 三浦 康平 | 43 | 伊勢崎 | マックイーン | 40 | 3.32 | 3.433 | 0.08 | ||
5 | 4 | 木村 義明 | 56 | 伊勢崎 | アイギス | 20 | 3.36 | 3.465 | 0.19 | ||
6 | 2 | 福田 義久 | 62 | 山 陽 | ジャパン・6 | 0 | 3.41 | 3.497 | 0.17 | ||
7 | 3 | 林 稔哲 | 48 | 伊勢崎 | オレノコキュウ | 10 | 3.39 | 3.492 | 0.11 | ||
8 | 1 | 千葉 泰将 | 51 | 伊勢崎 | Y・ドラグーン | 0 | 3.44 | 3.519 | 0.17 |
単勝 | |
---|---|
単 | 5260円 |
2車連 | |
---|---|
複 | 5=7290円 |
単 | 5-7560円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 5=6=72,880円 |
単 | 5-7-69,390円 |
ワイド |
---|
5=7140円 5=6910円 6=7630円 |
第3レース 予選3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 前田 淳 | 47 | 山 陽 | メスカリート | 50 | 3.34 | 3.438 | 0.36 | ||
2 | 5 | 戸塚 尚起 | 50 | 伊勢崎 | アノン4 | 40 | 3.36 | 3.452 | 0.10 | ||
3 | 6 | 中野 政則 | 47 | 山 陽 | アディクト | 40 | 3.35 | 3.455 | 0.22 | ||
4 | 7 | 田中 哲 | 42 | 伊勢崎 | アクゲキ | 50 | 3.34 | 3.448 | 0.22 | ||
5 | 1 | 佐藤 智也 | 20 | 伊勢崎 | エツコ・9 | 0 | 3.42 | 3.523 | 0.14 | ||
6 | 4 | 清岡 優一 | 45 | 伊勢崎 | ウナギノボリ | 30 | 3.37 | 3.489 | 0.11 | ||
7 | 3 | 杉本 雅彦 | 68 | 山 陽 | ワープ | 20 | 3.42 | 3.510 | 0.10 | ||
8 | 2 | 松本 渉 | 61 | 伊勢崎 | クイーン | 20 | 3.42 | 3.519 | 0.18 |
単勝 | |
---|---|
単 | 8190円 |
2車連 | |
---|---|
複 | 5=8620円 |
単 | 8-51,080円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 5=6=81,510円 |
単 | 8-5-66,060円 |
ワイド |
---|
5=8330円 6=8180円 5=6290円 |
第4レース 予選3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 稲原 良太郎 | 44 | 山 陽 | ラセンガン | 20 | 3.35 | 3.426 | 0.10 | ||
2 | 6 | 亀井 政和 | 41 | 伊勢崎 | キャメロン | 30 | 3.34 | 3.415 | 0.20 | ||
3 | 2 | 保永 高男 | 65 | 伊勢崎 | スカイハイ | 10 | 3.38 | 3.457 | 0.12 | ||
4 | 1 | 渡辺 京二 | 65 | 伊勢崎 | トムキャット | 0 | 3.44 | 3.484 | 0.19 | ||
5 | 5 | 西村 義正 | 65 | 山 陽 | マグナム | 30 | 3.40 | 3.454 | 0.18 | ||
6 | 8 | 谷津 圭治 | 46 | 伊勢崎 | ジョリジョリ | 40 | 3.34 | 3.446 | 0.18 | ||
7 | 7 | 田中 賢 | 39 | 伊勢崎 | ネズミマウス | 40 | 3.34 | 3.446 | 0.16 | ||
8 | 3 | 栗原 勝測 | 59 | 伊勢崎 | サバイバルMK | 20 | 3.42 | 3.478 | 0.11 |
単勝 | |
---|---|
単 | 4510円 |
2車連 | |
---|---|
複 | 4=6720円 |
単 | 4-61,140円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=4=62,990円 |
単 | 4-6-29,960円 |
ワイド |
---|
4=6250円 2=4990円 2=6610円 |
第5レース 予選3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 浅香 潤 | 50 | 伊勢崎 | D・ジゲン | 30 | 3.30 | 3.399 | 0.12 | ||
2 | 8 | 伊藤 正真 | 32 | 伊勢崎 | ティラン | 40 | 3.32 | 3.408 | 0.12 | ||
3 | 3 | 岩永 清文 | 44 | 山 陽 | ライアバード | 10 | 3.43 | 3.469 | 0.01 | ||
4 | 5 | 岩沼 靖郎 | 47 | 伊勢崎 | M・タンキ | 20 | 3.35 | 3.462 | 0.08 | ||
5 | 6 | 森村 亮 | 41 | 伊勢崎 | ゴルゴ・13 | 30 | 3.34 | 3.457 | 0.09 | ||
6 | 2 | 松村 真 | 42 | 伊勢崎 | ネタコトネーシ | 0 | 3.40 | 3.500 | 0.18 | ||
7 | 1 | 内越 忠徳 | 66 | 伊勢崎 | Mシフリン | 0 | 3.42 | 3.513 | 0.17 | ||
8 | 4 | 木部 匡作 | 48 | 伊勢崎 | ティコ | 20 | 3.38 | 3.494 | 0.06 |
単勝 | |
---|---|
単 | 7200円 |
2車連 | |
---|---|
複 | 7=8290円 |
単 | 7-8270円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 3=7=84,170円 |
単 | 7-8-36,630円 |
ワイド |
---|
7=8130円 3=7930円 3=8630円 |
第6レース 予選3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 田村 治郎 | 40 | 伊勢崎 | イマサラJ | 40 | 3.33 | 3.404 | 0.10 | ||
2 | 6 | 番田 隆弘 | 49 | 山 陽 | バンゲラ | 20 | 3.34 | 3.429 | 0.09 | ||
3 | 7 | 仲田 恵一朗 | 39 | 伊勢崎 | Rセウス | 30 | 3.33 | 3.428 | 0.22 | ||
4 | 4 | 矢内 昌木 | 58 | 伊勢崎 | ダイジュT3 | 10 | 3.35 | 3.450 | 0.16 | ||
5 | 1 | 伊藤 弘幸 | 65 | 伊勢崎 | アンディス | 0 | 3.41 | 3.477 | 0.16 | ||
6 | 2 | 磯部 真樹 | 40 | 山 陽 | バロム・ワン | 0 | 3.39 | 3.481 | 0.25 | ||
7 | 5 | 生方 将人 | 46 | 伊勢崎 | サンフェイスY | 20 | 3.35 | 3.465 | 0.14 | ||
8 | 3 | 岡本 信一 | 55 | 山 陽 | スタイナーS | 10 | 3.38 | 3.479 | 0.07 |
単勝 | |
---|---|
単 | 8290円 |
2車連 | |
---|---|
複 | 6=82,050円 |
単 | 8-63,650円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 6=7=81,850円 |
単 | 8-6-79,660円 |
ワイド |
---|
6=8400円 7=8410円 6=7690円 |
第7レース 予選3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 渋沢 憲司 | 44 | 伊勢崎 | グロリアス | 40 | 3.33 | 3.427 | 0.19 | ||
2 | 8 | 新井 恵匠 | 39 | 伊勢崎 | ミタケ4 | 50 | 3.30 | 3.419 | 0.19 | ||
3 | 2 | 藤本 剛 | 71 | 山 陽 | チャンピオンT | 10 | 3.43 | 3.476 | 0.13 | ||
4 | 4 | 芝崎 茂信 | 59 | 伊勢崎 | スターフウジン | 30 | 3.36 | 3.457 | 0.08 | ||
5 | 5 | 矢野 正剛 | 37 | 山 陽 | アッチェル | 30 | 3.37 | 3.457 | 0.11 | ||
6 | 6 | 竹本 修 | 49 | 伊勢崎 | オサムジャパン | 40 | 3.36 | 3.455 | 0.14 | ||
7 | 3 | 笠原 三義 | 51 | 伊勢崎 | Kエベル | 20 | 3.40 | 3.510 | 0.10 | ||
8 | 1 | 滝沢 健 | 52 | 伊勢崎 | ロクス | 0 | 3.45 | 3.545 | 0.20 |
単勝 | |
---|---|
単 | 7370円 |
2車連 | |
---|---|
複 | 7=8140円 |
単 | 7-8580円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=7=8870円 |
単 | 7-8-22,470円 |
ワイド |
---|
7=8120円 2=7210円 2=8440円 |
第8レース 予選3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 西原 智昭 | 45 | 伊勢崎 | クロデュメニル | 40 | 3.32 | 3.395 | 0.16 | ||
2 | 6 | 青木 隆浩 | 33 | 山 陽 | リョウマ | 30 | 3.34 | 3.422 | 0.07 | ||
3 | 7 | 桜井 晴光 | 47 | 伊勢崎 | マクウ | 30 | 3.35 | 3.425 | 0.13 | ||
4 | 2 | 深沢 悟 | 48 | 伊勢崎 | トウリョウ | 0 | 3.38 | 3.474 | 0.21 | ||
5 | 1 | 原田 富夫 | 54 | 伊勢崎 | パトリオット | 0 | 3.41 | 3.497 | 0.17 | ||
6 | 3 | 藤本 梨恵 | 41 | 伊勢崎 | サバズシ5 | 10 | 3.40 | 3.492 | 0.14 | ||
7 | 5 | 白次 義孝 | 52 | 伊勢崎 | ヨシカラス | 20 | 3.37 | 3.484 | 0.17 | ||
8 | 4 | 鈴木 幸治 | 68 | 伊勢崎 | エキサイト | 20 | 3.38 | 3.490 | 0.13 |
単勝 | |
---|---|
単 | 8110円 |
2車連 | |
---|---|
複 | 6=8580円 |
単 | 8-6770円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 6=7=81,030円 |
単 | 8-6-72,230円 |
ワイド |
---|
6=8300円 7=8180円 6=7600円 |
第9レース 予選3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 山中 充智 | 42 | 伊勢崎 | サノスケ | 10 | 3.39 | 3.421 | 0.12 | ||
2 | 7 | 大月 渉 | 35 | 伊勢崎 | キラークイーン | 30 | 3.30 | 3.403 | 0.13 | ||
3 | 8 | 佐々木 啓 | 50 | 山 陽 | クロコダイル | 40 | 3.33 | 3.395 | 0.12 | ||
4 | 6 | 鈴木 聡太 | 40 | 伊勢崎 | キブロ | 30 | 3.31 | 3.409 | 0.20 | ||
5 | 3 | 竹内 正浩 | 54 | 伊勢崎 | ドクターJ | 10 | 3.37 | 3.437 | 0.17 | ||
6 | 5 | 木村 享平 | 34 | 伊勢崎 | アンシャンテ | 20 | 3.32 | 3.433 | 0.22 | ||
7 | 1 | 小田 雄一朗 | 45 | 伊勢崎 | ステイフリー2 | 0 | 3.37 | 3.465 | 0.13 | ||
8 | 4 | 湯浅 浩 | 61 | 伊勢崎 | サンキュドーモ | 20 | 3.36 | 3.458 | 0.17 |
単勝 | |
---|---|
単 | 24,710円 |
2車連 | |
---|---|
複 | 2=74,330円 |
単 | 2-719,860円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=7=816,120円 |
単 | 2-7-899,390円 |
ワイド |
---|
2=73,160円 2=87,280円 7=8440円 |
第10レース 予選3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 吉松 憲治 | 57 | 山 陽 | タラスブルバ | 20 | 3.35 | 3.410 | 0.16 | ||
2 | 5 | 浅倉 樹良 | 24 | 伊勢崎 | ドリーメンJ | 20 | 3.29 | 3.413 | 0.17 | ||
3 | 2 | 猿谷 敦史 | 48 | 伊勢崎 | 1UPキノコ | 10 | 3.41 | 3.444 | 0.11 | ||
4 | 8 | 吉原 恭佑 | 35 | 伊勢崎 | Sバーシア | 40 | 3.33 | 3.414 | 0.18 | ||
5 | 6 | 菅野 仁翔 | 31 | 伊勢崎 | MOハッチ | 30 | 3.29 | 3.428 | 0.13 | ||
6 | 7 | 福永 貴史 | 49 | 山 陽 | トマホーク1 | 30 | 3.36 | 3.450 | 0.30 | ||
7 | 3 | 畦坪 孝雄 | 48 | 山 陽 | シャンティエン | 10 | 3.40 | 3.495 | 0.15 | ||
8 | 1 | 宍戸 幸雄 | 68 | 伊勢崎 | ファイナル | 0 | 3.44 | 3.532 | 0.13 |
単勝 | |
---|---|
単 | 4640円 |
2車連 | |
---|---|
複 | 4=5850円 |
単 | 4-52,210円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=4=52,950円 |
単 | 4-5-213,090円 |
ワイド |
---|
4=5420円 2=41,920円 2=5840円 |
第11レース 予選3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 小栗 勝太 | 32 | 山 陽 | ピンクタイガー | 30 | 3.30 | 3.377 | 0.11 | ||
2 | 8 | 早川 清太郎 | 41 | 伊勢崎 | シナモン | 40 | 3.30 | 3.376 | 0.15 | ||
3 | 5 | 押田 和也 | 46 | 伊勢崎 | エガオノループ | 20 | 3.36 | 3.442 | 0.20 | ||
4 | 1 | 米里 信秀 | 62 | 伊勢崎 | トクノシマ | 0 | 3.42 | 3.468 | 0.15 | ||
5 | 6 | 中野 光公 | 50 | 伊勢崎 | ハピネスJ | 30 | 3.35 | 3.441 | 0.17 | ||
6 | 2 | 野沢 守弘 | 59 | 伊勢崎 | サンタナ | 10 | 3.36 | 3.463 | 0.17 | ||
7 | 3 | 竹中 一成 | 61 | 山 陽 | トップダンディ | 10 | 3.39 | 3.469 | 0.11 | ||
8 | 4 | 松生 信二 | 44 | 山 陽 | ストリーク・M | 20 | 3.34 | 3.481 | 0.18 |
単勝 | |
---|---|
単 | 7330円 |
2車連 | |
---|---|
複 | 7=8160円 |
単 | 7-8420円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 5=7=8540円 |
単 | 7-8-51,740円 |
ワイド |
---|
7=8100円 5=7340円 5=8240円 |
第12レース 予選3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 高橋 貢 | 52 | 伊勢崎 | Sウルフ | 40 | 3.29 | 3.382 | 0.08 | ||
2 | 3 | 高橋 義徳 | 44 | 伊勢崎 | トリックスター | 10 | 3.35 | 3.444 | 0.16 | ||
3 | 4 | 新井 裕貴 | 35 | 伊勢崎 | A・Kワカチコ | 20 | 3.34 | 3.436 | 0.09 | ||
4 | 6 | 五所 淳 | 50 | 山 陽 | バギー | 30 | 3.33 | 3.428 | 0.22 | ||
5 | 1 | 猪熊 龍太 | 41 | 伊勢崎 | ニジハナ | 0 | 3.40 | 3.474 | 0.16 | ||
6 | 2 | 石川 岳彦 | 56 | 伊勢崎 | ガンディーニ | 10 | 3.36 | 3.463 | 0.09 | ||
7 | 5 | 谷川 一貴 | 51 | 伊勢崎 | ファッツ | 20 | 3.32 | 3.462 | 0.11 | ||
8 | 7 | 吉田 恵輔 | 43 | 伊勢崎 | マイキー | 30 | 3.33 | 3.454 | 0.12 |
単勝 | |
---|---|
単 | 8100円 |
2車連 | |
---|---|
複 | 3=8410円 |
単 | 8-3500円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 3=4=82,420円 |
単 | 8-3-43,340円 |
ワイド |
---|
3=8220円 4=8380円 3=4790円 |