オートレース経過・結果(2022年7月11日)
伊勢崎オート 2022年7月11日 初日 令和4年度伊勢崎市第3回第3節
第1レース サマーランド杯開幕3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 宍戸 幸雄 | 66 | 伊勢崎 | ファイナル2 | 10 | 3.43 | 3.514 | 0.12 | ||
2 | 8 | 長田 稚也 | 21 | 飯 塚 | カオスミスB | 40 | 3.38 | 3.481 | 0.12 | ||
3 | 4 | 栗原 勝測 | 57 | 伊勢崎 | サバイバルMK | 20 | 3.44 | 3.510 | 0.18 | ||
4 | 1 | 新井 日和 | 19 | 伊勢崎 | コケコッコ | 0 | 3.44 | 3.532 | 0.13 | ||
5 | 6 | 木村 享平 | 32 | 伊勢崎 | アンシャンテ | 30 | 3.41 | 3.508 | 0.18 | ||
6 | 7 | 仲田 恵一朗 | 38 | 伊勢崎 | ビックナカタ | 30 | 3.38 | 3.511 | 0.23 | ||
7 | 2 | 米里 信秀 | 60 | 伊勢崎 | ベイリー | 10 | 3.46 | 3.543 | 0.15 | ||
8 | 5 | 戸塚 尚起 | 48 | 伊勢崎 | ビゴ6 | 20 | 3.43 | 3.542 | 0.08 |
単勝 | |
---|---|
単 | 31,210円 |
2車連 | |
---|---|
複 | 3=83,840円 |
単 | 3-85,430円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 3=4=84,110円 |
単 | 3-8-423,760円 |
ワイド |
---|
3=8980円 3=4590円 4=8220円 |
第2レース 1Dayパスで遊び全開3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 伊藤 正真 | 30 | 伊勢崎 | レオーマン | 30 | 3.37 | 3.498 | 0.19 | ||
2 | 8 | 田中 進 | 43 | 飯 塚 | オーデル | 40 | 3.40 | 3.487 | 0.31 | ||
3 | 5 | 湯浅 浩 | 59 | 伊勢崎 | サンキュドーモ | 20 | 3.41 | 3.516 | 0.22 | ||
4 | 3 | 新井 裕貴 | 33 | 伊勢崎 | A・Kワカチコ | 10 | 3.42 | 3.534 | 0.14 | ||
5 | 1 | 橋本 陽介 | 69 | 浜 松 | ラクエ・3 | 0 | 3.47 | 3.548 | 0.11 | ||
6 | 4 | 斎藤 努 | 50 | 浜 松 | プリティフライ | 10 | 3.42 | 3.543 | 0.16 | ||
7 | 2 | 松本 渉 | 59 | 伊勢崎 | クイーン | 0 | 3.48 | 3.571 | 0.21 | ||
8 | 6 | 吉田 恵輔 | 41 | 伊勢崎 | ブヒマイキー | 30 | 3.41 | 3.540 | 0.28 |
単勝 | |
---|---|
単 | 7190円 |
2車連 | |
---|---|
複 | 7=8520円 |
単 | 7-8770円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 5=7=81,750円 |
単 | 7-8-55,030円 |
ワイド |
---|
7=8310円 5=7250円 5=8750円 |
第3レース 水の冒険サマーランド!3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 塚越 浩之 | 50 | 伊勢崎 | バクダンクン | 40 | 3.39 | 3.471 | 0.09 | ||
2 | 5 | 白次 義孝 | 50 | 伊勢崎 | ヨシカラス | 30 | 3.40 | 3.486 | 0.20 | ||
3 | 8 | 木山 優輝 | 23 | 飯 塚 | S・チャモスケ | 50 | 3.38 | 3.467 | 0.29 | ||
4 | 3 | 安東 久隆 | 45 | 山 陽 | カーン | 20 | 3.42 | 3.506 | 0.13 | ||
5 | 4 | 笠原 三義 | 49 | 伊勢崎 | ティグアン | 30 | 3.41 | 3.502 | 0.21 | ||
6 | 6 | 高林 亮 | 42 | 飯 塚 | バートン | 40 | 3.39 | 3.494 | 0.14 | ||
7 | 2 | 猪熊 龍太 | 39 | 伊勢崎 | ニジハナ | 20 | 3.45 | 3.526 | 0.15 | ||
8 | 1 | 菅野 仁翔 | 29 | 伊勢崎 | クレナイR19 | 0 | 3.44 | 3.561 | 0.15 |
単勝 | |
---|---|
単 | 7170円 |
2車連 | |
---|---|
複 | 5=72,380円 |
単 | 7-54,650円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 5=7=82,440円 |
単 | 7-5-89,610円 |
ワイド |
---|
5=7890円 7=8190円 5=81,490円 |
第4レース サマランはあきる野市3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 藤川 幸宏 | 41 | 飯 塚 | MSハマー | 20 | 3.38 | 3.474 | 0.14 | ||
2 | 7 | 田中 賢 | 37 | 伊勢崎 | エクレール | 40 | 3.36 | 3.452 | 0.16 | ||
3 | 8 | 森本 優佑 | 30 | 飯 塚 | キャプテンA5 | 40 | 3.36 | 3.459 | 0.10 | ||
4 | 4 | 山中 充智 | 40 | 伊勢崎 | サノスケ | 20 | 3.40 | 3.487 | 0.28 | ||
5 | 1 | 小田 雄一朗 | 43 | 伊勢崎 | ステイフリー2 | 0 | 3.43 | 3.519 | 0.12 | ||
6 | 6 | 中野 光公 | 48 | 伊勢崎 | ハピネス | 30 | 3.40 | 3.489 | 0.23 | ||
7 | 3 | 矢内 昌木 | 56 | 伊勢崎 | ダイジュT3 | 10 | 3.41 | 3.521 | 0.18 | ||
8 | 2 | 佐伯 拓実 | 29 | 山 陽 | アオアシ | 10 | 3.40 | 3.527 | 0.18 |
単勝 | |
---|---|
単 | 5440円 |
2車連 | |
---|---|
複 | 5=7650円 |
単 | 5-7840円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 5=7=8530円 |
単 | 5-7-82,010円 |
ワイド |
---|
5=7150円 5=8230円 7=8220円 |
第5レース 予選3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 岩田 行雄 | 65 | 伊勢崎 | ダイレクト3 | 40 | 3.35 | 3.443 | 0.16 | ||
2 | 3 | 生方 将人 | 44 | 伊勢崎 | サンフェイス | 10 | 3.39 | 3.482 | 0.17 | ||
3 | 4 | 中村 浩章 | 53 | 伊勢崎 | サムライ・1 | 20 | 3.39 | 3.481 | 0.25 | ||
4 | 6 | 竹谷 隆 | 49 | 飯 塚 | リンゴン | 30 | 3.37 | 3.473 | 0.17 | ||
5 | 5 | 亀井 政和 | 40 | 伊勢崎 | キャメロン | 20 | 3.38 | 3.487 | 0.14 | ||
6 | 7 | 佐藤 大地 | 24 | 浜 松 | エルデ | 40 | 3.35 | 3.487 | 0.13 | ||
7 | 2 | 松村 真 | 41 | 伊勢崎 | ケセラセラ | 10 | 3.40 | 3.524 | 0.20 | ||
8 | 1 | 原 菊太郎 | 66 | 山 陽 | ソウ | 0 | 3.46 | 3.548 | 0.21 |
単勝 | |
---|---|
単 | 8330円 |
2車連 | |
---|---|
複 | 3=81,880円 |
単 | 8-32,370円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 3=4=81,500円 |
単 | 8-3-48,150円 |
ワイド |
---|
3=8340円 4=8130円 3=4990円 |
第6レース 予選3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 田崎 萌 | 28 | 伊勢崎 | Yナカマタチ | 10 | 3.40 | 3.463 | 0.14 | ||
2 | 7 | 三浦 康平 | 42 | 伊勢崎 | マックイーン1 | 30 | 3.35 | 3.441 | 0.09 | ||
3 | 5 | 伊藤 正司 | 56 | 伊勢崎 | Rリノリコ | 20 | 3.36 | 3.458 | 0.20 | ||
4 | 8 | 中尾 貴志 | 32 | 飯 塚 | レッドマジック | 40 | 3.37 | 3.465 | 0.30 | ||
5 | 2 | 城山 英文 | 54 | 浜 松 | デルラー | 0 | 3.42 | 3.526 | 0.21 | ||
6 | 6 | 大月 渉 | 33 | 伊勢崎 | ヘブンズドア | 30 | 3.37 | 3.492 | 0.10 | ||
7 | 3 | 伊藤 弘幸 | 63 | 伊勢崎 | アンディス | 10 | 3.42 | 3.521 | 0.17 | ||
8 | 1 | 浜田 忠司 | 70 | 山 陽 | オーアブサン | 0 | 3.46 | 3.545 | 0.04 |
単勝 | |
---|---|
単 | 4710円 |
2車連 | |
---|---|
複 | 4=7510円 |
単 | 4-71,220円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 4=5=7380円 |
単 | 4-7-53,120円 |
ワイド |
---|
4=7160円 4=5170円 5=7140円 |
第7レース 予選3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 新井 恵匠 | 37 | 伊勢崎 | ミタケ4 | 40 | 3.33 | 3.449 | 0.23 | ||
2 | 6 | 岩沼 靖郎 | 45 | 伊勢崎 | M・タンキ | 20 | 3.38 | 3.474 | 0.12 | ||
3 | 7 | 渋沢 憲司 | 42 | 伊勢崎 | グロリアス | 30 | 3.37 | 3.463 | 0.22 | ||
4 | 5 | 今田 真輔 | 40 | 浜 松 | アカツキ | 20 | 3.38 | 3.478 | 0.24 | ||
5 | 4 | 木部 匡作 | 47 | 伊勢崎 | ティコ | 10 | 3.39 | 3.495 | 0.05 | ||
6 | 2 | 松尾 学 | 54 | 飯 塚 | ゴブリンH3 | 0 | 3.43 | 3.519 | 0.14 | ||
7 | 1 | 福田 義久 | 60 | 山 陽 | ジャパン・5 | 0 | 3.41 | 3.523 | 0.16 | ||
8 | 3 | 北爪 勝義 | 49 | 伊勢崎 | カスケード | 10 | 3.39 | 3.518 | 0.16 |
単勝 | |
---|---|
単 | 8110円 |
2車連 | |
---|---|
複 | 6=8310円 |
単 | 8-6330円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 6=7=8440円 |
単 | 8-6-7870円 |
ワイド |
---|
6=8150円 7=8130円 6=7310円 |
第8レース 予選3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 高橋 絵莉子 | 26 | 伊勢崎 | フウコ | 30 | 3.39 | 3.470 | 0.10 | ||
2 | 7 | 谷津 圭治 | 44 | 伊勢崎 | ジョリーキーキ | 50 | 3.37 | 3.457 | 0.20 | ||
3 | 8 | 岩見 貴史 | 38 | 飯 塚 | シティボーイ | 60 | 3.35 | 3.449 | 0.19 | ||
4 | 2 | 西久保 英幸 | 68 | 山 陽 | ギャランドゥ | 20 | 3.47 | 3.519 | 0.10 | ||
5 | 3 | 清岡 優一 | 43 | 伊勢崎 | ビバクオン | 30 | 3.41 | 3.511 | 0.13 | ||
6 | 6 | 落合 淳 | 41 | 伊勢崎 | ジョーダン | 40 | 3.37 | 3.500 | 0.12 | ||
7 | 5 | 押田 和也 | 44 | 伊勢崎 | ディープRED | 40 | 3.41 | 3.503 | 0.18 | ||
8 | 1 | 中村 颯斗 | 23 | 飯 塚 | レオーネ | 0 | 3.50 | 3.584 | 0.13 |
単勝 | |
---|---|
単 | 4130円 |
2車連 | |
---|---|
複 | 4=7720円 |
単 | 4-71,110円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 4=7=8370円 |
単 | 4-7-81,920円 |
ワイド |
---|
4=7190円 4=8120円 7=8280円 |
第9レース 予選3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 田中 哲 | 40 | 伊勢崎 | アクゲキ | 20 | 3.36 | 3.449 | 0.05 | ||
2 | 8 | 浦田 信輔 | 48 | 飯 塚 | パンジャ | 40 | 3.34 | 3.433 | 0.23 | ||
3 | 7 | 森村 亮 | 39 | 伊勢崎 | ゴルゴ・13 | 30 | 3.35 | 3.450 | 0.16 | ||
4 | 4 | 藤本 梨恵 | 39 | 伊勢崎 | サバズシ3 | 10 | 3.38 | 3.479 | 0.17 | ||
5 | 5 | 片岡 賢児 | 54 | 飯 塚 | カルコーク | 20 | 3.36 | 3.487 | 0.09 | ||
6 | 2 | 岡本 信一 | 54 | 山 陽 | スタイナーG | 0 | 3.43 | 3.516 | 0.13 | ||
7 | 3 | 猿谷 敦史 | 46 | 伊勢崎 | リョウマ141 | 10 | 3.40 | 3.505 | 0.11 | ||
8 | 1 | 原田 富夫 | 52 | 伊勢崎 | パトリオット | 0 | 3.45 | 3.535 | 0.17 |
単勝 | |
---|---|
単 | 6290円 |
2車連 | |
---|---|
複 | 6=8340円 |
単 | 6-8490円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 6=7=8260円 |
単 | 6-8-71,070円 |
ワイド |
---|
6=8140円 6=7200円 7=8170円 |
第10レース 予選3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 篠原 睦 | 45 | 飯 塚 | チャージ | 40 | 3.36 | 3.411 | 0.17 | ||
2 | 3 | 深沢 悟 | 46 | 伊勢崎 | カーペンター | 10 | 3.40 | 3.469 | 0.09 | ||
3 | 2 | 小林 晃 | 42 | 伊勢崎 | トニートニーC | 0 | 3.42 | 3.484 | 0.16 | ||
4 | 6 | 桜井 晴光 | 45 | 伊勢崎 | マクウ | 30 | 3.35 | 3.454 | 0.15 | ||
5 | 7 | 柴田 健治 | 44 | 浜 松 | ヨーデル | 30 | 3.35 | 3.457 | 0.15 | ||
6 | 5 | 木村 義明 | 54 | 伊勢崎 | アイギス | 20 | 3.37 | 3.471 | 0.18 | ||
7 | 1 | 渡辺 京二 | 63 | 伊勢崎 | トムキャット | 0 | 3.45 | 3.503 | 0.16 | ||
8 | 4 | 千葉 泰将 | 49 | 伊勢崎 | Y・ドラグーン | 10 | 3.42 | 3.495 | 0.05 |
単勝 | |
---|---|
単 | 8130円 |
2車連 | |
---|---|
複 | 3=82,030円 |
単 | 8-31,850円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=3=81,760円 |
単 | 8-3-27,400円 |
ワイド |
---|
3=8520円 2=8150円 2=3770円 |
第11レース 予選3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 高橋 貢 | 51 | 伊勢崎 | Rウルフ | 40 | 3.31 | 3.414 | 0.21 | ||
2 | 6 | 佐久間 健光 | 43 | 伊勢崎 | マーズ | 20 | 3.35 | 3.439 | 0.08 | ||
3 | 7 | 栗原 俊介 | 32 | 伊勢崎 | ノーザン19 | 30 | 3.37 | 3.457 | 0.25 | ||
4 | 4 | 北渡瀬 充 | 47 | 伊勢崎 | マサボッテイ2 | 10 | 3.40 | 3.498 | 0.22 | ||
5 | 2 | 伊藤 幸人 | 59 | 伊勢崎 | デムーロ05 | 0 | 3.43 | 3.519 | 0.14 | ||
6 | 5 | 竹内 正浩 | 52 | 伊勢崎 | ドクターJ | 20 | 3.39 | 3.500 | 0.13 | ||
7 | 3 | 野沢 守弘 | 58 | 伊勢崎 | サンタナ | 10 | 3.40 | 3.518 | 0.24 | ||
8 | 1 | 滝沢 健 | 50 | 伊勢崎 | ベルゼルガ | 0 | 3.46 | 3.545 | 0.16 |
単勝 | |
---|---|
単 | 8100円 |
2車連 | |
---|---|
複 | 6=8170円 |
単 | 8-6150円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 6=7=8240円 |
単 | 8-6-7380円 |
ワイド |
---|
6=8110円 7=8180円 6=7280円 |
第12レース 予選3100m (6周)
着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 早川 清太郎 | 40 | 伊勢崎 | シナモン | 40 | 3.31 | 3.398 | 0.18 | ||
2 | 4 | 荒川 哲也 | 49 | 伊勢崎 | トラミ1 | 10 | 3.35 | 3.450 | 0.18 | ||
3 | 7 | 牧瀬 嘉葵 | 37 | 飯 塚 | ミント | 30 | 3.34 | 3.444 | 0.12 | ||
4 | 5 | 横田 翔紀 | 22 | 伊勢崎 | ジャガー | 20 | 3.34 | 3.468 | 0.19 | ||
5 | 3 | 石川 岳彦 | 54 | 伊勢崎 | ガンディーニ | 10 | 3.41 | 3.489 | 0.07 | ||
6 | 6 | 野本 佳章 | 34 | 伊勢崎 | キリン | 30 | 3.37 | 3.470 | 0.15 | ||
7 | 2 | 林 稔哲 | 47 | 伊勢崎 | オレノコキュウ | 0 | 3.45 | 3.529 | 0.26 | ||
8 | 1 | 大久保 哲司 | 58 | 飯 塚 | コマテツ | 0 | 3.46 | 3.548 | 0.02 |
単勝 | |
---|---|
単 | 8100円 |
2車連 | |
---|---|
複 | 4=8220円 |
単 | 8-4240円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 4=7=8440円 |
単 | 8-4-7650円 |
ワイド |
---|
4=8120円 7=8160円 4=7290円 |