オートレース経過・結果(2026年6月11日)
川口オート 2026年6月11日 2日目 令和8年度川口市第3回第2節
第1レース 二次予選C3100m (6周)
| 着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 佐藤 智也 | 22 | 伊勢崎 | トンガリコーン | 10 | 3.35 | 3.453 | 0.02 | ||
| 2 | 5 | 谷島 俊行 | 50 | 川 口 | ウンテブレカー | 10 | 3.36 | 3.460 | 0.04 | ||
| 3 | 1 | 鈴木 章夫 | 79 | 浜 松 | ミセノ | 0 | 3.43 | 3.490 | 0.07 | ||
| 4 | 2 | 増田 伸一 | 56 | 川 口 | カグラ | 0 | 3.38 | 3.497 | 0.11 | ||
| 5 | 7 | 仲口 武志 | 52 | 浜 松 | キンパックン | 10 | 3.35 | 3.486 | 0.15 | ||
| 6 | 4 | 篠崎 実 | 77 | 川 口 | ゴッドブレス | 10 | 3.38 | 3.492 | 0.09 | ||
| 7 | 3 | 上原 大輝 | 29 | 川 口 | ビッグ・グロー | 0 | 3.37 | 3.506 | 0.17 | ||
| 8 | 8 | 三浦 康平 | 45 | 伊勢崎 | マックイーン | 20 | 3.36 | 3.503 | 0.16 |
| 単勝 | |
|---|---|
| 単 | 6790円 |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 5=6980円 |
| 単 | 6-52,640円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 1=5=633,100円 |
| 単 | 6-5-178,120円 |
| ワイド |
|---|
5=6210円 1=63,670円 1=51,580円 |
第2レース 二次予選C3100m (6周)
| 着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 山田 真弘 | 53 | 川 口 | レイジールーク | 10 | 3.41 | 3.437 | 0.06 | ||
| 2 | 8 | 阿部 剛士 | 48 | 川 口 | Aハーデス | 10 | 3.34 | 3.453 | 0.09 | ||
| 3 | 3 | 梅内 幹雄 | 60 | 川 口 | イエス | 0 | 3.39 | 3.465 | 0.15 | ||
| 4 | 7 | 斎藤 撤二 | 48 | 川 口 | サンデビスタン | 10 | 3.34 | 3.457 | 0.11 | ||
| 5 | 6 | 柴田 健治 | 48 | 浜 松 | ボーノ10 | 10 | 3.38 | 3.460 | 0.07 | ||
| 6 | 1 | 木部 匡作 | 50 | 伊勢崎 | バニーズ04 | 0 | 3.41 | 3.481 | 0.16 | ||
| 7 | 2 | 石井 大志 | 52 | 川 口 | オーディン | 0 | 3.37 | 3.494 | 0.13 | ||
| 8 | 4 | 鈴木 景斗 | 27 | 浜 松 | アルケミスト | 0 | 3.42 | 3.513 | 0.19 |
| 単勝 | |
|---|---|
| 単 | 52,090円 |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 5=81,530円 |
| 単 | 5-85,310円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 3=5=81,240円 |
| 単 | 5-8-317,740円 |
| ワイド |
|---|
5=8370円 3=5550円 3=8130円 |
第3レース 二次予選C3100m (6周)
| 着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 福田 裕二 | 59 | 川 口 | Eフォース | 10 | 3.37 | 3.453 | 0.15 | ||
| 2 | 3 | 君和田 裕二 | 42 | 川 口 | プンバァ2 | 10 | 3.37 | 3.457 | 0.17 | ||
| 3 | 1 | 岡崎 秀二 | 68 | 川 口 | テキサス | 0 | 3.44 | 3.471 | 0.11 | ||
| 4 | 6 | 武藤 博臣 | 43 | 川 口 | チップ | 20 | 3.41 | 3.452 | 0.06 | ||
| 5 | 5 | 牧野 貴博 | 52 | 川 口 | シェリフ3 | 20 | 3.37 | 3.455 | 0.17 | ||
| 6 | 7 | 金山 周平 | 47 | 伊勢崎 | イダテン | 20 | 3.38 | 3.458 | 0.12 | ||
| 7 | 8 | 高宗 良次 | 38 | 飯 塚 | キャプー | 30 | 3.39 | 3.457 | 0.19 | ||
| 8 | 4 | 和田 健吾 | 46 | 浜 松 | ジェイ・ロー | 20 | 3.40 | 3.494 | 0.13 |
| 単勝 | |
|---|---|
| 単 | 2180円 |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 2=3230円 |
| 単 | 2-3310円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 1=2=33,830円 |
| 単 | 2-3-112,050円 |
| ワイド |
|---|
2=3130円 1=21,020円 1=31,890円 |
第4レース 二次予選B3100m (6周)
| 着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 小原 望 | 45 | 川 口 | ストーム | 10 | 3.34 | 3.460 | 0.03 | ||
| 2 | 2 | 牛沢 和彦 | 58 | 川 口 | ウシワカ | 0 | 3.36 | 3.474 | 0.12 | ||
| 3 | 4 | 間中 大輔 | 48 | 川 口 | ドープネス | 10 | 3.34 | 3.466 | 0.05 | ||
| 4 | 8 | 青木 治親 | 50 | 川 口 | ヤルゼSSP | 20 | 3.34 | 3.458 | 0.12 | ||
| 5 | 1 | 木村 悦教 | 57 | 川 口 | クリームソーダ | 0 | 3.39 | 3.487 | 0.04 | ||
| 6 | 7 | 早津 康介 | 27 | 川 口 | バレンティア | 20 | 3.33 | 3.468 | 0.10 | ||
| 7 | 3 | 五十嵐 一夫 | 59 | 川 口 | ボーリバージュ | 10 | 3.37 | 3.479 | 0.10 | ||
| 8 | 6 | 村瀬 月乃丞 | 23 | 飯 塚 | サン・ムーン | 20 | 3.35 | 3.471 | 0.13 |
| 単勝 | |
|---|---|
| 単 | 5780円 |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 2=5320円 |
| 単 | 5-21,630円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 2=4=5500円 |
| 単 | 5-2-43,990円 |
| ワイド |
|---|
2=5240円 4=5370円 2=4190円 |
第5レース 二次予選B3100m (6周)
| 着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 高石 光将 | 45 | 川 口 | チビサウザー | 0 | 3.38 | 3.435 | 0.12 | ||
| 2 | 6 | 岩田 裕臣 | 42 | 川 口 | プラスワン55 | 20 | 3.33 | 3.417 | 0.06 | ||
| 3 | 2 | 石井 大輔 | 46 | 川 口 | ジェニュイン5 | 0 | 3.39 | 3.458 | 0.06 | ||
| 4 | 4 | 広瀬 勝光 | 42 | 川 口 | フドウシン | 10 | 3.37 | 3.450 | 0.13 | ||
| 5 | 7 | 松山 茂靖 | 47 | 浜 松 | クオン | 20 | 3.36 | 3.442 | 0.08 | ||
| 6 | 8 | 小林 瑞季 | 35 | 川 口 | ココロオドル | 20 | 3.34 | 3.446 | 0.11 | ||
| 7 | 5 | 角 翔太郎 | 30 | 山 陽 | メイメイ | 10 | 3.35 | 3.460 | 0.18 | ||
| 8 | 1 | 本田 仁恵 | 27 | 川 口 | ピリカ | 0 | 3.41 | 3.506 | 0.11 |
| 単勝 | |
|---|---|
| 単 | 3150円 |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 3=6410円 |
| 単 | 3-6480円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 2=3=6510円 |
| 単 | 3-6-21,940円 |
| ワイド |
|---|
3=6160円 2=3280円 2=6340円 |
第6レース 二次予選B3100m (6周)
| 着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 永島 潤太郎 | 24 | 山 陽 | ユニコーン | 20 | 3.32 | 3.426 | 0.07 | ||
| 2 | 1 | 北渡瀬 充 | 51 | 伊勢崎 | コール305 | 0 | 3.37 | 3.452 | 0.12 | ||
| 3 | 8 | 加賀谷 建明 | 48 | 川 口 | アップテイル | 20 | 3.34 | 3.436 | 0.10 | ||
| 4 | 3 | 川原 剛 | 48 | 川 口 | マイヤン | 10 | 3.35 | 3.447 | 0.04 | ||
| 5 | 2 | 柴山 信行 | 62 | 川 口 | ミックスター | 0 | 3.38 | 3.461 | 0.21 | ||
| 6 | 5 | 町田 龍駿 | 35 | 飯 塚 | R・ドラゴン | 10 | 3.40 | 3.457 | 0.06 | ||
| 7 | 4 | 西 翔子 | 32 | 浜 松 | ニッキ | 10 | 3.37 | 3.457 | 0.02 | ||
| 8 | 6 | 福村 唯倫 | 52 | 川 口 | グフカスタム3 | 10 | 3.38 | 3.486 | 0.10 |
| 単勝 | |
|---|---|
| 単 | 7320円 |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 1=7550円 |
| 単 | 7-11,810円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 1=7=81,170円 |
| 単 | 7-1-86,750円 |
| ワイド |
|---|
1=7210円 7=8380円 1=8440円 |
第7レース Gレース7 二次予選B3100m (6周)
| 着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 深沢 隆 | 68 | 川 口 | メサイア | 0 | 3.36 | 3.439 | 0.10 | ||
| 2 | 7 | 森谷 隼人 | 45 | 川 口 | コールトリクル | 20 | 3.35 | 3.420 | 0.08 | ||
| 3 | 3 | 相馬 康夫 | 51 | 川 口 | サミーソーマ | 0 | 3.36 | 3.445 | 0.01 | ||
| 4 | 1 | 今田 真輔 | 43 | 浜 松 | アカツキ2 | 0 | 3.40 | 3.452 | 0.11 | ||
| 5 | 4 | 稲川 聖也 | 29 | 川 口 | ロマンヒコウ | 10 | 3.35 | 3.441 | 0.08 | ||
| 6 | 6 | 中野 憲人 | 50 | 川 口 | ユキパナ | 20 | 3.36 | 3.439 | 0.13 | ||
| 7 | 5 | 高塚 義明 | 46 | 川 口 | レッドホークス | 10 | 3.37 | 3.457 | 0.11 | ||
| 8 | 8 | 木村 武之 | 48 | 浜 松 | ワント | 20 | 3.38 | 3.478 | 0.14 |
| 単勝 | |
|---|---|
| 単 | 2120円 |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 2=7330円 |
| 単 | 2-7600円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 2=3=7820円 |
| 単 | 2-7-32,610円 |
| ワイド |
|---|
2=7140円 2=3230円 3=7510円 |
第8レース 二次予選B3100m (6周)
| 着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 山田 達也 | 42 | 川 口 | イプシロン | 20 | 3.30 | 3.413 | 0.15 | ||
| 2 | 5 | 鈴木 清 | 52 | 川 口 | ウィンザー | 10 | 3.35 | 3.431 | 0.09 | ||
| 3 | 2 | 平川 博康 | 46 | 川 口 | ヤワラ | 0 | 3.35 | 3.448 | 0.12 | ||
| 4 | 6 | 山際 真介 | 50 | 川 口 | タープ | 10 | 3.32 | 3.441 | 0.02 | ||
| 5 | 4 | 竹本 修 | 51 | 伊勢崎 | オサムジャパン | 10 | 3.36 | 3.450 | 0.27 | ||
| 6 | 7 | 掛川 和人 | 56 | 川 口 | ユートピア・C | 20 | 3.38 | 3.442 | 0.22 | ||
| 7 | 1 | 竹内 正浩 | 56 | 伊勢崎 | ドクターJ | 0 | 3.40 | 3.481 | 0.10 | ||
| 8 | 3 | 伊東 玲衣 | 26 | 川 口 | バディーズ | 10 | 3.34 | 3.476 | 0.07 |
| 単勝 | |
|---|---|
| 単 | 8150円 |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 5=8450円 |
| 単 | 8-5480円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 2=5=8320円 |
| 単 | 8-5-21,330円 |
| ワイド |
|---|
5=8180円 2=8140円 2=5250円 |
第9レース 二次予選A3100m (6周)
| 着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 中村 雅人 | 45 | 川 口 | Kモンソン | 20 | 3.31 | 3.410 | 0.14 | ||
| 2 | 3 | 小椋 華恋 | 27 | 川 口 | ルナ | 20 | 3.31 | 3.417 | 0.06 | ||
| 3 | 4 | 佐藤 裕二 | 51 | 川 口 | ライキリ | 20 | 3.33 | 3.423 | 0.04 | ||
| 4 | 8 | 長田 稚也 | 25 | 飯 塚 | ロシナンテ | 20 | 3.30 | 3.426 | 0.14 | ||
| 5 | 5 | 森 且行 | 52 | 川 口 | Mニジュウサン | 20 | 3.31 | 3.429 | 0.11 | ||
| 6 | 6 | 高橋 義弘 | 43 | 川 口 | キャバーマン | 20 | 3.33 | 3.433 | 0.25 | F | |
| 7 | 1 | 吉田 幸司 | 57 | 川 口 | スウィート | 0 | 3.38 | 3.465 | 0.16 | ||
| 8 | 2 | 阿部 仁志 | 47 | 飯 塚 | サティアV | 10 | 3.35 | 3.463 | 0.15 |
| 単勝 | |
|---|---|
| 単 | 7180円 |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 3=7620円 |
| 単 | 7-31,510円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 3=4=71,790円 |
| 単 | 7-3-48,110円 |
| ワイド |
|---|
3=7290円 4=7450円 3=41,050円 |
第10レース 二次予選A3100m (6周)
| 着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 落妨 | 5 | 新井 恵匠 | 41 | 伊勢崎 | ミタケ4 | 20 | 3.33 | 0.17 | ||
| 1 | 岡谷 美由紀 | 41 | 浜 松 | ディアマンテ | 0 | 3.39 | 0.15 | ||||
| 2 | 前田 淳 | 49 | 山 陽 | メスカリート | 10 | 3.39 | 0.11 | ||||
| 3 | 早船 歩 | 46 | 川 口 | エレンシア | 10 | 3.36 | 0.16 | ||||
| 4 | 泉田 修佑 | 29 | 川 口 | ウーチャン | 20 | 3.33 | 0.14 | ||||
| 6 | 若井 友和 | 52 | 川 口 | モエルトウコン | 20 | 3.31 | 0.11 | ||||
| 7 | 永井 大介 | 49 | 川 口 | ビンテージ | 20 | 3.32 | 0.09 | ||||
| 8 | 鈴木 圭一郎 | 31 | 浜 松 | カルマ3K | 20 | 3.29 | 0.09 |
| 単勝 | |
|---|---|
| 単 | 全返還 |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 全返還 |
| 単 | 全返還 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 全返還 |
| 単 | 全返還 |
| ワイド |
|---|
全返還 |
第11レース 二次予選A3100m (6周)
| 着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 佐藤 摩弥 | 34 | 川 口 | Pタン3 | 20 | 3.32 | 3.394 | 0.18 | ||
| 2 | 3 | 影山 伸 | 57 | 川 口 | ブイシュガ | 20 | 3.30 | 3.397 | 0.10 | ||
| 3 | 8 | 佐藤 励 | 26 | 川 口 | シロウWV・S | 20 | 3.29 | 3.401 | 0.13 | ||
| 4 | 6 | 岩見 貴史 | 42 | 飯 塚 | ザザンス | 20 | 3.33 | 3.410 | 0.13 | ||
| 5 | 4 | 中村 杏亮 | 30 | 飯 塚 | サボ | 20 | 3.35 | 3.413 | 0.12 | ||
| 6 | 5 | 中山 光 | 37 | 川 口 | ヒカルンデス5 | 20 | 3.32 | 3.423 | 0.22 | ||
| 7 | 1 | 押田 幸夫 | 42 | 川 口 | フォルトゥナ2 | 0 | 3.37 | 3.445 | 0.17 | ||
| 8 | 2 | 浜野 翼 | 26 | 飯 塚 | スペシウム | 10 | 3.35 | 3.447 | 0.10 |
| 単勝 | |
|---|---|
| 単 | 7390円 |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 3=72,280円 |
| 単 | 7-33,020円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 3=7=8340円 |
| 単 | 7-3-83,620円 |
| ワイド |
|---|
3=7180円 7=8100円 3=8190円 |
第12レース 二次予選A3100m (6周)
| 着 | 事故 | 車番 | 選手名 | 年齢 | LG | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 平田 雅崇 | 45 | 川 口 | Vトラノスケ | 20 | 3.32 | 3.397 | 0.10 | ||
| 2 | 3 | 上和田 拓海 | 29 | 川 口 | ノリックP40 | 20 | 3.31 | 3.404 | 0.01 | ||
| 3 | 8 | 黒川 京介 | 27 | 川 口 | イットウセイ | 20 | 3.29 | 3.407 | 0.06 | ||
| 4 | 4 | 伊藤 正真 | 34 | 伊勢崎 | ティラン | 20 | 3.29 | 3.407 | 0.11 | ||
| 5 | 1 | 古木 賢 | 39 | 川 口 | Dバリエンテ | 0 | 3.34 | 3.442 | 0.13 | ||
| 6 | 6 | 岩崎 亮一 | 50 | 山 陽 | FGビゼン | 20 | 3.33 | 3.429 | 0.10 | ||
| 7 | 2 | 片野 利沙 | 33 | 川 口 | リサマックス4 | 10 | 3.35 | 3.444 | 0.09 | ||
| 8 | 5 | 大木 光 | 42 | 川 口 | ウミヘビ | 20 | 3.36 | 3.449 | 0.09 |
| 単勝 | |
|---|---|
| 単 | 71,290円 |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 3=72,970円 |
| 単 | 7-310,470円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 3=7=8350円 |
| 単 | 7-3-817,890円 |
| ワイド |
|---|
3=7250円 7=8160円 3=8180円 |
