チャリロトレース経過・結果(2025年7月24日)
【G】熊本競輪 2025年7月24日 初日F1 楽天Kドリームス杯
第1レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 廣田 樹里 | 44 | 熊本 | 89 | A2 | 12.2 | 逃げ | B | ||
2 | 4 | 夏目 新吾 | 37 | 静岡 | 103 | A2 | 3/4車身 | 11.8 | 逃げ | ||
3 | 7 | 西村 行貴 | 41 | 東京 | 92 | A1 | 1/4車輪 | 11.7 | |||
4 | 2 | 土屋 仁 | 50 | 茨城 | 84 | A2 | 1/2車身 | 11.7 | |||
5 | 1 | 中武三四郎 | 32 | 大阪 | 113 | A2 | 2 車身 | 11.7 | S | ||
6 | 3 | 高鍋 邦彰 | 38 | 福岡 | 95 | A2 | 1/2車身 | 11.8 | |||
7 | 5 | 川木 敬大 | 46 | 兵庫 | 84 | A1 | 1/4車輪 | 11.7 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 4=68,430円 |
単 | 6-414,030円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 4=6=75,640円 |
単 | 6-4-742,780円 |
ワイド |
---|
4=62,150円 6=7700円 4=7210円 |
第2レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 松本 卓也 | 34 | 徳島 | 98 | A1 | 11.6 | 捲くり | |||
2 | 2 | 藤田 洋平 | 39 | 徳島 | 93 | A2 | 3/4車身 | 11.6 | マーク | ||
3 | 5 | 内村 泰三 | 51 | 山口 | 72 | A2 | 1/2車輪 | 11.4 | |||
4 | 1 | 安東 宏高 | 43 | 大分 | 90 | A1 | 3/4車輪 | 11.7 | S | ||
5 | 4 | 米村 光星 | 25 | 熊本 | 121 | A2 | 1/2車輪 | 11.8 | |||
6 | 3 | 水谷 将司 | 38 | 愛知 | 105 | A2 | 1 車身 | 11.7 | |||
7 | 6 | 石貞 有基 | 39 | 兵庫 | 100 | A2 | 大差 | 13.0 | B |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 2=7340円 |
単 | 7-2420円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=5=7900円 |
単 | 7-2-51,270円 |
ワイド |
---|
2=7140円 5=7640円 2=5860円 |
第3レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 田川 翔琉 | 27 | 熊本 | 119 | A1 | 12.1 | 逃げ | B | ||
2 | 4 | 小原 将通 | 37 | 大分 | 92 | A1 | 1/2車身 | 12.1 | マーク | ||
3 | 2 | 松岡晋乃介 | 29 | 岐阜 | 109 | A1 | 3/4車身 | 12.0 | |||
4 | 7 | 山本 隼人 | 27 | 大阪 | 111 | A1 | 3/4車身 | 12.0 | S | ||
5 | 5 | 川口 秀人 | 59 | 徳島 | 57 | A2 | 1 車身 | 11.9 | |||
6 | 6 | 小林 大能 | 45 | 千葉 | 87 | A2 | 2 車身 | 11.9 | |||
7 | 3 | 野村 純宏 | 49 | 神奈 | 82 | A1 | 1/4車輪 | 11.6 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=4140円 |
単 | 1-4250円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=2=4720円 |
単 | 1-4-21,840円 |
ワイド |
---|
1=4130円 1=2380円 2=4410円 |
第4レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 近藤 雄太 | 26 | 岡山 | 121 | A2 | 12.1 | 捲くり | |||
2 | 1 | 岩本 純 | 44 | 岡山 | 94 | A1 | 3/4車輪 | 12.0 | マーク | ||
3 | 6 | 森崎 英登 | 25 | 愛知 | 125 | A2 | 3/4車身 | 12.6 | B | ||
4 | 7 | 川上 修平 | 47 | 高知 | 99 | A2 | 1/8車輪 | 12.0 | |||
5 | 2 | 松山 桂輔 | 41 | 愛知 | 88 | A1 | 1/2車輪 | 12.5 | S | ||
6 | 3 | 山田 和巧 | 47 | 神奈 | 87 | A2 | 1/2車身 | 12.4 | |||
7 | 4 | 荻野 哲 | 51 | 神奈 | 75 | A2 | 2 車身 | 12.5 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=5120円 |
単 | 5-1300円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=5=6600円 |
単 | 5-1-61,730円 |
ワイド |
---|
1=5110円 5=6330円 1=6590円 |
第5レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 津村洸次郎 | 34 | 福岡 | 101 | A1 | 11.4 | 捲くり | |||
2 | 4 | 菊池竣太朗 | 28 | 静岡 | 111 | A1 | 3/4車輪 | 11.3 | マーク | ||
3 | 3 | 吉田 裕全 | 40 | 埼玉 | 90 | A1 | 1車身1/2 | 12.0 | |||
4 | 6 | 小榑 佑弥 | 26 | 新潟 | 121 | A1 | 1 車輪 | 12.2 | B | ||
5 | 7 | 大槇 大介 | 29 | 岡山 | 119 | A1 | 1/2車身 | 11.8 | |||
6 | 1 | 鹿内 翔 | 39 | 青森 | 95 | A1 | 1車身1/2 | 12.0 | S | ||
7 | 5 | 前川 大輔 | 34 | 福島 | 113 | A1 | 2 車身 | 12.6 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 2=4290円 |
単 | 2-4410円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=3=4670円 |
単 | 2-4-31,740円 |
ワイド |
---|
2=4160円 2=3210円 3=4540円 |
第6レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 岡田 征陽 | 45 | 東京 | 85 | S2 | 12.0 | 差し | |||
2 | 6 | 鈴木謙太郎 | 40 | 茨城 | 90 | S2 | 1/4車輪 | 12.1 | 逃げ | B | |
3 | 1 | 上杉 嘉槻 | 27 | 福井 | 119 | S2 | 1/4車輪 | 11.6 | |||
4 | 4 | 鷲田 幸司 | 39 | 福井 | 92 | S2 | 1/2車身 | 11.6 | |||
5 | 7 | 伊藤 世哉 | 44 | 三重 | 87 | S2 | 1 車身 | 11.6 | S | ||
6 | 5 | 小野 大介 | 41 | 福島 | 91 | S2 | 3/4車身 | 11.5 | |||
7 | 3 | 小橋 秀幸 | 46 | 青森 | 85 | S2 | 1/2車身 | 11.5 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 2=6840円 |
単 | 2-61,850円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=2=61,340円 |
単 | 2-6-18,270円 |
ワイド |
---|
2=6390円 1=2360円 1=6390円 |
第7レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 昼田 達哉 | 26 | 岡山 | 121 | S2 | 11.4 | 捲くり | B | ||
2 | 4 | 堤 洋 | 49 | 徳島 | 75 | S1 | 1 車輪 | 11.4 | マーク | ||
3 | 7 | 松本 憲斗 | 28 | 熊本 | 119 | S2 | 4 車身 | 11.7 | |||
4 | 2 | 早坂 秀悟 | 39 | 茨城 | 90 | S2 | 3/4車身 | 11.7 | |||
5 | 5 | 佐藤 雅春 | 38 | 宮城 | 94 | S2 | 3/4車身 | 11.7 | |||
6 | 1 | 佐藤 健太 | 37 | 福岡 | 101 | S2 | 3/4車身 | 11.8 | S | ||
7 | 6 | 松坂 英司 | 50 | 神奈 | 82 | S2 | 2 車身 | 11.8 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 3=4200円 |
単 | 3-4410円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 3=4=7700円 |
単 | 3-4-71,990円 |
ワイド |
---|
3=4160円 3=7540円 4=7500円 |
第8レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 山下 一輝 | 35 | 山口 | 96 | S2 | 11.5 | 捲くり | |||
2 | 4 | 月森 亮輔 | 33 | 岡山 | 101 | S2 | 3/4車身 | 11.8 | 捲くり | ||
3 | 7 | 久木原 洋 | 40 | 埼玉 | 97 | S2 | 1/2車身 | 11.7 | |||
4 | 3 | 望月 永悟 | 48 | 静岡 | 77 | S2 | 1/4車輪 | 11.6 | |||
5 | 1 | 筒井 敦史 | 49 | 岡山 | 85 | S2 | 1 車身 | 11.7 | |||
6 | 6 | 近藤 夏樹 | 37 | 千葉 | 97 | S2 | 2 車身 | 11.9 | |||
7 | 2 | 五十嵐 綾 | 24 | 福島 | 121 | S2 | 2 車身 | 12.3 | SB |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 4=53,880円 |
単 | 5-47,810円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 4=5=77,190円 |
単 | 5-4-7101,270円 |
ワイド |
---|
4=5430円 5=71,350円 4=7330円 |
第9レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 岡本 大嗣 | 45 | 東京 | 88 | S2 | 12.2 | 差し | S | ||
2 | 7 | 大洞 翔平 | 33 | 岐阜 | 100 | S2 | 3/4車身 | 12.5 | 差し | ||
3 | 2 | 坂本 亮馬 | 40 | 福岡 | 90 | S2 | 3/4車輪 | 12.2 | |||
4 | 3 | 真鍋 顕汰 | 31 | 三重 | 121 | S2 | 3/4車身 | 12.9 | B | ||
5 | 4 | 後藤 悠 | 30 | 岩手 | 115 | S2 | 2 車身 | 12.7 | |||
6 | 5 | 角 令央奈 | 38 | 福岡 | 98 | S2 | 1 車身 | 12.7 | |||
7 | 6 | 連佛 康浩 | 39 | 岡山 | 93 | S2 | 大差 | 13.2 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=71,950円 |
単 | 1-74,300円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=2=71,760円 |
単 | 1-7-219,230円 |
ワイド |
---|
1=7550円 1=2290円 2=7350円 |
第10レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 芦澤 大輔 | 43 | 茨城 | 90 | S2 | 11.3 | 差し | |||
2 | 2 | 佐藤 博紀 | 39 | 岩手 | 96 | S2 | 1 車輪 | 11.4 | 捲くり | ||
3 | 1 | 齊藤 竜也 | 50 | 神奈 | 73 | S2 | 1/4車輪 | 11.9 | S | ||
4 | 4 | 田中 晴基 | 39 | 千葉 | 90 | S2 | 1 車身 | 11.9 | |||
5 | 6 | 松本 京太 | 26 | 静岡 | 123 | S2 | 3/4車身 | 12.2 | B | ||
6 | 5 | 畝木 努 | 31 | 岡山 | 107 | S2 | 1/8車輪 | 11.8 | |||
7 | 3 | 山本 拳也 | 35 | 高知 | 109 | S2 | 1車身1/2 | 11.8 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 2=7110円 |
単 | 7-2240円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=2=7310円 |
単 | 7-2-1620円 |
ワイド |
---|
2=7110円 1=7300円 1=2240円 |
第11レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 上田 尭弥 | 27 | 熊本 | 113 | S2 | 11.8 | 逃げ | SB | ||
2 | 5 | 田中 陽平 | 35 | 熊本 | 97 | S2 | 1/4車輪 | 11.6 | マーク | ||
3 | 7 | 中村 良二 | 50 | 福岡 | 81 | S2 | 1 車身 | 11.6 | |||
4 | 4 | 邊見 光輝 | 23 | 福島 | 119 | S2 | 1/2車輪 | 11.5 | |||
5 | 2 | 柴田 洋輔 | 39 | 東京 | 92 | S2 | 1車身1/2 | 11.6 | |||
6 | 3 | 山中 貴雄 | 42 | 高知 | 90 | S2 | 1 車輪 | 11.5 | |||
7 | 6 | 小川 丈太 | 30 | 徳島 | 111 | S2 | 6 車身 | 12.3 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=5110円 |
単 | 1-5170円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=5=7300円 |
単 | 1-5-7490円 |
ワイド |
---|
1=5100円 1=7330円 5=7230円 |
第12レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 佐藤 友和 | 42 | 岩手 | 88 | S1 | 12.0 | 差し | |||
2 | 5 | 菊池 岳仁 | 25 | 長野 | 117 | S1 | 1 車輪 | 12.1 | 逃げ | B | |
3 | 7 | 園田 匠 | 43 | 福岡 | 87 | S1 | 1/4車輪 | 11.6 | |||
4 | 6 | 嶋津 拓弥 | 39 | 神奈 | 103 | S1 | 1/2車輪 | 11.9 | |||
5 | 4 | 松岡 貴久 | 41 | 熊本 | 90 | S1 | 1 車輪 | 11.8 | |||
6 | 2 | 北津留 翼 | 40 | 福岡 | 90 | S1 | 大差 | 12.9 | S | ||
7 | 1 | 山口 富生 | 55 | 岐阜 | 68 | S1 | 大差 | 13.7 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 3=51,030円 |
単 | 3-51,170円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 3=5=75,690円 |
単 | 3-5-714,370円 |
ワイド |
---|
3=5540円 3=7870円 5=71,870円 |