チャリロトレース経過・結果(2025年10月17日)
【G】別府競輪 2025年10月17日 2日目G3 施設整備等協賛競輪
第3094回チャリロト別府
レース結果 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R 6 6 3 2 5 4 2 1 5 3 5 9 残りチャンス数 8 1 1 0 0 0 0 詳細 前回からのキャリーオーバー額 2,755,650円 販売口数(1口200円) 84口 総販売金額 16,800円 総的中口数 0口 次回へのキャリーオーバー額 2,768,250円 的中番号 4215359 的中なし
第3094回チャリロト・セレクト別府
レース結果 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R 6 6 3 2 5 4 2 1 5 3 5 9 残りチャンス数 4 3 0 0 0 0 0 詳細 前回からのキャリーオーバー額 51,000円 販売口数(1口100円) 74口 総販売金額 7,400円 総的中口数 0口 次回へのキャリーオーバー額 56,550円 的中番号 4215359 的中なし
第3094回チャリロト5別府
レース結果 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R 6 6 3 2 5 4 2 1 5 3 5 9 残りチャンス数 465 51 9 0 0 詳細 前回からのキャリーオーバー額 0円 販売口数(1口100円) 3,828口 総販売金額 382,800円 総的中口数 0口 次回へのキャリーオーバー額 287,100円 的中番号 15359 的中なし
チャリロト3別府
レース結果 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R 6 6 3 2 5 4 2 1 5 3 5 9 残りチャンス数 171 16 9 詳細 販売口数(1口100円) 1,014口 総販売金額 101,400円 総的中口数 9口 的中番号 359 9口的中
一口あたりの払戻金:8,450円
第1レース L級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 石井 寛子 | 39 | 東京 | 104 | L1 | 12.4 | 差し | |||
| 2 | 2 | 熊谷 芽緯 | 21 | 岩手 | 124 | L1 | 1/2車身 | 12.6 | 逃げ | B | |
| 3 | 1 | 成田可菜絵 | 38 | 大阪 | 112 | L1 | タイヤ差 | 12.2 | |||
| 4 | 7 | 永塚 祐子 | 39 | 神奈 | 118 | L1 | 1/2車身 | 12.1 | |||
| 5 | 4 | 刈込 奈那 | 24 | 千葉 | 120 | L1 | 1/2車身 | 12.5 | |||
| 6 | 5 | 羽田野愛花 | 23 | 大分 | 124 | L1 | 2 車身 | 12.3 | |||
| 7 | 3 | 三宅 玲奈 | 29 | 岡山 | 108 | L1 | 4 車身 | 12.9 |
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し |
| 単 | 発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 2=6170円 |
| 単 | 6-2360円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 1=2=6460円 |
| 単 | 6-2-11,340円 |
| ワイド |
|---|
2=6110円 1=6290円 1=2210円 |
第2レース L級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 那須 萌美 | 35 | 宮崎 | 114 | L1 | 12.2 | 差し | |||
| 2 | 4 | 豊田 美香 | 29 | 徳島 | 126 | L1 | 3/4車身 | 12.3 | マーク | ||
| 3 | 7 | 太田 美穂 | 29 | 三重 | 112 | L1 | 1/2車輪 | 12.6 | B | ||
| 4 | 2 | 藤原 春陽 | 23 | 徳島 | 122 | L1 | 1/2車輪 | 12.4 | S | ||
| 5 | 5 | 高橋美沙紀 | 34 | 愛知 | 124 | L1 | 2 車身 | 12.6 | |||
| 6 | 1 | 中村 美那 | 24 | 神奈 | 118 | L1 | 1/2車身 | 12.5 | |||
| 7 | 3 | 星野 しほ | 25 | 東京 | 124 | L1 | 3/4車輪 | 12.4 |
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し |
| 単 | 発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 4=6870円 |
| 単 | 6-4990円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 4=6=7180円 |
| 単 | 6-4-71,700円 |
| ワイド |
|---|
4=6150円 6=7100円 4=7170円 |
第3レース L級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 児玉 碧衣 | 30 | 福岡 | 108 | L1 | 12.3 | 逃げ | B | ||
| 2 | 2 | 當銘 直美 | 29 | 愛知 | 114 | L1 | 6 車身 | 12.4 | マーク | ||
| 3 | 1 | 是永ゆうき | 21 | 大分 | 126 | L1 | 1/2車身 | 12.4 | |||
| 4 | 4 | 畠山ひすい | 23 | 神奈 | 122 | L1 | 1/2車身 | 12.2 | |||
| 5 | 5 | 布居 光 | 25 | 和歌 | 118 | L1 | 5 車身 | 12.6 | |||
| 6 | 7 | 齊藤 由紀 | 39 | 愛知 | 110 | L1 | 7 車身 | 12.7 | |||
| 7 | 6 | 藤原亜衣里 | 44 | 新潟 | 102 | L1 | 1車身1/2 | 12.8 |
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し |
| 単 | 発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 2=3150円 |
| 単 | 3-2150円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 1=2=3650円 |
| 単 | 3-2-1760円 |
| ワイド |
|---|
2=3100円 1=3240円 1=2380円 |
第4レース S級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 芦澤 大輔 | 43 | 茨城 | 90 | S2 | 11.8 | 捲くり | |||
| 2 | 5 | 三宅 達也 | 48 | 岡山 | 79 | S2 | 1/4車輪 | 12.0 | 差し | ||
| 3 | 4 | 伊藤 奎 | 26 | 福島 | 115 | S2 | 1/4車輪 | 11.6 | |||
| 4 | 7 | 良永 浩一 | 46 | 福岡 | 86 | S2 | 1/8車輪 | 11.9 | |||
| 5 | 1 | 近藤 翔馬 | 27 | 愛媛 | 119 | S2 | 1/2車身 | 12.2 | SB | ||
| 6 | 3 | 近藤 隆司 | 41 | 千葉 | 90 | S2 | 1 車輪 | 11.8 | |||
| 7 | 6 | 長田 祐弥 | 43 | 神奈 | 87 | S2 | 3/4車輪 | 11.7 | |||
| 8 | 8 | 長谷川飛向 | 29 | 東京 | 121 | S2 | 大差 | 13.8 |
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 2=5280円 |
| 単 | 2-5400円 |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 2=5280円 |
| 単 | 2-5520円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 2=4=5530円 |
| 単 | 2-5-41,620円 |
| ワイド |
|---|
2=5160円 2=4150円 4=5430円 |
第5レース S級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 青井 賢治 | 49 | 徳島 | 81 | S2 | 11.7 | 差し | |||
| 2 | 6 | 谷口 力也 | 28 | 熊本 | 119 | S2 | 1/2車輪 | 11.9 | 捲くり | ||
| 3 | 3 | 森山 智徳 | 42 | 熊本 | 98 | S2 | 3/4車輪 | 11.8 | |||
| 4 | 1 | 櫻井 正孝 | 38 | 宮城 | 100 | S1 | 1/4車輪 | 12.0 | |||
| 5 | 8 | 佐藤 朋也 | 45 | 秋田 | 89 | S2 | 3/4車身 | 12.0 | |||
| 6 | 7 | 元砂 勇雪 | 33 | 奈良 | 103 | S1 | 3/4車身 | 12.1 | |||
| 7 | 4 | 鈴木 涼介 | 28 | 福島 | 115 | S2 | 1/4車輪 | 12.3 | B | ||
| 8 | 2 | 溝口 葵 | 32 | 三重 | 117 | S2 | 5 車身 | 12.7 |
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 5=516,860円 |
| 単 | 5-511,510円 |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 5=612,150円 |
| 単 | 5-623,840円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 3=5=62,980円 |
| 単 | 5-6-379,010円 |
| ワイド |
|---|
5=62,210円 3=5820円 3=61,090円 |
第6レース S級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 伊藤 成紀 | 43 | 大阪 | 90 | S2 | 11.4 | 捲くり | |||
| 2 | 5 | 大西 貴晃 | 33 | 大分 | 101 | S1 | 1車身1/2 | 11.6 | 差し | ||
| 3 | 1 | 上吹越直樹 | 43 | 鹿児 | 86 | S2 | 1 車輪 | 11.4 | |||
| 4 | 3 | 河村 雅章 | 42 | 東京 | 92 | S1 | 2 車身 | 11.1 | |||
| 5 | 2 | 鷲田 幸司 | 39 | 福井 | 92 | S2 | 1 車身 | 11.6 | S | ||
| 6 | 7 | 甲斐 俊祐 | 27 | 大分 | 121 | S2 | 1車身1/2 | 12.2 | B | ||
| 7 | 9 | 石丸 寛之 | 51 | 岡山 | 76 | S2 | 1/8車輪 | 11.6 | |||
| 8 | 6 | 鈴木 謙二 | 40 | 東京 | 97 | S2 | 4 車身 | 11.5 | |||
| 9 | 8 | 邊見 光輝 | 23 | 福島 | 119 | S2 | 9 車身 | 12.6 |
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 4=4950円 |
| 単 | 4-4890円 |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 4=5930円 |
| 単 | 4-51,570円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 1=4=51,170円 |
| 単 | 4-5-15,260円 |
| ワイド |
|---|
4=5340円 1=4500円 1=5190円 |
第7レース S級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 塚本 大樹 | 37 | 熊本 | 96 | S1 | 11.2 | 差し | |||
| 2 | 9 | 柴崎 淳 | 39 | 三重 | 91 | S1 | 1 車輪 | 11.7 | 差し | ||
| 3 | 7 | 青柳 靖起 | 25 | 佐賀 | 117 | S2 | 1/2車身 | 11.5 | |||
| 4 | 4 | 上杉 嘉槻 | 27 | 福井 | 119 | S2 | 1/4車輪 | 11.9 | B | ||
| 5 | 8 | 菅原 晃 | 46 | 大分 | 85 | S2 | 1/4車輪 | 11.3 | |||
| 6 | 5 | 橋本 瑠偉 | 30 | 栃木 | 113 | S1 | 2 車身 | 11.4 | |||
| 7 | 6 | 山根 慶太 | 26 | 岡山 | 123 | S2 | 3 車身 | 11.2 | |||
| 8 | 3 | 渡部 哲男 | 45 | 愛媛 | 84 | S2 | 3/4車輪 | 11.1 | |||
| 9 | 1 | 新田 康仁 | 51 | 静岡 | 74 | S1 | 3 車身 | 11.7 |
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 2=6640円 |
| 単 | 2-6920円 |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 2=91,640円 |
| 単 | 2-92,510円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 2=7=91,990円 |
| 単 | 2-9-714,140円 |
| ワイド |
|---|
2=9490円 2=7310円 7=91,500円 |
第8レース S級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 堤 洋 | 49 | 徳島 | 75 | S1 | 11.8 | 差し | |||
| 2 | 4 | 高原 仁志 | 45 | 徳島 | 85 | S2 | 3/4車輪 | 11.7 | マーク | ||
| 3 | 9 | 真鍋 智寛 | 26 | 愛媛 | 121 | S1 | 1/8車輪 | 12.0 | B | ||
| 4 | 3 | 長島 大介 | 36 | 栃木 | 96 | S1 | 3/4車身 | 11.3 | S | ||
| 5 | 5 | 上田 国広 | 42 | 三重 | 89 | S1 | タイヤ差 | 11.4 | |||
| 6 | 2 | 尾方 祐仁 | 21 | 岐阜 | 123 | S2 | 3/4車輪 | 11.6 | |||
| 7 | 7 | 河野 通孝 | 42 | 茨城 | 88 | S1 | 3/4車身 | 11.3 | |||
| 8 | 8 | 小林 潤二 | 53 | 群馬 | 75 | S2 | 2 車身 | 11.4 | |||
| 9 | 6 | 松坂 英司 | 50 | 神奈 | 82 | S2 | 2 車身 | 11.7 |
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 1=41,230円 |
| 単 | 1-43,110円 |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 1=44,190円 |
| 単 | 1-46,130円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 1=4=9840円 |
| 単 | 1-4-910,570円 |
| ワイド |
|---|
1=4780円 1=9320円 4=9760円 |
第9レース S級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 阿部 英斗 | 21 | 福岡 | 125 | S2 | 10.9 | 捲くり | |||
| 2 | 1 | 南 潤 | 27 | 和歌 | 111 | S1 | 3/4車輪 | 11.1 | 捲くり | S | |
| 3 | 2 | 渡邉 豪大 | 36 | 福岡 | 107 | S2 | 3/4車身 | 10.8 | |||
| 4 | 3 | 鈴木 裕 | 40 | 千葉 | 92 | S1 | 2 車身 | 11.4 | |||
| 5 | 6 | 中村 雅仁 | 43 | 熊本 | 90 | S2 | 3/4車身 | 10.9 | |||
| 6 | 8 | 伊藤 稔真 | 28 | 三重 | 111 | S2 | 3/4車輪 | 10.8 | |||
| 7 | 4 | 新村 穣 | 32 | 神奈 | 119 | S1 | 1/4車輪 | 11.6 | B | ||
| 8 | 9 | 中川 貴徳 | 41 | 栃木 | 91 | S2 | 1/2車輪 | 11.4 | |||
| 9 | 7 | 藤田 勝也 | 37 | 和歌 | 94 | S1 | 2 車身 | 11.4 |
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 1=41,410円 |
| 単 | 4-14,780円 |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 1=52,400円 |
| 単 | 5-16,250円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 1=2=51,060円 |
| 単 | 5-1-216,940円 |
| ワイド |
|---|
1=5520円 2=5250円 1=2240円 |
第10レース S級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 中川誠一郎 | 46 | 熊本 | 85 | S1 | 11.1 | 捲くり | |||
| 2 | 2 | 齋木 翔多 | 26 | 静岡 | 115 | S2 | 3/4車身 | 11.1 | マーク | ||
| 3 | 7 | 渡邉 雅也 | 24 | 静岡 | 117 | S2 | 1車身1/2 | 11.1 | |||
| 4 | 5 | 中釜 章成 | 28 | 大阪 | 113 | S1 | 3/4車身 | 11.3 | |||
| 5 | 4 | 照井 拓成 | 29 | 岩手 | 115 | S2 | 1/2車身 | 11.1 | |||
| 6 | 9 | 紺野 哲也 | 52 | 宮城 | 69 | S2 | 1 車身 | 11.0 | |||
| 7 | 1 | 山口 富生 | 55 | 岐阜 | 68 | S1 | 1/4車輪 | 11.2 | |||
| 8 | 8 | 田中 晴基 | 39 | 千葉 | 90 | S2 | 3 車身 | 11.5 | |||
| 9 | 6 | 石川 航大 | 26 | 宮崎 | 123 | S2 | 1 車身 | 12.0 | B |
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 2=34,950円 |
| 単 | 3-24,950円 |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 2=37,690円 |
| 単 | 3-29,690円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 2=3=74,240円 |
| 単 | 3-2-739,790円 |
| ワイド |
|---|
2=32,610円 3=7560円 2=7740円 |
第11レース S級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 武田 豊樹 | 51 | 茨城 | 88 | S1 | 11.8 | 差し | |||
| 2 | 2 | 長田 龍拳 | 24 | 静岡 | 117 | S2 | 3/4車輪 | 12.1 | 逃げ | B | |
| 3 | 7 | 小川 勇介 | 41 | 福岡 | 90 | S1 | 1/4車輪 | 11.8 | |||
| 4 | 8 | 大塚健一郎 | 48 | 大分 | 82 | S1 | 1 車身 | 11.8 | |||
| 5 | 1 | 山田 庸平 | 37 | 佐賀 | 94 | S1 | 3/4車身 | 12.0 | S | ||
| 6 | 9 | 三ツ石康洋 | 45 | 徳島 | 86 | S2 | 1/2車輪 | 11.7 | |||
| 7 | 3 | 森川 大輔 | 38 | 岐阜 | 92 | S2 | 1 車身 | 12.0 | |||
| 8 | 6 | 小玉 拓真 | 35 | 岡山 | 98 | S2 | 2 車身 | 11.8 | |||
| 9 | 4 | 仲野 結音 | 26 | 大阪 | 117 | S2 | 1車身1/2 | 12.4 |
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 2=41,470円 |
| 単 | 4-23,070円 |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 2=51,540円 |
| 単 | 5-22,760円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 2=5=72,520円 |
| 単 | 5-2-79,610円 |
| ワイド |
|---|
2=5510円 5=7540円 2=7750円 |
第12レース S級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 阿部 将大 | 29 | 大分 | 117 | S1 | 11.2 | 差し | |||
| 2 | 1 | 伊藤 颯馬 | 26 | 沖縄 | 115 | S1 | 1/2車身 | 11.4 | 逃げ | SB | |
| 3 | 5 | 牧 剛央 | 51 | 大分 | 80 | S2 | 1/4車輪 | 11.2 | |||
| 4 | 7 | 関 貴之 | 42 | 茨城 | 93 | S2 | 1 車身 | 11.2 | |||
| 5 | 4 | 早坂 秀悟 | 39 | 茨城 | 90 | S2 | 1車身1/2 | 11.4 | |||
| 6 | 8 | 佐藤 成人 | 51 | 奈良 | 71 | S2 | 3/4車輪 | 11.0 | |||
| 7 | 6 | 加賀山 淳 | 41 | 千葉 | 94 | S2 | 3/4車身 | 11.4 | |||
| 8 | 3 | 菅原 裕太 | 34 | 静岡 | 100 | S2 | 1車身1/2 | 11.4 | |||
| 9 | 2 | 長谷部龍一 | 29 | 岐阜 | 117 | S2 | 1/2車輪 | 11.3 |
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 1=6150円 |
| 単 | 6-1190円 |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 1=9160円 |
| 単 | 9-1180円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 1=5=9210円 |
| 単 | 9-1-5320円 |
| ワイド |
|---|
1=9110円 5=9190円 1=5210円 |
