競輪レース経過・結果(2024年11月13日)
【A】武雄競輪 2024年11月13日 2日目F1 オッズパーク杯
第1レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 木村 浩宣 | 38 | 香川 | 97 | A1 | 12.1 | 捲くり | |||
2 | 3 | 清水 邦章 | 54 | 香川 | 68 | A2 | 1車身1/2 | 12.1 | マーク | ||
3 | 1 | 廣田 敦士 | 32 | 三重 | 107 | A2 | 3/4車輪 | 12.5 | B | ||
4 | 5 | 杉山 剛 | 47 | 福岡 | 86 | A2 | 3/4車輪 | 12.3 | |||
5 | 6 | 赤松 秀展 | 52 | 高知 | 76 | A2 | 1 車輪 | 12.0 | |||
6 | 2 | 山本 隼人 | 26 | 大阪 | 111 | A2 | 1 車輪 | 12.5 | S | ||
7 | 7 | 田中 孝法 | 42 | 福岡 | 91 | A2 | 1 車身 | 12.5 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 3=41,320円 |
単 | 4-32,260円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=3=42,250円 |
単 | 4-3-19,190円 |
ワイド |
---|
3=4610円 1=4640円 1=3450円 |
第2レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 一ノ瀬貴将 | 38 | 大阪 | 98 | A1 | 11.9 | 差し | |||
2 | 1 | 安東 宏高 | 42 | 大分 | 90 | A1 | 3/4車輪 | 12.0 | 差し | S | |
3 | 2 | 小川 祐司 | 42 | 愛媛 | 96 | A1 | 1/4車輪 | 12.1 | B | ||
4 | 4 | 田中 俊充 | 49 | 福井 | 76 | A1 | 1/2車身 | 11.9 | |||
5 | 6 | 三浦 靖 | 60 | 岐阜 | 53 | A2 | 1 車身 | 12.0 | |||
6 | 7 | 吉成 晃一 | 39 | 熊本 | 92 | A2 | 1/2車輪 | 11.9 | |||
7 | 5 | 山田 隼司 | 37 | 岐阜 | 91 | A2 | 大差 | 13.8 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=3650円 |
単 | 3-11,500円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=2=3280円 |
単 | 3-1-23,030円 |
ワイド |
---|
1=3170円 2=3170円 1=2110円 |
第3レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 橋本 宇宙 | 25 | 佐賀 | 123 | A2 | 11.5 | 捲くり | B | ||
2 | 5 | 吉川 希望 | 31 | 石川 | 111 | A1 | 1車身1/2 | 11.7 | 逃げ | ||
3 | 3 | 伊藤 世哉 | 43 | 三重 | 87 | A1 | 1/2車輪 | 11.6 | |||
4 | 6 | 高橋 義秋 | 38 | 大分 | 96 | A2 | 1車身1/2 | 11.4 | |||
5 | 4 | 福田 要 | 25 | 宮崎 | 121 | A1 | 3/4車身 | 11.7 | |||
6 | 7 | 楢原 由将 | 37 | 福岡 | 94 | A2 | 3/4車身 | 11.5 | |||
7 | 2 | 加倉 正義 | 53 | 福岡 | 68 | A1 | 8 車身 | 12.5 | S |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=5680円 |
単 | 1-51,440円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=3=5840円 |
単 | 1-5-32,670円 |
ワイド |
---|
1=5230円 1=3190円 3=5510円 |
第4レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 松本秀之慎 | 22 | 熊本 | 121 | A1 | 11.7 | 差し | |||
2 | 2 | 佐藤 壮志 | 21 | 熊本 | 123 | A2 | 3/4車輪 | 11.9 | 逃げ | B | |
3 | 5 | 松尾 玄太 | 39 | 佐賀 | 93 | A1 | 3/4車身 | 11.6 | |||
4 | 4 | 小松原正登 | 26 | 福井 | 117 | A1 | 1/2車輪 | 11.4 | |||
5 | 3 | 近谷 涼 | 32 | 富山 | 121 | A1 | 3/4車輪 | 11.2 | |||
6 | 6 | 大城 慶之 | 40 | 大阪 | 113 | A2 | 1/2車身 | 11.4 | |||
7 | 7 | 宮西 翼 | 44 | 石川 | 100 | A1 | 1/4車輪 | 11.1 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=2170円 |
単 | 1-2180円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=2=5230円 |
単 | 1-2-5350円 |
ワイド |
---|
1=2110円 1=5180円 2=5160円 |
第5レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 小谷 実 | 37 | 京都 | 93 | S2 | 12.1 | 差し | |||
2 | 6 | 内山 貴裕 | 36 | 京都 | 95 | S2 | 1 車輪 | 11.9 | マーク | ||
3 | 1 | 原口 昌平 | 31 | 福岡 | 107 | S2 | 1/2車輪 | 11.7 | S | ||
4 | 7 | 石口 慶多 | 35 | 兵庫 | 103 | S2 | 1/4車輪 | 12.2 | B | ||
5 | 4 | 松尾信太郎 | 41 | 福岡 | 92 | S2 | 3/4車輪 | 11.7 | |||
6 | 3 | 吉永 好宏 | 49 | 広島 | 80 | S2 | 1 車身 | 12.0 | |||
7 | 5 | 横内 裕人 | 32 | 愛媛 | 100 | S2 | 4 車身 | 12.5 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 2=61,440円 |
単 | 2-62,050円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=2=62,150円 |
単 | 2-6-17,790円 |
ワイド |
---|
2=6390円 1=2210円 1=6730円 |
第6レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 岩本 和也 | 49 | 石川 | 76 | S2 | 11.9 | 差し | S | ||
2 | 2 | 奥村 諭志 | 31 | 岡山 | 111 | S2 | 1/4車輪 | 11.7 | 捲くり | ||
3 | 5 | 久樹 克門 | 32 | 徳島 | 113 | S2 | 1/8車輪 | 11.6 | |||
4 | 4 | 野口 大誠 | 35 | 熊本 | 105 | S2 | 1 車輪 | 11.5 | |||
5 | 7 | 福元 啓太 | 28 | 大阪 | 119 | S2 | 1/8車輪 | 12.1 | B | ||
6 | 3 | 笹倉 慎也 | 39 | 富山 | 91 | S2 | 1/2車輪 | 11.9 | |||
7 | 6 | 島野 浩司 | 55 | 愛知 | 62 | S2 | 1車身1/2 | 11.9 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=2800円 |
単 | 1-21,050円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=2=5600円 |
単 | 1-2-53,780円 |
ワイド |
---|
1=2290円 1=5330円 2=5330円 |
第7レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 松川 高大 | 35 | 熊本 | 94 | S1 | 11.6 | 差し | |||
2 | 6 | 立部 楓真 | 26 | 佐賀 | 115 | S1 | 1/2車身 | 11.7 | 差し | ||
3 | 4 | 松岡 健介 | 46 | 兵庫 | 87 | S2 | 1/8車輪 | 11.3 | |||
4 | 2 | 大石 崇晴 | 32 | 大阪 | 109 | S1 | 3/4車輪 | 11.9 | SB | ||
5 | 7 | 高木 和仁 | 50 | 福岡 | 76 | S2 | 3/4車輪 | 11.5 | |||
6 | 1 | 木村 隆弘 | 38 | 徳島 | 91 | S1 | 3/4車身 | 11.3 | |||
7 | 5 | 吉田 智哉 | 26 | 愛媛 | 111 | S2 | 2 車身 | 11.3 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 3=61,050円 |
単 | 3-61,000円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 3=4=63,990円 |
単 | 3-6-49,570円 |
ワイド |
---|
3=6440円 3=4340円 4=61,470円 |
第8レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 山田 諒 | 25 | 岐阜 | 113 | S1 | 11.7 | 捲くり | S | ||
2 | 1 | 高久保雄介 | 37 | 京都 | 100 | S1 | 3/4車輪 | 11.8 | 捲くり | ||
3 | 5 | 森川 大輔 | 37 | 岐阜 | 92 | S2 | 3/4車身 | 11.7 | |||
4 | 7 | 今藤 康裕 | 39 | 岐阜 | 99 | S2 | 1 車身 | 11.7 | |||
5 | 3 | 柳詰 正宏 | 37 | 福岡 | 97 | S2 | 3/4車身 | 12.1 | |||
6 | 4 | 梶原 海斗 | 25 | 福岡 | 123 | S2 | 3/4車輪 | 12.3 | B | ||
7 | 6 | 藤井 栄二 | 33 | 兵庫 | 99 | S2 | 7 車身 | 12.7 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=2330円 |
単 | 2-1640円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=2=5340円 |
単 | 2-1-51,310円 |
ワイド |
---|
1=2170円 2=5150円 1=5260円 |
第9レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 中川誠一郎 | 45 | 熊本 | 85 | S1 | 11.6 | 差し | S | ||
2 | 3 | 島川 将貴 | 30 | 徳島 | 109 | S1 | 1/2車身 | 11.5 | 捲くり | ||
3 | 4 | 青柳 靖起 | 24 | 佐賀 | 117 | S2 | 微差 | 11.9 | B | ||
4 | 2 | 田中 誠 | 41 | 福岡 | 89 | S2 | 微差 | 11.5 | |||
5 | 7 | 今野 大輔 | 31 | 岡山 | 111 | S2 | 1 車輪 | 11.3 | |||
6 | 5 | 山内 卓也 | 47 | 愛知 | 77 | S2 | 3 車身 | 11.7 | |||
7 | 6 | 疋田 力也 | 23 | 愛知 | 119 | S2 | 5 車身 | 12.3 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=3550円 |
単 | 1-31,100円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=3=4830円 |
単 | 1-3-43,410円 |
ワイド |
---|
1=3180円 1=4150円 3=4450円 |