チャリロトレース経過・結果(2026年4月20日)
【A】松山競輪 2026年4月20日 初日F1 スポニチ杯×ウィンチケット杯
第2915回チャリロト松山
レース結果 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R 2 2 5 1 1 1 7 1 1 1 4 3 残りチャンス数 108 10 1 0 0 0 0 詳細 前回からのキャリーオーバー額 26,787,300円 販売口数(1口200円) 790口 総販売金額 158,000円 総的中口数 0口 次回へのキャリーオーバー額 26,905,800円 的中番号 1711143 的中なし
第2915回チャリロト・セレクト松山
レース結果 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R 2 2 5 1 1 1 7 1 1 1 4 3 残りチャンス数 1 0 0 0 0 0 0 詳細 前回からのキャリーオーバー額 3,900円 販売口数(1口100円) 3口 総販売金額 300円 総的中口数 0口 次回へのキャリーオーバー額 4,125円 的中番号 1711143 的中なし
第2915回チャリロト5松山
レース結果 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R 2 2 5 1 1 1 7 1 1 1 4 3 残りチャンス数 9 2 0 0 0 詳細 前回からのキャリーオーバー額 0円 販売口数(1口100円) 281口 総販売金額 28,100円 総的中口数 0口 次回へのキャリーオーバー額 21,075円 的中番号 11143 的中なし
チャリロト3松山
レース結果 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R 2 2 5 1 1 1 7 1 1 1 4 3 残りチャンス数 291 156 34 詳細 販売口数(1口100円) 986口 総販売金額 98,600円 総的中口数 34口 的中番号 143 34口的中
一口あたりの払戻金:2,170円
第1レース A級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 上野 恭哉 | 28 | 福岡 | 119 | A1 | 11.3 | 捲くり | |||
| 2 | 7 | 谷口 幸司 | 32 | 高知 | 111 | A1 | 1/2車身 | 11.9 | 差し | ||
| 3 | 1 | 下野 義城 | 29 | 愛媛 | 115 | A2 | 1/2車身 | 12.0 | SB | ||
| 4 | 5 | 樋口 瑛土 | 35 | 東京 | 109 | A2 | 1 車身 | 11.5 | |||
| 5 | 4 | 八尋 翔平 | 39 | 福岡 | 93 | A2 | 1 車身 | 11.4 | |||
| 6 | 3 | 村上 貴彦 | 40 | 栃木 | 100 | A2 | 1 車身 | 11.5 | |||
| 7 | 6 | 佐伯 辰哉 | 29 | 広島 | 109 | A2 | 4 車身 | 12.2 |
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し |
| 単 | 発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 2=7400円 |
| 単 | 2-71,000円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 1=2=7700円 |
| 単 | 2-7-14,060円 |
| ワイド |
|---|
2=7170円 1=2580円 1=7240円 |
第2レース A級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 山崎 駿哉 | 28 | 岡山 | 113 | A1 | 11.8 | 捲くり | SB | ||
| 2 | 5 | 中石 昌芳 | 50 | 広島 | 81 | A1 | 1/8車輪 | 11.7 | マーク | ||
| 3 | 1 | 土岐 幹多 | 46 | 岐阜 | 83 | A1 | タイヤ差 | 11.4 | |||
| 4 | 6 | 小川 大地 | 35 | 愛知 | 98 | A2 | 1 車輪 | 11.6 | |||
| 5 | 7 | 下沖 功児 | 42 | 宮崎 | 95 | A1 | 1/2車身 | 11.5 | |||
| 6 | 3 | 安東 英博 | 45 | 大分 | 87 | A1 | 1/2車輪 | 11.4 | |||
| 7 | 4 | 大城 慶之 | 41 | 大阪 | 113 | A2 | 1 車身 | 12.0 |
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し |
| 単 | 発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 2=5750円 |
| 単 | 2-5900円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 1=2=53,330円 |
| 単 | 2-5-16,030円 |
| ワイド |
|---|
2=5260円 1=21,360円 1=51,650円 |
第3レース A級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 齊藤英伊須 | 22 | 青森 | 125 | A2 | 12.2 | 捲くり | B | ||
| 2 | 3 | 田中 会心 | 25 | 熊本 | 123 | A2 | 8 車身 | 12.8 | 逃げ | ||
| 3 | 6 | 照屋 将貴 | 30 | 沖縄 | 111 | A2 | 1/2車身 | 12.7 | S | ||
| 4 | 4 | 中澤 央治 | 58 | 大阪 | 59 | A1 | 7 車身 | 12.5 | |||
| 5 | 7 | 成清謙二郎 | 42 | 千葉 | 90 | A2 | 大差 | 14.0 | |||
| 落 | 1 | 高橋 隆太 | 43 | 静岡 | 90 | A2 | 落 | ||||
| 落 | 2 | 坂田 学 | 49 | 兵庫 | 83 | A2 | 落 |
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し |
| 単 | 発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 3=5610円 |
| 単 | 5-3690円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 3=5=62,180円 |
| 単 | 5-3-63,220円 |
| ワイド |
|---|
3=5340円 5=61,820円 3=62,140円 |
第4レース A級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 藤田 楓 | 22 | 岡山 | 127 | A2 | 11.6 | 逃げ | B | ||
| 2 | 4 | 橋本 勝弘 | 43 | 愛媛 | 89 | A2 | 1 車身 | 11.6 | マーク | S | |
| 3 | 2 | 神山 尚 | 35 | 栃木 | 109 | A1 | 3 車身 | 11.6 | |||
| 4 | 7 | 金子 浩貴 | 39 | 京都 | 95 | A2 | 1/2車身 | 11.3 | |||
| 5 | 5 | 三ッ井 武 | 40 | 神奈 | 96 | A1 | 3/4車身 | 11.5 | |||
| 6 | 3 | 猪俣 康一 | 49 | 愛知 | 99 | A1 | 大差 | 12.2 | |||
| 7 | 6 | 長谷川裕一 | 40 | 愛知 | 121 | A2 | 大差 | 14.6 |
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し |
| 単 | 発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 1=4140円 |
| 単 | 1-4170円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 1=2=4570円 |
| 単 | 1-4-2810円 |
| ワイド |
|---|
1=4120円 1=2260円 2=4560円 |
第5レース A級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 徳永 泰粋 | 23 | 熊本 | 123 | A1 | 11.4 | 捲くり | B | ||
| 2 | 5 | 高橋 広大 | 38 | 埼玉 | 99 | A1 | 3/4車輪 | 11.3 | 差し | ||
| 3 | 7 | 村上 翔馬 | 27 | 兵庫 | 123 | A1 | 1/8車輪 | 11.4 | S | ||
| 4 | 2 | 竹澤 浩司 | 44 | 富山 | 90 | A1 | 3/4車身 | 11.2 | |||
| 5 | 6 | 佐々木吉徳 | 38 | 秋田 | 100 | A1 | 1 車身 | 11.6 | |||
| 6 | 4 | 上田 学 | 54 | 愛媛 | 69 | A1 | 1 車輪 | 11.5 | |||
| 7 | 3 | 岡部 芳幸 | 55 | 福島 | 66 | A1 | 2 車身 | 11.6 |
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し |
| 単 | 発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 1=53,700円 |
| 単 | 1-55,860円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 1=5=72,200円 |
| 単 | 1-5-721,510円 |
| ワイド |
|---|
1=5430円 1=7540円 5=7330円 |
第6レース S級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 掛水 泰範 | 42 | 高知 | 98 | S2 | 11.8 | 差し | S | ||
| 2 | 3 | 稲吉 悠大 | 39 | 福岡 | 92 | S2 | 1/2車輪 | 12.0 | 差し | ||
| 3 | 7 | 堤 洋 | 50 | 徳島 | 75 | S2 | 1車身1/2 | 11.9 | |||
| 4 | 2 | 鈴木 裕 | 41 | 千葉 | 92 | S2 | 1/4車輪 | 11.8 | |||
| 5 | 4 | 高橋 雅之 | 43 | 千葉 | 90 | S2 | 1/8車輪 | 11.7 | |||
| 6 | 6 | 津村洸次郎 | 34 | 福岡 | 101 | S2 | 1/2車輪 | 12.3 | B | ||
| 7 | 5 | 薦田 将伍 | 28 | 愛媛 | 113 | S2 | 1 車輪 | 12.1 |
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し |
| 単 | 発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 1=31,620円 |
| 単 | 1-32,440円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 1=3=71,470円 |
| 単 | 1-3-75,940円 |
| ワイド |
|---|
1=3640円 1=7250円 3=71,100円 |
第7レース S級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 松本秀之慎 | 23 | 熊本 | 121 | S2 | 11.4 | 捲くり | |||
| 2 | 5 | 長田 龍拳 | 25 | 静岡 | 117 | S2 | 1/8車輪 | 11.5 | 逃げ | B | |
| 3 | 2 | 角 令央奈 | 38 | 福岡 | 98 | S2 | 1/2車輪 | 11.3 | |||
| 4 | 1 | 菅原 裕太 | 34 | 静岡 | 100 | S2 | 1/2車身 | 11.5 | S | ||
| 5 | 4 | 米嶋 恵介 | 34 | 岡山 | 119 | S2 | 1/2車輪 | 11.3 | |||
| 6 | 3 | 谷田 泰平 | 49 | 岐阜 | 93 | S2 | 3/4車輪 | 11.5 | |||
| 7 | 6 | 笹倉 慎也 | 40 | 富山 | 91 | S2 | 3 車身 | 11.3 |
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し |
| 単 | 発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 5=71,320円 |
| 単 | 7-54,470円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 2=5=71,030円 |
| 単 | 7-5-212,800円 |
| ワイド |
|---|
5=7350円 2=7420円 2=5170円 |
第8レース S級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 近藤 翔馬 | 28 | 愛媛 | 119 | S2 | 11.7 | 差し | |||
| 2 | 4 | 伊藤 颯馬 | 27 | 沖縄 | 115 | S1 | 3/4車身 | 11.9 | 捲くり | S | |
| 3 | 2 | 松岡 貴久 | 41 | 熊本 | 90 | S1 | 1/2車身 | 11.7 | |||
| 4 | 3 | 岡本 大嗣 | 46 | 東京 | 88 | S2 | 1 車身 | 11.9 | |||
| 5 | 7 | 平原 啓多 | 41 | 埼玉 | 97 | S2 | 1/2車輪 | 11.6 | |||
| 6 | 6 | 吉川 嘉斗 | 33 | 徳島 | 105 | S2 | 2 車身 | 12.0 | |||
| 7 | 5 | 橋本 瑠偉 | 31 | 栃木 | 113 | S1 | 1 車身 | 12.4 | B |
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し |
| 単 | 発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 1=42,550円 |
| 単 | 1-47,010円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 1=2=4660円 |
| 単 | 1-4-214,240円 |
| ワイド |
|---|
1=4570円 1=2400円 2=4160円 |
第9レース S級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 渡邉 一成 | 42 | 福島 | 88 | S2 | 11.3 | 捲くり | S | ||
| 2 | 4 | 佐藤 和也 | 46 | 青森 | 95 | S2 | 3/4車身 | 11.3 | マーク | ||
| 3 | 3 | 松永 将 | 45 | 茨城 | 89 | S2 | 1 車輪 | 11.8 | |||
| 4 | 6 | 飯田 裕次 | 40 | 福岡 | 97 | S2 | 1/2車身 | 11.1 | |||
| 5 | 2 | 原田研太朗 | 35 | 徳島 | 98 | S1 | 1 車身 | 11.5 | |||
| 6 | 5 | 安倍 大成 | 27 | 埼玉 | 121 | S2 | 1/2車身 | 12.1 | B | ||
| 7 | 7 | 大西 祐 | 39 | 愛媛 | 91 | S2 | 3/4車輪 | 11.4 |
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し |
| 単 | 発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 1=4310円 |
| 単 | 1-4670円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 1=3=41,120円 |
| 単 | 1-4-33,150円 |
| ワイド |
|---|
1=4190円 1=3680円 3=4620円 |
第10レース S級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 橋本 優己 | 26 | 岐阜 | 117 | S2 | 11.7 | 逃げ | B | ||
| 2 | 7 | 中井 太祐 | 36 | 奈良 | 97 | S1 | 3/4車輪 | 11.6 | マーク | ||
| 3 | 4 | 猪狩 祐樹 | 38 | 福島 | 99 | S2 | 1車身1/2 | 11.5 | |||
| 4 | 2 | 坂本 貴史 | 37 | 青森 | 94 | S2 | 微差 | 11.6 | S | ||
| 5 | 6 | 相澤 政宏 | 47 | 宮城 | 99 | S2 | 1車身1/2 | 11.4 | |||
| 6 | 3 | 牧 剛央 | 52 | 大分 | 80 | S2 | 1車身1/2 | 11.4 | |||
| 7 | 5 | 市橋司優人 | 33 | 福岡 | 103 | S1 | 1 車身 | 11.9 |
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し |
| 単 | 発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 1=7120円 |
| 単 | 1-7360円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 1=4=7480円 |
| 単 | 1-7-41,530円 |
| ワイド |
|---|
1=7120円 1=4420円 4=7290円 |
第11レース S級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 伏見 俊昭 | 50 | 福島 | 75 | S1 | 11.2 | 差し | |||
| 2 | 1 | 橋本 壮史 | 31 | 茨城 | 119 | S2 | 1/2車輪 | 11.3 | 捲くり | S | |
| 3 | 5 | 齊藤 竜也 | 51 | 神奈 | 73 | S2 | 3/4車身 | 11.2 | |||
| 4 | 3 | 西岡 拓朗 | 42 | 広島 | 97 | S2 | 1 車輪 | 11.5 | |||
| 5 | 7 | 才迫 開 | 34 | 広島 | 101 | S2 | 1/2車輪 | 11.6 | |||
| 6 | 2 | 中村 健志 | 40 | 熊本 | 96 | S2 | 1 車身 | 11.5 | |||
| 7 | 6 | 石口 慶多 | 37 | 兵庫 | 103 | S2 | 3/4車身 | 12.2 | B |
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し |
| 単 | 発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 1=4110円 |
| 単 | 4-1140円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 1=4=5180円 |
| 単 | 4-1-5270円 |
| ワイド |
|---|
1=4100円 4=5170円 1=5200円 |
第12レース S級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 高橋 築 | 33 | 東京 | 109 | S1 | 11.3 | 差し | |||
| 2 | 1 | 山田 久徳 | 38 | 京都 | 93 | S1 | 3/4車輪 | 11.2 | マーク | S | |
| 3 | 7 | 杉浦 侑吾 | 31 | 栃木 | 115 | S1 | 1/2車輪 | 11.4 | B | ||
| 4 | 4 | 小原 太樹 | 37 | 神奈 | 95 | S1 | 1/2車身 | 11.2 | |||
| 5 | 2 | 守澤 太志 | 40 | 秋田 | 96 | S1 | 1車身1/2 | 11.2 | |||
| 6 | 6 | 橋本 強 | 41 | 愛媛 | 89 | S1 | 1 車身 | 11.1 | |||
| 7 | 5 | 三谷 竜生 | 38 | 奈良 | 101 | S1 | 1/2車身 | 11.7 |
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し |
| 単 | 発売無し |
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 1=32,610円 |
| 単 | 3-15,070円 |
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 1=3=7640円 |
| 単 | 3-1-78,020円 |
| ワイド |
|---|
1=3510円 3=7150円 1=7240円 |
