チャリロトレース経過・結果(2025年2月7日)
【C】高知競輪 2025年2月7日 最終日F1 山崎勲杯・日刊スポーツ杯
第1レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 日当 泰之 | 37 | 青森 | 92 | A1 | 15.8 | 差し | S | ||
2 | 2 | 谷元 奎心 | 24 | 山口 | 117 | A1 | 1/2車身 | 15.2 | 捲くり | ||
3 | 7 | 佐々木孝司 | 45 | 青森 | 84 | A2 | 1/4車輪 | 16.1 | B | ||
4 | 5 | 櫻井 宏智 | 54 | 広島 | 72 | A2 | 1/2車身 | 15.2 | |||
5 | 4 | 米村 光星 | 25 | 熊本 | 121 | A2 | 1/8車輪 | 15.8 | |||
6 | 3 | 檀 雄二 | 56 | 福岡 | 66 | A2 | 3/4車身 | 15.7 | |||
7 | 6 | 岡田 浩太 | 48 | 岡山 | 78 | A2 | 4 車身 | 16.0 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=2500円 |
単 | 1-21,060円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=2=7460円 |
単 | 1-2-72,060円 |
ワイド |
---|
1=2170円 1=7120円 2=7360円 |
第2レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 山崎 翼 | 36 | 大分 | 95 | A1 | 15.5 | 差し | |||
2 | 7 | 峯口 司 | 22 | 長崎 | 123 | A2 | 1/4車輪 | 15.7 | 捲くり | B | |
3 | 3 | 濱口 健二 | 57 | 高知 | 60 | A2 | 3/4車身 | 15.4 | |||
4 | 5 | 吉田 彰久 | 51 | 香川 | 80 | A2 | 1車身1/2 | 15.5 | |||
5 | 2 | 渡邊 政幸 | 42 | 埼玉 | 90 | A2 | 2 車身 | 15.7 | |||
6 | 6 | 大関 祐也 | 30 | 千葉 | 107 | A2 | 1/2車身 | 15.9 | S | ||
7 | 4 | 舟山 佑京 | 27 | 新潟 | 113 | A2 | 3/4車身 | 16.0 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=7190円 |
単 | 1-7340円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=3=7340円 |
単 | 1-7-3560円 |
ワイド |
---|
1=7140円 1=3290円 3=7280円 |
第3レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 坂本将太郎 | 32 | 栃木 | 101 | A1 | 15.4 | 差し | S | ||
2 | 3 | 秋本耀太郎 | 26 | 栃木 | 117 | A1 | 3/4車輪 | 15.6 | 逃げ | B | |
3 | 2 | 藤原 悠斗 | 39 | 岡山 | 91 | A1 | 3/4車輪 | 14.9 | |||
4 | 6 | 大薗 宏 | 51 | 茨城 | 71 | A2 | 3/4車輪 | 15.4 | |||
5 | 5 | 渋谷 海 | 28 | 香川 | 113 | A1 | 3/4車輪 | 15.2 | |||
6 | 7 | 井手 健 | 51 | 長崎 | 79 | A1 | 3/4車身 | 14.9 | |||
7 | 4 | 鈴木 広人 | 41 | 神奈 | 99 | A2 | 1 車輪 | 15.4 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=3210円 |
単 | 1-3450円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=2=3430円 |
単 | 1-3-21,560円 |
ワイド |
---|
1=3160円 1=2150円 2=3270円 |
第4レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 明田 春喜 | 43 | 北海 | 89 | A1 | 14.6 | 差し | |||
2 | 1 | 立部 楓真 | 26 | 佐賀 | 115 | A1 | 3/4車輪 | 15.0 | 逃げ | S | |
3 | 2 | 山田 和巧 | 46 | 神奈 | 87 | A2 | 1/2車輪 | 14.8 | |||
4 | 6 | 竹内 優也 | 44 | 北海 | 89 | A2 | 1/4車輪 | 14.5 | |||
5 | 4 | 金野 俊秋 | 41 | 千葉 | 92 | A1 | 3/4車輪 | 15.0 | B | ||
6 | 5 | 林 明宏 | 48 | 高知 | 79 | A1 | 1/2車身 | 15.0 | |||
7 | 7 | 田口 守 | 36 | 山口 | 94 | A2 | 1 車輪 | 15.0 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=3670円 |
単 | 3-12,190円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=2=31,480円 |
単 | 3-1-213,160円 |
ワイド |
---|
1=3310円 2=3590円 1=2550円 |
第5レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 橋本 宇宙 | 25 | 佐賀 | 123 | S2 | 15.0 | 逃げ | B | ||
2 | 2 | 山口 貴嗣 | 46 | 福岡 | 82 | S2 | 3/4車輪 | 15.0 | マーク | S | |
3 | 3 | 房州 輝也 | 38 | 福島 | 91 | S2 | 3/4車身 | 14.8 | |||
4 | 1 | 山本 修平 | 29 | 東京 | 115 | S2 | 1/8車輪 | 14.8 | |||
5 | 7 | 大野 悟郎 | 45 | 大分 | 83 | S2 | 3/4車身 | 14.9 | |||
6 | 5 | 真崎新太郎 | 46 | 栃木 | 85 | S2 | 3/4車身 | 14.8 | |||
7 | 6 | 武田 憲祐 | 41 | 神奈 | 93 | S2 | 4 車身 | 15.1 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 2=4300円 |
単 | 4-2710円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=3=4560円 |
単 | 4-2-33,590円 |
ワイド |
---|
2=4160円 3=4240円 2=3230円 |
第6レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 坂本 修一 | 37 | 岡山 | 99 | S2 | 15.3 | 差し | |||
2 | 5 | 城 幸弘 | 39 | 山梨 | 96 | S2 | 1/2車輪 | 15.2 | マーク | ||
3 | 7 | 邊見 光輝 | 22 | 福島 | 119 | S2 | 1/4車輪 | 15.4 | B | ||
4 | 2 | 吉松 直人 | 43 | 高知 | 90 | S2 | 3/4車身 | 15.1 | |||
5 | 4 | 室井 健一 | 54 | 徳島 | 69 | S2 | 3 車身 | 15.3 | |||
6 | 3 | 長谷川飛向 | 28 | 東京 | 121 | S2 | 3/4車身 | 15.7 | S | ||
7 | 6 | 今野 有樹 | 27 | 愛媛 | 115 | S2 | 3/4車身 | 15.6 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=51,270円 |
単 | 1-51,750円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=5=71,830円 |
単 | 1-5-78,740円 |
ワイド |
---|
1=5250円 1=7320円 5=71,060円 |
第7レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 佐方 良行 | 44 | 熊本 | 97 | S2 | 14.8 | 差し | |||
2 | 2 | 板垣 昴 | 32 | 北海 | 115 | S2 | 1車身1/2 | 15.1 | 捲くり | S | |
3 | 5 | 佐々木則幸 | 48 | 高知 | 79 | S2 | 1/2車輪 | 15.0 | |||
4 | 1 | 藤原 浩 | 45 | 高知 | 87 | S2 | 1/4車輪 | 14.9 | |||
5 | 4 | 長松 空吾 | 24 | 大分 | 123 | S2 | 1車身1/2 | 15.3 | |||
6 | 6 | 宮下 貴之 | 50 | 埼玉 | 81 | S2 | 1 車身 | 15.4 | |||
7 | 3 | 片桐 善也 | 30 | 新潟 | 117 | S2 | 7 車身 | 16.2 | B |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 2=71,000円 |
単 | 7-22,040円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=5=7370円 |
単 | 7-2-54,480円 |
ワイド |
---|
2=7240円 5=7180円 2=5120円 |
第8レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 根田 空史 | 36 | 千葉 | 94 | S1 | 14.6 | 捲くり | B | ||
2 | 6 | 山田 義彦 | 38 | 埼玉 | 92 | S2 | 2 車身 | 14.2 | 差し | ||
3 | 2 | 黒田 淳 | 39 | 岡山 | 97 | S2 | 1 車輪 | 14.4 | |||
4 | 3 | 高橋 広大 | 37 | 埼玉 | 99 | S2 | 4 車身 | 14.8 | S | ||
5 | 5 | 片岡 迪之 | 38 | 岡山 | 93 | S1 | 1/2車輪 | 14.8 | |||
6 | 1 | 望月 永悟 | 48 | 静岡 | 77 | S2 | 2 車身 | 15.2 | |||
7 | 4 | 原田研太朗 | 34 | 徳島 | 98 | S1 | 大差 | 19.7 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 6=75,580円 |
単 | 7-66,270円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=6=78,260円 |
単 | 7-6-232,260円 |
ワイド |
---|
6=71,200円 2=7400円 2=62,270円 |
第9レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 今村麟太郎 | 28 | 高知 | 111 | S2 | 14.4 | 差し | |||
2 | 4 | 久田 裕也 | 25 | 徳島 | 117 | S1 | タイヤ差 | 14.6 | 捲くり | B | |
3 | 1 | 久米 良 | 37 | 徳島 | 96 | S1 | 1 車身 | 14.7 | S | ||
4 | 3 | 杉本 正隆 | 38 | 茨城 | 96 | S2 | 3/4車身 | 14.7 | |||
5 | 2 | 小川 賢人 | 39 | 福岡 | 103 | S2 | 1/8車輪 | 14.6 | |||
6 | 6 | 菅原 晃 | 45 | 大分 | 85 | S2 | 1 車身 | 14.6 | |||
7 | 7 | 日高 裕太 | 22 | 静岡 | 121 | S2 | 大差 | 16.3 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 4=52,300円 |
単 | 5-46,410円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=4=5450円 |
単 | 5-4-111,450円 |
ワイド |
---|
4=5360円 1=5170円 1=4230円 |
第10レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 渡邉 豪大 | 35 | 福岡 | 107 | S2 | 14.7 | 差し | |||
2 | 7 | 三宅 達也 | 47 | 岡山 | 79 | S1 | 1 車輪 | 14.5 | 差し | ||
3 | 1 | 黒瀬浩太郎 | 25 | 広島 | 123 | S2 | 3/4車輪 | 14.7 | |||
4 | 2 | 吉澤 純平 | 39 | 茨城 | 101 | S1 | 1/4車輪 | 14.7 | |||
5 | 5 | 山形 一気 | 36 | 徳島 | 96 | S2 | 1/4車輪 | 14.5 | |||
6 | 6 | 津村洸次郎 | 33 | 福岡 | 101 | S2 | 1車身1/2 | 15.0 | SB | ||
7 | 4 | 柴田 洋輔 | 39 | 東京 | 92 | S2 | 1/8車輪 | 14.7 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 3=71,810円 |
単 | 3-76,530円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=3=74,060円 |
単 | 3-7-151,380円 |
ワイド |
---|
3=7750円 1=31,560円 1=7360円 |
第11レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 遠藤 拓巳 | 25 | 香川 | 125 | A2 | 14.8 | 捲くり | |||
2 | 2 | 藤田 昌宏 | 50 | 岡山 | 82 | A1 | 3/4車輪 | 14.8 | 差し | ||
3 | 1 | 池田 憲昭 | 42 | 香川 | 90 | A1 | 3/4車身 | 14.8 | S | ||
4 | 7 | 良永 浩一 | 45 | 福岡 | 86 | A1 | 1 車輪 | 14.9 | |||
5 | 3 | 落合 達彦 | 38 | 静岡 | 96 | A1 | 3/4車身 | 15.3 | |||
6 | 4 | 小林 申太 | 41 | 茨城 | 101 | A1 | 1車身1/2 | 14.9 | |||
7 | 6 | 栗本 尚宗 | 30 | 千葉 | 113 | A1 | 3/4車身 | 15.6 | B |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 2=5980円 |
単 | 5-21,990円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=2=5440円 |
単 | 5-2-14,620円 |
ワイド |
---|
2=5200円 1=5120円 1=2210円 |
第12レース S級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 山田 英明 | 41 | 佐賀 | 89 | S1 | 14.8 | 差し | |||
2 | 2 | 和田 圭 | 39 | 宮城 | 92 | S1 | 1/2車輪 | 15.3 | 差し | ||
3 | 6 | 野口 裕史 | 41 | 千葉 | 111 | S1 | 3/4車輪 | 15.6 | B | ||
4 | 4 | 竹内 智彦 | 47 | 宮城 | 84 | S1 | 1/8車輪 | 15.3 | |||
5 | 5 | 松本秀之介 | 24 | 熊本 | 117 | S1 | 1 車身 | 15.1 | |||
6 | 1 | 松本 貴治 | 31 | 愛媛 | 111 | S1 | 1/2車身 | 15.3 | S | ||
7 | 7 | 桑原 大志 | 49 | 山口 | 80 | S1 | 1 車身 | 15.4 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 2=3740円 |
単 | 3-21,270円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=3=61,950円 |
単 | 3-2-611,010円 |
ワイド |
---|
2=3400円 3=61,010円 2=6600円 |