競輪レース経過・結果(2025年3月11日)
【A】防府競輪 2025年3月11日 初日F2 ニッカン・コム杯
第1レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 佐藤 康恭 | 38 | 福島 | 94 | A3 | 10.4 | 差し | |||
2 | 1 | 本馬 鎌 | 30 | 福島 | 109 | A3 | 1/2車身 | 10.7 | 逃げ | B | |
3 | 3 | 松本 一成 | 49 | 新潟 | 77 | A3 | 1/2車輪 | 10.3 | |||
4 | 2 | 加藤 昌平 | 49 | 福岡 | 80 | A3 | 3/4車身 | 10.3 | |||
5 | 6 | 古寺 伸洋 | 52 | 埼玉 | 78 | A3 | 1 車輪 | 10.3 | |||
6 | 4 | 近藤 直幹 | 51 | 徳島 | 75 | A3 | 微差 | 10.1 | |||
7 | 7 | 入田 龍馬 | 21 | 鹿児 | 125 | A3 | 1 車身 | 10.2 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=51,920円 |
単 | 5-16,460円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=3=59,550円 |
単 | 5-1-355,930円 |
ワイド |
---|
1=5590円 3=52,230円 1=34,440円 |
第2レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 藤田 祐大 | 21 | 茨城 | 125 | A3 | 10.4 | 逃げ | B | ||
2 | 2 | 塚本 勝士 | 47 | 栃木 | 81 | A3 | 1/2車身 | 10.2 | マーク | ||
3 | 3 | 岡嵜 浩一 | 56 | 神奈 | 69 | A3 | 1車身1/2 | 10.3 | |||
4 | 1 | 原 清孝 | 47 | 沖縄 | 98 | A3 | 3/4車身 | 10.1 | |||
5 | 7 | 竹野 行登 | 57 | 鹿児 | 64 | A3 | 1 車身 | 10.1 | |||
6 | 6 | 太田 貴之 | 43 | 宮城 | 88 | A3 | 3/4車身 | 10.4 | |||
7 | 5 | 廣田 樹里 | 44 | 熊本 | 89 | A3 | 5 車身 | 10.7 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 2=4130円 |
単 | 4-2150円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=3=4170円 |
単 | 4-2-3190円 |
ワイド |
---|
2=4110円 3=4170円 2=3150円 |
第3レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 友永 龍介 | 34 | 山口 | 101 | A3 | 11.0 | 逃げ | B | ||
2 | 5 | 大林 亮介 | 43 | 香川 | 86 | A3 | 1/2車身 | 10.8 | 差し | ||
3 | 7 | 佐々木英之 | 49 | 香川 | 78 | A3 | 1/2車身 | 10.9 | |||
4 | 4 | 堀 勝政 | 46 | 群馬 | 83 | A3 | 1/2車身 | 10.9 | |||
5 | 2 | 織茂雄一郎 | 27 | 山梨 | 125 | A3 | 1/2車輪 | 11.0 | S | ||
6 | 6 | 角口 聖也 | 36 | 千葉 | 94 | A3 | 1/8車輪 | 10.7 | |||
7 | 3 | 小林 大能 | 45 | 千葉 | 87 | A3 | 6 車身 | 11.5 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=53,630円 |
単 | 1-55,360円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=5=71,430円 |
単 | 1-5-710,310円 |
ワイド |
---|
1=5920円 1=7800円 5=7840円 |
第4レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 近藤 圭佑 | 38 | 埼玉 | 121 | A3 | 9.9 | 捲くり | |||
2 | 4 | 工藤 考生 | 43 | 埼玉 | 90 | A3 | 5 車身 | 10.3 | マーク | ||
3 | 7 | 阿部 利光 | 50 | 宮城 | 77 | A3 | 3 車身 | 10.7 | |||
4 | 3 | 福田 健太 | 24 | 宮城 | 125 | A3 | 1/4車輪 | 10.8 | SB | ||
5 | 5 | 佐川 拓也 | 35 | 福島 | 99 | A3 | 3/4車輪 | 10.6 | |||
6 | 2 | 梶原 亜湖 | 54 | 静岡 | 73 | A3 | 1 車身 | 10.5 | |||
7 | 6 | 志村 正洋 | 50 | 神奈 | 77 | A3 | 大差 | 13.3 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=4160円 |
単 | 1-4230円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=4=71,340円 |
単 | 1-4-73,170円 |
ワイド |
---|
1=4140円 1=7320円 4=7900円 |
第5レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 森 柾斗 | 24 | 徳島 | 125 | A3 | 10.5 | 逃げ | B | ||
2 | 7 | 内村 竜也 | 48 | 山口 | 93 | A3 | 1/4車輪 | 10.4 | マーク | ||
3 | 4 | 小野 祐作 | 52 | 岡山 | 72 | A3 | 1車身1/2 | 10.3 | |||
4 | 2 | 對馬 太陽 | 46 | 神奈 | 85 | A3 | 1/2車輪 | 10.3 | |||
5 | 6 | 海野 敦男 | 53 | 静岡 | 69 | A3 | 2 車身 | 10.2 | |||
6 | 5 | 横田 政直 | 38 | 群馬 | 103 | A3 | 7 車身 | 10.5 | |||
7 | 3 | 中村 淳 | 53 | 栃木 | 69 | A3 | 5 車身 | 11.2 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=7100円 |
単 | 1-7130円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=4=7130円 |
単 | 1-7-4180円 |
ワイド |
---|
1=7100円 1=4130円 4=7120円 |
第6レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 山崎 司 | 41 | 福島 | 95 | A1 | 10.1 | 差し | |||
2 | 1 | 田代 匠 | 24 | 福岡 | 121 | A2 | 3/4車身 | 10.7 | 逃げ | B | |
3 | 3 | 福田 拓也 | 33 | 栃木 | 100 | A2 | 1/2車輪 | 10.2 | |||
4 | 4 | 小原 亮哉 | 34 | 大分 | 113 | A1 | 1/4車輪 | 10.6 | |||
5 | 5 | 菅田 謙仁 | 32 | 宮城 | 109 | A1 | 3/4車身 | 10.5 | S | ||
6 | 7 | 薮田 貴幸 | 38 | 茨城 | 94 | A2 | 2 車身 | 10.4 | |||
7 | 6 | 小野 俊之 | 48 | 大分 | 77 | A2 | 大差 | 11.8 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=21,310円 |
単 | 2-13,710円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=2=32,930円 |
単 | 2-1-311,470円 |
ワイド |
---|
1=2580円 2=3200円 1=3630円 |
第7レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 小野 裕次 | 36 | 千葉 | 95 | A1 | 9.7 | 差し | S | ||
2 | 7 | 伊藤 太一 | 42 | 山梨 | 91 | A2 | 1/8車輪 | 9.9 | 捲くり | ||
3 | 4 | 木村 浩宣 | 38 | 香川 | 97 | A2 | 1 車身 | 9.7 | |||
4 | 3 | 竹内 真一 | 43 | 福岡 | 89 | A2 | 1車身1/2 | 10.1 | |||
5 | 2 | 小磯 知也 | 50 | 徳島 | 76 | A2 | 1/4車輪 | 9.6 | |||
6 | 6 | 亀谷 隆一 | 38 | 神奈 | 92 | A2 | 1/4車輪 | 9.8 | |||
7 | 5 | 松本 一志 | 28 | 宮崎 | 117 | A2 | 1/4車輪 | 10.2 | B |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=7210円 |
単 | 1-7290円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=4=7470円 |
単 | 1-7-4870円 |
ワイド |
---|
1=7170円 1=4220円 4=7430円 |
第8レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 秋葉 大輔 | 42 | 東京 | 90 | A1 | 10.1 | 差し | |||
2 | 4 | 菅谷 隆司 | 39 | 東京 | 96 | A1 | 1/2車輪 | 10.2 | 捲くり | ||
3 | 3 | 平田 徹 | 49 | 静岡 | 78 | A2 | 3 車身 | 10.5 | |||
4 | 1 | 野間 司 | 38 | 茨城 | 94 | A1 | 1車身1/2 | 10.4 | |||
5 | 5 | 安谷屋将志 | 36 | 沖縄 | 96 | A1 | 2 車身 | 10.7 | |||
6 | 6 | 鈴木 康平 | 30 | 静岡 | 123 | A2 | 1/8車輪 | 10.9 | B | ||
7 | 2 | 緒方慎太朗 | 25 | 熊本 | 115 | A1 | 1車身1/2 | 10.6 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 4=7120円 |
単 | 7-4220円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 3=4=7720円 |
単 | 7-4-31,850円 |
ワイド |
---|
4=7100円 3=7310円 3=4550円 |
第9レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 松本 卓也 | 34 | 徳島 | 98 | A1 | 10.3 | 逃げ | SB | ||
2 | 7 | 隅 貴史 | 43 | 山口 | 91 | A1 | 1 車輪 | 10.3 | マーク | ||
3 | 5 | 日浅 保幸 | 47 | 岡山 | 84 | A2 | 1 車身 | 10.3 | |||
4 | 2 | 阿部 英光 | 43 | 宮城 | 89 | A2 | 4 車身 | 10.2 | |||
5 | 3 | 高橋 健太 | 47 | 静岡 | 80 | A2 | 3/4車身 | 10.1 | |||
6 | 6 | 宮澤 晃 | 50 | 山梨 | 75 | A2 | 1車身1/2 | 10.1 | |||
7 | 4 | 大森 光明 | 25 | 北海 | 117 | A2 | 3/4車身 | 10.6 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=7130円 |
単 | 1-7200円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=5=7250円 |
単 | 1-7-5340円 |
ワイド |
---|
1=7120円 1=5160円 5=7210円 |
第10レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 船曳 義之 | 48 | 香川 | 83 | A2 | 10.3 | 差し | |||
2 | 5 | 田上 晃也 | 27 | 岡山 | 115 | A2 | 1 車身 | 10.6 | 逃げ | B | |
3 | 1 | 小岩 哲也 | 39 | 大分 | 101 | A1 | 1/2車輪 | 10.3 | |||
4 | 2 | 田口 裕一 | 35 | 千葉 | 100 | A1 | 1/2車輪 | 10.3 | S | ||
5 | 6 | 重 一徳 | 60 | 鹿児 | 57 | A2 | 1車身1/2 | 10.3 | |||
6 | 7 | 安本 昇平 | 30 | 山口 | 113 | A2 | 大差 | 12.9 | |||
落 | 4 | 齋藤 友幸 | 41 | 静岡 | 90 | A1 | 落 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 3=53,170円 |
単 | 3-55,320円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=3=57,600円 |
単 | 3-5-148,400円 |
ワイド |
---|
3=5610円 1=3580円 1=51,720円 |
第11レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 阿久津浩之 | 41 | 東京 | 94 | A2 | 10.3 | 逃げ | SB | ||
2 | 1 | 川崎 健次 | 45 | 神奈 | 88 | A1 | 1/2車輪 | 10.2 | マーク | ||
3 | 7 | 仲松 勝太 | 47 | 沖縄 | 96 | A1 | 1 車身 | 10.2 | |||
4 | 4 | 城戸崎隆史 | 52 | 福岡 | 76 | A2 | 1 車身 | 10.2 | |||
5 | 6 | 前川 裕希 | 48 | 北海 | 95 | A2 | 5 車身 | 10.2 | |||
故 | 2 | 徳永 泰粋 | 22 | 熊本 | 123 | A2 | 故 | ||||
落 | 5 | 河野 要 | 41 | 神奈 | 94 | A2 | 落 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=3760円 |
単 | 3-11,340円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=3=71,800円 |
単 | 3-1-78,540円 |
ワイド |
---|
1=3380円 3=7430円 1=7290円 |
第12レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 高木 和仁 | 50 | 福岡 | 76 | A1 | 10.2 | 捲くり | |||
2 | 6 | 森安 崇之 | 47 | 香川 | 84 | A1 | 3/4車身 | 10.2 | マーク | ||
3 | 1 | 岡部 芳幸 | 54 | 福島 | 66 | A1 | 1/2車輪 | 10.2 | |||
4 | 2 | 柳谷 崇 | 46 | 岡山 | 87 | A1 | 1 車輪 | 10.0 | S | ||
5 | 5 | 藤田 昌宏 | 50 | 岡山 | 82 | A1 | 3/4車身 | 10.2 | |||
6 | 7 | 中村弘之輔 | 33 | 北海 | 109 | A1 | 1 車身 | 10.5 | B | ||
7 | 3 | 稲葉 一真 | 35 | 静岡 | 100 | A1 | 1 車輪 | 10.2 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 4=64,130円 |
単 | 4-67,790円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=4=612,170円 |
単 | 4-6-166,400円 |
ワイド |
---|
4=61,310円 1=4450円 1=62,190円 |