チャリロトレース経過・結果(2020年3月2日)
【C】広島競輪 2020年3月2日 初日F2 コイコイラッキー7
各レースの一着
- 第1662回チャリロト広島 - レース結果 - 1R - 2R - 3R - 4R - 5R - 6R - 7R - 1 - 1 - 4 - 5 - 5 - 2 - 5 - 残りチャンス数 - 11 - 3 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 詳細 - 前回からのキャリーオーバー額 - 2,159,400円 - 販売口数(1口200円) - 79口 - 総販売金額 - 15,800円 - 総的中口数 - 0口 - 次回へのキャリーオーバー額 - 2,169,750円 - 的中番号 - 1145525 - 的中なし 
- 第1662回チャリロト・セレクト広島 - レース結果 - 1R - 2R - 3R - 4R - 5R - 6R - 7R - 1 - 1 - 4 - 5 - 5 - 2 - 5 - 残りチャンス数 - 304 - 301 - 10 - 0 - 0 - 0 - 0 - 詳細 - 前回からのキャリーオーバー額 - 56,325円 - 販売口数(1口100円) - 2,504口 - 総販売金額 - 250,400円 - 総的中口数 - 0口 - 次回へのキャリーオーバー額 - 244,125円 - 的中番号 - 1145525 - 的中なし 
- 第1662回チャリロト5広島 - レース結果 - 1R - 2R - 3R - 4R - 5R - 6R - 7R - 1 - 1 - 4 - 5 - 5 - 2 - 5 - 残りチャンス数 - 72 - 2 - 1 - 0 - 0 - 詳細 - 前回からのキャリーオーバー額 - 0円 - 販売口数(1口100円) - 1,588口 - 総販売金額 - 158,800円 - 総的中口数 - 0口 - 次回へのキャリーオーバー額 - 119,100円 - 的中番号 - 45525 - 的中なし 
- チャリロト3広島 - レース結果 - 1R - 2R - 3R - 4R - 5R - 6R - 7R - 1 - 1 - 4 - 5 - 5 - 2 - 5 - 残りチャンス数 - 165 - 21 - 20 - 詳細 - 販売口数(1口100円) - 351口 - 総販売金額 - 35,100円 - 総的中口数 - 20口 - 的中番号 - 525 - 20口的中 - 一口あたりの払戻金:1,310円 
第1レース L級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 吉村早耶香 | 22 | 静岡 | 112 | L1 | 12.3 | 捲くり | B | ||
| 2 | 5 | 大久保花梨 | 22 | 福岡 | 112 | L1 | 1 車輪 | 12.1 | 差し | ||
| 3 | 4 | 藤田まりあ | 19 | 埼玉 | 116 | L1 | 3/4車身 | 12.3 | |||
| 4 | 7 | 増茂るるこ | 28 | 東京 | 102 | L1 | 3 車身 | 12.1 | |||
| 5 | 2 | 齊藤 由紀 | 34 | 愛知 | 110 | L1 | 7 車身 | 12.6 | |||
| 6 | 6 | 向井 円 | 26 | 大阪 | 114 | L1 | 3/4車身 | 12.8 | |||
| 7 | 3 | 猪頭香緒里 | 43 | 岡山 | 104 | L1 | 1/8車輪 | 12.5 | 
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し | 
| 単 | 発売無し | 
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 1=5100円 | 
| 単 | 1-5630円 | 
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 1=4=5620円 | 
| 単 | 1-5-44,530円 | 
| ワイド | 
|---|
| 1=5100円 1=4490円 4=5350円 | 
第2レース L級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 梅川 風子 | 29 | 東京 | 112 | L1 | 12.0 | 捲くり | |||
| 2 | 5 | 當銘 直美 | 23 | 愛知 | 114 | L1 | 5 車身 | 12.3 | マーク | ||
| 3 | 6 | 加藤 恵 | 34 | 青森 | 112 | L1 | 3 車身 | 13.0 | B | ||
| 4 | 3 | 田仲 敦子 | 35 | 熊本 | 104 | L1 | 1 車輪 | 12.9 | |||
| 5 | 4 | 出口 倫子 | 23 | 長崎 | 116 | L1 | 1車身1/2 | 12.9 | |||
| 6 | 2 | 神澤 瑛菜 | 20 | 群馬 | 116 | L1 | 1 車身 | 12.6 | |||
| 7 | 7 | 山本 知佳 | 28 | 和歌 | 110 | L1 | 2 車身 | 13.0 | 
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し | 
| 単 | 発売無し | 
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 1=5130円 | 
| 単 | 1-5160円 | 
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 1=5=6210円 | 
| 単 | 1-5-6260円 | 
| ワイド | 
|---|
| 1=5100円 1=6110円 5=6210円 | 
第3レース A級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 林 修平 | 37 | 大阪 | 99 | A3 | 12.2 | 差し | |||
| 2 | 2 | 樋口有樹郎 | 31 | 兵庫 | 98 | A3 | 3/4車輪 | 12.3 | 捲くり | ||
| 3 | 3 | 工 正信 | 56 | 広島 | 55 | A3 | 2 車身 | 12.4 | |||
| 4 | 1 | 竹内 真一 | 38 | 福岡 | 89 | A3 | 1 車輪 | 12.3 | |||
| 5 | 7 | 増成 富夫 | 49 | 岡山 | 66 | A3 | 2 車身 | 12.8 | B | ||
| 6 | 6 | 宮原 英司 | 48 | 長崎 | 71 | A3 | 3/4車身 | 12.4 | |||
| 7 | 5 | 竹元 健竜 | 22 | 福岡 | 115 | A3 | 3/4車身 | 12.7 | 
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し | 
| 単 | 発売無し | 
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 2=4500円 | 
| 単 | 4-22,230円 | 
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 2=3=44,110円 | 
| 単 | 4-2-318,520円 | 
| ワイド | 
|---|
| 2=4270円 3=4850円 2=31,020円 | 
第4レース A級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 檀 雄二 | 51 | 福岡 | 66 | A3 | 12.4 | 差し | |||
| 2 | 2 | 高木 修二 | 37 | 大阪 | 97 | A3 | 1/2車輪 | 12.0 | 差し | ||
| 3 | 1 | 宮崎 大空 | 20 | 熊本 | 115 | A3 | 1/2車輪 | 12.5 | B | ||
| 4 | 7 | 木幡 幸仁 | 46 | 鹿児 | 73 | A3 | 3/4車身 | 12.3 | |||
| 5 | 3 | 沖 健一 | 48 | 高知 | 75 | A3 | 3/4車輪 | 11.9 | |||
| 6 | 6 | 川島 聖隆 | 43 | 香川 | 77 | A3 | 1 車身 | 12.1 | |||
| 7 | 4 | 浜田 翔平 | 30 | 大阪 | 111 | A3 | 3/4車輪 | 12.4 | 
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し | 
| 単 | 発売無し | 
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 2=59,170円 | 
| 単 | 5-212,570円 | 
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 1=2=5290円 | 
| 単 | 5-2-127,530円 | 
| ワイド | 
|---|
| 2=5250円 1=5140円 1=2180円 | 
第5レース A級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 高田 修汰 | 20 | 福井 | 115 | A3 | 12.1 | 捲くり | B | ||
| 2 | 1 | 小塚 潤 | 40 | 愛知 | 86 | A3 | 1 車輪 | 12.0 | マーク | ||
| 3 | 4 | 細田 純平 | 30 | 広島 | 99 | A3 | 4 車身 | 12.4 | |||
| 4 | 2 | 川本 隆史 | 42 | 岡山 | 80 | A3 | 1/2車身 | 12.3 | |||
| 5 | 3 | 清水 吉康 | 41 | 東京 | 85 | A3 | 2 車身 | 12.3 | |||
| 6 | 7 | 松井 英幸 | 56 | 愛知 | 52 | A3 | 3/4車身 | 12.3 | |||
| 欠 | 6 | 駒井 大輔 | 44 | 東京 | 98 | A3 | 欠 | 
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し | 
| 単 | 発売無し | 
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 1=5100円 | 
| 単 | 5-1220円 | 
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 1=4=5350円 | 
| 単 | 5-1-4880円 | 
| ワイド | 
|---|
| 1=5100円 4=5180円 1=4200円 | 
第6レース A級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 原井 博斗 | 24 | 福岡 | 115 | A3 | 12.1 | 差し | |||
| 2 | 1 | 前川 大輔 | 29 | 福島 | 113 | A3 | 1/4車輪 | 12.2 | 逃げ | SB | |
| 3 | 5 | 高森 圭介 | 42 | 栃木 | 83 | A3 | 2 車身 | 12.2 | |||
| 4 | 3 | 大林 亮介 | 38 | 香川 | 86 | A3 | 1/2車身 | 11.9 | |||
| 5 | 4 | 前田 義秋 | 56 | 栃木 | 52 | A3 | 1 車身 | 12.1 | |||
| 6 | 7 | 竹野 行登 | 52 | 鹿児 | 64 | A3 | 1 車身 | 12.1 | |||
| 7 | 6 | 藤原 富雄 | 49 | 岡山 | 70 | A3 | 大差 | 
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し | 
| 単 | 発売無し | 
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 1=2360円 | 
| 単 | 2-11,500円 | 
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 1=2=5200円 | 
| 単 | 2-1-52,790円 | 
| ワイド | 
|---|
| 1=2110円 2=5180円 1=5100円 | 
第7レース A級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 村上 竜馬 | 24 | 広島 | 115 | A3 | 11.7 | 捲くり | B | ||
| 2 | 1 | 行成 大祐 | 44 | 香川 | 80 | A3 | 4 車身 | 12.0 | マーク | ||
| 3 | 4 | 辻本 兼市 | 49 | 兵庫 | 66 | A3 | 4 車身 | 12.4 | |||
| 4 | 3 | 南雲 孝之 | 55 | 東京 | 54 | A3 | 3/4車輪 | 12.2 | |||
| 5 | 2 | 宮腰 圭祐 | 34 | 福井 | 96 | A3 | 1 車輪 | 12.6 | |||
| 6 | 6 | 平原 輝弥 | 49 | 神奈 | 71 | A3 | 2 車身 | 12.6 | |||
| 7 | 7 | 福田 博 | 46 | 香川 | 79 | A3 | 7 車身 | 12.7 | 
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し | 
| 単 | 発売無し | 
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 1=5260円 | 
| 単 | 5-1330円 | 
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 1=4=52,750円 | 
| 単 | 5-1-43,480円 | 
| ワイド | 
|---|
| 1=5200円 4=5270円 1=4870円 | 
