チャリロトレース経過・結果(2025年8月26日)
【C】玉野競輪 2025年8月26日 初日F2 おもちゃ王国杯&マリンホテルC
第2972回チャリロト玉野
レース結果 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 2 3 2 4 6 7 1 4 4 5 7 残りチャンス数 15 4 2 0 0 0 0 詳細 前回からのキャリーオーバー額 996,600円 販売口数(1口200円) 122口 総販売金額 24,400円 総的中口数 0口 次回へのキャリーオーバー額 1,014,900円 的中番号 6714457 的中なし
第2972回チャリロト・セレクト玉野
レース結果 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 2 3 2 4 6 7 1 4 4 5 7 残りチャンス数 0 0 0 0 0 0 0 詳細 前回からのキャリーオーバー額 8,475円 販売口数(1口100円) 17口 総販売金額 1,700円 総的中口数 0口 次回へのキャリーオーバー額 9,750円 的中番号 6714457 的中なし
第2972回チャリロト5玉野
レース結果 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 2 3 2 4 6 7 1 4 4 5 7 残りチャンス数 36 21 2 2 0 詳細 前回からのキャリーオーバー額 0円 販売口数(1口100円) 634口 総販売金額 63,400円 総的中口数 0口 次回へのキャリーオーバー額 47,550円 的中番号 14457 的中なし
チャリロト3玉野
レース結果 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 2 3 2 4 6 7 1 4 4 5 7 残りチャンス数 129 96 10 詳細 販売口数(1口100円) 471口 総販売金額 47,100円 総的中口数 10口 的中番号 457 10口的中
一口あたりの払戻金:3,530円
第1レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 與古田龍門 | 23 | 沖縄 | 125 | A3 | 12.2 | 逃げ | B | ||
2 | 1 | 岡本 翔 | 23 | 愛媛 | 123 | A3 | 3/4車身 | 12.3 | 逃げ | S | |
3 | 5 | 吉田 彰久 | 52 | 香川 | 80 | A3 | 1/4車輪 | 12.2 | |||
4 | 4 | 真船 拓磨 | 39 | 福島 | 96 | A3 | 3/4車身 | 11.8 | |||
5 | 3 | 亀井 道佳 | 47 | 宮城 | 83 | A3 | 3/4車身 | 12.2 | |||
6 | 6 | 合地 登汰 | 26 | 岡山 | 121 | A3 | 大差 | 13.5 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=2490円 |
単 | 2-11,340円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=2=5230円 |
単 | 2-1-52,040円 |
ワイド |
---|
1=2170円 2=5140円 1=5110円 |
第2レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 生野 優翔 | 23 | 大分 | 127 | A3 | 12.5 | 逃げ | B | ||
2 | 4 | 秋永 昂人 | 39 | 福岡 | 98 | A3 | 3/4車身 | 12.3 | 差し | S | |
3 | 5 | 河合 康晴 | 55 | 静岡 | 68 | A3 | 1/4車輪 | 12.5 | |||
4 | 7 | 佐々木浩三 | 63 | 佐賀 | 50 | A3 | 1車身1/2 | 12.3 | |||
5 | 2 | 勝俣 亮 | 47 | 神奈 | 82 | A3 | 大差 | 13.1 | |||
6 | 1 | 野崎 修一 | 62 | 栃木 | 57 | A3 | 7 車身 | 13.8 | |||
7 | 6 | 鈴木龍之介 | 47 | 栃木 | 81 | A3 | 大差 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 3=4310円 |
単 | 3-4390円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 3=4=51,050円 |
単 | 3-4-52,320円 |
ワイド |
---|
3=4230円 3=5180円 4=5200円 |
第3レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 中田 拓也 | 29 | 広島 | 127 | A3 | 11.9 | 逃げ | B | ||
2 | 5 | 内村 竜也 | 49 | 山口 | 93 | A3 | 1 車輪 | 11.9 | マーク | ||
3 | 4 | 佐々木英之 | 50 | 香川 | 78 | A3 | 1車身1/2 | 11.9 | |||
4 | 1 | 志村 正洋 | 50 | 神奈 | 77 | A3 | 1/2車輪 | 11.8 | S | ||
5 | 3 | 菊池 崇訓 | 48 | 栃木 | 85 | A3 | 7 車身 | 12.3 | |||
6 | 7 | 菱沼 元樹 | 30 | 埼玉 | 111 | A3 | 8 車身 | 12.7 | |||
7 | 6 | 林 邦彦 | 52 | 千葉 | 73 | A3 | 大差 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 2=5100円 |
単 | 2-5110円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=4=5140円 |
単 | 2-5-4170円 |
ワイド |
---|
2=5100円 2=4140円 4=5150円 |
第4レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 藤田 楓 | 22 | 岡山 | 127 | A3 | 12.0 | 捲くり | B | ||
2 | 1 | 沢田 勇治 | 36 | 山口 | 98 | A3 | 1 車身 | 12.0 | マーク | S | |
3 | 3 | 篠田 樹 | 28 | 大分 | 113 | A3 | 3 車身 | 12.1 | |||
4 | 7 | 志村 達也 | 53 | 広島 | 71 | A3 | 1/2車身 | 11.9 | |||
5 | 5 | 牧田 賢也 | 29 | 福島 | 111 | A3 | 3/4車身 | 12.4 | |||
6 | 2 | 佐藤 正吾 | 42 | 宮城 | 88 | A3 | 3/4車身 | 12.4 | |||
7 | 6 | 仙石 淳 | 52 | 沖縄 | 73 | A3 | 2 車身 | 12.4 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=4120円 |
単 | 4-1140円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=3=41,190円 |
単 | 4-1-31,510円 |
ワイド |
---|
1=4120円 3=4380円 1=3980円 |
第5レース L級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 石井 貴子 | 37 | 東京 | 104 | L1 | 12.8 | 逃げ | B | ||
2 | 3 | 畠山ひすい | 23 | 神奈 | 122 | L1 | 3/4車身 | 12.7 | 捲くり | ||
3 | 1 | 伊藤 優里 | 20 | 三重 | 126 | L1 | 1/2車輪 | 12.8 | S | ||
4 | 2 | 谷元 音羽 | 21 | 鹿児 | 124 | L1 | 1/2車輪 | 12.6 | |||
5 | 5 | 永禮 美瑠 | 25 | 愛知 | 118 | L1 | 1/4車輪 | 12.7 | |||
6 | 4 | 今西 瑠花 | 22 | 大阪 | 128 | L1 | 1車身1/2 | 12.8 | |||
7 | 7 | 蓑田 真璃 | 33 | 千葉 | 110 | L1 | 1/2車輪 | 12.7 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 3=6360円 |
単 | 6-31,530円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=3=6580円 |
単 | 6-3-18,380円 |
ワイド |
---|
3=6150円 1=6650円 1=3260円 |
第6レース L級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 坂口 楓華 | 27 | 愛知 | 112 | L1 | 12.1 | 捲くり | B | ||
2 | 4 | 宮地 寧々 | 30 | 岐阜 | 110 | L1 | 3/4車輪 | 12.0 | マーク | ||
3 | 5 | 青木 美保 | 27 | 埼玉 | 118 | L1 | 3/4車身 | 12.0 | |||
4 | 2 | 五味田奈穂 | 27 | 千葉 | 124 | L1 | 1車身1/2 | 12.0 | S | ||
5 | 1 | 加藤 恵 | 39 | 青森 | 112 | L1 | 3/4車身 | 12.0 | |||
6 | 3 | 成海 綾香 | 24 | 沖縄 | 128 | L1 | 1 車身 | 11.9 | |||
7 | 6 | 布居 光 | 25 | 和歌 | 118 | L1 | 4 車身 | 12.4 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 4=7550円 |
単 | 7-4700円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 4=5=7420円 |
単 | 7-4-51,290円 |
ワイド |
---|
4=7210円 5=7100円 4=5420円 |
第7レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 細川 貴史 | 45 | 広島 | 87 | A2 | 11.6 | 差し | |||
2 | 7 | 野上 竜太 | 29 | 岡山 | 115 | A2 | 1/2車輪 | 11.7 | 逃げ | B | |
3 | 2 | 齋藤 一茂 | 36 | 群馬 | 97 | A1 | 1/2車身 | 11.3 | |||
4 | 4 | 大竹 哲也 | 45 | 静岡 | 93 | A1 | 3/4車身 | 11.3 | |||
5 | 5 | 冨尾 享平 | 39 | 沖縄 | 101 | A1 | 3 車身 | 11.5 | S | ||
6 | 3 | 神開 一輝 | 32 | 福岡 | 119 | A1 | 1車身1/2 | 11.7 | |||
7 | 6 | 梶應 弘樹 | 59 | 愛媛 | 57 | A2 | 大差 | 14.1 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=7450円 |
単 | 1-7920円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=2=71,930円 |
単 | 1-7-27,740円 |
ワイド |
---|
1=7230円 1=2920円 2=7860円 |
第8レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 古川 貴之 | 41 | 佐賀 | 93 | A1 | 11.2 | 差し | |||
2 | 3 | 枝村 弘樹 | 26 | 宮崎 | 123 | A1 | 1/8車輪 | 11.3 | 捲くり | B | |
3 | 5 | 長野 和弘 | 48 | 福岡 | 82 | A2 | 1車身1/2 | 11.1 | |||
4 | 7 | 奥原 亨 | 36 | 神奈 | 103 | A1 | 1 車身 | 11.3 | |||
5 | 1 | 照井 力斗 | 23 | 岩手 | 121 | A1 | 2 車身 | 11.6 | S | ||
6 | 6 | 高田 大輔 | 47 | 徳島 | 88 | A2 | 4 車身 | 11.7 | |||
7 | 2 | 眞砂 英作 | 30 | 香川 | 121 | A2 | 5 車身 | 12.5 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 3=4160円 |
単 | 4-3210円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 3=4=5290円 |
単 | 4-3-5440円 |
ワイド |
---|
3=4110円 4=5240円 3=5290円 |
第9レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 矢部 駿人 | 26 | 岡山 | 121 | A1 | 11.7 | 逃げ | B | ||
2 | 1 | 二條 祐也 | 40 | 徳島 | 97 | A1 | 微差 | 11.6 | マーク | S | |
3 | 7 | 助川翔太郎 | 29 | 埼玉 | 123 | A2 | 3/4車身 | 11.4 | |||
4 | 6 | 石川 英昭 | 54 | 静岡 | 75 | A2 | 3/4車輪 | 11.5 | |||
5 | 2 | 山田 武 | 48 | 群馬 | 87 | A2 | 1 車輪 | 11.3 | |||
6 | 3 | 原田 礼 | 44 | 福岡 | 90 | A2 | 8 車身 | 12.0 | |||
7 | 5 | 入田 龍馬 | 22 | 鹿児 | 125 | A2 | 6 車身 | 12.7 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=4140円 |
単 | 4-1380円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=4=7350円 |
単 | 4-1-71,390円 |
ワイド |
---|
1=4110円 4=7290円 1=7240円 |
第10レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 佐々木亮太 | 21 | 青森 | 125 | A2 | 11.3 | 捲くり | B | ||
2 | 3 | 坂本将太郎 | 32 | 栃木 | 101 | A1 | 1 車身 | 11.3 | マーク | ||
3 | 7 | 安谷屋将志 | 36 | 沖縄 | 96 | A2 | 4 車身 | 11.4 | |||
4 | 2 | 中野 真吾 | 38 | 佐賀 | 111 | A2 | 1/4車輪 | 11.6 | S | ||
5 | 4 | 三木 健治 | 50 | 沖縄 | 73 | A2 | 3/4車身 | 11.4 | |||
6 | 1 | 松山 正和 | 54 | 静岡 | 76 | A2 | 3/4車身 | 11.4 | |||
7 | 6 | 吉原 友彦 | 47 | 神奈 | 83 | A2 | 5 車身 | 11.9 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 3=5100円 |
単 | 5-3130円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 3=5=7250円 |
単 | 5-3-7320円 |
ワイド |
---|
3=5100円 5=7160円 3=7230円 |
第11レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 古屋 琢晶 | 39 | 山梨 | 90 | A1 | 11.9 | 差し | S | ||
2 | 6 | 片山 智晴 | 41 | 岡山 | 92 | A1 | 1/2車輪 | 11.6 | 差し | ||
3 | 2 | 高市 訓但 | 37 | 愛媛 | 97 | A1 | 1/8車輪 | 11.7 | |||
4 | 5 | 佐藤 雅彦 | 43 | 宮城 | 87 | A1 | 1/2車輪 | 11.9 | |||
5 | 3 | 中山 拓人 | 25 | 埼玉 | 121 | A1 | 3/4車輪 | 12.2 | B | ||
6 | 1 | 竹元 健竜 | 28 | 福岡 | 115 | A1 | 6 車身 | 12.6 | |||
7 | 4 | 中川 聖大 | 27 | 福岡 | 121 | A1 | 4 車身 | 13.1 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 6=75,760円 |
単 | 7-612,020円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=6=711,870円 |
単 | 7-6-274,320円 |
ワイド |
---|
6=71,490円 2=7900円 2=6780円 |