チャリロトレース経過・結果(2025年2月7日)
【C】玉野競輪 2025年2月7日 最終日F2 オッズパーク杯
各レースの一着
第2831回チャリロト玉野
レース結果 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 中止 中止 中止 中止 6 1 4 1 2 残りチャンス数 0 0 0 0 0 0 0 詳細 前回からのキャリーオーバー額 25,950円 販売口数(1口200円) 19口 総販売金額 3,800円 総的中口数 0口 次回へのキャリーオーバー額 25,950円 第2831回チャリロト・セレクト玉野
レース結果 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 中止 中止 中止 中止 6 1 4 1 2 残りチャンス数 0 0 0 0 0 0 0 詳細 前回からのキャリーオーバー額 32,925円 販売口数(1口100円) 75口 総販売金額 7,500円 総的中口数 0口 次回へのキャリーオーバー額 32,925円 第2831回チャリロト5玉野
レース結果 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 中止 中止 中止 中止 6 1 4 1 2 残りチャンス数 1516 299 85 70 18 詳細 前回からのキャリーオーバー額 0円 販売口数(1口100円) 6,571口 総販売金額 657,100円 総的中口数 18口 次回へのキャリーオーバー額 0円 的中番号 61412 18口的中
一口あたりの払戻金:27,370円
チャリロト3玉野
レース結果 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 中止 中止 中止 中止 6 1 4 1 2 残りチャンス数 385 270 88 詳細 販売口数(1口100円) 1,356口 総販売金額 135,600円 総的中口数 88口 的中番号 412 88口的中
一口あたりの払戻金:1,150円
第1レース L級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 比嘉真梨代 | 36 | 沖縄 | 114 | L1 | ||||||
2 | 佐々木恵理 | 35 | 愛知 | 110 | L1 | ||||||
3 | 伊澤 茉那 | 28 | 千葉 | 126 | L1 | ||||||
4 | 加藤 恵 | 39 | 青森 | 112 | L1 | ||||||
5 | 三宅 玲奈 | 29 | 岡山 | 108 | L1 | ||||||
6 | 新井 美菜 | 25 | 埼玉 | 116 | L1 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 全返還 |
単 | 全返還 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 全返還 |
単 | 全返還 |
ワイド |
---|
全返還 |
第2レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山口 貴弘 | 47 | 栃木 | 84 | A1 | ||||||
2 | 夏目 新吾 | 36 | 静岡 | 103 | A1 | ||||||
3 | 原田 礼 | 44 | 福岡 | 90 | A1 | ||||||
4 | 佐藤譲士郎 | 25 | 埼玉 | 123 | A2 | ||||||
5 | 安藤 宜明 | 54 | 神奈 | 74 | A2 | ||||||
6 | 神開 将暢 | 52 | 福岡 | 69 | A2 | ||||||
7 | 片山 直人 | 43 | 福岡 | 87 | A2 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 全返還 |
単 | 全返還 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 全返還 |
単 | 全返還 |
ワイド |
---|
全返還 |
第3レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高比良 豪 | 45 | 福岡 | 84 | A1 | ||||||
2 | 緒方慎太朗 | 25 | 熊本 | 115 | A1 | ||||||
3 | 高橋 幸司 | 36 | 山形 | 99 | A1 | ||||||
4 | 野間 司 | 38 | 茨城 | 94 | A1 | ||||||
5 | 小谷 文康 | 46 | 広島 | 94 | A2 | ||||||
6 | 大越 啓介 | 35 | 栃木 | 97 | A2 | ||||||
7 | 佐々木健司 | 50 | 青森 | 76 | A2 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 全返還 |
単 | 全返還 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 全返還 |
単 | 全返還 |
ワイド |
---|
全返還 |
第4レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 入江 航太 | 23 | 熊本 | 119 | A2 | ||||||
2 | 細沼 健治 | 43 | 埼玉 | 89 | A2 | ||||||
3 | 峠 祐介 | 49 | 埼玉 | 78 | A2 | ||||||
4 | 吉成 貴博 | 36 | 熊本 | 97 | A2 | ||||||
5 | 橋本 紀彰 | 44 | 茨城 | 90 | A2 | ||||||
6 | 三浦 綾 | 33 | 宮城 | 105 | A2 | ||||||
7 | 高嶋 一朗 | 57 | 岡山 | 62 | A2 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 全返還 |
単 | 全返還 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 全返還 |
単 | 全返還 |
ワイド |
---|
全返還 |
第5レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 神山 尚 | 33 | 栃木 | 109 | A1 | 13.2 | 捲くり | |||
2 | 2 | 堀 政美 | 55 | 茨城 | 65 | A1 | 1/2車身 | 13.1 | マーク | ||
3 | 5 | 平田 徹 | 49 | 静岡 | 78 | A2 | 3 車身 | 13.3 | |||
4 | 4 | 小川 祐司 | 42 | 愛媛 | 96 | A1 | 3/4車身 | 13.8 | B | ||
5 | 7 | 阿部 功 | 41 | 高知 | 93 | A2 | 1車身1/2 | 13.6 | |||
6 | 3 | 小川 達也 | 38 | 静岡 | 93 | A2 | 1 車輪 | 13.8 | |||
失 | 1 | 越智 展孝 | 43 | 愛媛 | 88 | A1 | S | 失 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 2=6420円 |
単 | 6-2560円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 2=5=62,510円 |
単 | 6-2-53,670円 |
ワイド |
---|
2=6180円 5=6770円 2=5960円 |
第6レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 八尋 英輔 | 44 | 福岡 | 89 | A1 | 12.2 | 差し | |||
2 | 4 | 一ノ瀬 匠 | 36 | 佐賀 | 92 | A2 | 1/4車輪 | 12.4 | 逃げ | B | |
3 | 2 | 三澤 康人 | 40 | 宮城 | 91 | A1 | 1/4車輪 | 12.2 | |||
4 | 6 | 坂本 毅 | 53 | 岩手 | 77 | A2 | 2 車身 | 12.2 | |||
5 | 5 | 宗崎 世連 | 33 | 高知 | 100 | A1 | 1 車身 | 11.9 | |||
6 | 3 | 火島 裕輝 | 21 | 愛媛 | 123 | A2 | 1/2車身 | 12.0 | |||
7 | 7 | 石黒 健 | 48 | 広島 | 81 | A2 | 2 車身 | 11.9 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=4390円 |
単 | 1-4750円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=2=4440円 |
単 | 1-4-21,150円 |
ワイド |
---|
1=4160円 1=2200円 2=4280円 |
第7レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 松尾 玄太 | 39 | 佐賀 | 93 | A1 | 12.6 | 差し | |||
2 | 1 | 田川 翔琉 | 27 | 熊本 | 119 | A1 | 1/8車輪 | 12.7 | 捲くり | S | |
3 | 6 | 高橋 紀史 | 38 | 佐賀 | 91 | A2 | 1 車身 | 12.6 | |||
4 | 5 | 中西 司 | 43 | 神奈 | 95 | A1 | 1 車輪 | 12.7 | |||
5 | 2 | 近藤 修康 | 53 | 岡山 | 67 | A1 | 3/4車身 | 12.9 | |||
6 | 3 | 篠原 龍馬 | 43 | 高知 | 89 | A1 | 1/2車身 | 13.1 | B | ||
7 | 7 | 石井 毅 | 51 | 神奈 | 74 | A2 | 3/4車身 | 12.8 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=4190円 |
単 | 4-1300円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=4=6400円 |
単 | 4-1-6780円 |
ワイド |
---|
1=4130円 4=6300円 1=6330円 |
第8レース L級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 梅川 風子 | 33 | 東京 | 112 | L1 | 12.3 | 捲くり | B | ||
2 | 3 | 吉村早耶香 | 27 | 静岡 | 112 | L1 | 3 車身 | 12.3 | 捲くり | ||
3 | 6 | 藤原 春陽 | 22 | 徳島 | 122 | L1 | 4 車身 | 12.5 | |||
4 | 4 | 長澤 彩 | 36 | 福岡 | 106 | L1 | 1/4車輪 | 12.6 | |||
5 | 7 | 平子 結菜 | 20 | 三重 | 126 | L1 | 1/2車身 | 12.4 | |||
6 | 5 | 杉浦 菜留 | 24 | 愛知 | 118 | L1 | 1車身1/2 | 12.8 | |||
7 | 2 | 日野 未来 | 32 | 奈良 | 114 | L1 | 3/4車身 | 13.0 | S |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=3380円 |
単 | 1-3370円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=3=62,920円 |
単 | 1-3-64,290円 |
ワイド |
---|
1=3210円 1=6980円 3=62,940円 |
第9レース A級
着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 村上 竜馬 | 29 | 広島 | 115 | A1 | 12.2 | 捲くり | |||
2 | 1 | 藤根 俊貴 | 29 | 岩手 | 113 | A1 | 3/4車輪 | 12.4 | 差し | ||
3 | 3 | 菊地 圭 | 23 | 宮城 | 123 | A2 | 1 車身 | 12.6 | SB | ||
4 | 5 | 泉 慶輔 | 34 | 宮城 | 99 | A1 | 1/2車輪 | 12.4 | |||
5 | 6 | 龍野琳太郎 | 23 | 岡山 | 123 | A2 | 1車身1/2 | 12.7 | |||
6 | 7 | 齋藤 友幸 | 41 | 静岡 | 90 | A1 | 1/2車身 | 12.2 | |||
7 | 4 | 成田 健児 | 50 | 神奈 | 75 | A1 | 大差 |
2枠連 | |
---|---|
複 | 発売無し |
単 | 発売無し |
2車連 | |
---|---|
複 | 1=2330円 |
単 | 2-1870円 |
3連勝 | |
---|---|
複 | 1=2=3870円 |
単 | 2-1-34,030円 |
ワイド |
---|
1=2190円 2=3390円 1=3230円 |