チャリロトレース経過・結果(2023年12月13日)
【C】玉野競輪 2023年12月13日 最終日F1 チャリロト杯
- 第2559回チャリロト玉野 - レース結果 - 1R - 2R - 3R - 4R - 5R - 6R - 7R - 8R - 9R - 3 - 2 - 1 - 3 - 5 - 5 - 2 - 1 - 2 - 残りチャンス数 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 詳細 - 前回からのキャリーオーバー額 - 14,700円 - 販売口数(1口200円) - 0口 - 総販売金額 - 0円 - 総的中口数 - 0口 - 次回へのキャリーオーバー額 - 14,700円 - 的中番号 - 1355212 - 的中なし 
- 第2559回チャリロト・セレクト玉野 - レース結果 - 1R - 2R - 3R - 4R - 5R - 6R - 7R - 8R - 9R - 3 - 2 - 1 - 3 - 5 - 5 - 2 - 1 - 2 - 残りチャンス数 - 27 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 詳細 - 前回からのキャリーオーバー額 - 32,625円 - 販売口数(1口100円) - 37口 - 総販売金額 - 3,700円 - 総的中口数 - 0口 - 次回へのキャリーオーバー額 - 35,400円 - 的中番号 - 1355212 - 的中なし 
- 第2559回チャリロト5玉野 - レース結果 - 1R - 2R - 3R - 4R - 5R - 6R - 7R - 8R - 9R - 3 - 2 - 1 - 3 - 5 - 5 - 2 - 1 - 2 - 残りチャンス数 - 2598 - 371 - 96 - 57 - 18 - 詳細 - 前回からのキャリーオーバー額 - 1,519,500円 - 販売口数(1口100円) - 49,716口 - 総販売金額 - 4,971,600円 - 総的中口数 - 18口 - 次回へのキャリーオーバー額 - 0円 - 的中番号 - 55212 - 18口的中 - 一口あたりの払戻金:291,560円 
- チャリロト3玉野 - レース結果 - 1R - 2R - 3R - 4R - 5R - 6R - 7R - 8R - 9R - 3 - 2 - 1 - 3 - 5 - 5 - 2 - 1 - 2 - 残りチャンス数 - 433 - 252 - 84 - 詳細 - 販売口数(1口100円) - 1,782口 - 総販売金額 - 178,200円 - 総的中口数 - 84口 - 的中番号 - 212 - 84口的中 - 一口あたりの払戻金:1,590円 
第1レース A級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 比佐 宝太 | 22 | 福島 | 121 | A2 | 11.7 | 捲くり | |||
| 2 | 1 | 片桐 善也 | 29 | 新潟 | 117 | A1 | 1/8車輪 | 12.0 | 逃げ | SB | |
| 3 | 4 | 國武 耕二 | 54 | 佐賀 | 66 | A1 | 3/4車身 | 11.5 | |||
| 4 | 2 | 土屋 仁 | 48 | 茨城 | 84 | A2 | 1/2車輪 | 12.0 | |||
| 5 | 5 | 塩川真一郎 | 48 | 広島 | 74 | A2 | 3/4車輪 | 11.9 | |||
| 6 | 7 | 境 啓亨 | 31 | 熊本 | 111 | A2 | 1車身1/2 | 11.8 | |||
| 7 | 6 | 三槻 智清 | 46 | 佐賀 | 80 | A2 | 大差 | 12.8 | 
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し | 
| 単 | 発売無し | 
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 1=3470円 | 
| 単 | 3-1780円 | 
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 1=3=41,970円 | 
| 単 | 3-1-46,130円 | 
| ワイド | 
|---|
| 1=3180円 3=4470円 1=4480円 | 
第2レース A級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 山田 雅之 | 51 | 岐阜 | 72 | A1 | 12.3 | 差し | |||
| 2 | 6 | 梅田加津也 | 30 | 神奈 | 119 | A2 | 3/4車身 | 12.2 | マーク | ||
| 3 | 1 | 堀 兼壽 | 29 | 岐阜 | 105 | A1 | タイヤ差 | 12.5 | B | ||
| 4 | 5 | 泉 文人 | 33 | 福島 | 99 | A1 | 3/4車身 | 12.2 | |||
| 5 | 7 | 岡崎 昭次 | 52 | 愛媛 | 67 | A2 | 3/4車身 | 12.0 | |||
| 6 | 3 | 古川 宗行 | 37 | 東京 | 96 | A1 | 1/2車身 | 12.2 | S | ||
| 7 | 4 | 田村 浩章 | 47 | 徳島 | 82 | A2 | 3/4車身 | 12.4 | 
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し | 
| 単 | 発売無し | 
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 2=67,810円 | 
| 単 | 2-612,150円 | 
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 1=2=63,380円 | 
| 単 | 2-6-141,640円 | 
| ワイド | 
|---|
| 2=61,280円 1=2130円 1=6750円 | 
第3レース A級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 徳永 哲人 | 41 | 熊本 | 100 | A1 | 11.9 | 差し | |||
| 2 | 7 | 一ノ瀬 匠 | 35 | 佐賀 | 92 | A2 | 3/4車身 | 12.2 | 逃げ | B | |
| 3 | 5 | 布居 大地 | 26 | 和歌 | 111 | A2 | 1 車身 | 11.9 | |||
| 4 | 2 | 昼田 達哉 | 25 | 岡山 | 121 | A2 | 3/4車身 | 12.1 | |||
| 5 | 4 | 大崎 和也 | 36 | 青森 | 92 | A1 | 3/4車身 | 11.9 | S | ||
| 6 | 3 | 小林 申太 | 40 | 茨城 | 101 | A2 | 2 車身 | 12.0 | |||
| 7 | 6 | 石井 毅 | 50 | 神奈 | 74 | A2 | 1/2車身 | 12.0 | 
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し | 
| 単 | 発売無し | 
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 1=7610円 | 
| 単 | 1-71,120円 | 
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 1=5=71,750円 | 
| 単 | 1-7-55,020円 | 
| ワイド | 
|---|
| 1=7200円 1=5290円 5=71,150円 | 
第4レース S級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 白戸淳太郎 | 50 | 神奈 | 74 | S1 | 12.0 | 差し | |||
| 2 | 2 | 嵯峨昇喜郎 | 24 | 青森 | 113 | S1 | 1/2車輪 | 12.1 | 捲くり | ||
| 3 | 6 | 角 令央奈 | 36 | 福岡 | 98 | S2 | 1/2車輪 | 12.2 | B | ||
| 4 | 5 | 杉山 悠也 | 40 | 秋田 | 89 | S2 | 1/2車身 | 12.0 | |||
| 5 | 4 | 古川 尚耶 | 38 | 栃木 | 92 | S2 | 1/4車輪 | 11.9 | |||
| 6 | 1 | 泉 慶輔 | 33 | 宮城 | 99 | S2 | 微差 | 12.1 | S | ||
| 7 | 7 | 篠原 龍馬 | 42 | 高知 | 89 | S2 | 1/2車身 | 12.3 | 
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し | 
| 単 | 発売無し | 
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 2=32,310円 | 
| 単 | 3-27,210円 | 
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 2=3=69,550円 | 
| 単 | 3-2-6102,270円 | 
| ワイド | 
|---|
| 2=3720円 3=62,530円 2=61,110円 | 
第5レース S級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 原 真司 | 46 | 岐阜 | 86 | S2 | 11.9 | 差し | |||
| 2 | 3 | 棚橋 勉 | 42 | 岡山 | 96 | S2 | 1 車身 | 11.6 | 差し | ||
| 3 | 7 | 土屋 裕二 | 47 | 静岡 | 81 | S2 | 1/8車輪 | 11.8 | |||
| 4 | 1 | 城戸 俊潔 | 25 | 岡山 | 115 | S2 | 1/4車輪 | 11.8 | S | ||
| 5 | 2 | 三宅 達也 | 46 | 岡山 | 79 | S2 | 1/2車輪 | 11.7 | |||
| 6 | 6 | 小松原正登 | 25 | 福井 | 117 | S2 | 微差 | 12.1 | B | ||
| 7 | 4 | 佐藤 真一 | 49 | 東京 | 79 | S2 | 3/4車身 | 11.9 | 
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し | 
| 単 | 発売無し | 
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 3=56,110円 | 
| 単 | 5-313,370円 | 
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 3=5=724,950円 | 
| 単 | 5-3-7182,150円 | 
| ワイド | 
|---|
| 3=51,300円 5=72,510円 3=73,120円 | 
第6レース S級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 中島 詩音 | 25 | 山梨 | 119 | S2 | 12.0 | 逃げ | B | ||
| 2 | 2 | 久米 康平 | 32 | 徳島 | 100 | S1 | 1/4車輪 | 11.5 | 差し | ||
| 3 | 4 | 西岡 拓朗 | 40 | 広島 | 97 | S2 | 1/2車身 | 11.4 | |||
| 4 | 6 | 落合 達彦 | 37 | 静岡 | 96 | S2 | 1/4車輪 | 11.9 | |||
| 5 | 7 | 友定 祐己 | 44 | 岡山 | 82 | S2 | 1/2車身 | 11.6 | |||
| 6 | 1 | 坂本 貴史 | 34 | 青森 | 94 | S1 | 1/2車輪 | 11.3 | |||
| 7 | 3 | 齋藤登志信 | 51 | 宮城 | 80 | S1 | 4 車身 | 11.6 | 
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し | 
| 単 | 発売無し | 
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 2=51,470円 | 
| 単 | 5-23,240円 | 
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 2=4=57,290円 | 
| 単 | 5-2-431,160円 | 
| ワイド | 
|---|
| 2=5500円 4=51,380円 2=4660円 | 
第7レース S級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 菊池 岳仁 | 23 | 長野 | 117 | S1 | 11.9 | 逃げ | B | ||
| 2 | 1 | 中田 健太 | 33 | 埼玉 | 99 | S1 | 1/2車身 | 11.9 | マーク | ||
| 3 | 5 | 濱田 浩司 | 44 | 愛媛 | 81 | S2 | 1/2車身 | 11.8 | S | ||
| 4 | 4 | 松尾 透 | 38 | 福岡 | 96 | S2 | 3/4車身 | 11.5 | |||
| 5 | 3 | 吉本 卓仁 | 40 | 福岡 | 89 | S1 | 1/2車輪 | 11.7 | |||
| 6 | 7 | 吉松 直人 | 42 | 高知 | 90 | S2 | タイヤ差 | 11.8 | |||
| 7 | 6 | 島田 竜二 | 49 | 熊本 | 76 | S2 | 1/2車身 | 11.5 | 
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し | 
| 単 | 発売無し | 
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 1=2200円 | 
| 単 | 2-1470円 | 
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 1=2=5150円 | 
| 単 | 2-1-5720円 | 
| ワイド | 
|---|
| 1=2120円 2=5200円 1=5120円 | 
第8レース A級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 真鍋 智寛 | 25 | 愛媛 | 121 | A1 | 12.0 | 逃げ | SB | ||
| 2 | 3 | 山崎 泰己 | 34 | 岡山 | 101 | A1 | 1 車輪 | 11.7 | 差し | ||
| 3 | 4 | 篠原 忍 | 41 | 愛知 | 91 | A1 | 3/4車身 | 11.6 | |||
| 4 | 7 | 藤原 悠斗 | 38 | 岡山 | 91 | A1 | 1/2車身 | 11.6 | |||
| 5 | 6 | 宮本 佳樹 | 50 | 香川 | 78 | A1 | 1/2車輪 | 12.0 | |||
| 6 | 5 | 辰己 豊 | 45 | 奈良 | 86 | A2 | 2 車身 | 11.7 | |||
| 7 | 2 | 近藤 夏樹 | 36 | 千葉 | 97 | A1 | 大差 | 14.4 | 
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し | 
| 単 | 発売無し | 
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 1=3350円 | 
| 単 | 1-3530円 | 
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 1=3=42,290円 | 
| 単 | 1-3-44,480円 | 
| ワイド | 
|---|
| 1=3160円 1=4280円 3=4910円 | 
第9レース S級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 取鳥 雄吾 | 28 | 岡山 | 107 | S1 | 11.9 | 逃げ | SB | ||
| 2 | 7 | 古賀 勝大 | 32 | 和歌 | 115 | S2 | 1 車輪 | 11.6 | 差し | ||
| 3 | 6 | 小森 貴大 | 34 | 福井 | 111 | S1 | 1 車輪 | 11.8 | |||
| 4 | 1 | 渡部 幸訓 | 40 | 福島 | 89 | S1 | 3/4車輪 | 11.5 | |||
| 5 | 4 | 杉本 正隆 | 37 | 茨城 | 96 | S1 | 1車身1/2 | 11.5 | |||
| 6 | 5 | 高橋 広大 | 36 | 埼玉 | 99 | S2 | 1 車身 | 11.4 | |||
| 7 | 3 | 坂口 晃輔 | 35 | 三重 | 95 | S1 | 大差 | 13.1 | 
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し | 
| 単 | 発売無し | 
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 2=73,300円 | 
| 単 | 2-73,450円 | 
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 2=6=75,250円 | 
| 単 | 2-7-623,870円 | 
| ワイド | 
|---|
| 2=7580円 2=61,430円 6=71,550円 | 
