チャリロトレース経過・結果(2023年12月12日)
【C】玉野競輪 2023年12月12日 2日目F1 チャリロト杯
各レースの一着
- 第2558回チャリロト玉野 - レース結果 - 1R - 2R - 3R - 4R - 5R - 6R - 7R - 8R - 9R - 1 - 4 - 5 - 7 - 3 - 6 - 5 - 4 - 1 - 残りチャンス数 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 詳細 - 前回からのキャリーオーバー額 - 14,700円 - 販売口数(1口200円) - 0口 - 総販売金額 - 0円 - 総的中口数 - 0口 - 次回へのキャリーオーバー額 - 14,700円 - 的中番号 - 5736541 - 的中なし 
- 第2558回チャリロト・セレクト玉野 - レース結果 - 1R - 2R - 3R - 4R - 5R - 6R - 7R - 8R - 9R - 1 - 4 - 5 - 7 - 3 - 6 - 5 - 4 - 1 - 残りチャンス数 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 詳細 - 前回からのキャリーオーバー額 - 32,400円 - 販売口数(1口100円) - 3口 - 総販売金額 - 300円 - 総的中口数 - 0口 - 次回へのキャリーオーバー額 - 32,625円 - 的中番号 - 5736541 - 的中なし 
- 第2558回チャリロト5玉野 - レース結果 - 1R - 2R - 3R - 4R - 5R - 6R - 7R - 8R - 9R - 1 - 4 - 5 - 7 - 3 - 6 - 5 - 4 - 1 - 残りチャンス数 - 2639 - 33 - 0 - 0 - 0 - 詳細 - 前回からのキャリーオーバー額 - 225,975円 - 販売口数(1口100円) - 17,247口 - 総販売金額 - 1,724,700円 - 総的中口数 - 0口 - 次回へのキャリーオーバー額 - 1,519,500円 - 的中番号 - 36541 - 的中なし 
- チャリロト3玉野 - レース結果 - 1R - 2R - 3R - 4R - 5R - 6R - 7R - 8R - 9R - 1 - 4 - 5 - 7 - 3 - 6 - 5 - 4 - 1 - 残りチャンス数 - 21 - 4 - 3 - 詳細 - 販売口数(1口100円) - 1,296口 - 総販売金額 - 129,600円 - 総的中口数 - 3口 - 的中番号 - 541 - 3口的中 - 一口あたりの払戻金:32,400円 
第1レース A級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 大崎 和也 | 36 | 青森 | 92 | A1 | 11.9 | 差し | |||
| 2 | 4 | 泉 文人 | 33 | 福島 | 99 | A1 | 1 車輪 | 12.0 | 捲くり | ||
| 3 | 7 | 境 啓亨 | 31 | 熊本 | 111 | A2 | 3/4車身 | 12.0 | |||
| 4 | 5 | 國武 耕二 | 54 | 佐賀 | 66 | A1 | 1 車輪 | 11.9 | |||
| 5 | 2 | 古川 宗行 | 37 | 東京 | 96 | A1 | 1 車輪 | 12.2 | S | ||
| 6 | 3 | 田村 浩章 | 47 | 徳島 | 82 | A2 | 3 車身 | 12.2 | |||
| 7 | 6 | 梅田加津也 | 30 | 神奈 | 119 | A2 | 3/4車身 | 12.7 | B | 
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し | 
| 単 | 発売無し | 
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 1=4330円 | 
| 単 | 1-4680円 | 
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 1=4=74,460円 | 
| 単 | 1-4-712,130円 | 
| ワイド | 
|---|
| 1=4220円 1=71,240円 4=71,080円 | 
第2レース A級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 一ノ瀬 匠 | 35 | 佐賀 | 92 | A2 | 11.7 | 捲くり | |||
| 2 | 6 | 三槻 智清 | 46 | 佐賀 | 80 | A2 | 3 車身 | 11.8 | マーク | ||
| 3 | 3 | 山田 雅之 | 51 | 岐阜 | 72 | A1 | 1/2車身 | 12.1 | |||
| 4 | 2 | 比佐 宝太 | 22 | 福島 | 121 | A2 | 1 車身 | 12.4 | B | ||
| 5 | 7 | 岡崎 昭次 | 52 | 愛媛 | 67 | A2 | 1 車輪 | 12.1 | |||
| 6 | 1 | 土屋 仁 | 48 | 茨城 | 84 | A2 | 微差 | 12.3 | |||
| 7 | 5 | 塩川真一郎 | 48 | 広島 | 74 | A2 | 5 車身 | 12.3 | 
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し | 
| 単 | 発売無し | 
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 4=61,850円 | 
| 単 | 4-62,420円 | 
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 3=4=64,900円 | 
| 単 | 4-6-310,510円 | 
| ワイド | 
|---|
| 4=6460円 3=4630円 3=61,980円 | 
第3レース A級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 辰己 豊 | 45 | 奈良 | 86 | A2 | 12.0 | 差し | |||
| 2 | 4 | 山崎 泰己 | 34 | 岡山 | 101 | A1 | 3/4車輪 | 11.9 | 差し | ||
| 3 | 6 | 宮本 佳樹 | 50 | 香川 | 78 | A1 | 1/2車身 | 11.8 | |||
| 4 | 2 | 近藤 夏樹 | 36 | 千葉 | 97 | A1 | 3/4車輪 | 12.2 | |||
| 5 | 1 | 昼田 達哉 | 25 | 岡山 | 121 | A2 | 1 車身 | 12.1 | S | ||
| 6 | 7 | 石井 毅 | 50 | 神奈 | 74 | A2 | 1 車身 | 12.3 | |||
| 7 | 3 | 堀 兼壽 | 29 | 岐阜 | 105 | A1 | 1 車輪 | 12.5 | B | 
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し | 
| 単 | 発売無し | 
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 4=54,080円 | 
| 単 | 5-417,500円 | 
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 4=5=68,780円 | 
| 単 | 5-4-6124,030円 | 
| ワイド | 
|---|
| 4=5760円 5=62,250円 4=6410円 | 
第4レース A級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 藤原 悠斗 | 38 | 岡山 | 91 | A1 | 11.9 | 差し | |||
| 2 | 2 | 真鍋 智寛 | 25 | 愛媛 | 121 | A1 | 3/4車輪 | 12.0 | 逃げ | SB | |
| 3 | 3 | 篠原 忍 | 41 | 愛知 | 91 | A1 | 1 車輪 | 11.8 | |||
| 4 | 6 | 布居 大地 | 26 | 和歌 | 111 | A2 | 3/4車輪 | 11.9 | |||
| 5 | 1 | 徳永 哲人 | 41 | 熊本 | 100 | A1 | 1 車身 | 11.9 | |||
| 6 | 5 | 小林 申太 | 40 | 茨城 | 101 | A2 | 1/2車輪 | 11.8 | |||
| 7 | 4 | 片桐 善也 | 29 | 新潟 | 117 | A1 | 大差 | 13.0 | 
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し | 
| 単 | 発売無し | 
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 2=7300円 | 
| 単 | 7-21,300円 | 
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 2=3=71,720円 | 
| 単 | 7-2-38,250円 | 
| ワイド | 
|---|
| 2=7230円 3=71,080円 2=3360円 | 
第5レース S級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 吉松 直人 | 42 | 高知 | 90 | S2 | 11.7 | 捲くり | B | ||
| 2 | 4 | 落合 達彦 | 37 | 静岡 | 96 | S2 | 3/4車身 | 11.7 | マーク | ||
| 3 | 5 | 古川 尚耶 | 38 | 栃木 | 92 | S2 | 1 車輪 | 11.6 | |||
| 4 | 2 | 佐藤 真一 | 49 | 東京 | 79 | S2 | 3/4車身 | 11.7 | |||
| 5 | 1 | 棚橋 勉 | 42 | 岡山 | 96 | S2 | 3 車身 | 11.9 | |||
| 6 | 6 | 角 令央奈 | 36 | 福岡 | 98 | S2 | 1/8車輪 | 12.1 | |||
| 7 | 7 | 篠原 龍馬 | 42 | 高知 | 89 | S2 | 大差 | 13.6 | 
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し | 
| 単 | 発売無し | 
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 3=41,860円 | 
| 単 | 3-43,090円 | 
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 3=4=51,870円 | 
| 単 | 3-4-512,570円 | 
| ワイド | 
|---|
| 3=4920円 3=5650円 4=5800円 | 
第6レース S級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 友定 祐己 | 44 | 岡山 | 82 | S2 | 11.4 | 差し | S | ||
| 2 | 3 | 三宅 達也 | 46 | 岡山 | 79 | S2 | 1/8車輪 | 11.5 | 差し | ||
| 3 | 2 | 城戸 俊潔 | 25 | 岡山 | 115 | S2 | 1/2車輪 | 11.7 | B | ||
| 4 | 7 | 土屋 裕二 | 47 | 静岡 | 81 | S2 | 3/4車身 | 11.3 | |||
| 5 | 5 | 杉山 悠也 | 40 | 秋田 | 89 | S2 | 3/4車身 | 11.1 | |||
| 6 | 1 | 泉 慶輔 | 33 | 宮城 | 99 | S2 | 3/4車身 | 11.2 | |||
| 7 | 4 | 原 真司 | 46 | 岐阜 | 86 | S2 | 3/4車身 | 11.7 | 
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し | 
| 単 | 発売無し | 
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 3=6910円 | 
| 単 | 6-35,940円 | 
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 2=3=6280円 | 
| 単 | 6-3-214,320円 | 
| ワイド | 
|---|
| 3=6220円 2=6290円 2=3130円 | 
第7レース S級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 小森 貴大 | 33 | 福井 | 111 | S1 | 11.6 | 捲くり | |||
| 2 | 1 | 坂口 晃輔 | 35 | 三重 | 95 | S1 | 3/4車身 | 11.6 | マーク | ||
| 3 | 2 | 坂本 貴史 | 34 | 青森 | 94 | S1 | 1 車身 | 11.5 | |||
| 4 | 4 | 濱田 浩司 | 44 | 愛媛 | 81 | S2 | 1/2車輪 | 11.9 | S | ||
| 5 | 6 | 齋藤登志信 | 51 | 宮城 | 80 | S1 | 1/4車輪 | 11.5 | |||
| 6 | 3 | 久米 康平 | 32 | 徳島 | 100 | S1 | 1/2車輪 | 12.1 | B | ||
| 7 | 7 | 白戸淳太郎 | 50 | 神奈 | 74 | S1 | 5 車身 | 11.7 | 
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し | 
| 単 | 発売無し | 
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 1=5860円 | 
| 単 | 5-13,950円 | 
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 1=2=51,050円 | 
| 単 | 5-1-212,840円 | 
| ワイド | 
|---|
| 1=5310円 2=5980円 1=2180円 | 
第8レース S級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 杉本 正隆 | 37 | 茨城 | 96 | S1 | 12.0 | 差し | |||
| 2 | 5 | 高橋 広大 | 36 | 埼玉 | 99 | S2 | 1/2車身 | 11.9 | マーク | ||
| 3 | 1 | 渡部 幸訓 | 40 | 福島 | 89 | S1 | 1/4車輪 | 11.7 | |||
| 4 | 2 | 菊池 岳仁 | 23 | 長野 | 117 | S1 | 1/4車輪 | 12.2 | SB | ||
| 5 | 3 | 吉本 卓仁 | 39 | 福岡 | 89 | S1 | 3/4車輪 | 11.5 | |||
| 6 | 7 | 島田 竜二 | 49 | 熊本 | 76 | S2 | 1車身1/2 | 11.6 | |||
| 7 | 6 | 嵯峨昇喜郎 | 24 | 青森 | 113 | S1 | 1/2車輪 | 12.1 | 
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し | 
| 単 | 発売無し | 
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 4=51,230円 | 
| 単 | 4-51,680円 | 
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 1=4=5940円 | 
| 単 | 4-5-15,080円 | 
| ワイド | 
|---|
| 4=5390円 1=4220円 1=5420円 | 
第9レース S級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 取鳥 雄吾 | 28 | 岡山 | 107 | S1 | 11.8 | 捲くり | SB | ||
| 2 | 5 | 古賀 勝大 | 32 | 和歌 | 115 | S2 | 3/4車身 | 11.7 | マーク | ||
| 3 | 6 | 中島 詩音 | 25 | 山梨 | 119 | S2 | 1/4車輪 | 11.7 | |||
| 4 | 2 | 中田 健太 | 33 | 埼玉 | 99 | S1 | 1/4車輪 | 11.6 | |||
| 5 | 4 | 西岡 拓朗 | 40 | 広島 | 97 | S2 | 2 車身 | 11.6 | |||
| 6 | 3 | 松尾 透 | 38 | 福岡 | 96 | S2 | 2 車身 | 11.8 | |||
| 7 | 7 | 小松原正登 | 25 | 福井 | 117 | S2 | 大差 | 13.1 | 
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し | 
| 単 | 発売無し | 
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 1=51,180円 | 
| 単 | 1-51,200円 | 
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 1=5=63,660円 | 
| 単 | 1-5-69,390円 | 
| ワイド | 
|---|
| 1=5440円 1=6440円 5=62,160円 | 
