チャリロトレース経過・結果(2020年2月3日)
【C】玉野競輪 2020年2月3日 初日F2
各レースの一着
- 第1638回チャリロト玉野 - レース結果 - 1R - 2R - 3R - 4R - 5R - 6R - 7R - 4 - 3 - 1 - 4 - 1 - 2 - 3 - 残りチャンス数 - 30 - 9 - 1 - 0 - 0 - 0 - 0 - 詳細 - 前回からのキャリーオーバー額 - 1,774,200円 - 販売口数(1口200円) - 147口 - 総販売金額 - 29,400円 - 総的中口数 - 0口 - 次回へのキャリーオーバー額 - 1,796,250円 - 的中番号 - 4314123 - 的中なし 
- 第1638回チャリロト・セレクト玉野 - レース結果 - 1R - 2R - 3R - 4R - 5R - 6R - 7R - 4 - 3 - 1 - 4 - 1 - 2 - 3 - 残りチャンス数 - 49 - 33 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 詳細 - 前回からのキャリーオーバー額 - 84,225円 - 販売口数(1口100円) - 589口 - 総販売金額 - 58,900円 - 総的中口数 - 0口 - 次回へのキャリーオーバー額 - 128,400円 - 的中番号 - 4314123 - 的中なし 
- 第1638回チャリロト5玉野 - レース結果 - 1R - 2R - 3R - 4R - 5R - 6R - 7R - 4 - 3 - 1 - 4 - 1 - 2 - 3 - 残りチャンス数 - 833 - 6 - 2 - 2 - 1 - 詳細 - 前回からのキャリーオーバー額 - 0円 - 販売口数(1口100円) - 5,310口 - 総販売金額 - 531,000円 - 総的中口数 - 1口 - 次回へのキャリーオーバー額 - 0円 - 的中番号 - 14123 - 1口的中 - 一口あたりの払戻金:398,250円 
- チャリロト3玉野 - レース結果 - 1R - 2R - 3R - 4R - 5R - 6R - 7R - 4 - 3 - 1 - 4 - 1 - 2 - 3 - 残りチャンス数 - 1069 - 851 - 78 - 詳細 - 販売口数(1口100円) - 2,323口 - 総販売金額 - 232,300円 - 総的中口数 - 78口 - 的中番号 - 123 - 78口的中 - 一口あたりの払戻金:2,230円 
第1レース A級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 鈴木 伸之 | 39 | 愛知 | 87 | A1 | 12.5 | 差し | |||
| 2 | 3 | 大崎 智久 | 37 | 青森 | 89 | A2 | 3/4車輪 | 12.7 | 差し | ||
| 3 | 5 | 木村 勉 | 43 | 徳島 | 79 | A2 | 3/4車身 | 12.4 | |||
| 4 | 7 | 鈴木 裕斗 | 29 | 宮城 | 99 | A2 | 1/4車輪 | 12.9 | SB | ||
| 5 | 2 | 山本 拳也 | 29 | 高知 | 109 | A2 | 1 車輪 | 12.5 | |||
| 6 | 1 | 上田 裕和 | 38 | 三重 | 86 | A1 | タイヤ差 | 12.3 | |||
| 7 | 6 | 田島 浩二 | 40 | 三重 | 84 | A2 | 9 車身 | 13.1 | 
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し | 
| 単 | 発売無し | 
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 3=4930円 | 
| 単 | 4-32,120円 | 
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 3=4=57,550円 | 
| 単 | 4-3-524,150円 | 
| ワイド | 
|---|
| 3=4370円 4=51,970円 3=51,630円 | 
第2レース A級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 市本 隆司 | 48 | 広島 | 72 | A1 | 13.0 | 差し | |||
| 2 | 6 | 房州 輝也 | 33 | 福島 | 91 | A1 | 3/4車身 | 12.8 | 捲くり | ||
| 3 | 7 | 石黒 健 | 43 | 広島 | 81 | A2 | 3/4車身 | 13.4 | B | ||
| 4 | 4 | 河野 克也 | 46 | 兵庫 | 71 | A2 | 1/2車輪 | 12.9 | |||
| 5 | 2 | 片山 弘城 | 44 | 大阪 | 75 | A1 | 1車身1/2 | 13.2 | |||
| 6 | 1 | 宇賀神浩幸 | 45 | 栃木 | 73 | A1 | 1/4車輪 | 12.9 | |||
| 7 | 5 | 坂本 匡洋 | 36 | 大阪 | 91 | A2 | 1 車身 | 13.4 | 
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し | 
| 単 | 発売無し | 
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 3=6370円 | 
| 単 | 3-6820円 | 
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 3=6=7600円 | 
| 単 | 3-6-72,390円 | 
| ワイド | 
|---|
| 3=6180円 3=7150円 6=7350円 | 
第3レース A級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 原岡泰志郎 | 30 | 千葉 | 100 | A1 | 12.6 | 差し | |||
| 2 | 4 | 山崎 敦雄 | 47 | 静岡 | 70 | A1 | 1 車輪 | 12.5 | マーク | ||
| 3 | 5 | 川口 秀人 | 53 | 徳島 | 57 | A1 | 1/8車輪 | 13.0 | |||
| 4 | 3 | 神田 宏行 | 52 | 埼玉 | 62 | A2 | 1/2車身 | 12.5 | |||
| 5 | 7 | 清水 一幸 | 33 | 徳島 | 109 | A1 | 1/2車輪 | 13.2 | B | ||
| 6 | 2 | 岡崎 哲昌 | 48 | 岡山 | 65 | A2 | 1/2車身 | 13.0 | |||
| 7 | 6 | 渋川 聡士 | 42 | 新潟 | 84 | A2 | 大差 | 13.5 | 
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し | 
| 単 | 発売無し | 
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 1=4590円 | 
| 単 | 1-41,010円 | 
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 1=4=5690円 | 
| 単 | 1-4-52,390円 | 
| ワイド | 
|---|
| 1=4250円 1=5240円 4=5290円 | 
第4レース A級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 中村 秀幸 | 52 | 高知 | 60 | A2 | 12.6 | 差し | |||
| 2 | 1 | 石坂 永伍 | 33 | 岡山 | 93 | A1 | 1 車輪 | 12.7 | 差し | S | |
| 3 | 2 | 大久保 聡 | 38 | 鹿児 | 86 | A2 | 3/4車輪 | 12.5 | |||
| 4 | 5 | 田中 和磨 | 23 | 岡山 | 113 | A2 | 1/4車輪 | 12.9 | B | ||
| 5 | 3 | 関 敬 | 43 | 栃木 | 81 | A2 | 2 車身 | 12.5 | |||
| 6 | 6 | 齋藤 和也 | 45 | 福島 | 78 | A2 | 2 車身 | 12.8 | |||
| 7 | 7 | 原 清孝 | 42 | 沖縄 | 98 | A2 | 4 車身 | 12.9 | 
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し | 
| 単 | 発売無し | 
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 1=41,540円 | 
| 単 | 4-16,680円 | 
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 1=2=43,810円 | 
| 単 | 4-1-247,840円 | 
| ワイド | 
|---|
| 1=4390円 2=41,230円 1=2300円 | 
第5レース A級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 葛西雄太郎 | 41 | 愛媛 | 85 | A1 | 12.1 | 捲くり | B | ||
| 2 | 5 | 林 成人 | 47 | 愛媛 | 73 | A1 | 3/4車身 | 12.0 | マーク | ||
| 3 | 4 | 高峰 賢治 | 48 | 山梨 | 73 | A1 | 8 車身 | 12.7 | S | ||
| 4 | 3 | 荒井 春樹 | 32 | 長野 | 99 | A1 | 1/4車輪 | 12.9 | |||
| 5 | 2 | 原 司 | 48 | 佐賀 | 70 | A1 | 1 車身 | 12.7 | |||
| 6 | 6 | 中山 匡男 | 52 | 佐賀 | 69 | A2 | 6 車身 | 12.9 | |||
| 7 | 7 | 井上 典善 | 51 | 千葉 | 66 | A2 | 3/4車身 | 13.1 | 
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し | 
| 単 | 発売無し | 
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 1=5200円 | 
| 単 | 1-5280円 | 
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 1=4=5270円 | 
| 単 | 1-5-4540円 | 
| ワイド | 
|---|
| 1=5130円 1=4160円 4=5210円 | 
第6レース A級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 橋本 瑠偉 | 24 | 佐賀 | 113 | A2 | 12.2 | 逃げ | B | ||
| 2 | 1 | 増田 利明 | 41 | 静岡 | 81 | A2 | 3/4車身 | 12.1 | マーク | S | |
| 3 | 4 | 畠山 裕行 | 42 | 神奈 | 82 | A1 | 1 車輪 | 12.0 | |||
| 4 | 3 | 朝秀 忠 | 48 | 茨城 | 68 | A2 | 3 車身 | 12.1 | |||
| 5 | 6 | 酒井 実 | 48 | 埼玉 | 70 | A2 | 4 車身 | 12.3 | |||
| 6 | 7 | 瓦田 勝也 | 45 | 福岡 | 77 | A2 | 2 車身 | 12.6 | |||
| 7 | 5 | 荒木 真慈 | 48 | 熊本 | 69 | A1 | 2 車身 | 12.9 | 
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し | 
| 単 | 発売無し | 
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 1=2460円 | 
| 単 | 2-1470円 | 
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 1=2=4550円 | 
| 単 | 2-1-4940円 | 
| ワイド | 
|---|
| 1=2150円 2=4250円 1=4330円 | 
第7レース A級
| 着 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | S/B | 個人状況 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 市村 昌樹 | 28 | 兵庫 | 103 | A1 | 11.9 | 捲くり | |||
| 2 | 2 | 丹波 靖貴 | 45 | 岡山 | 74 | A1 | 1/2車身 | 11.8 | マーク | ||
| 3 | 1 | 山口 貴弘 | 36 | 佐賀 | 92 | A1 | 2 車身 | 12.0 | |||
| 4 | 6 | 屋宜 浩二 | 34 | 沖縄 | 97 | A1 | 1/8車輪 | 11.9 | |||
| 5 | 4 | 上吹越直樹 | 38 | 鹿児 | 86 | A1 | 2 車身 | 12.3 | B | ||
| 6 | 7 | 高橋 秀吉 | 36 | 秋田 | 88 | A1 | 3 車身 | 12.2 | |||
| 7 | 5 | 三浦 翔大 | 29 | 宮城 | 98 | A1 | 3 車身 | 12.9 | 
| 2枠連 | |
|---|---|
| 複 | 発売無し | 
| 単 | 発売無し | 
| 2車連 | |
|---|---|
| 複 | 2=32,240円 | 
| 単 | 3-23,460円 | 
| 3連勝 | |
|---|---|
| 複 | 1=2=31,890円 | 
| 単 | 3-2-113,080円 | 
| ワイド | 
|---|
| 2=3760円 1=3550円 1=2320円 | 
